序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 | 学历要求 | 年龄要求 | 薪资待遇 | 联系人 | 联系方式 | 企业地址 |
1 | 重庆天嘉日用品实业有限公司 | 排气 | 10 | 不限 | 35岁以下 | 6500-7500 | 牟老师 | 13452969323 | 重庆市合川区工业园城北拓展园 |
勾石棉 | 20 | 不限 | 35岁以下 | 4600-5300 | |||||
接尾 | 25 | 不限 | 40岁以下 | 4600-5300 | |||||
接腰 | 25 | 不限 | 35岁以下 | 6300-7000 | |||||
封口 | 25 | 不限 | 40岁以下 | 4500-5000 | |||||
塞石棉 | 15 | 不限 | 40岁以下 | 4000-4600 | |||||
镀银 | 10 | 不限 | 55岁以下 | 4200-4400 | |||||
机吹 | 20 | 不限 | 50岁以下 | 3500-4200 | |||||
检验 | 10 | 不限 | 50岁以下 | 3000-3200 | |||||
普工 | 10 | 不限 | 55岁以下 | 3900-4400 | |||||
推瓶 | 10 | 不限 | 50岁以下 | 3500-4200 | |||||
2 | 重庆兴渝湘实业有限公司 | 操作工/装配工 | 30 | 不限 | 55岁以下 | 4500-6000 | 晏老师
刘老师 |
18723069699
18725925456 |
重庆市合川区土场镇银翔工业园 |
质检员 | 10 | 高中、中专及以上 | 42岁以下 | 4500-6500 | |||||
库管员 | 3 | 初中及以上 | 45岁以下 | 4500-6000 | |||||
内勤员 | 1 | 大专及以上 | 35岁以下 | 4000-5000 | |||||
售后员 | 8 | 初中及以上 | 55岁以下 | 6000 | |||||
搬运工 | 2 | 不限 | 53岁以下 | 4800-6000 | |||||
抛光工 | 10 | 初中及以上 | 45岁以下 | 6000-8000 | |||||
喷漆、点补工 | 2 | 初中及以上 | 48岁以下 | 7000-14000 | |||||
调漆工 | 2 | 初中及以上 | 50岁以下 | 6000-8000 | |||||
机器人操作工 | 4 | 大专及以上 | 45岁以下 | 6500-8000 | |||||
注塑工艺员 | 1 | 大专及以上 | 45岁以下 | 7000-9000 | |||||
质量工程师 | 4 | 大专及以上 | 45岁以下 | 6000-8000 | |||||
体系工程师 | 1 | 大专及以上 | 45岁以下 | 6000-10000 | |||||
质量副部长 | 1 | 大专及以上 | 45岁以下 | 面议 | |||||
设备保洁工 | 5 | 不限 | 40岁以上 | 3000-4200 | |||||
技术工程师 | 5 | 大专及以上 | 48岁以下 | 面议 | |||||
3 | 博盟汽车科技(重庆)有限公司 | 库管员 | 1 | 初中及以上 | 18-60岁 | 4000-5000 | 唐老师 | 023-81666925
18725828290 |
重庆市合川区草街盈田工谷20号厂房 |
生产计划员 | 1 | 初中及以上 | 18-60岁 | 4000-5000 | |||||
修检工 | 30 | 初中及以上 | 18-60岁 | 4000-7000 | |||||
成型操作工 | 10 | 初中及以上 | 18-60岁 | 4000-8000 | |||||
4 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 现场品控 | 5 | 大专及以上 | 25-40岁 | 5000以上 | 陈老师 | 18723198060 | 重庆市合川区铜合路999号 |
机修/电工 | 2 | 高中、中专及以上 | 25-45岁 | 5000-7000 | |||||
普工 | 20 | 初中及以上 | 25-55岁 | 4000-6000 | |||||
墩子 | 1 | 初中及以上 | 25-40岁 | 4000-5000 | |||||
5 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 炒制工 | 20 | 初中及以上 | 53岁以下 | 4500-7500 | 张老师 | 13310232662 | 重庆市合川区花园路137号 |
内包工 | 50 | 初中及以上 | 53岁以下 | 4000-6500 | |||||
配料工 | 20 | 初中及以上 | 53岁以下 | 4000-6500 | |||||
全自动机手 | 50 | 初中及以上 | 45岁以下 | 4000-6500 | |||||
预处理操作工 | 20 | 初中及以上 | 45岁以下 | 4000-6500 | |||||
仓库管理员 | 2 | 初中及以上 | 45岁以下 | 4500-7500 | |||||
制单专员 | 1 | 本科及以上 | 40岁以下 | 4500-6500 | |||||
数据管理员 | 1 | 大专及以上 | 35岁以下 | 4500-6500 | |||||
法规工程师 | 1 | 大专及以上 | 35岁以下 | 4000-4500 | |||||
6 | 重庆持恒模具有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 20-45岁 | 4000-4000 | 唐老师 | 19122580661 | 重庆市合川区轻纺工业园花园路2828号 |
注塑操作工 | 10 | 不限 | 20-45岁 | 4500-6500 | |||||
物料员 | 2 | 不限 | 20-45岁 | 3500-4500 | |||||
喷漆工 | 1 | 不限 | 20-45岁 | 6500-7000 | |||||
注塑技术员 | 2 | 不限 | 20-45岁 | 7000-8500 | |||||
模具设计师 | 2 | 不限 | 20-45岁 | 9000-12000 | |||||
钳工 | 2 | 不限 | 20-45岁 | 6000-7000 | |||||
7 | 重庆宏锐汽车零部件有限公司 | 普工 | 30 | 初中及以上 | 20-47岁 | 3500-7500 | 周老师 | 18523955451 | 重庆市合川区草街街道于成龙路8号 |
设备维修 | 2 | 大专及以上 | 23-45岁 | 5000-8000 | |||||
模具维修钳工 | 5 | 高中、中专及以上 | 23-45岁 | 6000-9000 | |||||
质量工程师 | 2 | 大专及以上 | 25-40岁 | 5000-8000 | |||||
8 | 重庆长兴工业有限公司 | 开发工程师 | 3 | 大专及以上 | 30-45岁 | 8000-15000 | 张老师 | 13638317365 | 重庆市合川区草街街道通江路3号 |
质量工程师 | 2 | 大专及以上 | 30-45岁 | 8000-15000 | |||||
冲压调试 | 2 | 大专及以上 | 30-45岁 | 6000-10000 | |||||
质检员 | 3 | 高中、中专及以上 | 18-40岁 | 3000-4500 | |||||
数控车工 | 20 | 初中及以上 | 18-45岁 | 5000-8000 | |||||
加工中心 | 3 | 初中及以上 | 18-45岁 | 5000-8000 | |||||
装配工 | 15 | 初中及以上 | 18-45岁 | 3500-6000 | |||||
冲压工 | 3 | 高中、中专及以上 | 20-45岁 | 5000-8000 | |||||
配料工 | 1 | 初中及以上 | 30-55岁 | 3000-4000 | |||||
数控调试 | 2 | 大专及以上 | 25-55岁 | 6000-12000 | |||||
9 | 重庆市华创电梯部件有限公司 | 销售主管/专员 | 1 | 不限 | 18-55岁 | 面议 | 刘女士 | 15823395861 | 重庆市合川区工业园南沙路238号 |
计划文员 | 1 | 不限 | 18-55岁 | 3000-3500 | |||||
技术员 | 2 | 不限 | 18-55岁 | 3500-5000 | |||||
装配工 | 2 | 不限 | 18-55岁 | 面议 | |||||
机修工 | 1 | 不限 | 18-55岁 | 4000-6000 | |||||
折弯 | 2 | 不限 | 18-55岁 | 面议 | |||||
10 | 重庆汤嫂食品有限公司 | 体系专员 | 1 | 大专及以上 | 22-45岁 | 4000-6000 | 陈老师 | 18323167699 | 重庆市合川区铜溪镇渭电路15号附8号 |
工艺员 | 1 | 大专及以上 | 22-40岁 | 5000-6500 | |||||
质量部体系主管 | 1 | 大专及以上 | 25-40岁 | 6000-8500 | |||||
普工/炒制学徒/炒制师傅 | 10 | 初中及以上 | 22-50岁 | 4000-8000 | |||||
食品研发工程师 | 3 | 本科及以上 | 25-45岁 | 7000-14000 | |||||
车间主管 | 1 | 大专及以上 | 25-50岁 | 5000-7000 | |||||
库管员 | 1 | 高中、中专及以上 | 30-45岁 | 3000-4000 | |||||
11 | 福诺食(重庆)食品有限公司 | 车间普工 | 20 | 初中及以上 | 20-47岁 | 3100-5000 | 彭老师 | 13696471954 | 重庆市合川区花园路169号5区一层 |
12 | 重庆富迪科技有限公司 | 检验送货员 | 1 | 高中、中专及以上 | 40岁以下 | 3000-5000 | 何老师 | 19112708660 | 重庆市合川区草街街道金凤环路2号 |
巡检员 | 3 | 高中、中专及以上 | 40岁以下 | 4500-6500 | |||||
喷漆工 | 1 | 初中及以上 | 45岁以下 | 5000-8000 | |||||
喷涂工 | 1 | 初中及以上 | 45岁以下 | 5000-8000 | |||||
普工 | 1 | 初中及以上 | 45岁以下 | 4000-5500 | |||||
13 | 重庆汇晶玻璃制品有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 22-55岁 | 3000-5000 | 唐老师 | 13996261265 | 重庆市合川区南津街荣军一支路 |
14 | 重庆康嘉药业有限公司 | 生产文员 | 2 | 高中、中专及以上 | 25-40岁 | 面议 | 刘老师 | 023-42882799 | 重庆市合川区轻纺工业园区2808号2幢 |
普工 | 5 | 不限 | 40-55岁 | 面议 | |||||
15 | 重庆立晟城市建设(集团)有限责任公司 | 人事主管/经理 | 1 | 大专及以上 | 45岁以下 | 5000-8000 | 李老师 | 19112848630 | 重庆市合川区南津街街道南园路168号 |
市场运营专员 | 1 | 大专及以上 | 30-45岁 | 4000-6000 | |||||
物业项目主任/经理 | 2 | 高中、中专及以上 | 51岁以下 | 5000-8000 | |||||
物业工程经理 | 1 | 大专及以上 | 32岁以下 | 5000-8000 | |||||
楼栋管家 | 4 | 高中、中专及以上 | 50岁以下 | 3000 | |||||
工程维护员 | 2 | 高中、中专及以上 | 50岁以下 | 3000 | |||||
抄表员 | 2 | 高中、中专及以上 | 42岁以下 | 3000-3500 | |||||
保洁员 | 10 | 不限 | 65岁以下 | 面议 | |||||
秩序维护员 | 10 | 不限 | 65岁以下 | 面议 | |||||
收银员 | 2 | 不限 | 55岁以下 | 2100-2300 | |||||
16 | 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 | 冲压作业员 | 8 | 不限 | 60岁以下 | 4000-6000 | 吴女士 | 19112829171 | 重庆市合川区工业园南塘支路38号 |
检查员 | 2 | 不限 | 60岁以下 | 4000-6000 | |||||
叉车作业员 | 1 | 不限 | 60岁以下 | 4000-6000 | |||||
项目工程师 | 2 | 大专及以上 | 60岁以下 | 5500-11000 | |||||
销售工程师 | 2 | 大专及以上 | 60岁以下 | 5500-11000 | |||||
技术工程师 | 2 | 大专及以上 | 60岁以下 | 5500-13000 | |||||
清洁员 | 3 | 不限 | 50-65岁 | 2700-3000 | |||||
生产计划员 | 1 | 大专及以上 | 60岁以下 | 4000-9000 | |||||
17 | 重庆全茂合渝科技有限公司 | 车间主任 | 4 | 大专及以上 | 48岁以下 | 面议 | 周老师 | 18983168809 | 重庆市合川区土场镇前高路19号 |
车间班组长 | 4 | 高中、中专及以上 | 45岁以下 | 面议 | |||||
生产计划员 | 2 | 大专及以上 | 35岁以下 | 面议 | |||||
会计 | 1 | 大专及以上 | 35岁以下 | 4000-6000 | |||||
销售内勤 | 1 | 大专及以上 | 35岁以下 | 4000-6000 | |||||
模具工 | 4 | 不限 | 48岁以下 | 面议 | |||||
设备维修员 | 2 | 不限 | 48岁以下 | 面议 | |||||
数控车床、磨削操作工 | 20 | 不限 | 55岁以下 | 4000-5500 | |||||
18 | 重庆市合川区盛煊农贸市场管理有限责任公司 | 销售员 | 2 | 大专及以上 | 35岁以下 | 2800-5000 | 钟老师 | 19132015647 | 重庆市合川区希尔安大道1250号 |
墩子 | 2 | 不限 | 50岁以下 | 3000-4000 | 唐老师 | 13399869776 | |||
分拣工 | 2 | 不限 | 50岁以下 | 3000-3500 | |||||
19 | 重庆世纪金马智慧生活服务有限公司 | 秩序维护员 | 10 | 初中及以上 | 55岁以下 | 2800-4000 | 刘女士 | 19923192926 | 重庆市合川区英伦经典B区 |
保洁员 | 20 | 不限 | 62岁以下 | 2200-2500 | |||||
绿化工 | 5 | 不限 | 60岁以下 | 2500-3000 | |||||
维修工 | 2 | 初中及以上 | 55岁以下 | 3500-4000 | |||||
20 | 重庆曙光车桥有限责任公司 | 质量工程师 | 1 | 大专及以上 | 25-50岁 | 5000-7000 | 谢女士 | 15803082239 | 重庆市合川区五尊五思路660号 |
质检员 | 1 | 高中、中专及以上 | 25-50岁 | 3800-4500 | |||||
焊工 | 1 | 初中及以上 | 25-50岁 | 5000-7000 | |||||
21 | 数织(重庆)纺织工业有限公司 | 缝纫组长 | 2 | 初中及以上 | 55岁以下 | 6000-10000 | 代女士 | 19823700219 | 重庆市合川区工业园荣军路399号 |
库管专员 | 2 | 高中、中专及以上 | 30岁以下 | 3500-4000 | |||||
挂片工 | 1 | 初中及以上 | 40岁以下 | 3500-4500 | |||||
缝纫机修工 | 1 | 初中及以上 | 60岁以下 | 6000-8000 | |||||
样衣工 | 1 | 初中及以上 | 18-55岁 | 5000-7000 | |||||
IE样版师 | 1 | 高中、中专及以上 | 18-50岁 | 7000-8000 | |||||
成衣质检 | 2 | 初中及以上 | 18-55岁 | 4000-6000 | |||||
熟练缝纫工 | 50 | 不限 | 18-55岁 | 4000-7000 | |||||
裁剪 | 2 | 不限 | 18-55岁 | 4500-6500 | |||||
22 | 重庆兆甲物业管理有限公司 | 综合维修工 | 2 | 初中及以上 | 48岁以下 | 面议 | 彭老师 | 19122247255 | 重庆市合川区交通街喜悦酒店3楼 |
23 | 重庆青襄药业有限公司 | 中药饮片炮制工人 | 2 | 不限 | 50岁以下 | 4000左右 | 张老师 | 17383002867 | 重庆市合川区工业园花园路2808号4幢 |
临时工 | 4 | 不限 | 50岁以下 | 100元/天 | |||||
24 | 重庆市诚顺物业管理有限公司 | 保洁 | 8 | 不限 | 不限 | 2100-2300 | 李先生 | 15223193388 | 重庆市合川区北环路616号 |
秩序维护员 | 7 | 初中及以上 | 不限 | 2100-3500 | |||||
管家 | 2 | 高中、中专及以上 | 不限 | 2500-3500 | |||||
项目经理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 3500-5000 | |||||
绿化工 | 4 | 不限 | 不限 | 2100-2500 | |||||
墩子 | 1 | 不限 | 不限 | 2500-3000 | |||||
厨师 | 1 | 不限 | 不限 | 3500-5000 | |||||
25 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 财务会计 | 1 | 本科及以上 | 30-40岁 | 面议 | 夏老师 | 13508321680 | 重庆市合川区草街街道通江路2号 |
测试工 | 2 | 高中、中专及以上 | 25-40岁 | 4000-4500 | |||||
普工 | 10 | 初中及以上 | 20-45岁 | 3800-4500 | |||||
成控专员 | 1 | 大专及以上 | 20-35岁 | 面议 | |||||
外检员 | 1 | 高中、中专及以上 | 20-35岁 | 3800-4500 | |||||
26 | 重庆华阳电梯部件有限公司 | 技术工程师 | 1 | 本科及以上 | 20-50岁 | 5000-7000 | 郑女士 | 023-42716257
19923704466 |
重庆市合川区工业园津溪路9号 |
折弯技术员 | 5 | 不限 | 20-50岁 | 6500-7500 | |||||
焊工 | 10 | 不限 | 20-50岁 | 5500-6500 | |||||
折弯工 | 10 | 不限 | 20-50岁 | 4000-5000 | |||||
普工 | 30 | 不限 | 18-50岁 | 4000-5000 | |||||
27 | 重庆钧顶机械制造有限公司 | 一线操作工 | 50 | 初中及以上 | 25-50岁 | 5000-8000 | 陈老师 | 15215091653 | 重庆市合川区草街街道金凤环路6号 |
检验员 | 5 | 初中及以上 | 20-45岁 | 4000-5000 | |||||
质量专员 | 1 | 大专及以上 | 20-40岁 | 4500-6000 | |||||
28 | 重庆紫荆物业服务有限公司 | 保安 | 10 | 初中及以上 | 60岁以下 | 面议 | 王老师 | 17823929860 | 重庆市合川区南津街华地街43号 |
保洁 | 5 | 不限 | 60岁以下 | 面议 | |||||
29 | 重庆博延汽车部件制造有限公司 | 普工 | 5 | 不限 | 60岁以下 | 3800-5000 | 邓老师 | 19923705986 | 重庆市合川区工业园田中集团内2号厂 |
喷粉工/喷漆工 | 2 | 不限 | 60岁以下 | 4500-7000 | |||||
30 | 重庆金同成科技有限公司 | 注塑工 | 10 | 不限 | 18-47岁 | 4500-6000 | 唐老师 | 15086811481 | 重庆市合川区北部汽车园12号厂房 |
换模工 | 1 | 不限 | 18-46岁 | 5500-5800 | |||||
31 | 重庆同科汽车配件有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 18-53岁 | 4000-6500 | 陈老师 | 15223448050 | 重庆市合川区北部汽车园12号厂房 |
残疾工 | 10 | 不限 | 18-47岁 | 2100-5000 | |||||
32 | 重庆秉宪机械制造有限公司 | 机加操作工 | 20 | 不限 | 45岁以下 | 7000-15000 | 靳老师 | 18883725395 | 重庆市合川区草街街道春江路2号4幢 |
质检 | 20 | 高中、中专及以上 | 45岁以下 | 3500-4500 | |||||
机加清洗工 | 20 | 不限 | 60岁以下 | 4000-5000 | |||||
压铸工 | 20 | 不限 | 22-53岁 | 6000-15000 | |||||
三坐标测量员 | 10 | 高中、中专及以上 | 25-45岁 | 3000-4000 | |||||
33 | 重庆协成五金制造有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 18-55岁 | 4000-6000 | 陈老师 | 18623106831 | 重庆市合川区草街街道古圣路7号 |
冲压架模技术员 | 2 | 不限 | 24-45岁 | 4000-6000 | |||||
模具钳工 | 5 | 不限 | 20-50岁 | 5500-8500 | |||||
34 | 重庆惠强机械制造有限公司 | 压铸/浇铸工 | 15 | 初中及以上 | 25-45岁 | 5000-8500 | 黄老师
胡老师 |
023-42651888
19112032367 13628355061 |
重庆市合川区土场镇五龙咀路8号 |
压铸机修 | 3 | 高中、中专及以上 | 60岁以下 | 5000-10000 | |||||
压铸模修 | 3 | 高中、中专及以上 | 60岁以下 | 5000-10000 | |||||
加工中心操作员 | 10 | 初中及以上 | 22-45岁 | 5000-8000 | |||||
加工中心调试员 | 3 | 不限 | 22-45岁 | 5000-10000 | |||||
精打磨工 | 15 | 不限 | 22-55岁 | 4000-7000 | |||||
震砂工 | 5 | 不限 | 40-55岁 | 4000-7000 | |||||
检验员 | 5 | 初中及以上 | 25-45岁 | 3200-5000 |