按照《2024年榆林市市级机关公开遴选公务员、市级党群系统公开选聘事业单位工作人员公告》规定,现将笔试成绩查询、资格复审等有关事项公告如下:
一、笔试成绩查询
本次公开遴选(选聘)笔试成绩已经公布,考生可登录榆林市人民政府门户网站或榆林党建微信公众号专题链接查询。对缺考人员的成绩标注为“-1”,对笔试违纪人员的成绩标注为“-2”。
二、资格复审安排
(一)资格复审对象
1.最低控制分数线
为确保公开遴选(选聘)人员的基本素质,划定进入资格复审人员的笔试成绩最低控制分数线为60分,凡笔试成绩低于最低控制分数线的人员,不能进入资格复审,也不得递补。
2.确定资格复审对象
设有职位业务水平测试的职位按遴选(选聘)计划数的5倍,其它职位按遴选(选聘)计划数的3倍,以笔试成绩由高到低的顺序确定进入资格复审人员,末位笔试成绩并列者,同时进入资格复审。因资格复审不合格、放弃等形成的缺额,对设有职位业务水平测试的职位,不进行递补;对无职位业务水平测试的职位,由资格复审单位在本职位笔试成绩最低控制分数线以上,在不超过职位计划数5倍的人员范围中,按笔试成绩从高到低依次递补。递补最多不超过两次。
3.公布进入资格复审人员情况
本公告公布的进入资格复审人员有关情况,是依各职位考生准考证号由小到大的顺序排列,与成绩排序无关。各职位公布了进入资格复审人员的笔试成绩最低分。面试结束后,将公布参加面试人员的各项成绩。
(二)资格复审受理部门
资格复审由各遴选(选聘)机关负责,请有关考生注意接听遴选(选聘)机关的电话通知。
(三)参加资格复审的注意事项
1.考生须提供的基本材料
①本人身份证原件(留存复印件)
②《报名推荐表》原件(留存)
③进入机关或事业单位招录、招聘文件(复印件须签字加盖公章,留存)
④公务员登记表或参照管理登记表(复印件须签字加盖公章,留存)
⑤历年年度考核文件(复印件须签字加盖公章,留存)
⑥学历学位证书原件(留存复印件)
⑦职位要求的资格证书等其他材料原件(留存复印件)
2.考生应提供的其它材料
职位要求是中共党员的,应提交所在党组织的相关证明。
使用境外学历学位报考的,应提交由教育部留学服务中心出具的学历学位认证材料。
职位专业要求二级学科(方向),考生毕业证上所载专业名称为该专业一级学科的情形,应提交由学校出具的所学具体专业的相关证明材料。
职位要求具有相关工作经历证明的,考生应提交由相关单位出具的工作经历证明或其他证明材料原件及复印件(留存复印件)。
3.注意事项
资格复审工作需考生本人到场,不受理委托代理提交的复审材料。考生对所提供材料的真实性负责,如果存在提交虚假材料骗取考试资格的情形,按照相关规定进行处理,并将有关违规违纪情况通报现用人单位及主管部门。考生在规定时间内无法提交全部材料,并在复审单位要求的时段内无法补全,影响资格复审结果的,不得进入下一环节。
三、关于职位业务水平测试
按照公告规定,对职位表标注有“面试资格复审环节安排有职位业务水平测试”的职位,测试的方式和内容由遴选(选聘)机关确定,测试成绩满分为100分,测试安排由遴选(选聘)机关通知有关考生。参加测试的考生须携带本人身份证、准考证应考。遴选(选聘)机关可以划定测试合格分数线,并在测试前通知考生,成绩未达合格分数线的人员不得进入下一环节,所产生的空缺不进行递补。测试成绩随面试成绩一并公布。
中共榆林市委组织部
2024年10月28日
进入资格复审人员情况表 | |||
部门名称 | 单位名称 | 进入资格复审人员准考证号 | 进入资格复审人员最低笔试成绩 |
榆林市纪委监委 | 2401榆林市纪委监委 | 20240090104 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:76.4 |
20240090114 | |||
20240090123 | |||
2402榆林市纪委监委 | 20240090205 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:74.4 | |
20240090206 | |||
20240090210 | |||
2404榆林市纪检监察网络信息中心 | 20240090229 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70.9 | |
20240090301 | |||
20240090311 | |||
中共榆林市委宣传部 | 2407榆林市社会科学界联合会 | 20240090313 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71 |
20240090314 | |||
20240090318 | |||
2408榆林市精神文明创建中心 | 20240090322 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:66.6 | |
20240090323 | |||
20240090326 | |||
2409榆林市文化产业发展中心 | 20240090328 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69.7 | |
20240090329 | |||
20240090402 | |||
20240090407 | |||
20240090409 | |||
20240090414 | |||
2410榆林市公益电影服务中心 | 20240090416 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70.1 | |
20240090417 | |||
中共榆林市委社会工作部 | 2412中共榆林市委社会工作部 | 20240090418 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:75.1 |
20240090421 | |||
20240090424 | |||
2413中共榆林市委社会工作部 | 20240090517 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:77 | |
20240090524 | |||
20240090603 | |||
中共榆林市委老干部局 | 2415榆林市老干部活动中心 | 20240090613 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:67.8 |
20240090614 | |||
20240090617 | |||
中共榆林市委党校(行政学院) | 2416中共榆林市委党校(行政学院) | 20240090618 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:65.1 |
20240090619 | |||
20240090620 | |||
2417中共榆林市委党校(行政学院) | 20240090623 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70.9 | |
20240090701 | |||
20240090707 | |||
榆林市总工会 | 2419榆林市总工会 | 20240090711 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:73 |
20240090714 | |||
20240090723 | |||
2420榆林市工人文化宫 | 20240090801 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:67.6 | |
20240090802 | |||
2421榆林市困难职工援助中心 | 20240090805 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.8 | |
20240090807 | |||
20240090810 | |||
共青团榆林市委员会 | 2422共青团榆林市委员会 | 20240090827 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:74.8 |
20240090828 | |||
20240090918 | |||
2423共青团榆林市委员会 | 20240090929 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:76 | |
20240091007 | |||
20240091015 | |||
榆林市妇女联合会 | 2424榆林市妇女联合会 | 20240091027 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:74.5 |
20240091102 | |||
20240091105 | |||
榆林市科学技术协会 | 2425榆林市科学技术协会 | 20240091108 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71.2 |
20240091114 | |||
20240091119 | |||
2426榆林市科学技术协会 | 20240091124 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70 | |
20240091125 | |||
20240091126 | |||
榆林市文学艺术界联合会 | 2427榆林市文学艺术界联合会 | 20240091129 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69.9 |
20240091202 | |||
20240091204 | |||
榆林市贸促会 | 2429榆林市贸促会 | 20240091210 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71.2 |
20240091211 | |||
20240091221 | |||
榆林市工商业联合会 | 2430榆林市工商业联合会员服务中心 | 20240091222 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:68.3 |
20240091224 | |||
20240091225 | |||
榆林市红十字会 | 2431榆林市红十字会 | 20240091301 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69.5 |
20240091302 | |||
20240091305 | |||
2432榆林市红十字会 | 20240091306 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69.2 | |
榆林市发展和改革委员会 | 2433榆林市重大项目策划推进中心 | 20240091307 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70.1 |
20240091308 | |||
20240091310 | |||
20240091311 | |||
20240091315 | |||
2434榆林市公共资源交易中心(榆林市市级政府采购中心) | 20240091318 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69.2 | |
20240091319 | |||
20240091322 | |||
20240091323 | |||
20240091324 | |||
2435榆林市价格服务中心(榆林市价格成本调查监审分局) | 20240091328 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69.7 | |
20240091330 | |||
20240091402 | |||
20240091403 | |||
20240091404 | |||
20240091406 | |||
20240091407 | |||
20240091408 | |||
20240091409 | |||
20240091411 | |||
20240091412 | |||
榆林市教育局 | 2436榆林市人民政府教育督导室 | 20240091415 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.9 |
20240091418 | |||
20240091419 | |||
20240091421 | |||
20240091422 | |||
20240091423 | |||
榆林市生态环境局 | 2437榆林市生态环境保护综合执法支队 | 20240091501 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70.7 |
20240091502 | |||
20240091503 | |||
榆林市财政局 | 2441榆林市国库集中支付中心 | 20240091504 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69.8 |
20240091505 | |||
20240091508 | |||
2442榆林市预算绩效中心 | 20240091512 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:66.5 | |
20240091513 | |||
20240091516 | |||
20240091517 | |||
20240091521 | |||
20240091522 | |||
2443榆林市财政投资评审中心 | 20240091526 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71.1 | |
20240091527 | |||
20240091528 | |||
榆林市司法局 | 2444榆林市司法局 | 20240091601 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.3 |
榆林市统计局 | 2445榆林市普查中心 | 20240091605 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:68.2 |
20240091606 | |||
20240091608 | |||
榆林市医疗保障局 | 2446榆林市医疗保险服务中心 | 20240091611 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70.7 |
20240091612 | |||
20240091615 | |||
2447榆林市医疗保险服务中心 | 20240091620 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:68.6 | |
20240091623 | |||
20240091624 | |||
榆林市工业和信息化局 | 2452榆林市工业和信息化局 | 20240091625 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:68.9 |
20240091627 | |||
20240091628 | |||
榆林市文化和旅游局 | 2453榆林市文化和旅游局 | 20240091701 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71.5 |
20240091702 | |||
20240091704 | |||
榆林市畜牧兽医局 | 2454榆林市畜牧兽医局 | 20240091706 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71.5 |
20240091710 | |||
20240091711 | |||
20240091716 | |||
2455榆林市畜牧兽医局 | 20240091722 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.3 | |
20240091723 | |||
20240091724 | |||
榆林市检察院 | 2456榆林市检察官培训中心 | 20240091806 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:63.6 |
20240091807 | |||
20240091808 |