汉寿县2024年公开选调工作人员面试人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 202403011 | 刘文专 | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | |
2 | 202403010 | 胡远达 | 男 | 县纪委监委[执纪执法] | |
3 | 202403018 | 魏振宇 | 男 | 县纪委监委[执纪执法] | |
4 | 202403004 | 刘佳奇 | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | |
5 | 202403017 | 郑沅 | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | |
6 | 202403008 | 朱艳 | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | |
7 | 202403012 | 邓颖杰 | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | |
8 | 202403019 | 彭轩 | 男 | 县纪委监委[执纪执法] | |
9 | 202403020 | 谢子君 | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | |
10 | 202403001 | 张妮 | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | |
11 | 202403006 | 蔺雪如 | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | |
12 | 202403021 | 周明 | 男 | 县纪委监委[执纪执法] | |
13 | 202403016 | 杨汶鑫 | 男 | 县纪委监委[执纪执法] | |
14 | 202403014 | 张文涛 | 男 | 县纪委监委[执纪执法] | |
15 | 202403029 | 徐扬帆 | 男 | 县政府办[综合管理1] | |
16 | 202402020 | 朱子建 | 男 | 县政府办[综合管理2] | |
17 | 202402021 | 李梓俊 | 男 | 县政府办[综合管理3] | |
18 | 202402024 | 刘顺 | 男 | 县委组织部[综合管理] | |
19 | 202402026 | 刘飞 | 男 | 县委组织部[综合管理] | |
20 | 202403035 | 龚志华 | 男 | 县委社会工作部[综合管理] | |
21 | 202403036 | 夏文 | 男 | 县委社会工作部[综合管理] | |
22 | 202403033 | 黄鑫 | 女 | 县委社会工作部[综合管理] | |
23 | 202401004 | 贺乐 | 女 | 县财政局[财务人员] | |
24 | 202401008 | 曾蓓 | 女 | 县财政局[财务人员] | |
25 | 202401010 | 陈瑶 | 女 | 县财政局[财务人员] | |
26 | 202401007 | 赵田立 | 女 | 县财政局[财务人员] | |
27 | 202401011 | 陈瑞 | 女 | 县财政局[财务人员] | |
28 | 202401012 | 李嘉明 | 男 | 县财政事务中心[财务人员] | |
29 | 202401014 | 许贝 | 女 | 县国库集中支付核算中心[财务人员] | |
30 | 202401017 | 蔡惠 | 女 | 县工资发放中心[综合管理] | |
31 | 202402008 | 潘匆匆 | 男 | 县乡镇财政服务中心[综合管理] | |
32 | 202402011 | 刘幸 | 女 | 县乡镇财政服务中心[综合管理] | |
33 | 202402013 | 钟永红 | 女 | 县乡镇财政服务中心[综合管理] | |
34 | 202402009 | 聂菁 | 女 | 县乡镇财政服务中心[综合管理] | |
35 | 202402001 | 范芮君 | 女 | 县乡镇财政服务中心[综合管理] | |
36 | 202402015 | 艾江涛 | 男 | 县乡镇财政服务中心[综合管理] | |
37 | 202402007 | 盛依文 | 女 | 县乡镇财政服务中心[综合管理] | |
38 | 202401020 | 解雪芳 | 女 | 县农业农村局[综合管理] | |
39 | 202401022 | 戴平 | 女 | 县农业农村局[综合管理] | |
40 | 202403023 | 胡力夫 | 男 | 县农业综合执法大队[执纪执法1] | |
41 | 202401025 | 高敏 | 女 | 县农机事务中心[综合管理] | |
42 | 202401028 | 刘畅 | 女 | 县政务服务中心[综合管理1] | |
43 | 202403027 | 龚钰洁 | 女 | 县应急管理局综合行政执法大队[执纪执法] | |
参加面试的考生请于10月22日早上8:00以前赶到县教师进修学校,迟到、缺席者视为弃权,责任自负。 |