汉寿县2024年部分单位公开选调(选聘)工作人员面试人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 202401002 | 黄贵全 | 男 | 县政府办[综合管理] | 89.00 | |
2 | 202401006 | 蔡莹 | 女 | 县委组织部[综合管理] | 62.00 | |
3 | 202401008 | 刘晶晶 | 女 | 县委社会工作部[财务人员] | 73.00 | |
4 | 202402026 | 郭林东 | 男 | 县委社会工作部[文字综合] | 69.00 | |
5 | 202401012 | 杨亮 | 女 | 县数据局[综合管理] | 89.00 | |
6 | 202401014 | 黄诗 | 女 | 县发改局[综合管理] | 83.00 | |
7 | 202401016 | 韩玲玲 | 女 | 县农业农村局所属县农民教育办公室[综合管理] | 82.00 | |
8 | 202402005 | 肖娟 | 女 | 县纪委所属县纪检监察信息中心[综合管理] | 81.00 | |
9 | 202401037 | 林欢 | 女 | 县委组织部所属老干部活动中心[综合管理] | 78.00 | |
10 | 202401038 | 邹琪 | 女 | 县委组织部所属老干部活动中心[综合管理] | 64.00 | |
11 | 202402009 | 马克勤 | 男 | 县委组织部所属县关心下一代工作委员会办公室[综合管理] | 70.00 | |
12 | 202402028 | 李功来 | 男 | 县委社会工作部所属社区建设事务中心[文秘] | 70.00 | |
13 | 202402030 | 曾庆怀 | 男 | 县委社会工作部所属社区建设事务中心[文秘] | 41.00 | |
14 | 202402004 | 胡英 | 女 | 汉寿县市政绿化事务中心[公园管理] | 85.00 | |
15 | 202402001 | 杨凡 | 男 | 汉寿县市政绿化事务中心[公园管理] | 61.00 | |
16 | 202401039 | 李林奇 | 男 | 县卫健局所属县卫生健康信息服务中心[综合管理] | 85.00 | |
17 | 202401032 | 夏小峰 | 男 | 县水利局所属县库区移民事务中心[专技人员] | 78.00 | |
18 | 202401033 | 昌诗文 | 男 | 县水利局所属县河长制管理办公室[专技人员] | 77.00 | |
19 | 202402021 | 曾映 | 女 | 县统计局所属县电子计算站[综合管理] | 81.00 | |
20 | 202402016 | 肖亚男 | 女 | 县人社局所属劳动人事争议仲裁院[综合管理1] | 84.00 | |
21 | 202402019 | 陈浩 | 男 | 县人社局所属劳动人事争议仲裁院[综合管理2] | 85.00 | |
22 | 202402020 | 蔡进程 | 男 | 县人社局所属劳动人事争议仲裁院[综合管理2] | 70.00 | |
23 | 202401025 | 熊美云 | 女 | 县农业农村局所属农业技术推广中心[专技人员] | 83.00 | |
24 | 202401027 | 沈静 | 女 | 县农业农村局所属农业技术推广中心[专技人员] | 72.00 | |
25 | 202401023 | 粟怡 | 女 | 县农业农村局所属县植保植检站[专技人员] | 84.00 | |
26 | 202401022 | 徐雅倩 | 女 | 县农业农村局所属县植保植检站[专技人员] | 73.00 | |
27 | 202401019 | 郭建平 | 男 | 县商务局所属中小商贸流通企业服务中心[会计] | 85.00 | |
28 | 202402032 | 李修至 | 男 | 县财政局所属县财政干部教育培训中心[文秘] | 79.00 | |
29 | 202401029 | 解碧磊 | 男 | 县政府办所属机关事务服务中心[综合管理] | 81.00 | |
30 | 202401028 | 聂晶 | 男 | 县政府办所属机关事务服务中心[综合管理] | 32.00 | |
31 | 202402007 | 施远征 | 男 | 县文旅广体局所属县帅孟奇故居陈列馆[会计] | 83.00 | |
32 | 202402012 | 邹理 | 男 | 县应急局所属应急救援中心[综合管理1] | 85.00 | |
33 | 202402013 | 邹琪 | 男 | 县应急局所属应急救援中心[综合管理1] | 70.00 | |
34 | 202402015 | 代道远 | 男 | 县应急局所属应急救援中心[综合管理2] | 84.00 | |
35 | 202402014 | 郑妃 | 男 | 县应急局所属应急救援中心[综合管理2] | 70.00 | |
请考生于9月3日上午7点前赶到人社局五楼会议室参加面试,超时未到者视为自动弃权。 |