汉寿县2024年部分单位公开选调(选聘)工作人员考试笔试成绩 | ||||||
县政府办[综合管理] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401002 | 黄贵全 | 男 | 县政府办[综合管理] | 89.00 | |
2 | 202401001 | 徐扬帆 | 男 | 县政府办[综合管理] | 缺考 | |
3 | 202401003 | 青磊 | 男 | 县政府办[综合管理] | 缺考 | |
县委组织部[综合管理] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401006 | 蔡莹 | 女 | 县委组织部[综合管理] | 62.00 | |
2 | 202401004 | 赵莹星 | 女 | 县委组织部[综合管理] | 缺考 | |
3 | 202401005 | 谢子君 | 女 | 县委组织部[综合管理] | 缺考 | |
县委社会工作部[财务人员] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401008 | 刘晶晶 | 女 | 县委社会工作部[财务人员] | 73.00 | |
2 | 202401007 | 陈瑶 | 女 | 县委社会工作部[财务人员] | 20.50 | |
3 | 202401009 | 粟闯 | 男 | 县委社会工作部[财务人员] | 缺考 | |
县委社会工作部[文字综合] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202402026 | 郭林东 | 男 | 县委社会工作部[文字综合] | 69.00 | |
2 | 202402025 | 彭轩 | 男 | 县委社会工作部[文字综合] | 缺考 | |
3 | 202402027 | 彭海燕 | 女 | 县委社会工作部[文字综合] | 缺考 | |
县数据局[综合管理] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401012 | 杨亮 | 女 | 县数据局[综合管理] | 89.00 | |
2 | 202401010 | 戴平 | 女 | 县数据局[综合管理] | 缺考 | |
3 | 202401011 | 周博文 | 男 | 县数据局[综合管理] | 缺考 | |
县发改局[综合管理] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401014 | 黄诗 | 女 | 县发改局[综合管理] | 83.00 | |
2 | 202401013 | 王琴 | 女 | 县发改局[综合管理] | 缺考 | |
3 | 202401015 | 魏振宇 | 男 | 县发改局[综合管理] | 缺考 | |
县农业农村局所属县农民教育办公室[综合管理] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401016 | 韩玲玲 | 女 | 县农业农村局所属县农民教育办公室[综合管理] | 82.00 | |
2 | 202401017 | 夏文 | 男 | 县农业农村局所属县农民教育办公室[综合管理] | 51.00 | |
3 | 202401018 | 王涵 | 女 | 县农业农村局所属县农民教育办公室[综合管理] | 缺考 | |
县纪委所属县纪检监察信息中心[综合管理] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202402005 | 肖娟 | 女 | 县纪委所属县纪检监察信息中心[综合管理] | 81.00 | |
2 | 202402006 | 方贻胜 | 男 | 县纪委所属县纪检监察信息中心[综合管理] | 缺考 | |
县委组织部所属老干部活动中心[综合管理] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401037 | 林欢 | 女 | 县委组织部所属老干部活动中心[综合管理] | 78.00 | |
2 | 202401038 | 邹琪 | 女 | 县委组织部所属老干部活动中心[综合管理] | 64.00 | |
3 | 202401035 | 姚碧威 | 女 | 县委组织部所属老干部活动中心[综合管理] | 11.00 | |
4 | 202401036 | 尹玉萍 | 女 | 县委组织部所属老干部活动中心[综合管理] | 缺考 | |
县委组织部所属县关心下一代工作委员会办公室[综合管理] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202402009 | 马克勤 | 男 | 县委组织部所属县关心下一代工作委员会办公室[综合管理] | 70.00 | |
2 | 202402010 | 胡茗源 | 男 | 县委组织部所属县关心下一代工作委员会办公室[综合管理] | 9.00 | |
3 | 202402011 | 廖亚玲 | 女 | 县委组织部所属县关心下一代工作委员会办公室[综合管理] | 缺考 | |
县委社会工作部所属社区建设事务中心[文秘] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202402028 | 李功来 | 男 | 县委社会工作部所属社区建设事务中心[文秘] | 70.00 | |
2 | 202402030 | 曾庆怀 | 男 | 县委社会工作部所属社区建设事务中心[文秘] | 41.00 | |
3 | 202402029 | 陈海波 | 男 | 县委社会工作部所属社区建设事务中心[文秘] | 34.00 | |
汉寿县市政绿化事务中心[公园管理] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202402004 | 胡英 | 女 | 汉寿县市政绿化事务中心[公园管理] | 85.00 | |
2 | 202402001 | 杨凡 | 男 | 汉寿县市政绿化事务中心[公园管理] | 61.00 | |
3 | 202402003 | 何城 | 男 | 汉寿县市政绿化事务中心[公园管理] | 33.00 | |
4 | 202402002 | 廖宇婕 | 女 | 汉寿县市政绿化事务中心[公园管理] | 缺考 | |
县卫健局所属县卫生健康信息服务中心[综合管理] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401039 | 李林奇 | 男 | 县卫健局所属县卫生健康信息服务中心[综合管理] | 85.00 | |
2 | 202401040 | 王宇琪 | 女 | 县卫健局所属县卫生健康信息服务中心[综合管理] | 缺考 | |
县水利局所属县库区移民事务中心[专技人员] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401032 | 夏小峰 | 男 | 县水利局所属县库区移民事务中心[专技人员] | 78.00 | |
2 | 202401031 | 付锐 | 男 | 县水利局所属县库区移民事务中心[专技人员] | 34.00 | |
县水利局所属县河长制管理办公室[专技人员] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401033 | 昌诗文 | 男 | 县水利局所属县河长制管理办公室[专技人员] | 77.00 | |
2 | 202401034 | 张克祥 | 男 | 县水利局所属县河长制管理办公室[专技人员] | 22.00 | |
县统计局所属县电子计算站[综合管理] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202402021 | 曾映 | 女 | 县统计局所属县电子计算站[综合管理] | 81.00 | |
2 | 202402022 | 刘婉 | 女 | 县统计局所属县电子计算站[综合管理] | 缺考 | |
县人社局所属劳动人事争议仲裁院[综合管理1] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202402016 | 肖亚男 | 女 | 县人社局所属劳动人事争议仲裁院[综合管理1] | 84.00 | |
2 | 202402017 | 胡琴 | 女 | 县人社局所属劳动人事争议仲裁院[综合管理1] | 缺考 | |
县人社局所属劳动人事争议仲裁院[综合管理2] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202402019 | 陈浩 | 男 | 县人社局所属劳动人事争议仲裁院[综合管理2] | 85.00 | |
2 | 202402020 | 蔡进程 | 男 | 县人社局所属劳动人事争议仲裁院[综合管理2] | 70.00 | |
3 | 202402018 | 曾泽辉 | 男 | 县人社局所属劳动人事争议仲裁院[综合管理2] | 缺考 | |
县农业农村局所属农业技术推广中心[专技人员] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401025 | 熊美云 | 女 | 县农业农村局所属农业技术推广中心[专技人员] | 83.00 | |
2 | 202401027 | 沈静 | 女 | 县农业农村局所属农业技术推广中心[专技人员] | 72.00 | |
3 | 202401026 | 周作文 | 女 | 县农业农村局所属农业技术推广中心[专技人员] | 缺考 | |
县农业农村局所属县植保植检站[专技人员] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401023 | 粟怡 | 女 | 县农业农村局所属县植保植检站[专技人员] | 84.00 | |
2 | 202401022 | 徐雅倩 | 女 | 县农业农村局所属县植保植检站[专技人员] | 73.00 | |
3 | 202401021 | 李懿芸 | 女 | 县农业农村局所属县植保植检站[专技人员] | 缺考 | |
4 | 202401024 | 刘梦宁 | 女 | 县农业农村局所属县植保植检站[专技人员] | 缺考 | |
县商务局所属中小商贸流通企业服务中心[会计] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401019 | 郭建平 | 男 | 县商务局所属中小商贸流通企业服务中心[会计] | 85.00 | |
2 | 202401020 | 王光华 | 男 | 县商务局所属中小商贸流通企业服务中心[会计] | 16.00 | |
县财政局所属县财政干部教育培训中心[文秘] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202402032 | 李修至 | 男 | 县财政局所属县财政干部教育培训中心[文秘] | 79.00 | |
2 | 202402031 | 张天 | 女 | 县财政局所属县财政干部教育培训中心[文秘] | 24.00 | |
县政府办所属机关事务服务中心[综合管理] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202401029 | 解碧磊 | 男 | 县政府办所属机关事务服务中心[综合管理] | 81.00 | |
2 | 202401028 | 聂晶 | 男 | 县政府办所属机关事务服务中心[综合管理] | 32.00 | |
3 | 202401030 | 姚超 | 男 | 县政府办所属机关事务服务中心[综合管理] | 28.00 | |
县文旅广体局所属县帅孟奇故居陈列馆[会计] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202402007 | 施远征 | 男 | 县文旅广体局所属县帅孟奇故居陈列馆[会计] | 83.00 | |
2 | 202402008 | 杨智凡 | 男 | 县文旅广体局所属县帅孟奇故居陈列馆[会计] | 25.00 | |
县应急局所属应急救援中心[综合管理1] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202402012 | 邹理 | 男 | 县应急局所属应急救援中心[综合管理1] | 85.00 | |
2 | 202402013 | 邹琪 | 男 | 县应急局所属应急救援中心[综合管理1] | 70.00 | |
县应急局所属应急救援中心[综合管理2] | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202402015 | 代道远 | 男 | 县应急局所属应急救援中心[综合管理2] | 84.00 | |
2 | 202402014 | 郑妃 | 男 | 县应急局所属应急救援中心[综合管理2] | 70.00 | |
考生如对本人成绩存疑,请填写《汉寿县2024年部分单位选调(选聘)工作人员考试笔试成绩复核申请表》(见附件1),于8月31日——9月1日两天内到县人社局七楼考试中心申请成绩复核,逾期不予受理,联系电话0736-2858606、13975651106(考试中心) |
汉寿县2024年部分单位选调(选聘)工作人员笔试成绩复核申请表.xls