重庆市江津区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员报名情况及 实际招聘名额统计表 | ||||||
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 | 实际招聘名额 | 是否笔试 | 备注 |
重庆市江津精神康复院 | 001精神科医师岗1 | 2 | 24 | 2 | 是 | |
重庆市江津区四面山森林资源服务中心 | 002工程监督岗1 | 1 | 46 | 1 | 是 | |
重庆市江津区四面山森林资源服务中心 | 003信息技术设备管理岗 | 1 | 79 | 1 | 是 | |
重庆市江津区四面山森林资源服务中心 | 004森林资源保护岗 | 1 | 48 | 1 | 是 | |
重庆市江津区李市中心卫生院 | 005口腔岗1 | 1 | 9 | 1 | 是 | |
重庆市江津区李市中心卫生院 | 006放射岗1 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
重庆市江津区李市中心卫生院 | 007精神医师岗2 | 1 | 3 | 1 | 否 | |
重庆市江津区几江街道社区卫生服务中心1人,重庆市江津区圣泉街道社区卫生服务中心1人,重庆市江津区先锋中心卫生院1人 | 008全科医师岗1 | 3 | 3 | 3 | 否 | 经市人力社保局认定为紧缺岗位,按1:1比例开考 |
重庆市江津区德感中心卫生院 | 009全科医师岗2 | 1 | 4 | 1 | 是 | |
重庆市江津区德感中心卫生院1人,重庆市江津区蔡家中心卫生院1人 | 010药剂岗 | 2 | 46 | 2 | 是 | |
重庆市江津区德感中心卫生院 | 011外科医师岗1 | 1 | 2 | 1 | 否 | |
重庆市江津区圣泉街道社区卫生服务中心 | 012中西医结合岗 | 1 | 8 | 1 | 是 | |
重庆市江津区油溪中心卫生院2人,重庆市江津区蔡家中心卫生院1人,重庆市江津区贾嗣中心卫生院1人 | 013全科医师岗3 | 4 | 5 | 4 | 否 | 经市人力社保局认定为紧缺岗位,按1:1比例开考 |
重庆市江津区先锋中心卫生院 | 014康复理疗岗 | 1 | 6 | 1 | 是 | |
重庆市江津区石蟆中心卫生院1人,重庆市江津区柏林中心卫生院1人 | 015乡村医生岗 | 2 | 6 | 2 | 否 | |
重庆市江津区蔡家中心卫生院 | 016外科医师岗2 | 1 | 9 | 1 | 是 | |
重庆市江津区蔡家中心卫生院 | 017妇产科医师岗 | 1 | 7 | 1 | 是 | |
重庆市江津区柏林中心卫生院 | 018中医岗1 | 1 | 10 | 1 | 是 | |
重庆市江津区朱杨镇卫生院 | 019理疗岗 | 1 | 22 | 1 | 是 | |
重庆市江津区朱杨镇卫生院 | 020口腔岗2 | 1 | 9 | 1 | 是 | |
重庆市江津区中山镇卫生院 | 021临床岗 | 1 | 23 | 1 | 是 | |
重庆市江津区中山镇卫生院 | 022中医岗2 | 1 | 9 | 1 | 是 | |
重庆市江津区中山镇卫生院1人,重庆市江津区四屏镇卫生院1人 | 023影像岗1 | 2 | 9 | 2 | 是 | |
重庆市江津区西湖镇卫生院 | 024影像岗2 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
重庆市江津区支坪中心卫生院 | 025放射岗2 | 1 | 6 | 1 | 是 | |
重庆市江津区支坪中心卫生院 | 026检验岗 | 1 | 97 | 1 | 是 | |
重庆市江津区白沙镇综合行政执法大队 | 027农业执法岗 | 1 | 90 | 1 | 是 | |
重庆市江津区白沙镇村镇建设服务中心 | 028综合服务岗1 | 1 | 410 | 1 | 是 | |
重庆市江津区白沙镇村镇建设服务中心1人,重庆市江津区蔡家镇村镇建设服务中心1人,重庆市江津区杜市镇产业发展服务中心1人,重庆市江津区油溪镇产业发展服务中心1人 | 029综合服务岗2 | 4 | 88 | 4 | 是 | |
重庆市江津区蔡家镇综合行政执法大队 | 030财会岗1 | 1 | 103 | 1 | 是 | |
重庆市江津区蔡家镇产业发展服务中心 | 031水利岗1 | 1 | 25 | 1 | 是 | |
重庆市江津区德感街道新时代文明实践服务中心 | 032社区文化岗 | 1 | 36 | 1 | 是 | |
重庆市江津区杜市镇村镇建设服务中心 | 033建设岗1 | 1 | 53 | 1 | 是 | |
重庆市江津区龙华镇产业发展服务中心 | 034党务岗1 | 1 | 38 | 1 | 是 | |
重庆市江津区石门镇新时代文明实践服务中心 | 035宣传文秘岗 | 1 | 136 | 1 | 是 | |
重庆市江津区石蟆镇村镇建设服务中心 | 036工程监督岗2 | 1 | 121 | 1 | 是 | |
重庆市江津区石蟆镇村镇建设服务中心 | 037党务岗2 | 1 | 41 | 1 | 是 | |
重庆市江津区四面山镇综合行政执法大队 | 038财会岗2 | 1 | 82 | 1 | 是 | |
重庆市江津区四面山镇综合行政执法大队 | 039计算机岗 | 1 | 91 | 1 | 是 | |
重庆市江津区塘河镇综合行政执法大队 | 040建设执法岗 | 1 | 26 | 1 | 是 | |
重庆市江津区塘河镇便民服务中心(退役军人服务站) | 041旅游推广岗 | 1 | 129 | 1 | 是 | |
重庆市江津区西湖镇新时代文明实践服务中心 | 042综合服务岗3 | 1 | 192 | 1 | 是 | |
重庆市江津区夏坝镇村镇建设服务中心 | 043建设岗2 | 1 | 36 | 1 | 是 | |
重庆市江津区永兴镇村镇建设服务中心 | 044工程监督岗3 | 1 | 71 | 1 | 是 | |
重庆市江津区中山镇综合行政执法大队 | 045统计岗 | 1 | 181 | 1 | 是 | |
重庆市江津区中山镇产业发展服务中心 | 046水利岗2 | 1 | 25 | 1 | 是 | |
重庆市江津区中山镇村镇建设服务中心 | 047建设管理岗 | 1 | 136 | 1 | 是 | |
重庆市江津区朱杨镇产业发展服务中心 | 048农技推广岗 | 1 | 68 | 1 | 是 | |
重庆市江津区朱杨镇村镇建设服务中心 | 049工程监督岗4 | 1 | 61 | 1 | 是 | |
重庆市江津现代农业气象试验站 | 050预报岗 | 1 | 19 | 1 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页