重庆市江津区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员报名统计表(截至2024年9月25日16:00) | |||||||
序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 重庆市江津区民政局 | 重庆市江津精神康复院 | 001精神科医师岗1 | 2 | 9 | 9 | 2 |
2 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 重庆市江津区四面山森林资源服务中心 | 002工程监督岗1 | 1 | 22 | 22 | 7 |
3 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 重庆市江津区四面山森林资源服务中心 | 003信息技术设备管理岗 | 1 | 34 | 34 | 8 |
4 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 重庆市江津区四面山森林资源服务中心 | 004森林资源保护岗 | 1 | 10 | 10 | 5 |
5 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区李市中心卫生院 | 005口腔岗1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
6 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区李市中心卫生院 | 006放射岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区李市中心卫生院 | 007精神医师岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区几江街道社区卫生服务中心1人,重庆市江津区圣泉街道社区卫生服务中心1人,重庆市江津区先锋中心卫生院1人 | 008全科医师岗1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区德感中心卫生院 | 009全科医师岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区德感中心卫生院1人,重庆市江津区蔡家中心卫生院1人 | 010药剂岗 | 2 | 23 | 23 | 5 |
11 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区德感中心卫生院 | 011外科医师岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区圣泉街道社区卫生服务中心 | 012中西医结合岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
13 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区油溪中心卫生院2人,重庆市江津区蔡家中心卫生院1人,重庆市江津区贾嗣中心卫生院1人 | 013全科医师岗3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
14 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区先锋中心卫生院 | 014康复理疗岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
15 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区石蟆中心卫生院1人,重庆市江津区柏林中心卫生院1人 | 015乡村医生岗 | 2 | 3 | 3 | 0 |
16 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区蔡家中心卫生院 | 016外科医师岗2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
17 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区蔡家中心卫生院 | 017妇产科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
18 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区柏林中心卫生院 | 018中医岗1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
19 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区朱杨镇卫生院 | 019理疗岗 | 1 | 13 | 13 | 0 |
20 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区朱杨镇卫生院 | 020口腔岗2 | 1 | 5 | 5 | 2 |
21 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区中山镇卫生院 | 021临床岗 | 1 | 7 | 7 | 2 |
22 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区中山镇卫生院 | 022中医岗2 | 1 | 5 | 5 | 2 |
23 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区中山镇卫生院1人,重庆市江津区四屏镇卫生院1人 | 023影像岗1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
24 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区西湖镇卫生院 | 024影像岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区支坪中心卫生院 | 025放射岗2 | 1 | 6 | 6 | 1 |
26 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区支坪中心卫生院 | 026检验岗 | 1 | 36 | 36 | 9 |
27 | 重庆市江津区白沙镇人民政府 | 重庆市江津区白沙镇综合行政执法大队 | 027农业执法岗 | 1 | 35 | 35 | 11 |
28 | 重庆市江津区白沙镇人民政府 | 重庆市江津区白沙镇村镇建设服务中心 | 028综合服务岗1 | 1 | 207 | 207 | 51 |
29 | 相应镇人民政府 | 重庆市江津区白沙镇村镇建设服务中心1人,重庆市江津区蔡家镇村镇建设服务中心1人,重庆市江津区杜市镇产业发展服务中心1人,重庆市江津区油溪镇产业发展服务中心1人 | 029综合服务岗2 | 4 | 32 | 32 | 15 |
30 | 重庆市江津区蔡家镇人民政府 | 重庆市江津区蔡家镇综合行政执法大队 | 030财会岗1 | 1 | 29 | 29 | 11 |
31 | 重庆市江津区蔡家镇人民政府 | 重庆市江津区蔡家镇产业发展服务中心 | 031水利岗1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
32 | 重庆市江津区德感街道办事处 | 重庆市江津区德感街道新时代文明实践服务中心 | 032社区文化岗 | 1 | 8 | 8 | 4 |
33 | 重庆市江津区杜市镇人民政府 | 重庆市江津区杜市镇村镇建设服务中心 | 033建设岗1 | 1 | 18 | 18 | 5 |
34 | 重庆市江津区龙华镇人民政府 | 重庆市江津区龙华镇产业发展服务中心 | 034党务岗1 | 1 | 11 | 11 | 3 |
35 | 重庆市江津区石门镇人民政府 | 重庆市江津区石门镇新时代文明实践服务中心 | 035宣传文秘岗 | 1 | 47 | 47 | 13 |
36 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府 | 重庆市江津区石蟆镇村镇建设服务中心 | 036工程监督岗2 | 1 | 27 | 27 | 6 |
37 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府 | 重庆市江津区石蟆镇村镇建设服务中心 | 037党务岗2 | 1 | 6 | 6 | 4 |
38 | 重庆市江津区四面山镇人民政府 | 重庆市江津区四面山镇综合行政执法大队 | 038财会岗2 | 1 | 15 | 15 | 0 |
39 | 重庆市江津区四面山镇人民政府 | 重庆市江津区四面山镇综合行政执法大队 | 039计算机岗 | 1 | 19 | 19 | 6 |
40 | 重庆市江津区塘河镇人民政府 | 重庆市江津区塘河镇综合行政执法大队 | 040建设执法岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
41 | 重庆市江津区塘河镇人民政府 | 重庆市江津区塘河镇便民服务中心(退役军人服务站) | 041旅游推广岗 | 1 | 51 | 51 | 8 |
42 | 重庆市江津区西湖镇人民政府 | 重庆市江津区西湖镇新时代文明实践服务中心 | 042综合服务岗3 | 1 | 28 | 28 | 3 |
43 | 重庆市江津区夏坝镇人民政府 | 重庆市江津区夏坝镇村镇建设服务中心 | 043建设岗2 | 1 | 6 | 6 | 1 |
44 | 重庆市江津区永兴镇人民政府 | 重庆市江津区永兴镇村镇建设服务中心 | 044工程监督岗3 | 1 | 14 | 14 | 5 |
45 | 重庆市江津区中山镇人民政府 | 重庆市江津区中山镇综合行政执法大队 | 045统计岗 | 1 | 54 | 54 | 7 |
46 | 重庆市江津区中山镇人民政府 | 重庆市江津区中山镇产业发展服务中心 | 046水利岗2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
47 | 重庆市江津区中山镇人民政府 | 重庆市江津区中山镇村镇建设服务中心 | 047建设管理岗 | 1 | 43 | 43 | 9 |
48 | 重庆市江津区朱杨镇人民政府 | 重庆市江津区朱杨镇产业发展服务中心 | 048农技推广岗 | 1 | 25 | 25 | 7 |
49 | 重庆市江津区朱杨镇人民政府 | 重庆市江津区朱杨镇村镇建设服务中心 | 049工程监督岗4 | 1 | 13 | 13 | 3 |
50 | 重庆市江津现代农业气象试验站 | 重庆市江津现代农业气象试验站 | 050预报岗 | 1 | 5 | 5 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页