当前位置: 主页 > 四川 > 普格县

中共普格县委组织部普格县人力资源和社会保障局关于2024年部分县级机关(部门)下属事业单位公开考调工作人员的考试成绩及拟进入体检人员公示

来源:普格县人民政府     2024-09-28 13:56:02

根据中共普格县委组织部普格县人力资源和社会保障局《关于2024年部分县级机关(部门)下属事业单位公开考调工作人员的公告》,现将笔试成绩及拟进入面试人员名单予以公示。笔试成绩详见附件1,拟进入体检人员名单详见附件2。

体检时间、地点另行通知。

附件1

2024年部分县级机关(部门)下属事业单位公开考调工作人员笔试成绩公示表

考调单位 岗位名称 岗位编码 笔试准考证号 性别 综合知识

笔试成绩

专业知识

笔试成绩

笔试成绩 备注
普格县社会工作服务中心 工作人员 202401 001 17.4 50.0 67.40
普格县社会工作服务中心 工作人员 202401 002 16.6 19.0 35.60
普格县社会工作服务中心 工作人员 202401 003 24.6 50.0 74.60
普格县乡村振兴发展中心 工作人员1 202403 004 17.1 46.0 63.10
普格县乡村振兴发展中心 工作人员1 202403 005 16.1 31.0 47.10
普格县乡村振兴发展中心 工作人员1 202403 006 25.0 32.0 57.00
普格县乡村振兴发展中心 工作人员1 202403 007 17.1 48.0 65.10
普格县乡村振兴发展中心 工作人员1 202403 008 14.1 25.0 39.10
普格县乡村振兴发展中心 工作人员1 202403 009 -1 -1 -1
普格县乡村振兴发展中心 工作人员2 202404 010 18.7 50.0 68.70
普格县乡村振兴发展中心 工作人员2 202404 011 16.0 30.0 46.00
普格县乡村振兴发展中心 工作人员2 202404 012 -1 -1 -1
普格县农产品质量安全监督检验检测站 工作人员 202405 013 16.0 48.0 64.00
普格县农产品质量安全监督检验检测站 工作人员 202405 014 -1 -1 -1
普格县农业农村农技站 工作人员1 202406 015 18.1 42.0 60.10
普格县农业农村农技站 工作人员1 202406 016 -1 -1 -1
普格县农业农村农技站 工作人员2 202407 017 -1 -1 -1
普格县农业农村农技站 工作人员2 202407 018 15.7 48.0 63.70
普格县教师发展中心 工作人员 202408 019 11.3 21.0 32.30
普格县教师发展中心 工作人员 202408 020 17.8 17.0 34.80
普格县教师发展中心 工作人员 202408 021 21.8 15.0 36.80
普格县教师发展中心 工作人员 202408 022 21.5 27.0 48.50
普格县教师发展中心 工作人员 202408 023 26.5 19.0 45.50
普格县教师发展中心 工作人员 202408 024 19.0 22.0 41.00
普格县教师发展中心 工作人员 202408 025 27.3 24.0 51.30
普格县教师发展中心 工作人员 202408 026 21.1 12.0 33.10
普格县教师发展中心 工作人员 202408 027 14.9 19.0 33.90
普格县教师发展中心 工作人员 202408 028 19.8 44.0 63.80
普格县教师发展中心 工作人员 202408 029 18.6 21.0 39.60
普格县教师发展中心 工作人员 202408 030 18.8 16.0 34.80
普格县教师发展中心 工作人员 202408 031 19.7 49.0 68.70
普格县教师发展中心 工作人员 202408 032 -1 -1 -1
普格县教师发展中心 工作人员 202408 033 22.1 45.0 67.10
普格县教师发展中心 工作人员 202408 034 17.3 17.0 34.30
普格县教师发展中心 工作人员 202408 035 18.6 20.0 38.60
普格县教师生产力促进中心 工作人员 202409 036 15.5 44.0 59.50
普格县教师生产力促进中心 工作人员 202409 037 23.9 17.0 40.90
普格县体育培训中心 工作人员 202410 038 27.0 22.0 49.00
普格县体育培训中心 工作人员 202410 039 21.7 16.0 37.70
普格县体育培训中心 工作人员 202410 040 17.2 17.0 34.20
普格县体育培训中心 工作人员 202410 041 21.7 23.0 44.70
普格县体育培训中心 工作人员 202410 042 22.4 50.0 72.40
普格县职业技术教育暨就业培训中心 工作人员 202411 043 18.2 13.0 31.20
普格县职业技术教育暨就业培训中心 工作人员 202411 044 17.0 19.0 36.00
普格县职业技术教育暨就业培训中心 工作人员 202411 045 18.0 48.0 66.00
普格县职业技术教育暨就业培训中心 工作人员 202411 046 14.3 15.0 29.30
普格县职业技术教育暨就业培训中心 工作人员 202411 047 19.3 18.0 37.30
普格县职业技术教育暨就业培训中心 工作人员 202411 048 15.9 27.0 42.90
普格县职业技术教育暨就业培训中心 工作人员 202411 049 20.4 38.0 58.40
普格县流动人口服务管理中心 工作人员 202412 050 13.1 21.0 34.10
普格县流动人口服务管理中心 工作人员 202412 051 15.4 18.0 33.40
普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 052 10.7 24.0 34.70
普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 053 20.0 21.0 41.00
普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 054 21.5 15.0 36.50
普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 055 16.3 23.0 39.30
普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 056 12.6 17.0 29.60
普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 057 14.8 26.0 40.80
普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 058 15.7 9.0 24.70
普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 059 12.0 13.0 25.00
普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 060 11.5 17.0 28.50
普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 061 15.6 26.0 41.60
普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 062 17.3 19.0 36.30
普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 063 36.4 17.0 53.40
普格县中彝医院 临床医生 202416 064 19.6 24.0 43.60
普格县中彝医院 临床医生 202416 065 19.9 28.0 47.90
普格县中彝医院 临床医生 202416 066 15.3 18.0 33.30
普格县中彝医院 临床医生 202416 067 19.4 19.0 38.40
普格县中彝医院 临床医生 202416 068 20.1 24.0 44.10
普格县中彝医院 临床医生 202416 069 18.1 16.0 34.10
普格县中彝医院 中医医生 202417 070 13.7 14.0 27.70
普格县中彝医院 中医医生 202417 071 -1 -1 -1
普格县中彝医院 中医医生 202417 072 15.1 14.0 29.10
普格县中彝医院 中医医生 202417 073 21.6 25.0 46.60
普格县中彝医院 护理 202418 074 12.5 19.0 31.50
普格县中彝医院 护理 202418 075 21.6 13.0 34.60
普格县中彝医院 护理 202418 076 10.7 17.0 27.70
普格县中彝医院 护理 202418 077 10.7 12.0 22.70
普格县中彝医院 护理 202418 078 15.7 13.0 28.70
普格县中彝医院 护理 202418 079 14.1 22.0 36.10
普格县人才交流中心 工作人员 202419 080 22.8 34.0 56.80
普格县人才交流中心 工作人员 202419 081 -1 -1 -1

附件2

2024年部分县级机关(部门)下属事业单位公开考调工作人员拟进入体检人员花名册

序号 姓名 性别 考调单位 岗位名称 岗位编码 笔试准考证号 备注
1 朱繁 普格县社会工作服务中心 工作人员 202401 003
2 毛国婷 普格县社会工作服务中心 工作人员 202401 001
3 吴泉江 普格县乡村振兴发展中心 工作人员1 202403 007
4 曲木日呷 普格县乡村振兴发展中心 工作人员2 202404 010
5 王玲 普格县农产品质量安全监督检验检测站 工作人员 202405 013
6 沙国清 普格县农业农村农技站 工作人员1 202406 015
7 吉好莫子扎 普格县农业农村农技站 工作人员2 202407 018
8 夏志蓉 普格县教师发展中心 工作人员 202408 031
9 苟几嫫子力 普格县教师发展中心 工作人员 202408 033
10 黄平金 普格县教师发展中心 工作人员 202408 028
11 安小英 普格县教师生产力促进中心 工作人员 202409 036
12 胡小轶 普格县体育培训中心 工作人员 202410 042
13 沈肖丽 普格县职业技术教育暨就业培训中心 工作人员 202411 045
14 安建英 普格县职业技术教育暨就业培训中心 工作人员 202411 049
15 南去拉祖 普格县流动人口服务管理中心 工作人员 202412 050
16 阿子洪兵 普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 063
17 兰年么日作 普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 061
18 乃保么尔伙 普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 053
19 张元萍 普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 057
20 乃古子惹 普格县妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 202413 055
21 马正英 普格县中彝医院 临床医生 202416 065
22 吴此布 普格县中彝医院 临床医生 202416 068
23 王建 普格县中彝医院 临床医生 202416 064
24 吴星 普格县中彝医院 临床医生 202416 067
25 冯军 普格县中彝医院 中医医生 202417 073
26 王付琴 普格县中彝医院 中医医生 202417 072
27 吉尔么日各 普格县中彝医院 护理 202418 079
28 补格羊科 普格县人才交流中心 工作人员 202419 080

中共普格县委组织部

普格县人力资源和社会保障局

2024年9月28日