姓名 | 性别 | 报考主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察 |
谭小艳 | 女 | 南宾街道办事处 | 南宾街道便民服务中心 | 综合岗 | 76 | 81.48 | 78.19 | 是 |
谭弟川 | 男 | 南宾街道办事处 | 南宾街道便民服务中心 | 综合岗 | 72 | 74.54 | 73.02 | |
马进 | 男 | 南宾街道办事处 | 南宾街道产业发展服务中心 | 畜牧岗 | 67 | 81.76 | 72.90 | 是 |
陈兴 | 男 | 南宾街道办事处 | 南宾街道产业发展服务中心 | 畜牧岗 | 61 | 76.86 | 67.34 | |
黄元征 | 男 | 南宾街道办事处 | 南宾街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 75 | 75.74 | 75.30 | 是 |
梁春 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 79 | 82.5 | 80.40 | 是 |
谭敏 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 76 | 81.38 | 78.15 | |
谭婧 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 76 | 75.66 | 75.86 | |
谭臣良 | 男 | 下路街道办事处 | 下路街道新时代文明实践中心 | 文化服务岗 | 78 | 82.06 | 79.62 | 是 |
王艳杰 | 女 | 下路街道办事处 | 下路街道新时代文明实践中心 | 文化服务岗 | 75 | 79.72 | 76.89 | |
宋登位 | 男 | 下路街道办事处 | 下路街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 74 | 80.78 | 76.71 | 是 |
牟滔 | 男 | 下路街道办事处 | 下路街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 74 | 70.56 | 72.62 | |
兰波 | 男 | 下路街道办事处 | 下路街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 74 | 67.04 | 71.22 | |
华玉红 | 女 | 县发改委 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 79 | 77.16 | 78.26 | 是 |
周鱼 | 男 | 县发改委 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 77 | 79.44 | 77.98 | |
江婷 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 74 | 80.84 | 76.74 | 是 |
郑秋霞 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 72 | 82.94 | 76.38 | 是 |
李邹丹 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 65 | 81.84 | 71.74 | 是 |
谭琴 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 68 | 76.92 | 71.57 | |
廖轩川 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 65 | 79.42 | 70.77 | |
张翠 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 67 | 74.68 | 70.07 | |
李智 | 男 | 县水利局 | 县水利工程服务站 | 项目建设岗2 | 69 | 79.3 | 73.12 | 是 |
郎毅 | 男 | 县水利局 | 县水利工程服务站 | 项目建设岗1 | 69 | 75.1 | 71.44 | 是 |
黄志祥 | 男 | 县水利局 | 县水文与水旱灾害防御所 | 项目建设岗3 | 75 | 70.2 | 73.08 | 是 |
谭承辰 | 女 | 县投资促进中心 | 县招商服务站 | 数据分析岗 | 70 | 81.08 | 74.43 | 是 |
谭尧太 | 男 | 县卫生健康委 | 县疾病预防控制中心 | 卫生应急岗 | 60 | 76.42 | 66.57 | 是 |
李小勇 | 男 | 县卫生健康委 | 县疾病预防控制中心 | 疾控岗 | 49 | 76.96 | 60.18 | 是 |
陈红群 | 女 | 县卫生健康委 | 县疾病预防控制中心 | 疾控岗 | 49 | 76.86 | 60.14 | |
黄小卓 | 男 | 县医保局 | 县药物采购中心 | 临床医药监督 | 60 | 78.52 | 67.41 | 是 |
谭锦盔 | 男 | 县医保局 | 县药物采购中心 | 临床医药监督 | 58 | 77.36 | 65.74 | |
谭浩 | 男 | 县纪委监委 | 县民生监督中心 | 综合岗 | 74 | 79.84 | 76.34 | 是 |
张钰涵 | 女 | 县交通局 | 县公路事务中心 | 会计岗 | 78 | 81.16 | 79.26 | 是 |
周炬宏 | 女 | 县交通局 | 县公路事务中心 | 会计岗 | 74 | 79.92 | 76.37 | |
谭石容 | 女 | 县农委 | 县畜牧产业发展中心 | 畜牧产业发展 | 68 | 75.3 | 70.92 | 是 |
秦娜 | 女 | 县农委 | 县畜牧产业发展中心 | 畜牧产业发展 | 66 | 74.08 | 69.23 | |
刘宛青 | 女 | 县农委 | 县农产品质量安全中心 | 品牌建设岗 | 72 | 82.42 | 76.17 | 是 |
马羿 | 男 | 县农委 | 县农业技术推广服务中心 | 应急管理岗 | 64 | 80.1 | 70.44 | 是 |
彭德胜 | 男 | 县农委 | 县农业生态与资源保护站 | 生态环保岗 | 67 | 75.7 | 70.48 | 是 |
胡良军 | 男 | 县农委 | 县农业生态与资源保护站 | 项目管理岗 | 68 | 40.80 | ||
邓朋 | 男 | 县农委 | 县农业生态与资源保护站 | 项目管理岗 | 68 | 40.80 | ||
朱玉锋 | 男 | 县农委 | 县农业特色产业发展中心 | 项目开发岗 | 77 | 77.08 | 77.03 | 是 |
崔龙 | 男 | 县委办公室 | 县党务公开中心 | 综合岗 | 81 | 80.08 | 80.63 | 是 |
王岭 | 女 | 县委办公室 | 县改革事务中心 | 综合岗 | 75 | 82.92 | 78.17 | 是 |
丁仲华 | 男 | 县委办公室 | 县改革事务中心 | 综合岗2 | 75 | 79.48 | 76.79 | 是 |
谭盼 | 女 | 县委办公室 | 县改革事务中心 | 综合岗2 | 64 | 76.68 | 69.07 | 是 |
杨菲 | 女 | 县委办公室 | 县改革事务中心 | 综合岗2 | 64 | 75.86 | 68.74 | |
张维 | 女 | 县委办公室 | 县改革事务中心 | 综合岗2 | 62 | 78.02 | 68.41 | |
冉青青 | 男 | 县委办公室 | 县委政策研究中心 | 综合岗 | 79 | 47.40 | ||
王子勇 | 男 | 县委办公室 | 县信息技术 | 综合岗 | 72 | 81.2 | 75.68 | 是 |
王玲媛 | 女 | 县委社会工作部 | 县社会工作事务中心 | 综合岗 | 88 | 78.32 | 84.13 | 是 |
向娜 | 女 | 县委社会工作部 | 县社会工作事务中心 | 综合岗 | 79 | 47.40 | ||
周齐森 | 男 | 县委宣传部 | 县新时代文明实践指导中心 | 综合岗 | 70 | 76.8 | 72.72 | 是 |
颜华 | 男 | 县委宣传部 | 县新时代文明实践指导中心 | 综合岗 | 66 | 79.82 | 71.53 | |
吴召攀 | 男 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 83 | 80.56 | 82.02 | 是 |
徐运 | 男 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 80 | 78.16 | 79.26 | 是 |
冉娅 | 女 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 86 | 66.92 | 78.37 | 是 |
郭强 | 男 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 74 | 81 | 76.80 | 是 |
张小凤 | 女 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 73 | 80.92 | 76.17 | 是 |
周鑫 | 男 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 76 | 72.88 | 74.75 | |
黄耿婵 | 女 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 69 | 79.14 | 73.06 | |
综合类岗位进入面试最低分数线:54.64 卫生类岗位进入面试最低分数线:44.20 |