姓名 | 性别 | 报考主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 笔试科目 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
江婷 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010222 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 74 | 是 |
郑秋霞 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010229 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 72 | 是 |
谭琴 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010205 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 68 | 是 |
张翠 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010109 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 67 | 是 |
廖轩川 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010105 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 65 | 是 |
李邹丹 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010117 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 65 | 是 |
黄燕鸿 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010211 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 64 | |
唐秀容 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010215 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 64 | |
孙玉华 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010212 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 63 | |
田密越 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010309 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 63 | |
谭运琼 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010310 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 63 | |
李照静 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010408 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 63 | |
潘洪林 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010101 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 62 | |
马娅琴 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010122 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 62 | |
刘俊 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010129 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 62 | |
巫菊娇 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010218 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 62 | |
陶艳 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010401 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 62 | |
马淑琼 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010410 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 62 | |
马佳 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010213 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 61 | |
马川南 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010404 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 61 | |
陶海燕 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010208 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 60 | |
秦晓丽 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010324 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 60 | |
冉夕林 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010107 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 59 | |
黎维佳 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010116 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 59 | |
冉练 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010123 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 59 | |
谭精翠 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010124 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 59 | |
陈小群 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010204 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 59 | |
左凤 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010217 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 59 | |
傅珊珊 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010306 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 59 | |
杜志凤 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010112 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 58 | |
汪洋 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010115 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 58 | |
曾碧玲 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010209 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 58 | |
谭小维 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010403 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 58 | |
向鹃 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010118 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 57 | |
冉谭莲 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010126 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 57 | |
牟丹 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010130 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 57 | |
谭小红 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010220 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 57 | |
江林原 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010301 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 57 | |
谭印君 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010402 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 57 | |
江再蓉 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010406 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 57 | |
李英花 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010102 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 56 | |
骆春芝 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010113 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 56 | |
陈燕 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010120 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 56 | |
谢吉玲 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010127 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 56 | |
谭琪涵 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010321 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 56 | |
陶雷 | 男 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010322 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 56 | |
陈桂琼 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010323 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 56 | |
向玬玬 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010128 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 55 | |
马娇逍 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010216 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 55 | |
黄芙蓉 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010302 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 55 | |
邓小玲 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010219 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 54 | |
岳江峡 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010405 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 54 | |
马争艳 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010103 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 53 | |
柯君 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010228 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 53 | |
贺蔓 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010325 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 53 | |
秦蓉 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010104 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 52 | |
毛丽娟 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010203 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 52 | |
张晓琴 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010221 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 52 | |
罗垚 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010223 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 52 | |
谭骅 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010108 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 51 | |
周娅玲 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010224 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 51 | |
谭真珍 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010227 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 51 | |
孙淑平 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010303 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 51 | |
张丽蓉 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010305 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 51 | |
谭倩 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010106 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 50 | |
谭肖 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010110 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 50 | |
刘娟 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010114 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 50 | |
黎莉 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010125 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 50 | |
曹双兰 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010226 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 50 | |
余燕 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010407 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 50 | |
田秋红 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010201 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 49 | |
陶雪梅 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010210 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 49 | |
李朝琴 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010308 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 49 | |
陈以香 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010409 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 49 | |
郭春娟 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010202 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 48 | |
贺芳 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010207 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 48 | |
谭琳 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010206 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 47 | |
陈娇 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010225 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 47 | |
张亚清 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010304 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 45 | |
阎修艳 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010121 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 44 | |
孙燕君 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010230 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 39 | |
严娅 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010307 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 39 | |
郭春凤 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010214 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 38 | |
刘阳 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010111 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 36 | |
余翠蓉 | 女 | 县教委 | 第四小学、驻蒲小学、石潼小学 | 校医 | 20241010119 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 34 | |
谭小艳 | 女 | 南宾街道办事处 | 南宾街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010311 | 《综合知识》 (含写作) | 76 | 是 |
谭弟川 | 男 | 南宾街道办事处 | 南宾街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010312 | 《综合知识》 (含写作) | 72 | 是 |
马进 | 男 | 南宾街道办事处 | 南宾街道产业发展服务中心 | 畜牧岗 | 20241010314 | 《综合知识》 (含写作) | 67 | 是 |
陈兴 | 男 | 南宾街道办事处 | 南宾街道产业发展服务中心 | 畜牧岗 | 20241010313 | 《综合知识》 (含写作) | 61 | 是 |
黄元征 | 男 | 南宾街道办事处 | 南宾街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 20241010315 | 《综合知识》 (含写作) | 75 | 是 |
梁春 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010413 | 《综合知识》 (含写作) | 79 | 是 |
谭婧 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010318 | 《综合知识》 (含写作) | 76 | 是 |
谭敏 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010513 | 《综合知识》 (含写作) | 76 | 是 |
秦于牧 | 男 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010414 | 《综合知识》 (含写作) | 75 | |
刘秋风 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010417 | 《综合知识》 (含写作) | 75 | |
秦晓容 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010507 | 《综合知识》 (含写作) | 75 | |
秦冬 | 男 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010514 | 《综合知识》 (含写作) | 75 | |
李梦思 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010418 | 《综合知识》 (含写作) | 74 | |
袁渊 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010509 | 《综合知识》 (含写作) | 74 | |
秦丹 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010510 | 《综合知识》 (含写作) | 72 | |
隆维娜 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010319 | 《综合知识》 (含写作) | 71 | |
高红婷 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010419 | 《综合知识》 (含写作) | 71 | |
张严英 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010504 | 《综合知识》 (含写作) | 71 | |
王伟 | 男 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010320 | 《综合知识》 (含写作) | 70 | |
冉凤梅 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010505 | 《综合知识》 (含写作) | 70 | |
郎芳 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010508 | 《综合知识》 (含写作) | 70 | |
马单 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010515 | 《综合知识》 (含写作) | 69 | |
向美菊 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010316 | 《综合知识》 (含写作) | 68 | |
曾庄妮 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010512 | 《综合知识》 (含写作) | 68 | |
付莹莹 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010502 | 《综合知识》 (含写作) | 66 | |
马余媛 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010415 | 《综合知识》 (含写作) | 65 | |
冉瞄瞄 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010511 | 《综合知识》 (含写作) | 65 | |
岳金凤 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010416 | 《综合知识》 (含写作) | 64 | |
汪秋月 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010506 | 《综合知识》 (含写作) | 64 | |
刘伟 | 男 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010501 | 《综合知识》 (含写作) | 62 | |
湛娜 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010412 | 《综合知识》 (含写作) | 61 | |
颜蔓 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010317 | 《综合知识》 (含写作) | 59 | |
秦彦妮 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010420 | 《综合知识》 (含写作) | 59 | |
刘小凤 | 女 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010503 | 《综合知识》 (含写作) | 59 | |
王传富 | 男 | 万安街道办事处 | 万安街道便民服务中心 | 综合岗 | 20241010411 | 《综合知识》 (含写作) | 58 | |
谭臣良 | 男 | 下路街道办事处 | 下路街道新时代文明实践中心 | 文化服务岗 | 20241010517 | 《综合知识》 (含写作) | 78 | 是 |
王艳杰 | 女 | 下路街道办事处 | 下路街道新时代文明实践中心 | 文化服务岗 | 20241010519 | 《综合知识》 (含写作) | 75 | 是 |
周俊令 | 女 | 下路街道办事处 | 下路街道新时代文明实践中心 | 文化服务岗 | 20241010518 | 《综合知识》 (含写作) | 70 | |
谭炜霞 | 女 | 下路街道办事处 | 下路街道新时代文明实践中心 | 文化服务岗 | 20241010516 | 《综合知识》 (含写作) | 67 | |
兰波 | 男 | 下路街道办事处 | 下路街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 20241010520 | 《综合知识》 (含写作) | 74 | 是 |
牟滔 | 男 | 下路街道办事处 | 下路街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 20241010521 | 《综合知识》 (含写作) | 74 | 是 |
宋登位 | 男 | 下路街道办事处 | 下路街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 20241010523 | 《综合知识》 (含写作) | 74 | 是 |
曾洪 | 男 | 下路街道办事处 | 下路街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 20241010522 | 《综合知识》 (含写作) | 70 | |
谭军 | 男 | 下路街道办事处 | 下路街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 20241010524 | 《综合知识》 (含写作) | 61 | |
华玉红 | 女 | 县发改委 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20241010532 | 《综合知识》 (含写作) | 79 | 是 |
周鱼 | 男 | 县发改委 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20241010527 | 《综合知识》 (含写作) | 77 | 是 |
余露 | 女 | 县发改委 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20241010530 | 《综合知识》 (含写作) | 76 | |
崔婷 | 女 | 县发改委 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20241010529 | 《综合知识》 (含写作) | 75 | |
马莉 | 女 | 县发改委 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20241010526 | 《综合知识》 (含写作) | 73 | |
胡艳敏 | 女 | 县发改委 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20241010525 | 《综合知识》 (含写作) | 72 | |
周蓉 | 女 | 县发改委 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20241010528 | 《综合知识》 (含写作) | 71 | |
廖俊容 | 女 | 县发改委 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20241010531 | 《综合知识》 (含写作) | 71 | |
邓成群 | 男 | 县发改委 | 县城乡统筹发展中心 | 综合岗 | 20241010601 | 《综合知识》 (含写作) | 63 | |
吴沿和 | 男 | 县农委 | 县畜牧产业发展中心 | 畜牧产业发展岗 | 20241010608 | 《综合知识》 (含写作) | 0 | |
谭石容 | 女 | 县农委 | 县畜牧产业发展中心 | 畜牧产业发展岗 | 20241010609 | 《综合知识》 (含写作) | 68 | 是 |
秦娜 | 女 | 县农委 | 县畜牧产业发展中心 | 畜牧产业发展岗 | 20241010607 | 《综合知识》 (含写作) | 66 | 是 |
崔龙 | 男 | 县委办公室 | 县党务公开中心 | 综合岗 | 20241010622 | 《综合知识》 (含写作) | 81 | 是 |
王岭 | 女 | 县委办公室 | 县改革事务中心 | 综合岗 | 20241010623 | 《综合知识》 (含写作) | 75 | 是 |
丁仲华 | 男 | 县委办公室 | 县改革事务中心 | 综合岗2 | 20241010625 | 《综合知识》 (含写作) | 75 | 是 |
谭盼 | 女 | 县委办公室 | 县改革事务中心 | 综合岗2 | 20241010624 | 《综合知识》 (含写作) | 64 | 是 |
杨菲 | 女 | 县委办公室 | 县改革事务中心 | 综合岗2 | 20241010627 | 《综合知识》 (含写作) | 64 | 是 |
张维 | 女 | 县委办公室 | 县改革事务中心 | 综合岗2 | 20241010626 | 《综合知识》 (含写作) | 62 | 是 |
张钰涵 | 女 | 县交通局 | 县公路事务中心 | 会计岗 | 20241010604 | 《综合知识》 (含写作) | 78 | 是 |
周炬宏 | 女 | 县交通局 | 县公路事务中心 | 会计岗 | 20241010606 | 《综合知识》 (含写作) | 74 | 是 |
谢璐 | 女 | 县交通局 | 县公路事务中心 | 会计岗 | 20241010605 | 《综合知识》 (含写作) | 73 | |
谭瑶 | 女 | 县交通局 | 县公路事务中心 | 会计岗 | 20241010603 | 《综合知识》 (含写作) | 67 | |
陈红群 | 女 | 县卫生健康委 | 县疾病预防控制中心 | 疾控岗 | 20241010326 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 49 | 是 |
李小勇 | 男 | 县卫生健康委 | 县疾病预防控制中心 | 疾控岗 | 20241010327 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 49 | 是 |
谭尧太 | 男 | 县卫生健康委 | 县疾病预防控制中心 | 卫生应急岗 | 20241010328 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 60 | 是 |
谭浩 | 男 | 县纪委监委 | 县民生监督中心 | 综合岗 | 20241010602 | 《综合知识》 (含写作) | 74 | 是 |
刘宛青 | 女 | 县农委 | 县农产品质量安全中心 | 品牌建设岗 | 20241010611 | 《综合知识》 (含写作) | 72 | 是 |
隆巍 | 女 | 县农委 | 县农产品质量安全中心 | 品牌建设岗 | 20241010610 | 《综合知识》 (含写作) | 0 | |
马羿 | 男 | 县农委 | 县农业技术推广服务中心 | 应急管理岗 | 20241010612 | 《综合知识》 (含写作) | 64 | 是 |
彭德胜 | 男 | 县农委 | 县农业生态与资源保护站 | 生态环保岗 | 20241010613 | 《综合知识》 (含写作) | 67 | 是 |
杨书华 | 男 | 县农委 | 县农业生态与资源保护站 | 生态环保岗 | 20241010614 | 《综合知识》 (含写作) | 23 | |
胡良军 | 男 | 县农委 | 县农业生态与资源保护站 | 项目管理岗 | 20241010615 | 《综合知识》 (含写作) | 68 | 是 |
邓朋 | 男 | 县农委 | 县农业生态与资源保护站 | 项目管理岗 | 20241010616 | 《综合知识》 (含写作) | 68 | 是 |
朱玉锋 | 男 | 县农委 | 县农业特色产业发展中心 | 项目开发岗 | 20241010617 | 《综合知识》 (含写作) | 77 | 是 |
王玲媛 | 女 | 县委社会工作部 | 县社会工作事务中心 | 综合岗 | 20241010630 | 《综合知识》 (含写作) | 88 | 是 |
向娜 | 女 | 县委社会工作部 | 县社会工作事务中心 | 综合岗 | 20241010632 | 《综合知识》 (含写作) | 79 | 是 |
聂娜 | 女 | 县委社会工作部 | 县社会工作事务中心 | 综合岗 | 20241010631 | 《综合知识》 (含写作) | 75 | |
曾春苹 | 女 | 县委社会工作部 | 县社会工作事务中心 | 综合岗 | 20241010701 | 《综合知识》 (含写作) | 74 | |
马建伟 | 男 | 县委社会工作部 | 县社会工作事务中心 | 综合岗 | 20241010703 | 《综合知识》 (含写作) | 68 | |
谭志卫 | 男 | 县委社会工作部 | 县社会工作事务中心 | 综合岗 | 20241010702 | 《综合知识》 (含写作) | 67 | |
向娟 | 女 | 县委社会工作部 | 县社会工作事务中心 | 综合岗 | 20241010704 | 《综合知识》 (含写作) | 60 | |
丁益铃 | 女 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 20241010714 | 《综合知识》 (含写作) | 0 | |
冉娅 | 女 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 20241010710 | 《综合知识》 (含写作) | 86 | 是 |
吴召攀 | 男 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 20241010708 | 《综合知识》 (含写作) | 83 | 是 |
徐运 | 男 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 20241010707 | 《综合知识》 (含写作) | 80 | 是 |
周鑫 | 男 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 20241010711 | 《综合知识》 (含写作) | 76 | 是 |
郭强 | 男 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 20241010709 | 《综合知识》 (含写作) | 74 | 是 |
张小凤 | 女 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 20241010713 | 《综合知识》 (含写作) | 73 | 是 |
黄耿婵 | 女 | 县政府办公室 | 县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 20241010712 | 《综合知识》 (含写作) | 69 | 是 |
郎毅 | 男 | 县水利局 | 县水利工程服务站 | 项目建设岗1 | 20241010618 | 《综合知识》 (含写作) | 69 | 是 |
李智 | 男 | 县水利局 | 县水利工程服务站 | 项目建设岗2 | 20241010619 | 《综合知识》 (含写作) | 69 | 是 |
黄志祥 | 男 | 县水利局 | 县水文与水旱灾害防御所 | 项目建设岗3 | 20241010620 | 《综合知识》 (含写作) | 75 | 是 |
冉青青 | 男 | 县委办公室 | 县委政策研究中心 | 综合岗 | 20241010628 | 《综合知识》 (含写作) | 79 | 是 |
周齐森 | 男 | 县委宣传部 | 县新时代文明实践指导中心 | 综合岗 | 20241010706 | 《综合知识》 (含写作) | 70 | 是 |
颜华 | 男 | 县委宣传部 | 县新时代文明实践指导中心 | 综合岗 | 20241010705 | 《综合知识》 (含写作) | 66 | 是 |
王子勇 | 男 | 县委办公室 | 县信息技术 | 综合岗 | 20241010629 | 《综合知识》 (含写作) | 72 | 是 |
黄小卓 | 男 | 县医保局 | 县药物采购中心 | 临床医药监督岗 | 20241010330 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 60 | 是 |
谭锦盔 | 男 | 县医保局 | 县药物采购中心 | 临床医药监督岗 | 20241010329 | 《综合基础知识》 (卫生类) | 58 | 是 |
谭承辰 | 女 | 县投资促进中心 | 县招商服务站 | 数据分析岗 | 20241010621 | 《综合知识》 (含写作) | 70 | 是 |
综合类岗位进入面试最低分数线:54.64 卫生类岗位进入面试最低分数线:44.20 |