当前位置: 主页 > 湖南 > 汉寿县

汉寿县2024年卫健、教育系统公开招聘工作人员考试综合成绩

来源:汉寿县人民政府     2024-08-03 18:43:41
汉寿县妇幼保健院[麻醉医生]
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 张李 202413019 72.30 43.38 77.93 31.17 74.55
2 肖娟 202413023 62.05 37.23 77.43 30.97 68.20
汉寿县血吸虫病专科医院[中医医生]
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 金关兵 202413024 74.25 44.55 78.7 31.48 76.03
2 王可 202413026 71.65 42.99 78.67 31.47 74.46
乡镇卫生院[B超医生]
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 曹峰玲 202413015 63.35 38.01 78.73 31.49 69.50
2 张敏 202413014 61.50 36.90 78.73 31.49 68.39
乡镇卫生院[放射技师]
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 龚莹 202412005 67.75 40.65 78.67 31.47 72.12
2 禹洁 202412002 66.00 39.60 78.90 31.56 71.16
乡镇卫生院[骨科医生]
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 袁旭 202413012 77.80 46.68 77.43 30.97 77.65
乡镇卫生院[护理(二)]
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 曾蕾 202409023 85.60 51.36 77.63 31.05 82.41
2 詹璐 202410001 84.20 50.52 78.17 31.27 81.79
3 周鑫 202407011 82.80 49.68 79.40 31.76 81.44
4 刘芳 202410009 80.20 48.12 78.10 31.24 79.36
5 邱丽霞 202408026 79.75 47.85 78.37 31.35 79.20
6 刘新怡 202406027 78.50 47.10 78.00 31.20 78.30
乡镇卫生院[护理(一)]
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 刘英 202411017 85.75 51.45 79.83 31.93 83.38
2 胡蓉 202411026 83.95 50.37 80.93 32.37 82.74
3 马瑞璟 202411011 84.35 50.61 80.17 32.07 82.68
4 黄维 202411002 76.40 45.84 80.23 32.09 77.93
5 张玥 202411019 77.25 46.35 78.43 31.37 77.72
6 祝沅沅 202411016 70.90 42.54 78.53 31.41 73.95
乡镇卫生院[会计]
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 陈冉 202410018 72.70 43.62 78.10 31.24 74.86
2 蔡沛伶 202410024 69.90 41.94 81.03 32.41 74.35
3 汤丽莎 202410015 65.45 39.27 78.10 31.24 70.51
4 贺美蓉 202410027 62.25 37.35 78.97 31.59 68.94
乡镇卫生院[检验医生]
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 曹美贵 202412018 77.45 46.47 78.50 31.40 77.87
2 何梦嫣 202412008 76.05 45.63 80.40 32.16 77.79
3 张思嘉 202412007 73.45 44.07 78.47 31.39 75.46
4 郭悬 202412015 66.25 39.75 79.60 31.84 71.59
乡镇卫生院[内科医生]
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 田寒月 202413008 73.75 44.25 78.20 31.28 75.53
2 邱云峰 202413007 73.00 43.80 78.40 31.36 75.16
3 胡曾佳 202413001 70.80 42.48 78.03 31.21 73.69
4 杨风凡 202413003 68.40 41.04 80.20 32.08 73.12
5 戴琰 202413006 65.05 39.03 78.33 31.33 70.36
6 匡坤 202413002 61.10 36.66 78.70 31.48 68.14
7 王超 202413005 66.15 39.69 缺考 缺考 39.69
乡镇卫生院[药剂师]
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 朱曼 202412030 74.85 44.91 78.97 31.59 76.50
2 阳雨 202412027 71.05 42.63 75.60 30.24 72.87
乡镇卫生院[中药师]
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 陈柯铭 202413017 61.05 36.63 83.30 33.32 69.95
2 李亚红 202413018 62.70 37.62 73.93 29.57 67.19
高中数学
序号 姓名 性别 准考证号 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩 备注
笔试

成绩

按50%

折合

备课 试讲 面试

成绩

按50%

折合

1 李帅 202402010 74.75 37.38 81.83 82.57 82.35 41.17 78.55
2 欧阳莎莎 202401030 72.00 36.00 80.13 80.47 80.37 40.18 76.18
3 彭富豪 202402002 71.25 35.63 79.50 80.90 80.48 40.24 75.87
4 邹也 202401005 67.75 33.88 81.47 80.63 80.88 40.44 74.32
5 鲁湘玉 202401017 67.50 33.75 80.20 80.83 80.64 40.32 74.07
6 杨雅慧 202402006 66.75 33.38 81.00 80.73 80.81 40.41 73.78
7 田文蔚 202402009 67.25 33.63 80.43 79.90 80.06 40.03 73.65
8 刘佳玲 202402007 64.50 32.25 79.37 80.43 80.11 40.06 72.31
9 张婷婷 202401009 64.50 32.25 78.67 78.63 78.64 39.32 71.57
10 汪巧巧 202402008 74.25 37.13 缺考 缺考 缺考 缺考 37.13
高中物理
序号 姓名 性别 准考证号 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩 备注
笔试

成绩

按50%

折合

备课 试讲 面试

成绩

按50%

折合

1 肖健 202404001 77.90 38.95 80.30 80.57 80.49 40.24 79.19
2 王华 202404021 68.00 34.00 79.00 80.03 79.72 39.86 73.86
3 杨任彬 202404013 65.20 32.60 80.00 80.03 80.02 40.01 72.61
4 邓松林 202404004 64.45 32.23 79.90 81.03 80.69 40.35 72.57
5 周思美 202404006 64.65 32.33 80.53 79.57 79.86 39.93 72.25
6 曾金慧 202404020 58.45 29.23 80.30 79.80 79.95 39.98 69.20
7 张永强 202404015 57.15 28.58 80.23 79.93 80.02 40.01 68.59
8 姚帆 202404014 56.60 28.30 79.70 80.37 80.17 40.08 68.38
9 蒋玲 202404002 54.15 27.08 80.37 79.57 79.81 39.91 66.98
10 彭涛 202404009 52.05 26.03 79.83 79.63 79.69 39.85 65.87
11 周龙 202404008 49.45 24.73 78.80 79.17 79.06 39.53 64.25
12 吴鹏程 202404018 46.40 23.20 80.97 81.00 80.99 40.50 63.70
13 杨文显 202404010 48.90 24.45 缺考 缺考 缺考 缺考 24.45
14 范良军 202404003 45.65 22.83 缺考 缺考 缺考 缺考 22.83
高中英语
序号 姓名 性别 准考证号 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩 备注
笔试

成绩

按50%

折合

备课 试讲 面试

成绩

按50%

折合

1 郭琪 202402018 89.55 44.78 80.07 82.23 81.58 40.79 85.57
2 孙燕 202402020 89.25 44.63 81.03 79.63 80.05 40.03 84.65