重庆市石柱县2024年特岗教师招聘考试总成绩及进入体检人员名单公示

来源:重庆市石柱土家族自治县教育委员会     2024-07-22 10:24:52
序号 报名学科 准考证号 专业素质 教育理论 专业技能测试 综合面试(结构化面试) 面试成绩 总成绩 是否进入体检 岗位数
1 小学美术 1160505624 85.00 78.00 79.20 79.32 79.26 80.38 1
2 小学美术 1160505622 80.00 77.00 81.48 82.68 82.08 80.29 1
3 小学体育 1160402917 77.00 81.00 80.36 78.52 79.44 79.22 2
4 小学体育 1160402720 73.00 74.00 78.08 77.56 77.82 75.66 2
5 小学体育 1160402816 72.00 76.00 75.58 77.80 76.69 75.35 2
6 小学体育 1160402824 71.00 73.00 77.74 76.32 77.03 74.52 2
7 小学音乐 1160301622 71.00 75.00 82.42 81.72 82.07 77.54 2
8 小学音乐 1160301518 67.50 80.00 82.12 79.18 80.65 77.20 2
9 小学音乐 1160301513 78.00 71.00 73.20 79.96 76.58 75.54 2
10 小学音乐 1160301523 73.00 72.00 73.10 75.74 74.42 73.46 2
11 小学英语 2160104602 84.00 83.00 80.36 78.90 79.63 81.57 3
12 小学英语 2160104625 78.00 85.00 82.58 77.96 80.27 80.89 3
13 小学英语 2160104218 80.00 82.00 82.28 77.86 80.07 80.54 3
14 小学英语 2160104229 79.00 80.00 80.86 78.46 79.66 79.58 3
15 小学英语 2160104215 83.00 75.00 80.44 73.40 76.92 77.96 3
16 小学英语 2160104822 79.00 78.00 78.60 75.66 77.13 77.82 3
17 中学地理 1161206808 81.00 75.00 78.64 75.30 76.97 77.49 1
18 中学地理 1161206803 78.00 69.00 82.16 76.42 79.29 76.40 1
19 中学生物 1161106829 84.00 80.00 80.68 76.54 78.61 80.31 1
20 中学生物 1161106826 83.00 82.00 78.86 73.16 76.01 79.26 1
21 中学数学 1160703904 79.00 83.00 76.04 75.36 75.70 78.35 3
22 中学数学 1160703706 79.00 72.00 85.04 75.76 80.40 77.95 3
23 中学数学 1160703827 84.00 65.00 85.62 76.56 81.09 77.80 3
24 中学数学 1160703927 66.00 83.00 79.06 82.42 80.74 77.62 3
25 中学数学 1160703622 83.00 65.00 82.64 77.28 79.96 76.98 3
26 中学数学 1160703818 79.00 67.00 80.62 78.32 79.47 76.24 3
27 中学体育 1161002203 76.00 77.00 84.20 80.66 82.43 79.47 1
28 中学体育 1161002308 81.00 68.00 80.96 79.42 80.19 77.35 1
29 中学物理 1160906714 61.00 76.00 81.36 77.88 79.62 74.06 2
30 中学物理 1160906722 63.00 65.00 85.82 78.78 82.30 73.15 2
31 中学物理 1160906712 62.00 65.00 80.50 75.98 78.24 70.87 2
32 中学物理 1160906707 61.00 69.00 缺考 缺考 缺考 32.50 2
33 中学英语 2160803209 77.00 89.00 82.50 79.82 81.16 82.08 2
34 中学英语 2160803528 84.00 78.00 82.84 78.00 80.42 80.71 2
35 中学英语 2160803630 77.00 83.00 80.16 80.02 80.09 80.05 2
36 中学英语 2160803207 77.00 82.00 80.96 75.34 78.15 78.83 2
37 中学语文 2160601515 76.00 82.00 79.82 78.88 79.35 79.18 2
38 中学语文 2160601214 75.00 80.00 81.66 78.58 80.12 78.81 2
39 中学语文 2160601204 76.00 78.00 78.58 80.10 79.34 78.17 2
40 中学语文 2160601817 75.00 79.00 78.04 76.86 77.45 77.23 2
41 中学语文 2160601118 72.00 83.00 79.12 74.62 76.87 77.19 2

附件:重庆市石柱县2024年特岗教师招聘考试总成绩及进入体检人员名单公示.xlsx