根据《句容市卫健系统事业单位2024年公开招聘编外工作人员公告》,现将考试总成绩公示如下,公示时间:2024年10月29日-10月31日,监督电话:0511—87279959。
序号 | 准考证号码 | 岗位 代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||
得分 | 权重分 (60%) |
得分 | 权重分 (40%) |
|||||||
1 | 110240104 | 01 | 76.00 | 45.60 | 75.00 | 30.00 | 75.60 | 1 | 是 | |
2 | 110240102 | 01 | 62.00 | 37.20 | 73.60 | 29.44 | 66.64 | |||
3 | 110240107 | 01 | 64.00 | 38.40 | 66.20 | 26.48 | 64.88 | |||
4 | 110240103 | 01 | 62.00 | 37.20 | 68.60 | 27.44 | 64.64 | |||
5 | 110240114 | 02 | 98.00 | 58.80 | 68.60 | 27.44 | 86.24 | 1 | 是 | |
6 | 110240128 | 02 | 80.00 | 48.00 | 68.00 | 27.20 | 75.20 | 2 | 是 | |
7 | 110240122 | 02 | 72.00 | 43.20 | 64.80 | 25.92 | 69.12 | |||
8 | 110240119 | 02 | 62.00 | 37.20 | 69.80 | 27.92 | 65.12 | |||
9 | 110240120 | 02 | 60.00 | 36.00 | 70.20 | 28.08 | 64.08 | |||
10 | 110240111 | 02 | 60.00 | 36.00 | 70.00 | 28.00 | 64.00 | |||
11 | 110240113 | 02 | 60.00 | 36.00 | 67.00 | 26.80 | 62.80 | |||
12 | 110240127 | 02 | 60.00 | 36.00 | 64.80 | 25.92 | 61.92 | |||
13 | 110241114 | 03 | 90.00 | 54.00 | 77.00 | 30.80 | 84.80 | 1 | 是 | |
14 | 110241112 | 03 | 92.00 | 55.20 | 69.60 | 27.84 | 83.04 | |||
15 | 110241106 | 03 | 90.00 | 54.00 | 71.60 | 28.64 | 82.64 | |||
16 | 110241113 | 03 | 92.00 | 55.20 | 68.20 | 27.28 | 82.48 | |||
17 | 110241207 | 04 | 66.00 | 39.60 | 68.00 | 27.20 | 66.80 | 1 | 是 | |
18 | 110241203 | 04 | 62.00 | 37.20 | 66.00 | 26.40 | 63.60 | |||
19 | 110241206 | 04 | 60.00 | 36.00 | 15.40 | 6.16 | 42.16 | |||
20 | 110240205 | 05 | 94.00 | 56.40 | 76.60 | 30.64 | 87.04 | 1 | 是 | |
21 | 110240213 | 05 | 86.00 | 51.60 | 82.20 | 32.88 | 84.48 | 2 | 是 | |
22 | 110240217 | 05 | 82.00 | 49.20 | 73.40 | 29.36 | 78.56 | 3 | 是 | |
23 | 110240216 | 05 | 78.00 | 46.80 | 65.80 | 26.32 | 73.12 | |||
24 | 110240202 | 05 | 68.00 | 40.80 | 71.60 | 28.64 | 69.44 | |||
25 | 110240222 | 05 | 66.00 | 39.60 | 73.20 | 29.28 | 68.88 | |||
26 | 110240207 | 05 | 68.00 | 40.80 | 70.00 | 28.00 | 68.80 | |||
27 | 110240219 | 05 | 62.00 | 37.20 | 73.60 | 29.44 | 66.64 | |||
28 | 110240212 | 05 | 60.00 | 36.00 | 73.20 | 29.28 | 65.28 | |||
29 | 110241504 | 06 | 68.00 | 40.80 | 66.60 | 26.64 | 67.44 | 1 | 是 | |
30 | 110241501 | 06 | 64.00 | 38.40 | 70.80 | 28.32 | 66.72 | 2 | 是 | |
31 | 110241502 | 06 | 62.00 | 37.20 | 71.20 | 28.48 | 65.68 |
句容市卫生健康委员会
句容市人力资源和社会保障局
2024年10月29日