当前位置: 主页 > 重庆 > 渝北区

重庆市渝北区教育事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员考试考核总成绩表

来源:重庆市渝北区人民政府     2024-10-28 15:32:21
序号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试 试讲

成绩

结构化

面试成绩

总成绩 是否

签约

备注
1 车雨颐 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中语文教师 79.6 79.8 79.7
2 胡登银 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中语文教师 78.2 74.8 76.5
3 刘宇新 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中语文教师 76.4 76 76.2
4 王宜 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中语文教师 75.8 76.2 76
5 郑玉婷 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中语文教师 75.8 75 75.4
6 张毅 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中语文教师 73.8 74.8 74.3
7 谭清香 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中数学教师 缺考 缺考 缺考
8 安秋合 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中数学教师 缺考 缺考 缺考
9 王佳林 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中数学教师 缺考 缺考 缺考
10 张浪 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中数学教师 84.8 85 84.9
11 赵小雪 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中数学教师 84.4 84.2 84.3
12 郭芸瑄 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中数学教师 79 83.8 81.4
13 王晴 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中数学教师 81.8 79 80.4
14 何博 重庆皇冠实验中学 初中语文教师 84.3 84.8 84.55
15 戴泞吏 重庆皇冠实验中学 初中语文教师 80.8 79.6 80.2
16 刘培林 重庆皇冠实验中学 初中语文教师 77.2 77.8 77.5
17 杨雨环 重庆皇冠实验中学 初中语文教师 76 76.6 76.3
18 杨昆檬 重庆皇冠实验中学 初中数学教师 缺考 缺考 缺考
19 廖虹云 重庆皇冠实验中学 初中数学教师 81 79.8 80.4
20 冯靖诗 重庆皇冠实验中学 初中数学教师 79.2 79 79.1
21 牟俊宇 重庆皇冠实验中学 初中数学教师 73.2 72.8 73
22 周薇 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中语文教师 缺考 缺考 缺考
23 王唯嘉 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中语文教师 82.7 81.8 82.25
24 谭荔 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中英语教师 缺考 缺考 缺考
25 刘静 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中英语教师 82 82 82
26 何静 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中英语教师 81.8 81.8 81.8
27 许如意 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中英语教师 80.8 82.6 81.7
28 石伊玲 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中英语教师 80.4 79.4 79.9
29 李芸 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中英语教师 79.2 80.2 79.7
30 李可人 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中英语教师 76 78 77
31 何玉婷 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中英语教师 75.6 74.8 75.2
32 何丽 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中物理教师 缺考 缺考 缺考
33 陶佳豪 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中物理教师 88.2 87 87.6
34 王沛阳 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中物理教师 83.2 83 83.1
35 黄玉华 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中物理教师 84.2 81.8 83
36 刘芷瑜 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中物理教师 78.8 79.2 79
37 李宇墨 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中物理教师 72 72.8 72.4
38 易园园 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中物理教师 70.8 69.8 70.3
39 饶海 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中数学教师 缺考 缺考 缺考
40 代鹂璐 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中数学教师 缺考 缺考 缺考
41 张娟 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中数学教师 84.6 83 83.8
42 杨雅婷 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中数学教师 83.8 80.2 82
43 孟鑫源 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中数学教师 80.6 82 81.3
44 卿蓝予 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中数学教师 78 81.8 79.9
45 古恒洋 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中数学教师 76.4 78.8 77.6
46 谭宏伟 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 93.8 75.8 76.4 84.95
47 何馨语 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 89.7 77.8 80.6 84.45
48 陈芮琳 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 85.2 78.2 78.2 81.7
49 吴宇航 重庆市暨华中学校 初中政治教师 80.7 85.4 84.6 82.85
50 杨康莉 重庆市暨华中学校 初中政治教师 85.4 79.2 78.6 82.15
51 冉雪 重庆市暨华中学校 初中政治教师 83.8 79.6 78.2 81.35
52 余梦月 重庆市暨华中学校 初中英语教师 84 缺考 缺考 缺考
53 曾涵斯 重庆市暨华中学校 初中英语教师 90 79.1 80 84.78
54 杨敏 重庆市暨华中学校 初中英语教师 91 76 75.6 83.4
55 鲜青 重庆市暨华中学校 初中数学教师 80 81.2 80.6
56 刘颖 重庆市暨华中学校 初中数学教师 78 79.4 78.7
57 陈建钧 重庆市暨华中学校 初中数学教师 77.4 79.8 78.6
58 张蓝心 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 60.8 缺考 缺考 缺考
59 李仪 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 74.9 81.4 81.9 78.28
60 王茜 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 71 79.4 80.2 75.4
61 王瑞雪 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 55.8 80.3 82.6 68.63
62 顾小诗 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 58.4 77.1 78.2 68.03
63 范婷怡 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 56.5 78.8 78.92 67.68
64 刘文涵 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 85.4 88 87.4 86.55
65 冯艺 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 80 80.8 80.2 80.25
66 祝佑霖 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 82.8 71.6 72.4 77.4
67 刘琳琪 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 66.3 82.8 84 74.85
68 罗莎 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 59 76.8 78.2 68.25
69 颜锐 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 59.5 70 69.8 64.7
70 唐铎华 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 89.8 73.2 75.2 82
71 杨燕 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 81.6 83.2 81.4 81.95
72 陈宇琪 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 85.4 76.4 75.8 80.75
73 何斯佳 重庆市渝北区空港实验中学校 初中语文教师 缺考 缺考 缺考
74 刘浪 重庆市渝北区空港实验中学校 初中语文教师 76.8 76.4 76.6
75 陈晓燕 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师 89 83.4 85.2 86.65
76 蒋淞宇 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师 89 82 82.2 85.55
77 罗玉英 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师 90.2 78 80 84.6
78 陈俊如 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 缺考 缺考 缺考
79 陈佳蓉 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 缺考 缺考 缺考
80 吴婧仪 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 82.4 85 83.7
81 寇硕 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 82 85.2 83.6
82 李臣滢 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 81.8 83.4 82.6
83 杨秀燕 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 81.8 82.8 82.3
84 秦小言 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 82.8 80 81.4
85 黎玲利 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 80.6 81 80.8
86 伍艳丽 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 80.1 81.4 80.75
87 单梦倩 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 79 82 80.5
88 黄莹 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 79.2 79.8 79.5
89 张岱敏 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 78.8 80 79.4
90 李美林 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 75 75.4 75.2
91 谭梦漪 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学语文教师 75.2 73.4 74.3
92 邹欣怡 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学数学教师 83.2 84.2 83.7
93 赖韦韦 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学数学教师 80.2 80.4 80.3
94 樊燕 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学数学教师 78.8 79.4 79.1
95 骆吉林 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学数学教师 78.6 77.2 77.9
96 胡茵 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学数学教师 76.2 77.6 76.9
97 聂佳琳 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 小学数学教师 73.6 76 74.8
98 王梣祎 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中语文教师 82 82 82
99 武梦珂 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中语文教师 82.4 81.2 81.8
100 龚熹雨 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中语文教师 79.4 80.5 79.95
101 黄子逸 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中语文教师 77.7 81.2 79.45
102 李懿昕 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中语文教师 77.8 79.6 78.7
103 钟丽 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中语文教师 77.9 76.8 77.35
104 刘漫漫 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 65.6 79.2 80.2 72.65
105 李珺 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 53.4 78.4 79.6 66.2
106 黄春梅 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 54.8 75.2 75 64.95
107 冯俊杰 重庆市渝北区实验中学校 初中语文教师 65 缺考 缺考 缺考
108 王相鑫 重庆市渝北区实验中学校 初中语文教师 73 83.2 76.6 76.45
109 廖爽贤 重庆市渝北区实验中学校 初中语文教师 77.3 73.9 74.9 75.85
110 杨方 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师 92 80.4 82.2 86.65
111 胡焜 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师 89.2 83.8 84.4 86.65
112 幸佳洋 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师 94.6 80 74.8 86
113 吴俊瑶 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师 87.4 77 81.2 83.25
114 余汶芳 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师 93.8 71.4 73.4 83.1
115 谢孟珊 重庆市渝北区实验中学校 初中英语教师 87.2 78 77.4 82.45
116 蒋奕 重庆市渝北区实验中学校 初中数学教师 83.2 83 83.1
117 邹琪 重庆市渝北区实验中学校 初中数学教师 77.2 79.6 78.4
118 饶纯子 重庆市渝北区实验中学校 初中数学教师 75.2 72.6 73.9
119 廖夜雨 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 95.9 78.6 79.2 87.4
120 李子怡 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 92.2 78.8 78.4 85.4
121 熊玲 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 93.8 76.8 75.6 85
122 王潇 重庆市渝北区数据谷中学校 初中政治教师 85.9 82 80.4 83.55
123 吕思谊 重庆市渝北区数据谷中学校 初中政治教师 77.5 83.6 83 80.4
124 秦源 重庆市渝北区数据谷中学校 初中政治教师 78.4 79.6 77.6 78.5
125 李唯一 重庆市渝北区数据谷中学校 初中语文教师 缺考 缺考 缺考
126 向琦妤 重庆市渝北区数据谷中学校 初中语文教师 83.6 84.4 84
127 谢林芮 重庆市渝北区数据谷中学校 初中语文教师 82.2 85 83.6
128 胡锐 重庆市渝北区数据谷中学校 初中语文教师 84.8 81.4 83.1
129 刘子蓓 重庆市渝北区数据谷中学校 初中语文教师 83 82.8 82.9
130 刘馨忆 重庆市渝北区数据谷中学校 初中语文教师 81 82.4 81.7
131 张萌 重庆市渝北区数据谷中学校 初中英语教师 90.2 83.4 81.4 86.3
132 卢海超 重庆市渝北区数据谷中学校 初中英语教师 89 81.2 83 85.55
133 周心语 重庆市渝北区数据谷中学校 初中英语教师 88.4 82.2 82.8 85.45
134 王诗迪 重庆市渝北区数据谷中学校 初中英语教师 90.2 75.4 78.6 83.6
135 刘婧妤 重庆市渝北区数据谷中学校 初中英语教师 89.2 76 78 83.1
136 周祯瑶 重庆市渝北区数据谷中学校 初中英语教师 86.6 70.2 70.2 78.4
137 杨豪 重庆市渝北区数据谷中学校 初中信息科技教师 68.7 78.4 80.2 74
138 黄江波 重庆市渝北区数据谷中学校 初中信息科技教师 68.7 76.2 79.6 73.3
139 蒲丽娟 重庆市渝北区数据谷中学校 初中信息科技教师 59.8 74 78.6 68.05
140 付强 重庆市渝北区数据谷中学校 初中体育教师 72.4 缺考 缺考 缺考
141 王茂杰 重庆市渝北区数据谷中学校 初中体育教师 83.2 83 80.6 82.5
142 郑伟 重庆市渝北区数据谷中学校 初中体育教师 80.6 82 79 80.55
143 谷欣悦 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 缺考 缺考 缺考
144 袁凤清 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 缺考 缺考 缺考
145 陈万琳 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 缺考 缺考 缺考
146 刘朗亭 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 82.6 85.8 84.2
147 瞿可 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 82.6 83 82.8
148 刘诗怡 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 82 82.6 82.3
149 石雨菡 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 82 82 82
150 刘丽 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 82 80 81
151 陈莹 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 81.6 80 80.8
152 杨伊缘 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 80.4 80.6 80.5
153 彭淼颖 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 80.6 79.8 80.2
154 邓靖扬 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 78.2 77 77.6
155 谭慧淋 重庆市渝北区数据谷中学校 初中数学教师 75.6 77.4 76.5
156 陶颖 重庆市渝北区数据谷中学校 初中历史教师 86.1 82.8 82.2 84.3
157 周思怡 重庆市渝北区数据谷中学校 初中历史教师 80.9 84 84.9 82.68
158 何彦玥 重庆市渝北区数据谷中学校 初中历史教师 74.9 78.6 77.4 76.45
159 王淼 重庆市渝北区腾芳小学校 小学语文教师 61.2 81.8 81.96 71.54
160 王蓝静 重庆市渝北区腾芳小学校 小学语文教师 57.7 82.4 83.12 70.23
161 漆容 重庆市渝北区腾芳小学校 小学语文教师 59.7 75.6 76.8 67.95
162 杨博彬 重庆市渝北区腾芳中学校 初中语文教师2 缺考 缺考 缺考
163 李梦雅 重庆市渝北区腾芳中学校 初中语文教师2 81.8 83.2 82.5
164 颜玉茹 重庆市渝北区腾芳中学校 初中语文教师2 80.8 82.6 81.7
165 王珑慧 重庆市渝北区腾芳中学校 初中语文教师2 79.8 81.2 80.5
166 邓旭阳 重庆市渝北区腾芳中学校 初中语文教师2 80.8 79.8 80.3
167 岑燕 重庆市渝北区腾芳中学校 初中语文教师2 78.4 78.4 78.4
168 陈青青 重庆市渝北区腾芳中学校 初中语文教师2 76.8 77.8 77.3
169 陈艺 重庆市渝北区腾芳中学校 初中数学教师 80.4 82.2 81.3
170 莫祖祥 重庆市渝北区腾芳中学校 初中数学教师 77.4 80 78.7
171 陈洁 重庆市渝北区腾芳中学校 初中数学教师 76.6 79.4 78
172 郭丽 重庆市渝北实验小学校 小学体育教师 69.8 缺考 缺考 缺考
173 何剑锋 重庆市渝北实验小学校 小学体育教师 81.8 86.4 84.4 83.6
174 吴美佳 重庆市渝北实验小学校 小学体育教师 69.8 86.4 85.2 77.8
175 万欣欣 重庆市渝北实验小学校 小学体育教师 74.2 82.6 77 77
176 阎静蓉 重庆市渝北实验小学校 小学数学教师 70.5 77.6 76 73.65
177 陈小娅 重庆市渝北实验小学校 小学数学教师 67.8 77.2 77.4 72.55
178 冯冬琰 重庆市渝北实验小学校 小学数学教师 59.5 83.2 82 71.05
1 刘昕玥 重庆市暨华中学校 高中英语教师 84.6 缺考 缺考 缺考
2 唐诗 重庆市暨华中学校 高中英语教师 92 86.4 83.4 88.45
3 李倩 重庆市暨华中学校 高中英语教师 87.2 76.6 76.2 81.8
4 张雯 重庆市暨华中学校 高中政治教师 79.8 缺考 缺考 缺考
5 杨何芮 重庆市暨华中学校 高中政治教师 82.6 85 81.6 82.95
6 廖君瑶 重庆市暨华中学校 高中政治教师 79.9 80.2 82.2 80.55
7 冉彩 重庆市两江中学校 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
8 王琦 重庆市两江中学校 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
9 朱星宇 重庆市两江中学校 高中数学教师 84.4 84.8 84.6
10 方兴玲 重庆市两江中学校 高中数学教师 81.4 82.8 82.1
11 国海叶 重庆市两江中学校 高中数学教师 77.4 79.8 78.6
12 钟瑞 重庆市两江中学校 高中数学教师 78.6 78.4 78.5
13 文辉燕 重庆市两江中学校 高中数学教师 75.4 80.4 77.9
14 徐小红 重庆市两江中学校 高中数学教师 74.4 78 76.2
15 毛兰芳 重庆市两江中学校 高中数学教师 71.4 79.6 75.5
16 陈楠 重庆市两江中学校 高中数学教师 72.6 72.2 72.4
17 刘义文 重庆市两江中学校 高中数学教师 72.2 72.4 72.3
18 陶晨雨 重庆市两江中学校 高中物理教师 缺考 缺考 缺考
19 叶多靖 重庆市两江中学校 高中物理教师 缺考 缺考 缺考
20 邱佳薇 重庆市两江中学校 高中物理教师 缺考 缺考 缺考
21 邱文鑫 重庆市两江中学校 高中物理教师 84.8 84 84.4
22 秦爽 重庆市两江中学校 高中物理教师 80.6 83 81.8
23 邓雪莲 重庆市两江中学校 高中物理教师 82.4 80 81.2
24 潘鑫玥 重庆市两江中学校 高中物理教师 80.2 81.4 80.8
25 黄厚伟 重庆市两江中学校 高中物理教师 79 80 79.5
26 陈轶卓 重庆市两江中学校 高中物理教师 78 78.8 78.4
27 王潆雪 重庆市两江中学校 高中英语教师 88.2 85.8 84.6 86.7
28 简弘源 重庆市两江中学校 高中英语教师 90.2 82.6 83.4 86.6
29 吴孟玲 重庆市两江中学校 高中英语教师 88.2 80 79.6 84
30 余春雨 重庆市南华中学校 高中历史教师 81.7 82.4 83.6 82.35
31 黄汉文 重庆市南华中学校 高中历史教师 80.7 77.6 79.6 79.65
32 李钰婷 重庆市南华中学校 高中历史教师 74.3 81.8 82.8 78.3
33 程文杰 重庆市南华中学校 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
34 谭林峰 重庆市南华中学校 高中数学教师 86.2 85.8 86
35 靳然然 重庆市南华中学校 高中数学教师 81.2 82.4 81.8
36 罗琪 重庆市南华中学校 高中数学教师 78 77.4 77.7
37 周锦灿 重庆市南华中学校 高中数学教师 75 74.4 74.7
38 梁钊 重庆市南华中学校 高中数学教师 73 74.4 73.7
39 杨双全 重庆市南华中学校 高中数学教师 69.8 73.2 71.5
40 徐海斌 重庆市南华中学校 高中物理教师 缺考 缺考 缺考
41 张美怡 重庆市南华中学校 高中物理教师 83.8 82.4 83.1
42 李伟 重庆市南华中学校 高中物理教师 79.8 81.4 80.6
43 胡兵 重庆市南华中学校 高中物理教师 78.2 77 77.6
44 刘昊杭 重庆市南华中学校 高中物理教师 0 0 0
45 刘红伶 重庆市南华中学校 高中英语教师 88.2 83.2 83.8 85.85
46 肖赛男 重庆市南华中学校 高中英语教师 86.4 83.8 79.2 83.95
47 何新 重庆市南华中学校 高中英语教师 86.4 78.6 77.4 82.2
48 程丽蒙 重庆市南华中学校 高中语文教师 80.6 81.8 81.2
49 尹国政 重庆市南华中学校 高中语文教师 80.6 78.2 79.4
50 杨武栋 重庆市南华中学校 高中语文教师 75.4 78.6 77
51 龚源 重庆市南华中学校 高中语文教师 74.4 77.4 75.9
52 吴钰 重庆市南华中学校 高中语文教师 71 79.6 75.3
53 甘知鑫 重庆市南华中学校 高中语文教师 76.6 71.2 73.9
54 黄小林 重庆市南华中学校 高中政治教师 74.2 缺考 缺考 缺考
55 朱虹 重庆市南华中学校 高中政治教师 78.6 84 85.2 81.6
56 吴成妤 重庆市南华中学校 高中政治教师 77.3 76.2 78.8 77.4
57 郝嘉柠 重庆市南开两江中学校 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
58 曾金玫 重庆市南开两江中学校 高中数学教师 87.2 86.4 86.8
59 钟灿 重庆市南开两江中学校 高中数学教师 78.2 78 78.1
60 向勇 重庆市南开两江中学校 高中数学教师 76.8 77.8 77.3
61 费余鸿 重庆市南开两江中学校 高中数学教师 77.2 76.2 76.7
62 林佳敏 重庆市南开两江中学校 高中数学教师 75.6 75.2 75.4
63 陈善军 重庆市南开两江中学校 高中数学教师 74.4 75 74.7
64 杨帆 重庆市南开两江中学校 高中数学教师 73.2 75 74.1
65 周程鹏 重庆市南开两江中学校 高中数学教师 71.4 73 72.2
66 包琪琦 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 96.4 87.8 86.6 91.8
67 赵烜宇 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 91 86.2 84.8 88.25
68 张莞桃 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 92.8 81.6 80.8 87
69 郑德智 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 缺考 缺考 缺考
70 廖毅 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 缺考 缺考 缺考
71 唐春燕 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 缺考 缺考 缺考
72 蔡雨洁 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 85.8 87 86.4
73 彭志豪 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 84.6 85.6 85.1
74 杨佳鑫 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 83.4 86 84.7
75 李新悦 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 82.6 85.4 84
76 周羽翔 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 82.6 84.2 83.4
77 王媛媛 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 83.2 83.2 83.2
78 杨玉冰 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 82.4 82.8 82.6
79 付俊民 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 80.8 81.8 81.3
80 鄢宇 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 78.2 78.4 78.3
81 廖晓宇 重庆市南开两江中学校 高中语文教师 77.8 76.4 77.1
82 陈津 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 84.4 80.6 82.4 82.95
83 王丽莎 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 83.2 82.2 82.8 82.85
84 罗智语 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 84.4 74.6 76.4 79.95
85 陈代琴 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 90.8 85.4 86.6 88.4
86 代雨帆 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 92.3 82 80.6 86.8
87 杨城骄 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 89.7 81.6 81.4 85.6
88 马玲燕 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 89.7 79.2 82.2 85.2
89 游丹 重庆市松树桥中学校 高中物理教师 86.6 86.4 86.5
90 徐瑞祥 重庆市松树桥中学校 高中物理教师 86 86 86
91 朱子函 重庆市松树桥中学校 高中物理教师 83.4 81.8 82.6
92 张良伟 重庆市松树桥中学校 高中物理教师 82 82.8 82.4
93 邱乐怡 重庆市松树桥中学校 高中物理教师 81.2 79.8 80.5
94 白先禹 重庆市松树桥中学校 高中物理教师 78.8 78.2 78.5
95 高华彩 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 94.6 85.2 85 89.85
96 邹艳霖 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 96.4 79.8 81.8 88.6
97 程麟 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 88.4 82.8 81.8 85.35
98 鲁姗 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 88.4 78.8 80.6 84.05
99 刘思言 重庆市松树桥中学校 高中语文教师 缺考 缺考 缺考
100 梁奉云 重庆市松树桥中学校 高中语文教师 缺考 缺考 缺考
101 肖珏琳 重庆市松树桥中学校 高中语文教师 86 85.6 85.8
102 吴奇壕 重庆市松树桥中学校 高中语文教师 82.2 82.2 82.2
103 黄璐 重庆市松树桥中学校 高中语文教师 80.4 81 80.7
104 易希 重庆市松树桥中学校 高中语文教师 80.4 79.2 79.8
105 陈元源 重庆市松树桥中学校 高中语文教师 78.4 80 79.2
106 熊颜 重庆市渝北中学校 高中数学教师 90 77.6 77.8 83.85
107 陈逸洋 重庆市渝北中学校 高中数学教师 91.7 73.2 78.6 83.8
108 王满钰 重庆市渝北中学校 高中数学教师 90 75 77.4 83.1
109 蔡子予 重庆市渝北中学校 高中物理教师 64.4 83.2 81.8 73.45
110 唐丹 重庆市渝北中学校 高中物理教师 60.3 84.8 82.8 72.05
111 明文琪 重庆市渝北中学校 高中物理教师 56.6 86.6 88.2 72
112 郭春晓 重庆市渝北中学校 高中英语教师 89 83.8 82.4 86.05
113 廖诗语 重庆市渝北中学校 高中英语教师 85.4 85 85.6 85.35
114 高卫红 重庆市渝北中学校 高中英语教师 85.8 79 78.4 82.25
115 杨文平 重庆市渝北中学校 高中语文教师 缺考 缺考 缺考
116 王婧怡 重庆市渝北中学校 高中语文教师 缺考 缺考 缺考
117 曹灵 重庆市渝北中学校 高中语文教师 缺考 缺考 缺考
118 吴岐雯 重庆市渝北中学校 高中语文教师 87.8 83.8 85.8
119 兰玥 重庆市渝北中学校 高中语文教师 84 85.8 84.9
120 吴佳静 重庆市渝北中学校 高中语文教师 84.8 81.8 83.3
121 朱小琴 重庆市渝北中学校 高中语文教师 86.2 80.4 83.3
122 高兴凤 重庆市渝北中学校 高中语文教师 83.2 83.2 83.2
123 姚彦群 重庆市渝北中学校 高中语文教师 82 82.6 82.3
124 邓钰蝶 重庆市渝北中学校 高中语文教师 84.2 80.4 82.3
125 朱晓丽 重庆市渝北中学校 高中语文教师 83.4 81 82.2
126 吴彩钰 重庆市渝北中学校 高中语文教师 77.2 76.6 76.9
127 代雨露 重庆市渝北中学校 高中语文教师 72.4 71.6 72
128 龙睿 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
129 杨祯岩 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
130 王涛 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
131 谢佳莉 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 缺考 缺考 缺考
132 王美懿 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 85.8 85.2 85.5
133 袁诗琦 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 84 85.6 84.8
134 陈铭 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 83.4 84.6 84
135 刘畅 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 78.4 78.4 78.4
136 杨浚术 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 76.4 77.8 77.1
137 赵婉婷 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 76.2 77 76.6
138 宋芸宏 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 76 75.8 75.9
139 李雪菲 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 74.6 75.8 75.2
140 李欣悦 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 72.2 77 74.6
141 彭诗程 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 71.6 75.4 73.5
142 刘麟鑫 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 74 71.6 72.8
143 刘瑞 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 68.6 74.4 71.5
144 李波鸿 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 70.4 68 69.2
145 邹静 重庆一中寄宿学校 高中数学教师 68.4 67.8 68.1
146 李宇航 重庆一中寄宿学校 高中物理教师 缺考 缺考 缺考
147 刘言 重庆一中寄宿学校 高中物理教师 缺考 缺考 缺考
148 杨昕然 重庆一中寄宿学校 高中物理教师 缺考 缺考 缺考
149 欧阳袁媛 重庆一中寄宿学校 高中物理教师 缺考 缺考 缺考
150 严一阳 重庆一中寄宿学校 高中物理教师 86.4 86.8 86.6
151 熊和林 重庆一中寄宿学校 高中物理教师 85.4 86.6 86
152 石婧 重庆一中寄宿学校 高中物理教师 82 82.8 82.4
153 尤雯 重庆一中寄宿学校 高中物理教师 79 77 78
154 查景罗 重庆一中寄宿学校 高中物理教师 74 76.4 75.2
155 陈雨欣 重庆一中寄宿学校 高中物理教师 72.6 75.8 74.2
156 李泳佳 重庆一中寄宿学校 高中物理教师 69.6 72.8 71.2
157 余振东 重庆一中寄宿学校 高中物理教师 66.6 68.2 67.4
158 杨睿思 重庆一中寄宿学校 高中英语教师 92.6 83.8 82.2 87.8
159 丁港 重庆一中寄宿学校 高中英语教师 90 83.6 84 86.9
160 陈子龙 重庆一中寄宿学校 高中英语教师 87.2 84.8 84.6 85.95
