现将2024年霍山县公开选调事业单位工作人员笔试成绩予以公示。面试定于2024年11月2日(周六)进行,请入围人员于11月1日携带身份证至原报名地点领取面试通知书,逾期不至者视为自动放弃资格。
咨询电话:0564-5027576
监督电话:0564-5022427
附件:2024年霍山县公开选调事业单位工作人员笔试成绩表
霍山县人力资源和社会保障局
2024年10月28日
2024年霍山县公开事业单位工作人员笔试成绩 | |||||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 霍山县社会工作服务中心 | 202401 | 2024010201 | 68.10 | |
2 | 霍山县社会工作服务中心 | 202401 | 2024010202 | 69.60 | 入围面试 |
3 | 霍山县社会工作服务中心 | 202401 | 2024010203 | 68.60 | |
4 | 霍山县社会工作服务中心 | 202401 | 2024010204 | 72.60 | 入围面试 |
5 | 霍山县社会工作服务中心 | 202401 | 2024010205 | 62.40 | |
6 | 霍山县社会工作服务中心 | 202401 | 2024010206 | 68.70 | 入围面试 |
7 | 霍山县群团事业发展中心 | 202402 | 2024020207 | 72.10 | 入围面试 |
8 | 霍山县群团事业发展中心 | 202402 | 2024020208 | 69.00 | 入围面试 |
9 | 霍山县群团事业发展中心 | 202402 | 2024020209 | 68.00 | 入围面试 |
10 | 霍山县能源发展服务中心 | 202403 | 2024030210 | 70.80 | 入围面试 |
11 | 霍山县能源发展服务中心 | 202403 | 2024030211 | 78.10 | 入围面试 |
12 | 霍山县能源发展服务中心 | 202403 | 2024030212 | 71.30 | 入围面试 |
13 | 霍山县能源发展服务中心 | 202403 | 2024030213 | 64.00 | |
14 | 霍山县新能源汽车产业发展中心 | 202404 | 2024040214 | 0.00 | 缺考 |
15 | 霍山县新能源汽车产业发展中心 | 202404 | 2024040215 | 70.50 | 入围面试 |
16 | 霍山县新能源汽车产业发展中心 | 202404 | 2024040216 | 74.90 | 入围面试 |
17 | 霍山县新能源汽车产业发展中心 | 202404 | 2024040217 | 0.00 | 缺考 |
18 | 霍山县新能源汽车产业发展中心 | 202404 | 2024040218 | 71.60 | 入围面试 |
19 | 霍山县农村经济经营管理中心 | 202407 | 2024070219 | 72.00 | 入围面试 |
20 | 霍山县农村经济经营管理中心 | 202407 | 2024070220 | 69.40 | 入围面试 |
21 | 霍山县水土保持指导中心 | 202409 | 2024090221 | 71.70 | 入围面试 |
22 | 霍山县水土保持指导中心 | 202409 | 2024090222 | 63.60 | |
23 | 霍山县水土保持指导中心 | 202409 | 2024090223 | 72.70 | 入围面试 |
24 | 霍山县水土保持指导中心 | 202409 | 2024090224 | 71.60 | 入围面试 |
25 | 霍山县坑木林总场 | 202411 | 2024110225 | 34.40 | 入围面试 |
26 | 霍山县坑木林总场 | 202411 | 2024110226 | 71.80 | 入围面试 |
27 | 霍山县林业科技推广中心 | 202412 | 2024120301 | 65.20 | 入围面试 |
28 | 霍山县林业科技推广中心 | 202412 | 2024120302 | 78.10 | 入围面试 |
29 | 霍山县林业科技推广中心 | 202412 | 2024120303 | 0.00 | 缺考 |
30 | 霍山县林业科技推广中心 | 202413 | 2024130304 | 65.30 | 入围面试 |
31 | 霍山县林业科技推广中心 | 202413 | 2024130305 | 73.00 | 入围面试 |
32 | 霍山县社会经济调查队 | 202414 | 2024140306 | 67.40 | 入围面试 |
33 | 霍山县社会经济调查队 | 202414 | 2024140307 | 67.20 | 入围面试 |
34 | 霍山县社会经济调查队 | 202414 | 2024140308 | 68.50 | 入围面试 |
35 | 霍山县社会经济调查队 | 202414 | 2024140309 | 66.30 | |
36 | 霍山县社会经济调查队 | 202414 | 2024140310 | 65.80 | |
37 | 霍山县群众接待中心 | 202415 | 2024150311 | 72.60 | 入围面试 |
38 | 霍山县群众接待中心 | 202415 | 2024150312 | 79.00 | 入围面试 |
39 | 霍山县群众接待中心 | 202415 | 2024150313 | 66.10 | 入围面试 |
40 | 霍山县群众接待中心 | 202415 | 2024150314 | 0.00 | 缺考 |
41 | 霍山县机关事务中心 | 202416 | 2024160315 | 73.50 | 入围面试 |
42 | 霍山县机关事务中心 | 202416 | 2024160316 | 0.00 | 缺考 |
43 | 霍山县招商服务中心 | 202417 | 2024170317 | 78.40 | 入围面试 |
44 | 霍山县招商服务中心 | 202417 | 2024170318 | 74.20 | 入围面试 |
45 | 霍山县招商服务中心 | 202417 | 2024170319 | 72.80 | |
46 | 霍山县招商服务中心 | 202417 | 2024170320 | 63.10 | |
47 | 霍山县招商服务中心 | 202417 | 2024170321 | 65.30 | |
48 | 霍山县招商服务中心 | 202417 | 2024170322 | 74.50 | 入围面试 |
49 | 安徽霍山经济开发区为企服务中心 | 202418 | 2024180323 | 71.10 | |
50 | 安徽霍山经济开发区为企服务中心 | 202418 | 2024180324 | 62.20 | |
51 | 安徽霍山经济开发区为企服务中心 | 202418 | 2024180325 | 63.90 | |
52 | 安徽霍山经济开发区为企服务中心 | 202418 | 2024180326 | 64.40 | |
53 | 安徽霍山经济开发区为企服务中心 | 202418 | 2024180327 | 74.90 | 入围面试 |
54 | 安徽霍山经济开发区为企服务中心 | 202418 | 2024180328 | 81.70 | 入围面试 |
55 | 安徽霍山经济开发区为企服务中心 | 202418 | 2024180329 | 76.30 | 入围面试 |
标签: