2025年度宝鸡市中心医院医药卫生类人员招聘面试复试名单 | |||||
20250101(心血管内科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
1 | 梁梅 | 心血管内科医师20250101 | 88.6 | 通过 | |
2 | 蒲梦娇 | 心血管内科医师20250101 | 85.7 | 通过 | |
3 | 张欣 | 心血管内科医师20250101 | 84.6 | 通过 | |
4 | 唐安岑 | 心血管内科医师20250101 | 83.3 | ||
5 | 车旭 | 心血管内科医师20250101 | 83.2 | ||
6 | 冉赛頔 | 心血管内科医师20250101 | 82.7 | ||
7 | 乔祯 | 心血管内科医师20250101 | 82.2 | ||
8 | 王一 | 心血管内科医师20250101 | 81.6 | ||
9 | 朱才艳 | 心血管内科医师20250101 | 81.1 | ||
10 | 张文倩 | 心血管内科医师20250101 | 78.8 | ||
11 | 周成 | 心血管内科医师20250101 | 78.7 | ||
12 | 邰蒙梦 | 心血管内科医师20250101 | 未参加初试 | ||
20250102(呼吸与危重症医学科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
13 | 孙静梓 | 呼吸与危重症医学科医师20250102 | 88.8 | 通过 | |
14 | 石浩川 | 呼吸与危重症医学科医师20250102 | 86.9 | 通过 | |
15 | 张峻源 | 呼吸与危重症医学科医师20250102 | 86.6 | 通过 | |
16 | 高瑞 | 呼吸与危重症医学科医师20250102 | 84.5 | 通过 | |
17 | 胡光玲 | 呼吸与危重症医学科医师20250102 | 83.7 | 通过 | |
18 | 田思锐 | 呼吸与危重症医学科医师20250102 | 82.1 | 通过 | |
19 | 吴张茜 | 呼吸与危重症医学科医师20250102 | 80.8 | ||
20250103(老年病科内分泌科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
20 | 晁雒葳 | 老年病科内分泌科医师20250103 | 86.7 | 通过 | |
21 | 张朝阳 | 老年病科内分泌科医师20250103 | 83.9 | 通过 | |
22 | 张斯羽 | 老年病科内分泌科医师20250103 | 83.7 | 通过 | |
23 | 杨子昂 | 老年病科内分泌科医师20250103 | 83.3 | ||
24 | 张星卓 | 老年病科内分泌科医师20250103 | 81.1 | ||
25 | 刘子渲 | 老年病科内分泌科医师20250103 | 80.1 | ||
26 | 鲍鹏昊 | 老年病科内分泌科医师20250103 | 76.2 | ||
20250104(综合内科、全科医学科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
27 | 朱浩然 | 综合内科、全科医学科医师20250104 | 92.1 | 通过 | |
28 | 张昕 | 综合内科、全科医学科医师20250104 | 84.4 | 通过 | |
29 | 陈大胜 | 综合内科、全科医学科医师20250104 | 82.6 | 通过 | |
20250105(放射治疗科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
30 | 刘淼 | 放射治疗科医师20250105 | 88.9 | 通过 | |
31 | 陈倩 | 放射治疗科医师20250105 | 88.2 | 通过 | |
32 | 胡逢源 | 放射治疗科医师20250105 | 85.2 | 通过 | |
33 | 刘悦 | 放射治疗科医师20250105 | 83.1 | ||
34 | 王婷婷 | 放射治疗科医师20250105 | 81.9 | ||
35 | 耿佳婷 | 放射治疗科医师20250105 | 81.4 | ||
20250108(皮肤科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
36 | 胡丹妮 | 皮肤科医师20250108 | 88.2 | 通过 | |
37 | 黄召 | 皮肤科医师20250108 | 87.4 | 通过 | |
38 | 廖佳佳 | 皮肤科医生20250108 | 83.3 | 通过 | |
39 | 张璇 | 皮肤科医师20250108 | 未参加初试 | ||
20250109(神经外科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
40 | 张腾飞 | 神经外科医师20250109 | 89.0 | 通过 | |
20250110(神经外科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
41 | 李炳 | 神经外科医师20250110 | 86.3 | 通过 | |
20250112(心血管外科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
42 | 柴雷 | 心血管外科医师20250112 | 86.6 | 通过 | |
20250113(胸外科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
43 | 毕泰瑜 | 胸外科医师20250113 | 90.4 | 通过 | |
44 | 孙梼 | 胸外科医师20250113 | 87.4 | 通过 | |
20250114(普通外科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
45 | 高萌 | 普通外科医师20250114 | 89.8 | 通过 | |
46 | 郭翼贤 | 普通外科医师20250114 | 89.2 | 通过 | |
47 | 张凯哲 | 普通外科医师20250114 | 85.9 | 通过 | |
20250115(乳腺科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
48 | 张晓东 | 乳腺科医师20250115 | 89.2 | 通过 | |
49 | 何银桥 | 乳腺科医师20250115 | 87.8 | 通过 | |
50 | 张小宝 | 乳腺科医师20250115 | 84.9 | 通过 | |
51 | 张佳谊 | 乳腺科医师20250115 | 82.0 | ||
20250117(骨三科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
52 | 杜方琦 | 骨三科医师20250117 | 86.7 | 通过 | |
20250118(骨三科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
53 | 刘俊 | 骨三科医师20250118 | 86.7 | 通过 | |
54 | 王昭锡 | 骨三科医师20250118 | 85.1 | 通过 | |
55 | 詹才博 | 骨三科医师20250118 | 84.6 | 通过 | |
20250119(骨四科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
56 | 黄烁 | 骨四科医师20250119 | 90.7 | 通过 | |
57 | 张凯 | 骨四科医师20250119 | 86.3 | 通过 | |
20250120(骨五科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
58 | 耿茂森 | 骨五科医师20250120 | 88.6 | 通过 | |
59 | 黄伟 | 骨五科医师20250120 | 84.0 | 通过 | |
60 | 权开 | 骨五科医师20250120 | 83.9 | 通过 | |
20250121(骨六科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
61 | 徐帅亮 | 骨六科医师20250121 | 86.9 | 通过 | |
62 | 张锦涛 | 骨六科医师20250121 | 86.9 | 通过 | |
63 | 孙瑞龙 | 骨六科医师20250121 | 86.2 | 通过 | |
64 | 王仪哲 | 骨六科医师20250121 | 85.1 | 通过 | |
65 | 白玉琦 | 骨六科医师20250121 | 84.5 | 通过 | |
66 | 李闻言 | 骨六科医师20250121 | 83.4 | 通过 | |
20250122(妇科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
67 | 王苗苗 | 妇科医师20250122 | 88.0 | 通过 | |
68 | 王迪 | 妇科医师20250122 | 85.4 | 通过 | |
69 | 康仪乐 | 妇科医师20250122 | 85.2 | 通过 | |
20250123(儿科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
70 | 张琬 | 儿科医师20250123 | 89.8 | 通过 | |
71 | 马凡舒 | 儿科医师20250123 | 87.3 | 通过 | |
72 | 熊玮 | 儿科医师20250123 | 86.3 | 通过 | |
73 | 范雅馨 | 儿科医师20250123 | 86.3 | 通过 | |
74 | 姚艳 | 儿科医师20250123 | 85.9 | 通过 | |
75 | 屈改茹 | 儿科医师20250123 | 85.8 | 通过 | |
20250124(急诊科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
76 | 史瑄 | 急诊科医师20250124 | 86.9 | 通过 | |
77 | 曾德红 | 急诊科医生20250124 | 86.0 | 通过 | |
78 | 任璐 | 急诊科医师20250124 | 85.9 | 通过 | |
20250125(急诊科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
79 | 王子涵 | 急诊科医师20250125 | 85.3 | 通过 | |
80 | 王孜婧 | 急诊科医师20250125 | 81.8 | 通过 | |
20250126(急诊科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
81 | 蒲天旭 | 重症医学科医师20250126 | 91.1 | 通过 | |
20250127(重症医学科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
82 | 李婧 | 重症医学科医师20250127 | 85.0 | 通过 | |
83 | 王波 | 重症医学科医师20250127 | 80.6 | 通过 | |
20250128(康复医学科技师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
84 | 齐萱 | 康复医学科技师20250128 | 84.3 | 通过 | |
85 | 康雪晨 | 康复医学科技师20250128 | 82.7 | 通过 | |
86 | 庞振 | 康复医学科技师20250128 | 82.2 | 通过 | |
87 | 张秀秀 | 康复医学科技师20250128 | 82.1 | 通过 | |
88 | 鲁馨颖 | 康复医学科技师20250128 | 82.1 | 通过 | |
89 | 胡宇龙 | 康复医学科技师20250128 | 81.6 | 通过 | |
90 | 武逸伟 | 康复医学科技师20250128 | 81.5 | ||
91 | 陈锦乐 | 康复医学科技师20250128 | 81.3 | ||
92 | 马伟秀 | 康复医学科技师20250128 | 81.2 | ||
93 | 陈筱 | 康复医学科技师20250128 | 81.2 | ||
94 | 袁媛 | 康复医学科技师20250128 | 80.9 | ||
95 | 牛刚 | 康复医学科技师20250128 | 80.6 | ||
96 | 韩美玲 | 康复医学科技师20250128 | 80.5 | ||
97 | 韩猛 | 康复医学科技师20250128 | 80.5 | ||
98 | 胡盈嫣 | 康复医学科技师20250128 | 80.5 | ||
99 | 韩馨 | 康复医学科技师20250128 | 80.3 | ||
100 | 王荣 | 康复医学科技师20250128 | 80.2 | ||
101 | 魏格格 | 康复医学科技师20250128 | 80.2 | ||
102 | 魏玥 | 康复治疗科技师20250128 | 80.1 | ||
103 | 张磊 | 康复医学科技师20250128 | 79.9 | ||
104 | 黄蕾 | 康复医学科技师20250128 | 79.9 | ||
105 | 甄蕊 | 康复医学科技师20250128 | 79.9 | ||
106 | 王瑞娟 | 康复医学科技师20250128 | 79.8 | ||
107 | 脱芮 | 康复医学科技师20250128 | 79.7 | ||
108 | 李佳芸 | 康复医学科技师20250128 | 79.6 | ||
109 | 王容 | 康复医学科技师20250128 | 79.6 | ||
110 | 杨雪莲 | 康复医学科技师20250128 | 79.6 | ||
111 | 王潇倩 | 康复医学科技师20250128 | 79.6 | ||
112 | 王陇陇 | 康复医学科技师20250128 | 79.5 | ||
113 | 党佳宜 | 康复医学科技师20250128 | 79.4 | ||
114 | 邱进涛 | 康复医学科技师20250128 | 79.2 | ||
115 | 后建强 | 康复治疗科技师20250128 | 79.2 | ||
116 | 乔美乐 | 康复医学科技师20250128 | 79.0 | ||
117 | 刘秦晋 | 康复医学科技师20250128 | 79.0 | ||
118 | 王兆阳 | 康复医学科技师20250128 | 79.0 | ||
119 | 向婉君 | 康复医学科技师20250128 | 78.9 | ||
120 | 武洋 | 康复医学科技师20250128 | 78.9 | ||
121 | 侯一凡 | 康复医学科技师20250128 | 78.9 | ||
122 | 马健瑞 | 康复医学科技师20250128 | 78.8 | ||
123 | 王蕊 | 康复医学科技师20250128 | 78.6 | ||
124 | 祁茴荷 | 康复医学科技师20250128 | 78.6 | ||
125 | 刘强生 | 康复医学科技师20250128 | 78.5 | ||
126 | 魏晨逸 | 康复医学科技师20250128 | 78.3 | ||
127 | 李瑶 | 康复医学科技师20250128 | 77.8 | ||
128 | 刘昕 | 康复医学科技师20250128 | 77.6 | ||
129 | 王雪 | 康复医学科技师20250128 | 77.6 | ||
130 | 李向杰 | 康复医学科技师20250128 | 77.5 | ||
131 | 黄怡丹 | 康复医学科技师20250128 | 77.3 | ||
132 | 王嘉雯 | 康复医学科技师20250128 | 77.3 | ||
133 | 刘蝶飞 | 康复医学科技师20250128 | 76.7 | ||
134 | 吴洋 | 康复医学科技师20250128 | 76.6 | ||
135 | 马建军 | 康复医学科技师20250128 | 未参加初试 | ||
136 | 何岚 | 康复医学科技师20250128 | 未参加初试 | ||
137 | 王兴锴 | 康复医学科技师20250128 | 未参加初试 | ||
138 | 杨佳萱 | 康复医学科技师20250128 | 未参加初试 | ||
20250129(检验科技师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
139 | 田家成 | 检验科技师20250129 | 90.4 | 通过 | |
140 | 来婷 | 检验科技师20250129 | 84.6 | 通过 | |
141 | 王鹏 | 检验科技师20250129 | 84.1 | 通过 | |
142 | 王琦玉 | 检验科技师20250129 | 83.6 | ||
143 | 王婷 | 检验科技师20250129 | 83.2 | ||
144 | 李盟盟 | 检验科技师20250129 | 82.1 | ||
145 | 史健 | 检验科技师20250129 | 81.9 | ||
146 | 刘丹 | 检验科技师20250129 | 81.3 | ||
147 | 杨霞利 | 检验科技师20250129 | 未参加初试 | ||
20250130(检验科技师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
148 | 张伟程 | 检验科技师20250130 | 87.3 | 通过 | |
149 | 康靖 | 检验科技师20250130 | 82.4 | 通过 | |
150 | 蔡伟 | 检验科技师20250130 | 81.7 | 通过 | |
151 | 高龙雨 | 检验科技师20250130 | 81.3 | ||
152 | 张闻 | 检验科技师20250130 | 80.9 | ||
153 | 梁尧鑫 | 检验科技师20250130 | 80.6 | ||
154 | 李培龙 | 检验科技师20250130 | 80.3 | ||
155 | 张佳欢 | 检验科技师20250130 | 80.2 | ||
156 | 张净苡 | 检验科技师20250130 | 80.2 | ||
157 | 张楠 | 检验科技师20250130 | 80.1 | ||
158 | 王焕焕 | 检验科技师20250130 | 79.9 | ||
159 | 王向清 | 检验科技师20250130 | 79.8 | ||
160 | 向润青 | 检验科技师20250130 | 79.7 | ||
161 | 何瑞媛 | 检验科技师20250130 | 79.7 | ||
162 | 曹瀚铎 | 检验科技师20250130 | 79.4 | ||
163 | 刘紫蔚 | 检验科技师20250130 | 79.2 | ||
164 | 王涵 | 检验科技师20250130 | 79.1 | ||
165 | 贾玉茗 | 检验科技师20250130 | 78.6 | ||
166 | 王朋兴 | 检验科技师20250130 | 78.6 | ||
167 | 赵肖婉 | 检验科技师20250130 | 78.5 | ||
168 | 徐倩倩 | 检验科技师20250130 | 78.3 | ||
169 | 李文亭 | 检验科技师20250130 | 78.2 | ||
170 | 苟欣 | 检验科技师20250130 | 78.0 | ||
171 | 王子菲 | 检验科技师20250130 | 77.6 | ||
172 | 赵风华 | 检验科技师20250130 | 77.6 | ||
173 | 张佳 | 检验科技师20250130 | 77.4 | ||
174 | 丁鑫 | 检验科技师20250130 | 77.3 | ||
175 | 肖童星 | 检验科技师20250130 | 75.9 | ||
176 | 高召弟 | 检验科技师20250130 | 75.1 | ||
177 | 张艺曼 | 检验科技师20250130 | 未参加初试 | ||
178 | 崔潘婷 | 检验科技师20250130 | 未参加初试 | ||
179 | 王星月 | 检验科技师20250130 | 未参加初试 | ||
20250131(病理科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
180 | 马倩源 | 病理科医师20250131 | 86.1 | 通过 | |
181 | 张雅莉 | 病理科医师20250131 | 85.2 | 通过 | |
20250134(超声医学科三科医师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
182 | 魏卓 | 超声医学科三科医师20250134 | 88.7 | 通过 | |
183 | 水源 | 超声医学科三科医师20250134 | 82.6 | 通过 | |
184 | 章青青 | 超声医学科三科医师20250134 | 81.3 | 通过 | |
20250135(医学影像科技师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
185 | 周佳毅 | 医学影像科技师20250135 | 88.2 | 通过 | |
186 | 杨易博 | 医学影像科技师20250135 | 85.7 | 通过 | |
187 | 赵云鹏 | 医学影像科技师20250135 | 85.5 | 通过 | |
188 | 张雪阳 | 医学影像科技师20250135 | 83.2 | 通过 | |
189 | 吴佳豪 | 医学影像科技师20250135 | 81.4 | 通过 | |
190 | 王以舟 | 医学影像科技师20250135 | 81.3 | 通过 | |
191 | 杜佳蓉 | 医学影像科技师20250135 | 81.1 | 通过 | |
192 | 刘志阳 | 医学影像科技师20250135 | 80.8 | 通过 | |
193 | 谢晓晗 | 医学影像科技师20250135 | 80.6 | 通过 | |
194 | 葛睿钦 | 医学影像科技师20250135 | 80.4 | ||
195 | 肖然 | 医学影像科技师20250135 | 80.3 | ||
196 | 杨诗羽 | 医学影像科技师20250135 | 80.1 | ||
197 | 魏盼盼 | 医学影像科技师20250135 | 79.9 | ||
198 | 赵秩苇 | 医学影像科技师20250135 | 79.8 | ||
199 | 陈怡璇 | 医学影像科技师20250135 | 79.6 | ||
200 | 乔盟 | 医学影像科技师20250135 | 79.6 | ||
201 | 王俊仁 | 医学影像科技师20250135 | 79.6 | ||
202 | 王和源 | 医学影像科技师20250135 | 79.3 | ||
203 | 鲁建辉 | 医学影像科技师20250135 | 79.3 | ||
204 | 梁家超 | 医学影像科技师20250135 | 79.3 | ||
205 | 吴超 | 医学影像科技师20250135 | 79.3 | ||
206 | 马成祥 | 医学影像科技师20250135 | 79.2 | ||
207 | 杨雅丽 | 医学影像科技师20250135 | 79.2 | ||
208 | 胡永成 | 医学影像科技师20250135 | 79.1 | ||
209 | 李文蕾 | 医学影像科技师20250135 | 79.1 | ||
210 | 魏敏慧 | 医学影像科技师20250135 | 79.0 | ||
211 | 唐玉亮 | 医学影像科技师20250135 | 78.9 | ||
212 | 李雅妮 | 医学影像科技师20250135 | 78.9 | ||
213 | 赵震 | 医学影像科技师20250135 | 78.8 | ||
214 | 白欣 | 医学影像科技师20250135 | 78.5 | ||
215 | 杨文原 | 医学影像科技师20250135 | 78.5 | ||
216 | 王涛 | 医学影像科技师20250135 | 78.4 | ||
217 | 王晶萍 | 医学影像科技师20250135 | 78.1 | ||
218 | 张昱恬 | 医学影像科技师20250135 | 78.1 | ||
219 | 刘美龄 | 医学影像科技师20250135 | 78.0 | ||
220 | 齐庆源 | 医学影像科技师20250135 | 77.8 | ||
221 | 常娜娜 | 医学影像科技师20250135 | 77.7 | ||
222 | 姚胜利 | 医学影像科技师20250135 | 77.7 | ||
223 | 郭金成 | 医学影像科技师20250135 | 77.7 | ||
224 | 鲜雅慧 | 医学影像科技师20250135 | 77.7 | ||
225 | 张琴 | 医学影像科技师20250135 | 77.7 | ||
226 | 石璐 | 医学影像科技师20250135 | 77.4 | ||
227 | 戚育越 | 医学影像科技师20250135 | 76.9 | ||
228 | 王成伟 | 医学影像科技师20250135 | 76.9 | ||
20250137(药学部药师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
229 | 王萌 | 药学部药师20250137 | 88.9 | 通过 | |
230 | 阚云勃 | 药学部药师20250137 | 88.3 | 通过 | |
231 | 王岩 | 药学部药师20250137 | 84.2 | 通过 | |
232 | 崔雯丽 | 药学部药师20250137 | 83.6 | 通过 | |
233 | 王英 | 药学部药师20250137 | 83.2 | 通过 | |
234 | 张忠红 | 药学部药师20250137 | 83.1 | 通过 | |
235 | 刘琳波 | 药学部药师20250137 | 81.9 | ||
236 | 赵慧 | 药学部药师20250137 | 81.8 | ||
237 | 刘鑫 | 药学部药师20250137 | 81.1 | ||
20250138(药学部药师) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称及代码 | 总分 | 是否通过 | 备注 |
238 | 杨依涵 | 药学部药师20250138 | 84.9 | 通过 | |
239 | 王一敏 | 药学部药师20250138 | 83.4 | 通过 | |
240 | 梁嘉栋 | 药学部药师20250138 | 83.2 | 通过 | |
241 | 赵锦媛 | 药学部药师20250138 | 80.5 | ||
242 | 董少杰 | 药学部药师20250138 | 80.5 | ||
243 | 杨萌萌 | 药学部药师20250138 | 79.2 | ||
244 | 董娜 | 药学部药师20250138 | 78.9 | ||
245 | 杨景龙 | 药学部药师20250138 | 78.2 | ||
246 | 董靖岚 | 药学部药师20250138 | 76.7 |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考hub客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。