序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘
岗位 |
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 中共诸暨市委社会工作部 | 诸暨市社会治理中心 | 办事员 | 006040102313 | 张慧钰 | 136.89 | 86.92 | 79.530 | 1 | 入围体检 |
2 | 006040101610 | 何锦霞 | 130.06 | 86.42 | 77.864 | 2 | ||||
3 | 006040101114 | 徐淑媛 | 130.67 | 83.60 | 76.294 | 3 | ||||
4 | 政协诸暨市委员会办公室 | 诸暨市社情民意信息中心 | 办事员 | 006040101410 | 毛露烨 | 128.22 | 86.86 | 77.760 | 1 | 入围体检 |
5 | 006040100602 | 郦泱泱 | 131.72 | 84.10 | 76.804 | 2 | ||||
6 | 006040105206 | 陈梦 | 127.89 | 84.00 | 75.978 | 3 | ||||
7 | 诸暨市教育体育局 | 下属全额拨款事业单位 | 办事员1 | 006040107611 | 童少杰 | 135.44 | 85.12 | 78.160 | 1 | 入围体检 |
8 | 006040106901 | 王圣凯 | 127.89 | 82.30 | 74.958 | 2 | ||||
9 | 006040100618 | 樊正魁 | 126.56 | 79.66 | 73.108 | 3 | ||||
10 | 诸暨市教育体育局 | 下属全额拨款事业单位 | 办事员2 | 006040107221 | 阮煜 | 134 | 84.92 | 77.752 | 1 | 入围体检 |
11 | 006040100104 | 吴家烨 | 134.94 | 82.08 | 76.236 | 2 | ||||
12 | 006040106403 | 廖永飞 | 135.22 | 81.56 | 75.980 | 3 | ||||
13 | 诸暨市司法局 | 诸暨市公共法律服务中心 | 办事员 | 006040101317 | 张越 | 135.72 | 86.36 | 78.960 | 1 | 入围体检 |
14 | 006040104509 | 龚毅星 | 128.33 | 87.56 | 78.202 | 2 | ||||
15 | 006040102209 | 孟佳易 | 134.56 | 85.36 | 78.128 | 3 | ||||
16 | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市环境绿化工作站 | 办事员 | 006040102514 | 丁辉 | 125.22 | 80.10 | 73.104 | 1 | 入围体检 |
17 | 006040106723 | 陈雨轩 | 126.28 | 79.46 | 72.932 | 2 | ||||
18 | 006040105121 | 缪晓磊 | 126.89 | 75.68 | 70.786 | 3 | ||||
19 | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市城乡规划管理中心 | 办事员 | 006040104924 | 翟莉婷 | 128.28 | 82.10 | 74.916 | 1 | 入围体检 |
20 | 006040101223 | 刘茜 | 127.61 | 78.62 | 72.694 | 2 | ||||
21 | 006040107918 | 彭书艳 | 126.83 | 78.86 | 72.682 | 3 | ||||
22 | 诸暨市住房和城乡建设局 | 诸暨市建设工程质量安全管理站 | 办事员1 | 006040107016 | 徐家浩 | 136.89 | 86.56 | 79.314 | 1 | 入围体检 |
23 | 006040106910 | 蔡鹏飞 | 134.94 | 81.98 | 76.176 | 2 | ||||
24 | 006040104505 | 汪欣宇 | 134.22 | 80.14 | 74.928 | 3 | ||||
25 | 诸暨市住房和城乡建设局 | 诸暨市建设工程质量安全管理站 | 办事员2 | 006040101623 | 吴娟 | 146.22 | 79.58 | 76.992 | 1 | 入围体检 |
26 | 006040103417 | 胡诒婷 | 143.33 | 79.08 | 76.114 | 2 | ||||
27 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市公路与运输管理中心 | 办事员 | 006040101225 | 朱晨蓓 | 124.94 | 85.60 | 76.348 | 1 | 入围体检 |
28 | 006040102430 | 闫婷 | 127.78 | 83.04 | 75.380 | 2 | 入围体检 | |||
29 | 006040107113 | 张诗卉 | 127.56 | 83.10 | 75.372 | 3 | ||||
30 | 006040107216 | 刘闰午 | 117.83 | 82.16 | 72.862 | 4 | ||||
31 | 006040107120 | 徐彪 | 120.5 | 70.40 | 66.340 | 5 | ||||
32 | 006040102030 | 章金晶 | 138.06 | —— | —— | 面试缺考 | ||||
33 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员1 | 006040101014 | 韩佳成 | 136.89 | 84.58 | 78.126 | 1 | 入围体检 |
34 | 006040103927 | 项李豪 | 138.72 | 83.38 | 77.772 | 2 | ||||
35 | 006040107030 | 陈锦超 | 132.06 | 82.98 | 76.200 | 3 | ||||
36 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员2 | 006040101628 | 叶佳雯 | 138.22 | 82.70 | 77.264 | 1 | 入围体检 |
37 | 006040107708 | 朱骁屹 | 132.78 | 84.50 | 77.256 | 2 | ||||
38 | 006040102610 | 钱盈行 | 131.67 | 83.74 | 76.578 | 3 | ||||
39 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员3 | 006040100911 | 寿凯鑫 | 134.72 | 82.32 | 76.336 | 1 | 入围体检 |
40 | 006040105401 | 蒋松铮 | 130.72 | 79.66 | 73.940 | 2 | ||||
41 | 006040103914 | 汤夏鑫 | 125.61 | 81.20 | 73.842 | 3 | ||||
42 | 诸暨市水利局 | 下属全额拨款事业单位 | 办事员1 | 006040101414 | 朱远昊 | 133.89 | 84.28 | 77.346 | 1 | 入围体检 |
43 | 006040103721 | 郑超华 | 132.67 | 83.62 | 76.706 | 2 | ||||
44 | 006040107629 | 何高森 | 132.28 | 78.94 | 73.820 | 3 | ||||
45 | 诸暨市水利局 | 下属全额拨款事业单位 | 办事员2 | 006040102618 | 陈科烨 | 140.33 | 84.00 | 78.466 | 1 | 入围体检 |
46 | 006040104109 | 刘文轩 | 126.83 | 78.84 | 72.670 | 2 | ||||
47 | 006040103411 | 王琼 | 137.33 | —— | —— | 面试缺考 | ||||
48 | 诸暨市水利局 | 下属差额拨款事业单位 | 办事员1 | 006040105911 | 倪淼钧 | 137.44 | 85.76 | 78.944 | 1 | 入围体检 |
49 | 006040101717 | 孙晨晨 | 137.22 | 81.12 | 76.116 | 2 | ||||
50 | 诸暨市水利局 | 下属差额拨款事业单位 | 办事员2 | 006040100116 | 姜媛瑜 | 130.67 | 86.60 | 78.094 | 1 | 入围体检 |
51 | 006040106724 | 孟宝洁 | 137.78 | 82.84 | 77.260 | 2 | ||||
52 | 006040104610 | 朱思璇 | 132.61 | 83.58 | 76.670 | 3 | ||||
53 | 诸暨市农业农村局 | 诸暨市农业技术推广中心 | 办事员 | 006040107809 | 王雯婧 | 135.72 | 84.80 | 78.024 | 1 | 入围体检 |
54 | 006040107814 | 汤振亚 | 134.78 | 82.32 | 76.348 | 2 | ||||
55 | 006040103523 | 丁瑜 | 135.78 | 79.64 | 74.940 | 3 | ||||
56 | 诸暨市农业农村局 | 诸暨市经济特产站 | 办事员 | 006040100519 | 孙孟君 | 128.17 | 82.00 | 74.834 | 1 | 放弃体检 |
57 | 006040103111 | 郁昉斌 | 126.39 | 82.00 | 74.478 | 2 | 递补体检 | |||
58 | 006040101224 | 孟华堂 | 124.39 | 79.86 | 72.794 | 3 | ||||
59 | 诸暨市农业农村局 | 诸暨市畜牧兽医所 | 办事员 | 006040101109 | 张岑婷 | 136.83 | 87.90 | 80.106 | 1 | 入围体检 |
60 | 006040106020 | 黄乐了 | 136.11 | 84.86 | 78.138 | 2 | ||||
61 | 006040106623 | 鲍璐瑶 | 135 | 82.56 | 76.536 | 3 | ||||
62 | 诸暨市文化广电旅游局 | 诸暨市博物馆 | 办事员 | 006040104503 | 孟敏 | 135.5 | 83.94 | 77.464 | 1 | 入围体检 |
63 | 006040100512 | 杨婷 | 136.94 | 83.20 | 77.308 | 2 | ||||
64 | 006040101312 | 刘璇玥 | 132.89 | 82.48 | 76.066 | 3 | ||||
65 | 诸暨市文化广电旅游局 | 诸暨市图书馆 | 办事员 | 006040105828 | 贺仁洁 | 141.83 | 85.10 | 79.426 | 1 | 入围体检 |
66 | 006040103705 | 徐玥 | 134.89 | 84.76 | 77.834 | 2 | ||||
67 | 006040105808 | 陈诗叶 | 135.5 | 82.76 | 76.756 | 3 | ||||
68 | 诸暨市卫生健康局 | 下属差额拨款事业单位 | 办事员1 | 006040101305 | 徐梦奇 | 130.61 | 85.58 | 77.470 | 1 | 入围体检 |
69 | 006040104918 | 钱立苛 | 120.67 | 83.98 | 74.522 | 2 | 入围体检 | |||
70 | 006040103614 | 胡佳慧 | 118.06 | 82.80 | 73.292 | 3 | 入围体检 | |||
71 | 006040103307 | 沈娅娜 | 113.44 | 84.10 | 73.148 | 4 | ||||
72 | 006040103911 | 姜山 | 109 | 83.96 | 72.176 | 5 | ||||
73 | 诸暨市卫生健康局 | 下属差额拨款事业单位 | 办事员2 | 006040100930 | 朱懿楠 | 134.94 | 88.22 | 79.920 | 1 | 入围体检 |
74 | 006040103830 | 楼蓉蓉 | 135 | 85.58 | 78.348 | 2 | 入围体检 | |||
75 | 006040104110 | 何煦阳 | 136.89 | 84.84 | 78.282 | 3 | 入围体检 | |||
76 | 006040102403 | 钱霞 | 135.11 | 84.78 | 77.890 | 4 | ||||
77 | 006040106511 | 叶铭 | 135.5 | 83.84 | 77.404 | 5 | ||||
78 | 006040105404 | 蒋梦霞 | 141.78 | 81.64 | 77.340 | 6 | ||||
79 | 006040100904 | 金皓怡 | 134.78 | 82.52 | 76.468 | 7 | ||||
80 | 006040107705 | 何周杭 | 134.44 | 81.44 | 75.752 | 8 | ||||
81 | 绍兴市生态环境局诸暨分局 | 诸暨市生态环境保护管理中心 | 办事员1 | 006040104907 | 鹿双洋 | 134.67 | 86.02 | 78.546 | 1 | 入围体检 |
82 | 006040107011 | 强涛 | 135.39 | 84.06 | 77.514 | 2 | ||||
83 | 006040100127 | 檀凯文 | 133.17 | 80.46 | 74.910 | 3 | ||||
84 | 绍兴市生态环境局诸暨分局 | 诸暨市生态环境保护管理中心 | 办事员2 | 006040102917 | 彭少红 | 135.39 | 83.98 | 77.466 | 1 | 入围体检 |
85 | 006040103627 | 周丹飞 | 132.89 | 84.38 | 77.206 | 2 | ||||
86 | 006040104020 | 何晓芳 | 132.67 | 77.56 | 73.070 | 3 | ||||
87 | 浙江诸暨经济开发区管理委员会 | 诸暨经济开发区重大项目服务中心 | 办事员 | 006040101827 | 冯文韬 | 133.78 | 85.24 | 77.900 | 1 | 入围体检 |
88 | 006040106326 | 王鹏 | 132.11 | 83.12 | 76.294 | 2 | ||||
89 | 006040101925 | 屠鑫钧 | 131.17 | 81.52 | 75.146 | 3 | ||||
90 | 诸暨市政务服务办公室 | 诸暨经济开发区行政服务中心 | 办事员 | 006040100813 | 孙慧静 | 128.11 | 84.66 | 76.418 | 1 | 入围体检 |
91 | 006040105420 | 杨妍菲 | 128.61 | 81.38 | 74.550 | 2 | ||||
92 | 006040107309 | 王备伍 | 126.28 | 80.60 | 73.616 | 3 | ||||
93 | 诸暨市供销合作总社 | 诸暨市供销合作总社 | 办事员 | 006040107526 | 徐敏琦 | 139.22 | 82.84 | 77.548 | 1 | 入围体检 |
94 | 006040100518 | 朱玮 | 137.94 | 81.04 | 76.212 | 2 | ||||
95 | 006040105814 | 吴淑婷 | 140.28 | 78.46 | 75.132 | 3 | ||||
96 | 诸暨市气象局 | 诸暨市气象防灾减灾中心 | 办事员 | 006040103612 | 曹越 | 131.89 | 83.36 | 76.394 | 1 | 入围体检 |
97 | 006040103622 | 赵芮 | 118.94 | 77.84 | 70.492 | 2 | ||||
98 | 006040107625 | 熊力 | 123.28 | 74.42 | 69.308 | 3 | ||||
99 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员 | 006040101202 | 马瑜 | 123.5 | 86.12 | 76.372 | 1 | 入围体检 |
100 | 006040103610 | 陈玉婷 | 114.22 | 84.66 | 73.640 | 2 | ||||
101 | 006040100724 | 童秀萍 | 113.89 | 83.14 | 72.662 | 3 |
诸暨市人力资源和社会保障局
2024年10月26日