抽签号 | 报考职位 | 经历业绩评分成绩 | 经历业绩评分成绩40%折合分 | 面谈成绩 | 面谈成绩60%折合分 | 总成绩 | 排名 |
1 | 工程建设部部长 | 63 | 25.00 | 79.20 | 47.52 | 72.520 | 4 |
2 | 工程建设部部长 | 61 | 24.40 | 80.00 | 48.00 | 72.400 | 5 |
3 | 工程建设部部长 | 60 | 24.00 | 90.50 | 54.30 | 78.300 | 1 |
4 | 工程建设部部长 | 64 | 25.60 | 77.70 | 46.62 | 72.220 | 6 |
5 | 工程建设部部长 | 60 | 24.00 | 82.00 | 49.20 | 73.200 | 3 |
6 | 工程建设部部长 | 63 | 25.20 | 87.70 | 52.62 | 77.820 | 2 |
湖南虞公港铁路建设有限公司 | |||||||
2024年10月22日 |