序号 | 考号 | 报考岗位 |
面试成绩 (综合成绩) |
备注 |
1 | 20241019001 | 普外科医生 | 82.4 | |
2 | 20241019002 | 普外科医生 | 79.8 | |
3 | 20241019003 | 妇产科医生 | 74.6 | |
4 | 20241019004 | 妇产科医生 | 79.4 | |
5 | 20241019005 | 骨科医生 | 79.8 | |
6 | 20241019006 | 呼吸内科医生 | 86.1 | |
7 | 20241019007 | 急诊科内科医生 | 82.2 | |
8 | 20241019008 | 疼痛科医生 | 81.4 | |
9 | 20241019009 | 消化内科医生 | 79.4 | |
10 | 20241019010 | 中医肛肠科医生 | 79.2 | |
11 | 20241019011 | 消化内科医生 | 84.4 | |
12 | 20241019012 | 消化内科医生 | 82.6 | |
13 | 20241019013 | 消化内科医生 | 74 | |
14 | 20241019014 | 消化内科医生 | 80.8 | |
15 | 20241019015 | 骨科医生 | 89.6 | |
16 | 20241019016 | 放射肿瘤科医生 | 82.2 | |
17 | 20241019017 | 呼吸内科医生 | 85 | |
18 | 20241019018 | 呼吸内科医生 | 77 | |
19 | 20241019019 | 呼吸内科医生 | 75.8 | |
20 | 20241019020 | 呼吸内科医生 | 0 | 缺考 |
鼎城区人力资源考试院(0736-7382270)
2024年10月21日