准考证号 | 姓名 | 岗位编号 | 笔试成绩 | 实操一平均分 | 实操二平均分 | 总分 |
202401001 | 刘晨迪 | JS01 | 87 | 81.00 | 92.00 | 86.10 |
202401002 | 何玟静 | JS01 | 44 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
202401003 | 易婷 | JS01 | 62 | 51.33 | 87.00 | 65.23 |
202401004 | 舒炀臻 | JS01 | 44 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
202401005 | 刘翰达 | JS01 | 40 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
202401006 | 张晓军 | JS01 | 56 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
202401007 | 梁彤曦 | JS01 | 43 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
202401008 | 杨瑜晖 | JS01 | 60 | 72.00 | 82.33 | 71.50 |
202401009 | 蒲丽娅 | JS01 | 53 | 0.00 | 0.00 | 15.90 |
202401010 | 王元启 | JS01 | 40 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
202401011 | 高应群 | JS01 | 60 | 58.33 | 84.67 | 66.73 |
202401012 | 向灵 | JS01 | 57 | 0.00 | 0.00 | 17.10 |
202401013 | 莫海龙 | JS01 | 41 | 0.00 | 0.00 | 12.30 |
202401014 | 黄倩慧 | JS01 | 64 | 76.33 | 88.67 | 76.33 |
202401015 | 张昱菡 | JS01 | 48 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
202401016 | 向森华 | JS01 | 73 | 28.67 | 86.67 | 59.37 |
202401017 | 莫玲玉 | JS01 | 59 | 0.00 | 0.00 | 17.70 |
202401018 | 魏子翔 | JS01 | 61 | 33.33 | 88.33 | 58.13 |
202401019 | 杨茜茗 | JS01 | 66 | 53.67 | 90.33 | 68.37 |
202401020 | 蒋敏 | JS01 | 52 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
202401021 | 许广荣 | JS01 | 45 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
202401022 | 胡明霞 | JS01 | 70 | 45.33 | 85.33 | 64.73 |
202401023 | 甘美燕 | JS01 | 45 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
202401024 | 田菁 | JS01 | 52 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
202401025 | 杨林波 | JS01 | 64 | 32.33 | 90.67 | 59.33 |
202401026 | 王诗怡 | JS01 | 75 | 35.67 | 85.00 | 62.27 |
202401027 | 张玉超 | JS01 | 65 | 62.00 | 78.33 | 67.80 |
202401028 | 李小倩 | JS01 | 67 | 52.83 | 88.33 | 67.73 |
202401029 | 段稚娴 | JS01 | 48 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
202401030 | 黄思琪 | JS01 | 65 | 21.00 | 80.00 | 51.90 |
202401031 | 宗海霞 | JS01 | 50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
202401032 | 周云 | JS01 | 71 | 46.67 | 83.67 | 65.07 |
202401033 | 肖芳玲 | JS01 | 70 | 52.67 | 84.00 | 67.27 |
202401034 | 安庆玲 | JS01 | 50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
202401035 | 付相秀 | JS01 | 61 | 45.67 | 83.00 | 61.47 |
202401036 | 邓梓烨 | JS01 | 61 | 60.33 | 85.33 | 68.03 |
202401037 | 刘玉杰 | JS01 | 51 | 0.00 | 0.00 | 15.30 |
202401038 | 李文卓 | JS01 | 60 | 49.67 | 91.33 | 65.27 |
公示期:2024年10月21日-2024年10月27日,如对上述成绩有异议,请联系怀化学院纪委、湖南省监委驻怀化学院监察专员办公室,或咨询怀化学院人事处。
怀化学院纪委、湖南省监委驻怀化学院监察专员办公室:0745—2851030
怀化学院人事处:0745—2851007
怀化学院人事处
2024年10月21日