资格复审及面试时间另行通知,联系电话:023—54246481。
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否资格复审 | 备注 |
20241001 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241002 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241003 | 农业技术推广岗 | 71.06 | 6 | ||
20241004 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241005 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241006 | 农业技术推广岗 | 69.88 | 9 | ||
20241007 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241008 | 农业技术推广岗 | 63.99 | 17 | ||
20241009 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241010 | 农业技术推广岗 | 67.37 | 12 | ||
20241011 | 农业技术推广岗 | 68.41 | 11 | ||
20241012 | 农业技术推广岗 | 72.09 | 4 | ||
20241013 | 农业技术推广岗 | 64.56 | 16 | ||
20241014 | 农业技术推广岗 | 66.01 | 13 | ||
20241015 | 农业技术推广岗 | 65.91 | 14 | ||
20241016 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241017 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241018 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241019 | 农业技术推广岗 | 69.34 | 10 | ||
20241020 | 农业技术推广岗 | 70.16 | 8 | ||
20241021 | 农业技术推广岗 | 56.08 | 21 | ||
20241022 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241023 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241024 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241025 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241026 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241027 | 农业技术推广岗 | 60.44 | 19 | ||
20241028 | 农业技术推广岗 | 57.77 | 20 | ||
20241029 | 农业技术推广岗 | 65 | 15 | ||
20241030 | 农业技术推广岗 | 62.66 | 18 | ||
20241031 | 农业技术推广岗 | 80.13 | 1 | 是 | |
20241032 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241033 | 农业技术推广岗 | 0 | 23 | ||
20241034 | 农业技术推广岗 | 54.96 | 22 | ||
20241035 | 农业技术推广岗 | 78.9 | 2 | 是 | |
20241036 | 农业技术推广岗 | 70.24 | 7 | ||
20241037 | 农业技术推广岗 | 73.08 | 3 | 是 | |
20241038 | 农业技术推广岗 | 71.87 | 5 | ||
20241039 | 社会工作岗 | 0 | 12 | ||
20241040 | 社会工作岗 | 74.03 | 3 | 是 | |
20241041 | 社会工作岗 | 78.21 | 1 | 是 | |
20241042 | 社会工作岗 | 67.23 | 9 | ||
20241043 | 社会工作岗 | 76.51 | 2 | 是 | |
20241044 | 社会工作岗 | 0 | 12 | ||
20241045 | 社会工作岗 | 0 | 12 | ||
20241046 | 社会工作岗 | 71.85 | 5 | ||
20241047 | 社会工作岗 | 67.25 | 8 | ||
20241048 | 社会工作岗 | 68.49 | 7 | ||
20241049 | 社会工作岗 | 56.02 | 11 | ||
20241050 | 社会工作岗 | 59.69 | 10 | ||
20241051 | 社会工作岗 | 72.78 | 4 | ||
20241052 | 社会工作岗 | 68.81 | 6 |
忠县人力社保局
2024.10.21