各位考生:
根据《重庆市璧山区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告》要求,现将2024年第三季度公开招聘工作人员考试考核总成绩公布如下,请考生自行查询。
附件:考试考核总成绩
重庆市璧山区人力资源和社会保障局
2024年10月19日
重庆市璧山区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员试考核总成绩发布表 | |||||||||||
面试1组考试考核总成绩汇总表 | |||||||||||
总成绩=笔试成绩(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%。 考试各项成绩均采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数。 |
|||||||||||
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 拟聘人数 | 笔试 | 结构化面试 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检 | ||||
准考证号 | 成绩 | 折算后笔试成绩 | 顺序号 | 成绩 | 折算后成绩 | ||||||
区财政局 | 璧山区财政预算绩效评价中心 | 岗位01-财务审核岗 | 1 | 2138200101110 | 237.5 | 39.58 | 1-17 | 82.6 | 41.30 | 80.88 | 是 |
2138200100425 | 219.5 | 36.58 | 1-16 | 72 | 36.00 | 72.58 | |||||
2138200101013 | 215.5 | 35.92 | 1-15 | 78.6 | 39.30 | 75.22 | |||||
区统计局 | 璧山区统计局普查中心 | 岗位02-工业统计岗 | 1 | 2138200101125 | 225.5 | 37.58 | 1-1 | 84 | 42.00 | 79.58 | 是 |
2138200101208 | 216.5 | 36.08 | 1-3 | 78.4 | 39.20 | 75.28 | |||||
2138200101127 | 215.5 | 35.92 | 1-2 | 76.2 | 38.10 | 74.02 | |||||
2138200101205 | 215.5 | 35.92 | 1-4 | 80.6 | 40.30 | 76.22 | |||||
区城市管理局 | 璧山区园林绿化管理所 | 岗位03-智慧化管理岗 | 1 | 3138200101611 | 210 | 35.00 | 1-8 | 79.2 | 39.60 | 74.60 | 是 |
3138200101315 | 203 | 33.83 | 1-5 | 75.6 | 37.80 | 71.63 | |||||
3138200101524 | 203 | 33.83 | 1-6 | 77.4 | 38.70 | 72.53 | |||||
3138200101807 | 203 | 33.83 | 1-7 | 79.8 | 39.90 | 73.73 | |||||
岗位04-景观设计岗 | 1 | 3138200102023 | 209 | 34.83 | 1-10 | 83 | 41.50 | 76.33 | 是 | ||
3138200102110 | 207 | 34.50 | 1-11 | 80.2 | 40.10 | 74.60 | |||||
3138200102204 | 204.5 | 34.08 | 1-9 | 82.2 | 41.10 | 75.18 | |||||
区林业局 | 璧山区自然保护地服务中心 | 岗位05-基层巡护岗 | 1 | 3138200102413 | 199 | 33.17 | 1-13 | 82.8 | 41.40 | 74.57 | 是 |
3138200102512 | 197 | 32.83 | 1-14 | 81.4 | 40.70 | 73.53 | |||||
3138200102424 | 193.5 | 32.25 | 1-12 | 82.6 | 41.30 | 73.55 | |||||
面试2组考试考核总成绩汇总表 | |||||||||||
总成绩=笔试成绩(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%。 考试各项成绩均采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数。 |
|||||||||||
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 拟聘人数 | 笔试 | 结构化面试 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检 | ||||
准考证号 | 成绩 | 折算后笔试成绩 | 顺序号 | 成绩 | 折算后成绩 | ||||||
区卫生健康委 | 璧山区人民医院 | 岗位07-医务部干事 | 1 | 5638200103716 | 175.7 | 29.28 | 2-5 | 77.4 | 38.70 | 67.98 | 是 |
5638200103715 | 162.8 | 27.13 | 2-4 | 78 | 39.00 | 66.13 | |||||
岗位09-中心实验室科研助理 | 1 | 5238200102817 | 173.8 | 28.97 | 2-6 | 79.2 | 39.60 | 68.57 | 是 | ||
5238200102819 | 172.5 | 28.75 | 2-7 | 76.4 | 38.20 | 66.95 | |||||
岗位11-纪检干事 | 1 | 2138200101228 | 202.5 | 33.75 | 2-10 | 74 | 37.00 | 70.75 | |||
2138200101229 | 202 | 33.67 | 2-9 | 79.8 | 39.90 | 73.57 | 是 | ||||
2138200101225 | 198 | 33.00 | 2-8 | 72.6 | 36.30 | 69.30 | |||||
璧山区第二人民医院 | 岗位21-医务科干事 | 1 | 1138200100202 | 201 | 33.50 | 2-2 | 76.6 | 38.30 | 71.80 | 是 | |
1138200100109 | 198.5 | 33.08 | 2-3 | 75.4 | 37.70 | 70.78 | |||||
1138200100204 | 191.5 | 31.92 | 2-1 | 76 | 38.00 | 69.92 | |||||
璧山区人民医院 | 岗位08-科教部住培干事 | 1 | 5238200102729 | 194.7 | 32.45 | 2-22 | 75 | 37.50 | 69.95 | ||
5238200102808 | 186.8 | 31.13 | 2-23 | 79 | 39.50 | 70.63 | 是 | ||||
岗位10-内镜中心医师 | 1 | 5238200102821 | 171.4 | 28.57 | 2-24 | 77.6 | 38.80 | 67.37 | 是 | ||
璧山区第二人民医院 | 岗位24-精神科医师 | 1 | 5238200102925 | 149 | 24.83 | 2-11 | 72.4 | 36.20 | 61.03 | 是 | |
岗位25-儿科医师 | 1 | 5238200102928 | 182.5 | 30.42 | 2-21 | 77.8 | 38.90 | 69.32 | 是 | ||
5238200102927 | 174.4 | 29.07 | 2-20 | 74.2 | 37.10 | 66.17 | |||||
岗位26-外科医师岗 | 1 | 5238200103006 | 181.4 | 30.23 | 2-14 | 74.4 | 37.20 | 67.43 | 是 | ||
5238200103001 | 169.4 | 28.23 | 2-13 | 71.4 | 35.70 | 63.93 | |||||
5238200103003 | 167.3 | 27.88 | 2-12 | 71.4 | 35.70 | 63.58 | |||||
岗位27-急诊科医师 | 1 | 5238200103017 | 184 | 30.67 | 2-19 | 79.4 | 39.70 | 70.37 | 是 | ||
5238200103010 | 169.1 | 28.18 | 2-18 | 75 | 37.50 | 65.68 | |||||
5238200103023 | 175.3 | 29.22 | 2-17 | 72.4 | 36.20 | 65.42 | |||||
岗位28-重症医学科医师 | 1 | 5238200103028 | 182.4 | 30.40 | 2-16 | 73.6 | 36.80 | 67.20 | |||
5238200103027 | 181 | 30.17 | 2-15 | 82.2 | 41.10 | 71.27 | 是 | ||||
面试3组考试考核总成绩汇总表 | |||||||||||
总成绩=笔试成绩(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%。 考试各项成绩均采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数。 |
|||||||||||
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 拟聘人数 | 笔试 | 结构化面试 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检 | ||||
准考证号 | 成绩 | 折算后笔试成绩 | 顺序号 | 成绩 | 折算后成绩 | ||||||
区卫生健康委 | 璧山区璧泉街道社区卫生服务中心 | 岗位13-口腔医师岗 | 1 | 5238200102827 | 144.6 | 24.10 | |||||
岗位14-医学影像技师岗 | 1 | 5538200103713 | 149 | 24.83 | 3-4 | 73.8 | 36.90 | 61.73 | 是 | ||
璧山区来凤街道社区卫生服务中心 | 岗位17-医学影像岗 | 1 | 5238200102829 | 171 | 28.50 | 3-8 | 73.2 | 36.60 | 65.10 | ||
5238200102903 | 157.5 | 26.25 | 3-10 | 71.4 | 35.70 | 61.95 | |||||
5238200102902 | 156.4 | 26.07 | 3-9 | 80.8 | 40.40 | 66.47 | 是 | ||||
璧山区第二人民医院 | 岗位22-超声科医师 | 1 | 5238200102916 | 106.8 | 17.80 | 3-5 | 69.8 | 34.90 | 52.70 | ||
岗位23-放射科医师 | 1 | 5238200102918 | 173.9 | 28.98 | 3-6 | 79.8 | 39.90 | 68.88 | 是 | ||
5238200102920 | 140.1 | 23.35 | 3-7 | 74.8 | 37.40 | 60.75 | |||||
璧山区璧泉街道社区卫生服务中心 | 岗位15-药师岗 | 1 | 5338200103504 | 172.9 | 28.82 | 3-15 | 78.8 | 39.40 | 68.22 | 是 | |
5338200103509 | 169.4 | 28.23 | 3-14 | 75.8 | 37.90 | 66.13 | |||||
璧山区大路街道社区卫生服务中心 | 岗位19-药师岗 | 1 | 5338200103604 | 183.6 | 30.60 | 3-17 | 79.6 | 39.80 | 70.40 | 是 | |
5338200103528 | 163.7 | 27.28 | 3-18 | 73.8 | 36.90 | 64.18 | |||||
5338200103607 | 160.1 | 26.68 | 3-16 | 0 | 0.00 | 26.68 | |||||
璧山区大兴镇中心卫生院 | 岗位20-中药师岗 | 1 | 5338200103613 | 158.5 | 26.42 | 3-11 | 76 | 38.00 | 64.42 | 是 | |
5338200103612 | 148.1 | 24.68 | 3-13 | 75.4 | 37.70 | 62.38 | |||||
5338200103616 | 145.5 | 24.25 | 3-12 | 77.6 | 38.80 | 63.05 | |||||
璧山区来凤街道社区卫生服务中心 | 岗位16-中医师岗 | 1 | 5138200102604 | 164.9 | 27.48 | 3-2 | 76.8 | 38.40 | 65.88 | 是 | |
5138200102702 | 155.5 | 25.92 | 3-1 | 78 | 39.00 | 64.92 | |||||
璧山区丁家街道社区卫生服务中心 | 岗位29-中医师岗 | 1 | 5138200102717 | 171 | 28.50 | 3-3 | 83.6 | 41.80 | 70.30 | 是 | |
5138200102720 | 149.3 | 24.88 | |||||||||
5138200102716 | 144.5 | 24.08 | |||||||||
面试4组考试考核总成绩汇总表 | |||||||||||
总成绩=笔试成绩(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%。 考试各项成绩均采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数。 |
|||||||||||
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 拟聘人数 | 笔试 | 结构化面试 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检 | ||||
准考证号 | 成绩 | 折算后笔试成绩 | 顺序号 | 成绩 | 折算后成绩 | ||||||
区卫生健康委 | 璧山区人民医院 | 岗位12-护理岗 | 1 | 5438200103628 | 153.4 | 25.57 | 4-3 | 75.2 | 37.60 | 63.17 | 是 |
5438200103708 | 148.2 | 24.70 | 4-1 | 73.4 | 36.70 | 61.40 | |||||
5438200103711 | 143.3 | 23.88 | 4-2 | 73 | 36.50 | 60.38 | |||||
璧山区来凤街道社区卫生服务中心 | 岗位18-公卫医师岗 | 1 | 5238200102909 | 174.2 | 29.03 | 4-5 | 78 | 39.00 | 68.03 | 是 | |
5238200102904 | 153.7 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | |||||||
5238200102906 | 139.9 | 23.32 | 4-4 | 73 | 36.50 | 59.82 | |||||
璧山区正兴镇中心卫生院 | 岗位30-乡村医生岗1 | 1 | 5238200103201 | 146.2 | 24.37 | 4-15 | 74.4 | 37.20 | 61.57 | 是 | |
5238200103120 | 145 | 24.17 | 4-14 | 72.2 | 36.10 | 60.27 | |||||
璧山区八塘镇中心卫生院 | 岗位31-乡村医生岗2 | 2 | 5238200103207 | 161.1 | 26.85 | 4-16 | 74.2 | 37.10 | 63.95 | 是 | |
5238200103217 | 149 | 24.83 | 4-17 | 71 | 35.50 | 60.33 | |||||
5238200103204 | 145.4 | 24.23 | 4-19 | 77.2 | 38.60 | 62.83 | 是 | ||||
5238200103223 | 137.5 | 22.92 | 4-18 | 74.2 | 37.10 | 60.02 | |||||
璧山区福禄镇卫生院 | 岗位32-乡村医生岗3 | 1 | 5238200103301 | 154 | 25.67 | 4-6 | 75 | 37.50 | 63.17 | 是 | |
5238200103303 | 140 | 23.33 | 4-7 | 0 | 0.00 | 23.33 | |||||
5238200103230 | 132.8 | 22.13 | 4-8 | 75.2 | 37.60 | 59.73 | |||||
璧山区三合镇卫生院 | 岗位33-乡村医生岗4 | 1 | 5238200103304 | 146 | 24.33 | 4-20 | 75 | 37.50 | 61.83 | 是 | |
璧山区广普镇卫生院 | 岗位34-乡村医生岗5 | 2 | 5238200103315 | 167.4 | 27.90 | 4-12 | 79.2 | 39.60 | 67.50 | 是 | |
5238200103323 | 166.9 | 27.82 | 4-13 | 73.4 | 36.70 | 64.52 | |||||
5238200103313 | 158.6 | 26.43 | 4-9 | 77 | 38.50 | 64.93 | 是 | ||||
5238200103316 | 147.5 | 24.58 | 4-11 | 69 | 34.50 | 59.08 | |||||
5238200103319 | 146.2 | 24.37 | 4-10 | 60.4 | 30.20 | 54.57 |