当前位置: 主页 > 湖南 > 资兴市

资兴市浙水电站有限责任公司2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公布

来源:资兴市人民政府     2024-10-15 17:27:31
报考岗位 考场号 座位号 准考证号 成绩 排名 备注
办公室工作人员 07 20 1110010210720 76.10 1
办公室工作人员 03 25 1110010210325 75.80 2
办公室工作人员 05 22 1110010210522 71.10 3
办公室工作人员 04 02 1110010210402 70.70 4
办公室工作人员 05 11 1110010210511 69.90 5
办公室工作人员 04 19 1110010210419 69.85 6
办公室工作人员 05 04 1110010210504 69.25 7
办公室工作人员 07 03 1110010210703 68.70 8
办公室工作人员 06 05 1110010210605 68.60 9
办公室工作人员 07 29 1110010210729 68.45 10
办公室工作人员 05 18 1110010210518 68.40 11
办公室工作人员 04 03 1110010210403 68.30 12
办公室工作人员 03 18 1110010210318 67.90 13
办公室工作人员 05 12 1110010210512 67.85 14
办公室工作人员 03 19 1110010210319 66.95 15
办公室工作人员 05 24 1110010210524 66.85 16
办公室工作人员 03 22 1110010210322 66.75 17
办公室工作人员 08 20 1110010210820 66.20 18
办公室工作人员 08 15 1110010210815 66.10 19
办公室工作人员 03 13 1110010210313 65.85 20
办公室工作人员 07 13 1110010210713 65.80 21
办公室工作人员 08 24 1110010210824 65.55 22
办公室工作人员 08 04 1110010210804 65.45 23
办公室工作人员 04 26 1110010210426 65.45 23
办公室工作人员 07 04 1110010210704 65.30 25
办公室工作人员 08 05 1110010210805 65.00 26
办公室工作人员 04 23 1110010210423 65.00 26
办公室工作人员 04 15 1110010210415 64.70 28
办公室工作人员 06 25 1110010210625 64.65 29
办公室工作人员 05 20 1110010210520 64.30 30
办公室工作人员 05 10 1110010210510 64.20 31
办公室工作人员 04 17 1110010210417 64.10 32
办公室工作人员 04 28 1110010210428 63.85 33
办公室工作人员 05 28 1110010210528 63.75 34
办公室工作人员 07 08 1110010210708 63.65 35
办公室工作人员 05 17 1110010210517 63.60 36
办公室工作人员 05 08 1110010210508 63.60 36
办公室工作人员 07 16 1110010210716 63.50 38
办公室工作人员 05 21 1110010210521 63.45 39
办公室工作人员 07 18 1110010210718 63.25 40
办公室工作人员 06 16 1110010210616 63.20 41
办公室工作人员 07 09 1110010210709 63.05 42
办公室工作人员 06 29 1110010210629 62.70 43
办公室工作人员 07 02 1110010210702 62.55 44
办公室工作人员 08 13 1110010210813 62.55 44
办公室工作人员 03 30 1110010210330 62.55 44
办公室工作人员 08 12 1110010210812 62.45 47
办公室工作人员 07 30 1110010210730 62.45 47
办公室工作人员 07 19 1110010210719 62.00 49
办公室工作人员 07 05 1110010210705 61.90 50
办公室工作人员 05 29 1110010210529 61.70 51
办公室工作人员 04 24 1110010210424 61.65 52
办公室工作人员 04 09 1110010210409 61.30 53
办公室工作人员 04 21 1110010210421 61.25 54
办公室工作人员 05 09 1110010210509 61.25 54
办公室工作人员 06 27 1110010210627 61.25 54
办公室工作人员 04 29 1110010210429 60.65 57
办公室工作人员 04 10 1110010210410 60.60 58
办公室工作人员 06 13 1110010210613 60.45 59
办公室工作人员 04 30 1110010210430 60.35 60
办公室工作人员 05 06 1110010210506 60.25 61
办公室工作人员 04 11 1110010210411 60.15 62
办公室工作人员 08 19 1110010210819 60.05 63
办公室工作人员 05 23 1110010210523 59.95 64
办公室工作人员 04 14 1110010210414 59.95 64
办公室工作人员 04 04 1110010210404 59.95 64
办公室工作人员 04 20 1110010210420 59.95 64
办公室工作人员 05 15 1110010210515 59.90 68
办公室工作人员 03 28 1110010210328 59.75 69
办公室工作人员 04 18 1110010210418 59.70 70
办公室工作人员 05 26 1110010210526 59.65 71
办公室工作人员 05 27 1110010210527 59.65 71
办公室工作人员 05 14 1110010210514 59.50 73
办公室工作人员 04 16 1110010210416 59.45 74
办公室工作人员 06 09 1110010210609 59.40 75
办公室工作人员 08 03 1110010210803 58.95 76
办公室工作人员 07 25 1110010210725 58.85 77
办公室工作人员 06 21 1110010210621 58.65 78
办公室工作人员 03 15 1110010210315 58.65 78
办公室工作人员 07 28 1110010210728 58.60 80
办公室工作人员 03 24 1110010210324 58.55 81
办公室工作人员 08 23 1110010210823 58.50 82
办公室工作人员 03 23 1110010210323 58.45 83
办公室工作人员 06 10 1110010210610 58.40 84
办公室工作人员 06 11 1110010210611 58.40 84
办公室工作人员 06 23 1110010210623 58.25 86
办公室工作人员 04 25 1110010210425 58.15 87
办公室工作人员 04 12 1110010210412 58.05 88
办公室工作人员 08 09 1110010210809 58.05 88
办公室工作人员 07 14 1110010210714 57.90 90
办公室工作人员 06 14 1110010210614 57.85 91
办公室工作人员 06 15 1110010210615 57.80 92
办公室工作人员 08 11 1110010210811 57.80 92
办公室工作人员 08 17 1110010210817 57.75 94
办公室工作人员 05 25 1110010210525 57.65 95
办公室工作人员 07 27 1110010210727 57.50 96
办公室工作人员 08 06 1110010210806 57.50 96
办公室工作人员 08 14 1110010210814 57.45 98
办公室工作人员 06 20 1110010210620 57.15 99
办公室工作人员 06 01 1110010210601 57.05 100
办公室工作人员 05 19 1110010210519 57.05 100
办公室工作人员 03 29 1110010210329 57.00 102
办公室工作人员 06 17 1110010210617 56.95 103
办公室工作人员 05 05 1110010210505 56.80 104
办公室工作人员 06 07 1110010210607 56.70 105
办公室工作人员 06 06 1110010210606 56.60 106
办公室工作人员 07 17 1110010210717 56.40 107
办公室工作人员 04 13 1110010210413 56.30 108
办公室工作人员 08 21 1110010210821 56.15 109
办公室工作人员 03 12 1110010210312 55.95 110
办公室工作人员 08 10 1110010210810 55.80 111
办公室工作人员 07 26 1110010210726 55.75 112
办公室工作人员 03 27 1110010210327 55.35 113
办公室工作人员 06 26 1110010210626 55.30 114
办公室工作人员 05 02 1110010210502 55.25 115
办公室工作人员 07 15 1110010210715 55.20 116
办公室工作人员 07 10 1110010210710 55.15 117
办公室工作人员 03 20 1110010210320 55.05 118
办公室工作人员 06 18 1110010210618 55.00 119
办公室工作人员 08 22 1110010210822 54.95 120
办公室工作人员 03 14 1110010210314 54.80 121
办公室工作人员 06 22 1110010210622 54.75 122
办公室工作人员 05 07 1110010210507 54.50 123
办公室工作人员 06 03 1110010210603 54.45 124
办公室工作人员 06 30 1110010210630 54.35 125
办公室工作人员 04 27 1110010210427 54.30 126
办公室工作人员 06 24 1110010210624 54.10 127
办公室工作人员 08 01 1110010210801 53.90 128
办公室工作人员 07 07 1110010210707 53.85 129
办公室工作人员 05 01 1110010210501 53.50 130
办公室工作人员 06 28 1110010210628 53.10 131
办公室工作人员 08 08 1110010210808 53.10 131
办公室工作人员 07 06 1110010210706 53.05 133
办公室工作人员 03 17 1110010210317 52.80 134
办公室工作人员 03 16 1110010210316 52.75 135
办公室工作人员 05 13 1110010210513 52.75 135
办公室工作人员 06 04 1110010210604 52.55 137
办公室工作人员 04 05 1110010210405 52.50 138
办公室工作人员 07 21 1110010210721 51.90 139
办公室工作人员 06 12 1110010210612 51.75 140
办公室工作人员 04 07 1110010210407 51.75 140
办公室工作人员 07 23 1110010210723 51.50 142
办公室工作人员 05 30 1110010210530 51.05 143
办公室工作人员 08 16 1110010210816 51.00 144
办公室工作人员 06 19 1110010210619 50.85 145
办公室工作人员 07 11 1110010210711 50.50 146
办公室工作人员 04 01 1110010210401 50.45 147
办公室工作人员 07 24 1110010210724 50.20 148
办公室工作人员 03 21 1110010210321 49.95 149
办公室工作人员 08 07 1110010210807 48.70 150
办公室工作人员 05 16 1110010210516 47.40 151
办公室工作人员 06 08 1110010210608 46.35 152
办公室工作人员 04 06 1110010210406 46.20 153
办公室工作人员 08 02 1110010210802 43.10 154
办公室工作人员 03 26 1110010210326 31.80 155
办公室工作人员 04 08 1110010210408 0.00 156 缺考
办公室工作人员 05 03 1110010210503 0.00 156 缺考
办公室工作人员 04 22 1110010210422 0.00 156 缺考
办公室工作人员 07 22 1110010210722 0.00 156 缺考
办公室工作人员 07 12 1110010210712 0.00 156 缺考
办公室工作人员 07 01 1110010210701 0.00 156 缺考
办公室工作人员 06 02 1110010210602 0.00 156 缺考
办公室工作人员 08 18 1110010210818 0.00 156 缺考
财务人员 09 12 1110010310912 66.60 1
财务人员 08 30 1110010310830 65.85 2
财务人员 09 01 1110010310901 65.50 3
财务人员 08 26 1110010310826 64.25 4
财务人员 09 10 1110010310910 63.35 5
财务人员 08 25 1110010310825 62.50 6
财务人员 08 27 1110010310827 61.20 7
财务人员 09 11 1110010310911 60.45 8
财务人员 09 06 1110010310906 57.40 9
财务人员 08 28 1110010310828 55.10 10
财务人员 09 04 1110010310904 55.05 11
财务人员 09 03 1110010310903 53.60 12
财务人员 09 08 1110010310908 53.50 13
财务人员 09 02 1110010310902 51.90 14
财务人员 09 09 1110010310909 51.35 15
财务人员 08 29 1110010310829 46.65 16
财务人员 09 05 1110010310905 0.00 17 缺考
财务人员 09 07 1110010310907 0.00 17 缺考
车间发电运维人员 02 20 1110010110220 74.00 1
车间发电运维人员 02 06 1110010110206 70.00 2
车间发电运维人员 03 08 1110010110308 69.45 3
车间发电运维人员 03 07 1110010110307 68.25 4
车间发电运维人员 01 16 1110010110116 68.15 5
车间发电运维人员 01 18 1110010110118 66.85 6
车间发电运维人员 02 18 1110010110218 66.50 7
车间发电运维人员 03 01 1110010110301 66.40 8
车间发电运维人员 03 03 1110010110303 66.25 9
车间发电运维人员 01 30 1110010110130 65.80 10
车间发电运维人员 01 12 1110010110112 65.55 11
车间发电运维人员 02 13 1110010110213 65.00 12
车间发电运维人员 02 26 1110010110226 64.80 13
车间发电运维人员 01 03 1110010110103 64.60 14
车间发电运维人员 01 14 1110010110114 64.00 15
车间发电运维人员 03 10 1110010110310 63.85 16
车间发电运维人员 02 14 1110010110214 63.75 17
车间发电运维人员 02 24 1110010110224 62.75 18
车间发电运维人员 02 07 1110010110207 62.55 19
车间发电运维人员 01 17 1110010110117 62.05 20
车间发电运维人员 01 10 1110010110110 61.95 21
车间发电运维人员 02 16 1110010110216 61.95 21
车间发电运维人员 02 23 1110010110223 61.95 21
车间发电运维人员 01 09 1110010110109 61.70 24
车间发电运维人员 02 05 1110010110205 61.60 25
车间发电运维人员 01 24 1110010110124 61.45 26
车间发电运维人员 02 21 1110010110221 61.20 27
车间发电运维人员 01 05 1110010110105 60.70 28
车间发电运维人员 01 26 1110010110126 60.00 29
车间发电运维人员 01 19 1110010110119 59.70 30
车间发电运维人员 01 20 1110010110120 59.60 31
车间发电运维人员 01 04 1110010110104 59.60 31
车间发电运维人员 02 19 1110010110219 59.55 33
车间发电运维人员 01 15 1110010110115 59.40 34
车间发电运维人员 01 01 1110010110101 59.10 35
车间发电运维人员 02 25 1110010110225 59.10 35
车间发电运维人员 01 07 1110010110107 59.05 37
车间发电运维人员 01 13 1110010110113 58.70 38
车间发电运维人员 02 02 1110010110202 58.45 39
车间发电运维人员 02 03 1110010110203 58.40 40
车间发电运维人员 03 06 1110010110306 58.40 40
车间发电运维人员 02 01 1110010110201 58.15 42
车间发电运维人员 01 29 1110010110129 57.80 43
车间发电运维人员 02 12 1110010110212 57.80 43
车间发电运维人员 02 10 1110010110210 57.60 45
车间发电运维人员 01 11 1110010110111 57.35 46
车间发电运维人员 01 02 1110010110102 57.35 46
车间发电运维人员 02 29 1110010110229 56.60 48
车间发电运维人员 02 30 1110010110230 56.60 48
车间发电运维人员 03 02 1110010110302 56.40 50
车间发电运维人员 02 17 1110010110217 56.05 51
车间发电运维人员 01 21 1110010110121 56.00 52
车间发电运维人员 01 22 1110010110122 55.35 53
车间发电运维人员 02 11 1110010110211 55.30 54
车间发电运维人员 01 08 1110010110108 54.00 55
车间发电运维人员 03 11 1110010110311 53.45 56
车间发电运维人员 01 25 1110010110125 53.30 57
车间发电运维人员 02 15 1110010110215 52.45 58
车间发电运维人员 02 09 1110010110209 51.80 59
车间发电运维人员 01 28 1110010110128 51.70 60
车间发电运维人员 02 04 1110010110204 51.40 61
车间发电运维人员 02 08 1110010110208 51.00 62
车间发电运维人员 02 22 1110010110222 51.00 62
车间发电运维人员 02 27 1110010110227 51.00 62
车间发电运维人员 01 06 1110010110106 50.95 65
车间发电运维人员 03 04 1110010110304 49.45 66
车间发电运维人员 03 09 1110010110309 49.00 67
车间发电运维人员 01 27 1110010110127 47.45 68
车间发电运维人员 02 28 1110010110228 40.45 69
车间发电运维人员 03 05 1110010110305 0.00 70 缺考
车间发电运维人员 01 23 1110010110123 0.00 70 缺考
资兴市浙水电站有限责任公司
2024年10月15日