长寿区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 市政设施建设岗 | 杨鑫 | 男 | 94.5 | 101 | 83.10 | 74.13 | 1 | 是 | |
2 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 市政设施建设岗 | 王睿 | 男 | 108 | 95.5 | 76.80 | 72.32 | 2 | ||
3 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 市政设施建设岗 | 梁银海 | 男 | 108 | 87.5 | 75.10 | 70.13 | 3 | ||
4 | 长寿区园林绿化管理所 | 园林绿化设计岗 | 程玉梅 | 女 | 100.5 | 97.5 | 78.60 | 72.30 | 1 | 是 | |
5 | 长寿区园林绿化管理所 | 园林绿化设计岗 | 丁元梓 | 男 | 96 | 105 | 76.30 | 71.65 | 2 | ||
6 | 长寿区园林绿化管理所 | 园林绿化设计岗 | 吴芬 | 女 | 96 | 105.5 | 74.70 | 70.93 | 3 | ||
7 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗2 | 陈天 | 男 | 90 | 104 | 76.30 | 70.48 | 1 | 是 | |
8 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗2 | 王荣浩 | 男 | 96 | 99.5 | 72.40 | 68.78 | 2 | ||
9 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗2 | 朱军 | 男 | 93 | 101.5 | 68.20 | 66.52 | 3 | ||
10 | 长寿区大数据应用发展中心 | 综合管理岗 | 任露 | 女 | 99 | 98.5 | 78.40 | 72.12 | 1 | 是 | |
11 | 长寿区大数据应用发展中心 | 综合管理岗 | 皮俊益 | 男 | 103.5 | 93 | 75.30 | 70.40 | 2 | ||
12 | 长寿区大数据应用发展中心 | 综合管理岗 | 谭明月 | 女 | 91.5 | 105 | 73.00 | 69.25 | 3 | ||
13 | 长寿区殡仪馆 | 综合管理岗 | 张紫淇 | 女 | 94.5 | 110 | 76.60 | 72.38 | 1 | 是 | |
14 | 长寿区殡仪馆 | 综合管理岗 | 王海盈 | 女 | 97.5 | 104.5 | 75.20 | 71.27 | 2 | ||
15 | 长寿区殡仪馆 | 综合管理岗 | 向毅 | 男 | 99 | 103.5 | 74.20 | 70.85 | 3 | ||
16 | 长寿区园林绿化管理所 | 智慧园林信息岗 | 李洋 | 男 | 99 | 110.5 | 81.40 | 75.62 | 1 | 是 | |
17 | 长寿区园林绿化管理所 | 智慧园林信息岗 | 王玄 | 男 | 103.5 | 101.5 | 80.00 | 74.17 | 2 | ||
18 | 长寿区园林绿化管理所 | 智慧园林信息岗 | 王詹生 | 男 | 102 | 106 | 77.20 | 73.27 | 3 | ||
19 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗1 | 魏文杰 | 男 | 100.5 | 107.5 | 81.40 | 75.37 | 1 | 是 | |
20 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗1 | 胡策遥 | 男 | 100.5 | 99 | 80.10 | 73.30 | 2 | ||
21 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗1 | 贾林林 | 男 | 96 | 103.5 | 79.30 | 72.90 | 3 | ||
22 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗1 | 伍泓瑞 | 男 | 91.5 | 108 | 76.40 | 71.45 | 4 | ||
23 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗2 | 朱银双 | 女 | 108 | 106.5 | 82.06 | 76.78 | 1 | 是 | |
24 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗2 | 李青刚 | 男 | 108 | 99.5 | 81.90 | 75.53 | 2 | ||
25 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗2 | 冉攀 | 男 | 99 | 100.5 | 77.40 | 71.95 | 3 | ||
26 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗3 | 刘勇 | 男 | 106.5 | 99.5 | 73.60 | 71.13 | 1 | 是 | |
27 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗3 | 严想 | 男 | 96 | 102.5 | 75.80 | 70.98 | 2 | ||
28 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗3 | 马伟 | 男 | 87 | 109 | 76.10 | 70.72 | 3 | ||
29 | 长寿区妇幼保健院 | 医务综合管理岗 | 赵洁 | 女 | 75 | 80 | 77.60 | 64.63 | 1 | 是 | |
30 | 长寿区妇幼保健院 | 医务综合管理岗 | 陈梦渝 | 女 | 90 | 74 | 71.30 | 62.98 | 2 | ||
31 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 赵祥睿 | 男 | 109.5 | 111.5 | 81.00 | 77.33 | 1 | 是 | |
32 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 罗世杰 | 男 | 105 | 100 | 79.60 | 73.97 | 2 | 是 | |
33 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 陈章 | 男 | 97.5 | 102 | 80.50 | 73.50 | 3 | 是 | |
34 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 陈左 | 男 | 108 | 91.5 | 80.40 | 73.45 | 4 | ||
35 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 秦愿 | 男 | 94.5 | 112 | 77.30 | 73.07 | 5 | ||
36 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 余海滔 | 男 | 105 | 100 | 77.80 | 73.07 | 5 | ||
37 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 敬丹妮 | 女 | 91.5 | 107.5 | 77.60 | 71.97 | 7 | ||
38 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 聂富豪 | 男 | 100.5 | 100 | 74.90 | 70.87 | 8 | ||
39 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 张展腾 | 男 | 105 | 93.5 | 74.00 | 70.08 | 9 | ||
40 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗1 | 张茜 | 女 | 105 | 105.5 | 83.50 | 76.83 | 1 | 是 | |
41 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗1 | 唐芳 | 女 | 100.5 | 109.5 | 81.10 | 75.55 | 2 | ||
42 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗1 | 许璐 | 女 | 88.5 | 111.5 | 79.20 | 72.93 | 3 | ||
43 | 长寿区人民医院 | 基础建设土木岗 | 王燕彬 | 男 | 99 | 112 | 79.70 | 75.02 | 1 | 是 | |
44 | 长寿区人民医院 | 基础建设土木岗 | 田锦程 | 男 | 97.5 | 104 | 78.70 | 72.93 | 2 | ||
45 | 长寿区人民医院 | 基础建设土木岗 | 郝中靖 | 男 | 88.5 | 110 | 77.20 | 71.68 | 3 | ||
46 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 郭钰 | 女 | 94.5 | 73.7 | 82.20 | 69.13 | 1 | 是 | |
47 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 李朝欢 | 女 | 93 | 67 | 83.60 | 68.47 | 2 | 是 | |
48 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 张锡蕾 | 女 | 90 | 73.1 | 81.40 | 67.88 | 3 | ||
49 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 陈溅宇 | 男 | 94.5 | 69.7 | 80.00 | 67.37 | 4 | ||
50 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 孙婷婷 | 女 | 88.5 | 72.7 | 79.00 | 66.37 | 5 | ||
51 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 刘嘉莉 | 女 | 91.5 | 72.5 | 77.60 | 66.13 | 6 | ||
52 | 长寿区中医院 | 护理岗 | 唐雄斌 | 男 | 88.5 | 69.4 | 83.40 | 68.02 | 1 | 是 | |
53 | 长寿区中医院 | 护理岗 | 邓清心 | 女 | 94.5 | 67.9 | 81.40 | 67.77 | 2 | 是 | |
54 | 长寿区中医院 | 护理岗 | 李凤蝶 | 女 | 88.5 | 71.9 | 81.60 | 67.53 | 3 | ||
55 | 长寿区中医院 | 护理岗 | 唐桂玲 | 女 | 81 | 76.9 | 80.00 | 66.32 | 4 | ||
56 | 长寿区中医院 | 护理岗 | 朱露霞 | 女 | 90 | 63.1 | 80.20 | 65.62 | 5 | ||
57 | 长寿区中医院 | 护理岗 | 胡军伟 | 男 | 93 | 57.9 | 80.80 | 65.55 | 6 | ||
58 | 长寿区石堰镇卫生院 | 护理岗 | 田茜蕊 | 女 | 94.5 | 66.5 | 83.00 | 68.33 | 1 | 是 | |
59 | 长寿区石堰镇卫生院 | 护理岗 | 廖丽娟 | 女 | 93 | 71.1 | 78.40 | 66.55 | 2 | ||
60 | 长寿区石堰镇卫生院 | 护理岗 | 詹笛 | 女 | 85.5 | 74.2 | 79.40 | 66.32 | 3 | ||
61 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生1 | 付相辉 | 女 | 75 | 92.6 | 81.90 | 68.88 | 1 | 是 | |
62 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生1 | 陈俊 | 女 | 78 | 81.2 | 75.90 | 64.48 | 2 | ||
63 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生2 | 康文莲 | 女 | 96 | 88.8 | 77.90 | 69.75 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
64 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 全科医生3 | 潘玲 | 女 | 84 | 87.3 | 79.90 | 68.50 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
65 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 全科医生4 | 尹洪春 | 男 | 87 | 89.6 | 77.40 | 68.13 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
66 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 麻醉医生 | 李鑫 | 男 | 87 | 87.2 | 71.00 | 64.53 | 1 | 是 | |
67 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 麻醉医生 | 黄凤林 | 女 | 66 | 76.2 | 75.60 | 61.50 | 2 | ||
68 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 内科医生 | 盛苹 | 女 | 72 | 77 | 74.00 | 61.83 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
69 | 长寿区人民医院 | 超声科医生 | 刘艾琦 | 女 | 88.5 | 81.4 | 81.60 | 69.12 | 1 | 是 | |
70 | 长寿区人民医院 | 超声科医生 | 兰双灵 | 女 | 57 | 77.1 | 79.60 | 62.15 | 2 | ||
71 | 长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉头颈外科技师 | 唐涌 | 男 | 76.5 | 58.2 | 72.60 | 58.75 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
72 | 长寿区云台镇卫生院 | 内科医生 | 薛正友 | 男 | 97.5 | 74.8 | 82.80 | 70.12 | 1 | 是 | |
73 | 长寿区云台镇卫生院 | 内科医生 | 陈俊茹 | 女 | 81 | 89.4 | 80.10 | 68.45 | 2 | ||
74 | 长寿区云台镇卫生院 | 内科医生 | 刘澜 | 女 | 99 | 70.9 | 77.90 | 67.27 | 3 | ||
75 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 内科医生 | 伍周 | 男 | 87 | 92.7 | 78.90 | 69.40 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
76 | 长寿区中医院 | 超声科医生 | 龙飞宇 | 男 | 76.5 | 88.4 | 81.60 | 68.28 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
77 | 长寿区中医院 | 麻醉科医生 | 姚洋 | 女 | 75 | 93.3 | 76.20 | 66.15 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
78 | 长寿区中医院 | 麻醉科医生 | 韩进 | 男 | 63 | 83.4 | 76.80 | 62.80 | 2 | 是 | 紧缺岗位 |
79 | 长寿区龙河镇卫生院 | 乡村医生岗 | 周芋伶 | 女 | 82.5 | 75.3 | 80.60 | 66.60 | 1 | 是 | |
80 | 长寿区龙河镇卫生院 | 乡村医生岗 | 刘泓 | 男 | 84 | 64.1 | 78.80 | 64.08 | 2 | ||
81 | 长寿区龙河镇卫生院 | 乡村医生岗 | 刘佳媛 | 女 | 87 | 69.4 | 75.00 | 63.57 | 3 | ||
82 | 长寿区葛兰镇卫生院 | 乡村医生岗 | 田苗 | 女 | 100.5 | 75.8 | 78.90 | 68.83 | 1 | 是 | |
83 | 长寿区葛兰镇卫生院 | 乡村医生岗 | 程鸿壮 | 男 | 82.5 | 66.7 | 73.40 | 61.57 | 2 | ||
84 | 长寿区葛兰镇卫生院 | 乡村医生岗 | 甘功海 | 男 | 63 | 61.7 | 74.00 | 57.78 | 3 | ||
85 | 长寿区海棠镇卫生院 | 乡村医生岗 | 涂莹莹 | 女 | 100.5 | 72 | 82.10 | 69.80 | 1 | 是 | |
86 | 长寿区海棠镇卫生院 | 乡村医生岗 | 李俊材 | 男 | 88.5 | 76 | 79.80 | 67.32 | 2 | ||
87 | 长寿区海棠镇卫生院 | 乡村医生岗 | 卢桃 | 男 | 93 | 71.9 | 78.80 | 66.88 | 3 | ||
88 | 长寿区万顺镇卫生院 | 乡村医生岗 | 周禹廷 | 男 | 85.5 | 63.5 | 79.90 | 64.78 | 1 | 是 | |
89 | 长寿区万顺镇卫生院 | 乡村医生岗 | 朱娅莉 | 女 | 69 | 72.8 | 81.00 | 64.13 | 2 | ||
90 | 长寿区万顺镇卫生院 | 乡村医生岗 | 黄鑫 | 女 | 76.5 | 63.2 | 81.10 | 63.83 | 3 | ||
91 | 长寿区云集镇卫生院 | 乡村医生岗 | 孙梓航 | 男 | 69 | 84.7 | 76.80 | 64.02 | 1 | 是 | |
92 | 长寿区云集镇卫生院 | 乡村医生岗 | 田颖 | 女 | 72 | 78.6 | 73.90 | 62.05 | 2 | ||
93 | 长寿区云集镇卫生院 | 乡村医生岗 | 杨金松 | 男 | 67.5 | 61.7 | 81.00 | 62.03 | 3 | ||
94 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 外科医生 | 陈冉 | 女 | 91.5 | 89.9 | 80.20 | 70.33 | 1 | 是 | |
95 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 外科医生 | 王文静 | 女 | 88.5 | 81.7 | 80.30 | 68.52 | 2 | ||
96 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 外科医生 | 向燊 | 男 | 84 | 81 | 71.20 | 63.10 | 3 | ||
97 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 李秀莲 | 女 | 94.5 | 76.3 | 76.60 | 66.77 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
98 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 李洁 | 女 | 99 | 63.9 | |||||
99 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 夏绍瑄 | 女 | 82.5 | 65.1 | 77.40 | 63.30 | 1 | 是 | |
100 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 田维芬 | 女 | 109.5 | 47.1 | 73.20 | 62.70 | 2 | ||
101 | 长寿区妇幼保健院 | 中医医生 | 林海宁 | 男 | 81 | 67.7 | 79.40 | 64.48 | 1 | 是 | |
102 | 长寿区妇幼保健院 | 中医医生 | 王玉清 | 女 | 61.5 | 73.4 | 73.60 | 59.28 | 2 | ||
103 | 长寿区龙河镇卫生院 | 中医科医生 | 冉茂锦 | 女 | 103.5 | 67.7 | 79.60 | 68.33 | 1 | 是 | |
104 | 长寿区龙河镇卫生院 | 中医科医生 | 黄竹 | 女 | 82.5 | 82.7 | 81.00 | 68.03 | 2 | ||
105 | 长寿区龙河镇卫生院 | 中医科医生 | 刘璐 | 女 | 51 | 59.7 | 69.60 | 53.25 | 3 | ||
106 | 长寿区云集镇卫生院 | 医学影像医生 | 何耀 | 男 | 81 | 83.5 | 77.00 | 65.92 | 1 | 是 | |
107 | 长寿区云集镇卫生院 | 医学影像医生 | 秦翠梅 | 女 | 75 | 86.1 | 77.80 | 65.75 | 2 | ||
108 | 长寿区云集镇卫生院 | 医学影像医生 | 朱洪葆 | 男 | 81 | 76.2 | 78.80 | 65.60 | 3 | ||
109 | 长寿区云台镇卫生院 | 中医医生(黄葛分院) | 郭令 | 男 | 79.5 | 74.7 | 78.20 | 64.80 | 1 | 是 | |
110 | 长寿区云台镇卫生院 | 中医医生(黄葛分院) | 孔庆辉 | 女 | 39 | 58 | 74.00 | 53.17 | 2 | ||
111 | 长寿区中医院 | 放射科医生 | 游婷婷 | 女 | 82.5 | 85.9 | 79.20 | 67.67 | 1 | 是 | |
112 | 长寿区中医院 | 放射科医生 | 周中秋 | 男 | 79.5 | 86.8 | 74.90 | 65.17 | 2 | ||
113 | 长寿区中医院 | 放射科医生 | 熊秦花 | 女 | 78 | 82.5 | 74.60 | 64.05 | 3 |
附件下载:
长寿区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单.xlsx