根据《怒江州2024年州级事业单位公开选聘工作人员公告》和《怒江州2024年州级事业单位公开选聘工作人员面试公告》,现将州委办等7家选聘单位考生综合成绩和进入体检情况公示如下(体检相关事宜由各单位自行通知):
怒江州2024年州级事业单位公开选聘工作人员综合成绩和进入体检情况 | ||||||||
序号 | 选聘单位 | 选聘岗位 | 选聘人数 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 中共怒江州委办公室-怒江州委办公室信息服务中心 | 201011101-信息服务中心岗位 | 1 | 2409210100425 | 77.26 | 85.02 | 81.14 | 是 |
2 | 2409210100519 | 72.18 | 85.15 | 78.67 | 是 | |||
3 | 2409210100423 | 72.36 | 77.27 | 74.82 | ||||
4 | 中共怒江州委办公室-怒江州档案馆 | 201021102-档案信息开发科岗位 | 1 | 2409210100530 | 71.99 | 85.94 | 78.97 | 是 |
5 | 2409210100526 | 69.66 | 84.22 | 76.94 | 是 | |||
6 | 2409210100606 | 68.94 | 84.81 | 76.88 | ||||
7 | 2409210100605 | 68.94 | 放弃 | 34.47 | ||||
8 | 中共怒江州委组织部-怒江州组织工作信息中心 | 203011104-综合科岗位 | 1 | 2409210100904 | 74.01 | 84.40 | 79.21 | 是 |
9 | 2409210101017 | 71.16 | 85.27 | 78.22 | 是 | |||
10 | 2409210101005 | 70.94 | 83.51 | 77.23 | ||||
11 | 中共怒江州委政法委员会-怒江州政法信息网络管理中心(怒江州边防信息中心) | 204011105-边防信息中心岗位 | 1 | 2409210101027 | 73.39 | 85.42 | 79.41 | 是 |
12 | 2409210101020 | 64.20 | 85.26 | 74.73 | 是 | |||
13 | 2409210101023 | 64.94 | 84.30 | 74.62 | ||||
14 | 怒江州财政局-怒江州国库集中支付中心 | 205011106-综合岗位 | 1 | 2409210101103 | 66.16 | 83.73 | 74.95 | 是 |
15 | 2409210101101 | 64.06 | 84.61 | 74.34 | 是 | |||
16 | 2409210101028 | 63.77 | 83.37 | 73.57 | ||||
17 | 怒江州财政局-怒江州预算评审中心 | 205021107-综合岗位 | 1 | 2409210101112 | 72.96 | 84.18 | 78.57 | 是 |
18 | 2409210101117 | 70.65 | 85.05 | 77.85 | 是 | |||
19 | 2409210101115 | 70.25 | 83.98 | 77.12 | ||||
20 | 怒江州民政局-怒江州儿童福利院 | 206011108-儿童福利院岗位 | 1 | 2409210101312 | 73.38 | 84.51 | 78.95 | 是 |
21 | 2409210101214 | 71.54 | 86.06 | 78.80 | 是 | |||
22 | 2409210101213 | 71.61 | 85.51 | 78.56 | ||||
23 | 怒江州住房和城乡建设局-怒江建筑产业发展服务中心 | 210011110-怒江建筑产业发展服务中心岗位 | 1 | 2409210101511 | 68.39 | 85.11 | 76.75 | 是 |
24 | 2409210101518 | 67.85 | 84.99 | 76.42 | 是 | |||
25 | 2409210101514 | 65.99 | 83.88 | 74.94 | ||||
26 | 怒江州卫生健康委员会-怒江州干部保健中心 | 212011113-综合管理岗位 | 1 | 2409210101601 | 69.98 | 83.50 | 76.74 | 是 |
27 | 2409210101617 | 66.95 | 84.14 | 75.55 | 是 | |||
28 | 2409210101612 | 65.33 | 84.44 | 74.89 |
怒江州人力资源和社会保障局
2024年10月13日