大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员报名情况统计(截止2024年9月29日11点40分) | |||||||
序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 中共重庆市大足区纪律检查委员会重庆市大足区监察委员会机关 | 重庆市大足区廉政教育管理中心 | 综合管理岗 | 1 | 14 | 13 | 9 |
2 | 中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室 | 重庆市大足区网络安全应急指挥中心 | 网络信息岗 | 1 | 215 | 202 | 54 |
3 | 中共重庆市大足区委老干部局 | 重庆市大足区老年大学 | 老年教育岗 | 1 | 164 | 154 | 59 |
4 | 中共重庆市大足区委 | 重庆市大足区融媒体中心 | 视频拍摄与制作岗 | 1 | 97 | 81 | 39 |
5 | 中共重庆市大足区委 | 重庆市大足区融媒体中心 | 对外宣传推广岗 | 1 | 127 | 121 | 63 |
6 | 共青团重庆市大足区委 | 重庆市大足区青少年宫 | 青少年事务服务岗 | 1 | 68 | 59 | 26 |
7 | 重庆市大足区文学艺术界联合会 | 重庆市大足区文艺家服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 151 | 147 | 58 |
8 | 重庆市大足区残疾人联合会 | 重庆市大足区残疾人综合服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 65 | 56 | 34 |
9 | 中国人民解放军重庆市大足区人民武装部 | 重庆市大足区民兵训练基地 | 会计岗 | 1 | 102 | 89 | 31 |
10 | 重庆市大足区财政局 | 重庆市大足区财政预算绩效事务中心 | 投资审核岗 | 1 | 244 | 223 | 95 |
11 | 重庆市大足区城市管理局 | 重庆市大足区环境卫生管理所 | 智能监控岗2 | 1 | 120 | 109 | 47 |
12 | 重庆市大足区城市管理局 | 重庆市大足区环境卫生管理所 | 智能监控岗1 | 1 | 109 | 104 | 27 |
13 | 重庆市大足区发展和改革委员会 | 重庆市大足区经济信息中心 | 综合管理岗 | 1 | 384 | 231 | 111 |
14 | 重庆市大足区林业局 | 重庆市大足区西山林场(重庆市大足区西山桫椤自然保护区管理中心) | 森林管护岗 | 1 | 55 | 50 | 19 |
15 | 重庆市大足区民政局 | 重庆市大足区社会组织管理中心 | 综合管理岗 | 1 | 344 | 223 | 115 |
16 | 重庆市大足区人力资源和社会保障局 | 重庆市大足区人力资源开发服务中心 | 文秘岗 | 1 | 154 | 136 | 38 |
17 | 重庆市大足区人民政府外事办公室 | 重庆市大足区外事服务中心 | 翻译岗 | 1 | 19 | 18 | 12 |
18 | 重庆市大足区商务委员会 | 重庆市大足区商务流通服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 148 | 96 | 52 |
19 | 重庆市大足区生态环境局 | 重庆市大足区生态环境监测站 | 监测分析岗 | 1 | 125 | 74 | 38 |
20 | 重庆市大足区水利局 | 重庆市大足区水库建设服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 26 | 19 | 7 |
21 | 重庆市大足区水利局 | 重庆市大足区水库建设服务中心 | 水土保持管理岗 | 1 | 7 | 7 | 5 |
22 | 重庆市大足区水利局 | 重庆市大足区水环境监测站 | 水质监测岗 | 1 | 21 | 10 | 7 |
23 | 重庆市大足区水利局 | 重庆市大足区水文与水旱灾害防御中心 | 水文勘测岗 | 1 | 11 | 4 | 2 |
24 | 重庆市大足区水利局 | 重庆市大足区水利工程运行服务中心 | 网络信息技术岗 | 1 | 91 | 60 | 30 |
25 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 7 | 69 | 59 | 28 |
26 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 6 | 55 | 48 | 25 |
27 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床医师岗 | 3 | 8 | 6 | 1 |
28 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 公卫岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 5 | 18 | 12 | 3 |
30 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 院办公室岗 | 1 | 109 | 100 | 26 |
31 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 1 | 25 | 15 | 7 |
32 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 2 | 45 | 37 | 15 |
33 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 会计岗 | 1 | 123 | 115 | 27 |
34 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 护理岗 | 1 | 8 | 7 | 3 |
35 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 药剂岗 | 1 | 4 | 2 | 0 |
36 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 临床医师岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
37 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 康复岗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
38 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科岗1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
39 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科岗2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
40 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 放射医师岗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
41 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 超声医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 口腔岗 | 1 | 10 | 9 | 7 |
43 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 营养岗 | 1 | 21 | 17 | 9 |
44 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 检验岗 | 1 | 58 | 51 | 22 |
45 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 6 | 47 | 38 | 25 |
46 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公共管理岗 | 1 | 87 | 79 | 31 |
47 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区第二人民医院 | 会计岗 | 1 | 93 | 78 | 26 |
48 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 口腔岗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
49 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 放射岗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
50 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 妇产科岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
51 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 五官科岗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科传染岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科传染岗2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
56 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 内科岗 | 2 | 5 | 5 | 2 |
57 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 外科岗 | 2 | 4 | 3 | 2 |
58 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 急诊科岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 急诊科岗2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
60 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 营养科岗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
61 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 检验岗 | 1 | 58 | 40 | 27 |
62 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 耳鼻咽喉岗 | 1 | 10 | 10 | 7 |
63 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 5 | 4 | 3 |
64 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 内科岗 | 2 | 9 | 9 | 4 |
65 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
66 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗2 | 1 | 18 | 15 | 6 |
67 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 18 | 9 | 5 |
68 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 康复理疗岗 | 1 | 13 | 12 | 9 |
69 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 麻醉岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
70 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 41 | 38 | 26 |
71 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 放射岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 44 | 39 | 22 |
73 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 临床医师岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 临床医师岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 公共卫生岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 耳鼻咽喉岗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
78 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 外科岗 | 1 | 5 | 3 | 2 |
79 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
80 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 172 | 96 | 61 |
81 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 药学岗 | 1 | 15 | 9 | 7 |
82 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 中医师岗 | 2 | 8 | 3 | 3 |
83 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区铁山中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
84 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 护理岗 | 1 | 208 | 170 | 79 |
85 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 会计岗 | 1 | 85 | 24 | 12 |
86 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 11 | 5 | 4 |
87 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区双路卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 15 | 8 | 7 |
88 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区双路卫生院 | 药学岗 | 1 | 76 | 46 | 36 |
89 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 11 | 4 | 4 |
90 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 全科医生岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区金山镇卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 9 | 1 | 0 |
93 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区雍溪镇卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
94 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区古龙镇卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 7 | 6 | 3 |
95 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区季家镇卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
96 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | 重庆市大足区文化馆 | 作曲录音编辑岗 | 1 | 11 | 8 | 6 |
97 | 重庆市大足区应急管理局 | 重庆市大足区应急救援中心 | 矿山安全监管岗 | 1 | 41 | 35 | 21 |
98 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大足区房屋管理事务中心 | 物业服务岗 | 1 | 50 | 37 | 22 |
99 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大足区建设服务中心 | 城市基础设施建设岗 | 1 | 11 | 4 | 4 |
100 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大足区建设服务中心 | 城市给排水建设岗 | 1 | 59 | 42 | 23 |
101 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大足区建设服务中心 | 文秘岗 | 1 | 5 | 2 | 1 |
102 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | 重庆市大足区建设服务中心 | 信息技术岗 | 1 | 21 | 11 | 2 |
103 | 重庆市双桥经济技术开发区管理委员会 | 重庆市双桥经开区房屋管理中心 | 工程管理岗 | 1 | 86 | 54 | 31 |
104 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 重庆市大足区宝顶镇产业发展服务中心 | 产业经营岗 | 1 | 52 | 47 | 25 |
105 | 重庆市大足区宝顶镇人民政府 | 重庆市大足区宝顶镇村居事务服务中心 | 建筑施工岗 | 1 | 18 | 14 | 5 |
106 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 重庆市大足区宝兴镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 11 | 11 | 7 |
107 | 重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 重庆市大足区宝兴镇产业发展服务中心 | 会计岗 | 1 | 170 | 166 | 53 |
108 | 重庆市大足区高坪镇人民政府 | 重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 162 | 157 | 82 |
109 | 重庆市大足区高坪镇人民政府 | 重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心 | 农技服务岗 | 1 | 4 | 3 | 2 |
110 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 重庆市大足区高升镇产业发展服务中心 | 农业管理岗 | 1 | 59 | 56 | 13 |
111 | 重庆市大足区高升镇人民政府 | 重庆市大足区高升镇新时代文明实践服务中心 | 文化宣传岗 | 1 | 75 | 73 | 33 |
112 | 重庆市大足区古龙镇人民政府 | 重庆市大足区古龙镇综合行政执法大队 | 综合行政执法岗 | 1 | 29 | 28 | 12 |
113 | 重庆市大足区相关镇街 | 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 | 综合岗 | 6 | 149 | 115 | 104 |
114 | 重庆市大足区古龙镇人民政府 | 重庆市大足区古龙镇便民服务中心(退役军人服务站) | 财务管理岗 | 1 | 229 | 225 | 88 |
115 | 重庆市大足区回龙镇人民政府 | 重庆市大足区回龙镇产业发展服务中心 | 畜牧兽医岗 | 1 | 5 | 4 | 3 |
116 | 重庆市大足区回龙镇人民政府 | 重庆市大足区回龙镇产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 1 | 62 | 42 | 22 |
117 | 重庆市大足区季家镇人民政府 | 重庆市大足区季家镇产业发展服务中心 | 畜牧管理岗 | 1 | 11 | 7 | 4 |
118 | 重庆市大足区季家镇人民政府 | 重庆市大足区季家镇产业发展服务中心 | 动物医学岗 | 1 | 5 | 3 | 0 |
119 | 重庆市大足区金山镇人民政府 | 重庆市大足区金山镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 60 | 22 | 10 |
120 | 重庆市大足区金山镇人民政府 | 重庆市大足区金山镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1 | 151 | 130 | 50 |
121 | 重庆市大足区龙石镇人民政府 | 重庆市大足区龙石镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 195 | 160 | 59 |
122 | 重庆市大足区龙石镇人民政府 | 重庆市大足区龙石镇村居事务服务中心 | 计算机技术岗 | 1 | 110 | 95 | 32 |
123 | 重庆市大足区龙水镇人民政府 | 重庆市大足区龙水镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 46 | 41 | 20 |
124 | 重庆市大足区龙水镇人民政府 | 重庆市大足区龙水镇村居事务服务中心 | 规划建设岗 | 1 | 15 | 12 | 5 |
125 | 重庆市大足区龙岗街道办事处 | 重庆市大足区龙岗街道产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 13 | 12 | 4 |
126 | 重庆市大足区龙岗街道办事处 | 重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 22 | 10 | 8 |
127 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处 | 重庆市大足区龙滩子街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1 | 147 | 98 | 55 |
128 | 重庆市大足区龙滩子街道办事处 | 重庆市大足区龙滩子街道产业发展服务中心 | 财务岗 | 1 | 70 | 51 | 29 |
129 | 重庆市大足区双路街道办事处 | 重庆市大足区双路街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 206 | 126 | 72 |
130 | 重庆市大足区棠香街道办事处 | 重庆市大足区棠香街道新时代文明实践服务中心 | 文明服务岗 | 1 | 159 | 100 | 43 |
131 | 重庆市大足区棠香街道办事处 | 重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心 | 村居事务服务岗 | 1 | 149 | 88 | 49 |
132 | 重庆市大足区智凤街道办事处 | 重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心 | 产业发展服务岗1 | 1 | 72 | 41 | 23 |
133 | 重庆市大足区智凤街道办事处 | 重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心 | 产业发展服务岗2 | 1 | 33 | 21 | 12 |
134 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 | 综合管理1 | 1 | 61 | 28 | 19 |
135 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 | 综合管理2 | 1 | 105 | 68 | 39 |
136 | 重庆市大足区石马镇人民政府 | 重庆市大足区石马镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
137 | 重庆市大足区石马镇人民政府 | 重庆市大足区石马镇村居事务服务中心 | 村居事务岗 | 1 | 19 | 7 | 4 |
138 | 重庆市大足区拾万镇人民政府 | 重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 2 | 434 | 372 | 153 |
139 | 重庆市大足区铁山镇人民政府 | 重庆市大足区铁山镇产业发展服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 45 | 29 | 17 |
140 | 重庆市大足区铁山镇人民政府 | 重庆市大足区铁山镇村居事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 146 | 59 | 31 |
141 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | 重庆市大足区万古镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1 | 306 | 292 | 127 |
142 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | 重庆市大足区万古镇村居事务服务中心 | 村居事务岗 | 1 | 118 | 75 | 31 |
143 | 重庆市大足区雍溪镇人民政府 | 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心 | 畜牧兽医岗 | 1 | 7 | 6 | 4 |
144 | 重庆市大足区雍溪镇人民政府 | 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心 | 信息技术岗 | 1 | 100 | 47 | 30 |
145 | 重庆市大足区邮亭镇人民政府 | 重庆市大足区邮亭镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1 | 82 | 49 | 27 |
146 | 重庆市大足区邮亭镇人民政府 | 重庆市大足区邮亭镇产业发展服务中心 | 畜牧兽医岗 | 1 | 10 | 9 | 5 |
147 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 重庆市大足区玉龙镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 31 | 23 | 17 |
148 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 重庆市大足区玉龙镇村居事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 18 | 9 | 8 |
149 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | 重庆市大足区中敖镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 83 | 46 | 26 |
150 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | 重庆市大足区中敖镇村居事务服务中心 | 建筑岗 | 1 | 13 | 6 | 3 |
151 | 重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 重庆市大足区珠溪镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 270 | 218 | 122 |
152 | 重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 重庆市大足区珠溪镇村居事务服务中心 | 村居事务岗 | 1 | 64 | 57 | 25 |
153 | 重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心 | 重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心 | 规划岗 | 1 | 48 | 42 | 24 |
合计 | 192 | 9279 | 7153 | 3328 |
附件下载:
大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员报名情况统计(截止2024年9月29日11点40分).xlsx