职位代码 | 市级机关
名称 |
职位名称 | 准考证号 | 外事专业能力考试成绩 | 外事翻译考试成绩 | 职位业务水平测试总成绩 |
036001001 | 市政府外办 | 外事管理1 | 4015010205118 | 68.33 | 75.67 | 72.00 |
036001001 | 市政府外办 | 外事管理1 | 4015010204925 | 71.33 | 60.33 | 65.83 |
036001001 | 市政府外办 | 外事管理1 | 4015010102824 | 82.33 | 79.00 | 80.67 |
036001001 | 市政府外办 | 外事管理1 | 4015010200220 | 65.67 | 75.00 | 70.33 |
036001001 | 市政府外办 | 外事管理1 | 4015010101901 | 69.33 | 68.67 | 69.00 |
036001002 | 市政府外办 | 外事管理2 | 4015010202028 | 77.67 | 71.67 | 74.67 |
036001002 | 市政府外办 | 外事管理2 | 4015010201905 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
036001002 | 市政府外办 | 外事管理2 | 4015010201830 | 64.00 | 65.00 | 64.50 |
036001002 | 市政府外办 | 外事管理2 | 4015010205318 | 56.33 | 55.00 | 55.67 |
036001003 | 市政府外办 | 外事管理3 | 4015010103110 | 71.33 | 73.67 | 72.50 |
036001003 | 市政府外办 | 外事管理3 | 4015010202318 | 68.00 | 86.33 | 77.17 |
备注:《职位业务水平测试》总成绩=外事翻译考试成绩×50%+外事专业能力考试成绩×50%。 |