根据《华容水利水电建筑工程有限公司2024年公开招聘工作人员公告》,华容水利水电建筑工程有限公司2024年公开招聘工作人员面试工作在县纪委监委派驻政府办纪检监察组全程监督下于2024年9月28日结束,统分工作于2024年9月29日完成。现将面试成绩最低合格分数线及综合成绩公示如下:
一、面试最低合格分数线
根据《华容水利水电建筑工程有限公司2024年公开招聘工作人员公告》的要求,本次面试共设面试考场一间,最低合格分数线如下:
本次面试共设考场一间,应到考生10人;实到考生9人,总分732.73,平均分81.41,面试最低合格分数线该岗位实际参加面试人员总成绩的平均分数的90%。即73.27
二、综合成绩花名册(见附件)
华容县水利水电建筑工程有限公司2024年公开招聘工作人员综合成绩花名册 | ||||||||||
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 名次 | ||
笔试成绩 | 笔试
折合分 (60%) |
面试成绩 | 面试
折合分 (40%) |
|||||||
1 | 工程管理 | 刘瑶 | 男 | 202409210102 | 78.20 | 46.920 | 83.17 | 33.268 | 80.188 | 1 |
2 | 李楷 | 男 | 202409210113 | 77.05 | 46.230 | 82.10 | 32.840 | 79.070 | 2 | |
3 | 刘建西 | 男 | 202409210110 | 75.10 | 45.060 | 82.23 | 32.892 | 77.952 | 3 | |
4 | 严若骏 | 男 | 202409210101 | 71.50 | 42.900 | 86.33 | 34.532 | 77.432 | 4 | |
5 | 汪联凯 | 男 | 202409210111 | 73.25 | 43.950 | 80.40 | 32.160 | 76.110 | 5 | |
6 | 樊清泉 | 男 | 202409210114 | 74.75 | 44.850 | 78.07 | 31.228 | 76.078 | 6 | |
7 | 宗周 | 女 | 202409210103 | 72.05 | 43.230 | 80.03 | 32.012 | 75.242 | 7 | |
8 | 严秋霞 | 女 | 202409210107 | 68.95 | 41.370 | 81.03 | 32.412 | 73.782 | 8 | |
9 | 邓遥 | 男 | 202409210112 | 68.90 | 41.340 | 79.37 | 31.748 | 73.088 | 9 | |
10 | 徐维 | 男 | 202409210105 | 72.60 | 43.560 | 0.00 | 0.000 | 43.560 | 10 |
华容县人事考试中心
2024年9月29日