彭水自治县2024年度公开遴选公务员成绩公布表 | |||||||||||
根据《彭水自治县2024年度公开遴选公务员公告》规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩及进入考察人员公布如下: | |||||||||||
序号 | 遴选单位 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩和名次 | 是否进入考察 | 备注 | |
综合成绩 | 综合成绩名次 | ||||||||||
1 | 彭水自治县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 谢潇 | 4146430100204 | 男 | 56 | 77.8 | 66.9 | 1 | 是 | |
2 | 彭水自治县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 全金山 | 4146430100207 | 男 | 34 | 72.6 | 53.3 | 2 | 是 | |
3 | 彭水自治县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 豆雨 | 4146430100117 | 女 | 64.5 | 77.8 | 71.15 | 1 | 是 | |
4 | 彭水自治县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 庹琼 | 4146430100111 | 女 | 62.5 | 73 | 67.75 | 2 | 是 | |
5 | 彭水自治县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 罗燕 | 4146430100110 | 女 | 63.5 | 缺考 | 31.75 | 3 | 否 | |
6 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 王卫 | 4146430100102 | 男 | 72 | 83 | 77.5 | 1 | 是 | |
7 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 汪民礼 | 4146430100201 | 女 | 71 | 78.6 | 74.8 | 2 | 是 | |
8 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 向慧娟 | 4146430100103 | 女 | 72 | 77 | 74.5 | 3 | 是 | |
9 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 张浩杰 | 4146430100108 | 男 | 65 | 84 | 74.5 | 3 | 是 | |
10 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 黄沥瑶 | 4146430100101 | 女 | 67.5 | 81.4 | 74.45 | 5 | 是 | |
11 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 赵先圣 | 4146430100118 | 男 | 61 | 87.6 | 74.3 | 6 | 否 | |
12 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 张璐 | 4146430100127 | 女 | 71 | 73.4 | 72.2 | 7 | 否 | |
13 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 陈春颖 | 4146430100119 | 女 | 61 | 79 | 70 | 8 | 否 | |
14 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 郑珍香 | 4146430100120 | 女 | 65 | 74 | 69.5 | 9 | 否 | |
15 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位1 | 黄湫石 | 4146430100107 | 男 | 63.5 | 76.4 | 69.95 | 1 | 是 | |
16 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位1 | 周航 | 4146430100104 | 男 | 64.5 | 65.8 | 65.15 | 2 | 是 | |
17 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位1 | 罗斌 | 4146430100125 | 男 | 71.5 | 缺考 | 35.75 | 3 | 否 | |
18 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位2 | 何舒心 | 4146430100105 | 女 | 63.5 | 74.8 | 69.15 | 1 | 是 | |
19 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位2 | 杨江华 | 4146430100203 | 男 | 54 | 74 | 64 | 2 | 是 | |
20 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位2 | 陈渝茜 | 4146430100202 | 女 | 61 | 缺考 | 30.5 | 3 | 否 | |
21 | 彭水自治县委社会工作部 | 综合管理职位 | 刘亿山 | 4146430100123 | 男 | 64 | 82.8 | 73.4 | 1 | 是 | |
22 | 彭水自治县委社会工作部 | 综合管理职位 | 张彪 | 4146430100121 | 男 | 67.5 | 78.6 | 73.05 | 2 | 是 | |
23 | 彭水自治县委社会工作部 | 综合管理职位 | 苏陈 | 4146430100122 | 男 | 67.5 | 缺考 | 33.75 | 3 | 否 | |
24 | 彭水自治县委改革办 | 综合管理职位1 | 陈双 | 4146430100109 | 女 | 67.5 | 81 | 74.25 | 1 | 是 | |
25 | 彭水自治县委改革办 | 综合管理职位1 | 张照 | 4146430100112 | 男 | 70 | 75.2 | 72.6 | 2 | 是 | |
26 | 彭水自治县财政局 | 财会职位 | 王游 | 4146430100130 | 女 | 69 | 75 | 72 | 1 | 是 | |
27 | 彭水自治县财政局 | 财会职位 | 黄春翼 | 4146430100129 | 女 | 56 | 74.8 | 65.4 | 2 | 是 | |
28 | 彭水自治县财政局 | 综合管理职位 | 王维 | 4146430100209 | 女 | 68.5 | 68.6 | 68.55 | 1 | 是 | |
29 | 彭水自治县财政局 | 综合管理职位 | 何林峰 | 4146430100208 | 男 | 64 | 70.8 | 67.4 | 2 | 是 | |
30 | 彭水自治县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 冉凌涛 | 4146430100116 | 男 | 67 | 78.2 | 72.6 | 1 | 是 | |
31 | 彭水自治县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 陈燕 | 4146430100124 | 女 | 69.5 | 74.4 | 71.95 | 2 | 是 | |
32 | 彭水自治县社会经济调查队 | 综合管理职位 | 陈丹 | 4146430100115 | 女 | 71.5 | 75 | 73.25 | 1 | 是 | |
33 | 彭水自治县社会经济调查队 | 综合管理职位 | 陈静 | 4146430100126 | 女 | 63.5 | 78.6 | 71.05 | 2 | 是 | |
34 | 彭水自治县社会经济调查队 | 综合管理职位 | 金倩倩 | 4146430100206 | 女 | 57 | 78 | 67.5 | 3 | 是 | |
35 | 彭水自治县社会经济调查队 | 综合管理职位 | 肖雪 | 4146430100114 | 女 | 59.5 | 缺考 | 29.75 | 4 | 否 | |
36 | 彭水自治县供销合作社 | 综合管理职位 | 李俊生 | 4146430100128 | 男 | 52.5 | 76 | 64.25 | 1 | 是 | |
37 | 彭水自治县供销合作社 | 综合管理职位 | 李宜蔓 | 4146430100205 | 女 | 30 | 74 | 52 | 2 | 是 | |
1.综合成绩=笔试成绩×50%+面试总成绩×50%。2.综合成绩数值保留到小数点后2位。 |