各位考生:
按照《重庆市大渡口区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告》(以下简称“《公告》”)规定,在笔试中有任一科缺考或零分的,不得进入下一环节。进入下一环节的人选,按照与招聘岗位名额3:1比例,根据笔试总成绩从高到低依次确定。若最后一名进入下一环节人选的笔试成绩相同,则并列进入。若实际参加下一环节人选达不到预定比例的,最低可按2:1竞争比例开展面试;竞争比例达不到2:1的,相应递减招聘名额;招聘名额无法递减的,取消该岗位招聘。其中属急需紧缺岗位的,经大渡口区事业单位人事综合管理部门报市级事业单位人事综合管理部门认定同意,可进一步放宽开考比例。现将资格审查相关事项通知如下:
一、笔试成绩查询
请考生于2024年9月27日17时至10月14日17时期间登录http://wlexam.com:26678/ddkgz2024进入报名系统查询本人成绩和是否进入面试环节等信息。
二、现场资格审查
(一)请拟进入面试环节的考生,于2024年10月14日9:30-12:00、14:00-17:00期间携带《公告》要求的有关材料原件及复印件各1份到大渡口区人力资源和社会保障局317室(大渡口区松青路76号)接受现场资格审查。
有关证明材料具体包括:
1.网上下载打印的《报名信息表》。
2.本人身份证原件及复印件。
3.毕业证(学位证)原件及复印件,在国外(境外)高校就读取得的学历(学位)还须提供教育部中国留学服务中心认证书;
招聘岗位要求提供专业方向的,本人需提供证明学习专业方向的证明材料(详见公告正文)。
4.招聘岗位要求的其他证书原件及复印件等(比如:执业医师资格证、规培证、职称证书等其他资料)。
5.机关事业单位正式在编的考生,必须提供加盖所在单位及主管部门公章的《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》(附件5)。
6.招聘岗位要求的其他资格条件所对应的证明材料原件及复印件。
(二)资格审查不合格者或经确认自动放弃面试者,取消面试资格,其缺额可在报考该岗位的考生中,根据笔试总成绩从高到低依次递补,是否递补及递补次数由大渡口区事业单位人事综合管理部门会同招聘单位主管部门研究确定。若递补人选笔试成绩出现并列,则并列进入递补。(需要递补的岗位,于现场资格审查结束后次日16:00前完成递补,考生应保持手机实时畅通,因手机号码登记错误、有效时间段内关机或未接听等原因导致未能联系的,招聘方可采取发送短信或官方网站发布公告等方式通知,对未按要求参加审查的视为放弃递补资格。)
(三)特别提醒:
1. 考生不按规定时间、地点参加现场资格审查,则视为自动放弃面试资格;可递补的缺额需递补的,我局将于现场资格复审结束后启动递补,递补考生不按电话通知的时间、地点参加现场资格复审的,也视为自动放弃面试资格。
2. 尚未打印《报名登记表》的考生,可于2024年9月27日17时至10月14日17时期间登录原报名系统打印。
咨询电话:
中共大渡口区委组织部:023-68912151
大渡口区人力社保局:023-68871735
大渡口区卫生健康委:023-68151726
附件:重庆市大渡口区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员拟进入面试人选公示表
大渡口区人力资源和社会保障局
2024年9月27日
附件 | ||||||||
重庆市大渡口区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员
拟进入面试人选公示表 | ||||||||
考试时间:2024年9月7日 | ||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入现场资格复审环节 |
重庆市大渡口区党风廉政宣传教育中心 | 综合服务岗 | 1138040102503 | 刘金燕 | 103.5 | 102.5 | 206 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区党风廉政宣传教育中心 | 综合服务岗 | 1138040102722 | 吴洁 | 99 | 106 | 205 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区党风廉政宣传教育中心 | 综合服务岗 | 1138040101614 | 青艳苹 | 93 | 107 | 200 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心 | 综合服务岗 | 1138040101915 | 廖鑫 | 100.5 | 100.5 | 201 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心 | 综合服务岗 | 1138040102009 | 魏微 | 102 | 97.5 | 199.5 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心 | 综合服务岗 | 1138040101001 | 牟子睿 | 99 | 99.5 | 198.5 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区融媒体中心 | 播音主持岗 | 2138040104422 | 刘栩伶 | 102 | 114 | 216 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区融媒体中心 | 播音主持岗 | 2138040103702 | 李晓萌 | 63 | 96.5 | 159.5 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区融媒体中心 | 播音主持岗 | 2138040103818 | 罗开国 | 70.5 | 87 | 157.5 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区市政工程处 | 市政维护 | 1138040102230 | 宋星宇 | 105 | 105.5 | 210.5 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区市政工程处 | 市政维护 | 1138040101426 | 邓杨果 | 102 | 106 | 208 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区市政工程处 | 市政维护 | 1138040100509 | 钱庆宇 | 102 | 101.5 | 203.5 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区市政工程处 | 市政维护 | 1138040100524 | 顾佳炜 | 108 | 95.5 | 203.5 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区绿化工程处 | 园林绿化 | 3138040104906 | 吴元浩 | 91.5 | 100.5 | 192 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区绿化工程处 | 园林绿化 | 3138040104919 | 徐婉馨 | 91.5 | 98 | 189.5 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区绿化工程处 | 园林绿化 | 3138040104702 | 程雪丽 | 87 | 98.5 | 185.5 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区公路事务中心 | 会计岗 | 2138040104003 | 毛玉菱 | 105 | 114 | 219 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区公路事务中心 | 会计岗 | 2138040104601 | 陈红宇 | 102 | 117 | 219 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区公路事务中心 | 会计岗 | 2138040103718 | 袁娓 | 93 | 124.5 | 217.5 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区公路事务中心 | 会计岗 | 2138040103920 | 冉雨阳 | 109.5 | 108 | 217.5 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区公路事务中心 | 会计岗 | 2138040104015 | 刘蕙菱 | 99 | 118.5 | 217.5 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区邮政业安全发展中心 | 综合服务岗 | 1138040100419 | 冉佳多 | 100.5 | 98 | 198.5 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区邮政业安全发展中心 | 综合服务岗 | 1138040102513 | 蒋璧壕 | 93 | 104 | 197 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区邮政业安全发展中心 | 综合服务岗 | 1138040102806 | 雷雄杰 | 97.5 | 95 | 192.5 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区数字化城市运行和治理中心 | 值班调度岗1 | 3138040104920 | 陈泽鑫 | 93 | 104.5 | 197.5 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区数字化城市运行和治理中心 | 值班调度岗1 | 3138040104707 | 阎帆鸿 | 94.5 | 102 | 196.5 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区数字化城市运行和治理中心 | 值班调度岗1 | 3138040104914 | 曹远灯 | 84 | 106.5 | 190.5 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区数字化城市运行和治理中心 | 值班调度岗2 | 3138040104708 | 邓艺 | 85.5 | 92.5 | 178 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区数字化城市运行和治理中心 | 值班调度岗2 | 3138040104916 | 张潆予 | 88.5 | 84.5 | 173 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区数字化城市运行和治理中心 | 值班调度岗2 | 3138040104911 | 李维诗 | 82.5 | 87 | 169.5 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 儿科(儿保方向)医生 | 5138040105428 | 唐丽丽 | 82.5 | 56.3 | 138.8 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 儿科(儿保方向)医生 | 5138040105429 | 陈城 | 76.5 | 53.2 | 129.7 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 儿科(儿保方向)医生 | 5138040105425 | 潘维 | 73.5 | 50.9 | 124.4 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区建胜镇卫生院 | 放射医生 | 5238040105027 | 张海宇 | 97.5 | 85.1 | 182.6 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区八桥镇卫生院 | 重症医生 | 5138040104802 | 文德志 | 84 | 78.2 | 162.2 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区八桥镇卫生院 | 重症医生 | 5138040105426 | 杨娅 | 84 | 73.2 | 157.2 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区八桥镇卫生院 | 检验医生 | 5238040105210 | 李詹 | 88.5 | 89.6 | 178.1 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区八桥镇卫生院 | 检验医生 | 5238040105122 | 何斌山 | 58.5 | 48.6 | 107.1 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 卫生检验1 | 5538040105406 | 刘祥云 | 91.5 | 71.2 | 162.7 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 卫生检验1 | 5538040105418 | 甘维 | 87 | 69.7 | 156.7 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 卫生检验1 | 5538040105330 | 陈其彬 | 81 | 65.5 | 146.5 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 传染病防控1 | 5638040105014 | 熊英 | 99 | 85.4 | 184.4 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 传染病防控1 | 5638040105019 | 刘成 | 94.5 | 85.1 | 179.6 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 传染病防控1 | 5638040105007 | 吕圣吉 | 93 | 80 | 173 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 传染病防控2 | 5638040105017 | 向露 | 103.5 | 86.5 | 190 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 传染病防控2 | 5638040105005 | 刘友红 | 93 | 94.9 | 187.9 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 传染病防控2 | 5638040105008 | 陈益 | 103.5 | 83.6 | 187.1 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 卫生检验2 | 5538040105311 | 邹玲锋 | 100.5 | 77.9 | 178.4 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 卫生检验2 | 5538040105404 | 游亚飞 | 90 | 75.2 | 165.2 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 卫生检验2 | 5538040105308 | 马灵莉 | 84 | 78.8 | 162.8 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区妇幼保健院 | 会计岗 | 2138040104317 | 何玥 | 105 | 117 | 222 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区妇幼保健院 | 会计岗 | 2138040103914 | 秦玉娟 | 99 | 119 | 218 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区妇幼保健院 | 会计岗 | 2138040104429 | 何莲 | 99 | 119 | 218 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区妇幼保健院 | 麻醉医生 | 5238040105029 | 余敏 | 70.5 | 67.4 | 137.9 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 放射科医生 | 5538040105412 | 杨永芳 | 82.5 | 91.9 | 174.4 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 放射科医生 | 5538040105415 | 周琪 | 91.5 | 80.7 | 172.2 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 放射科医生 | 5538040105224 | 张宇 | 87 | 76.3 | 163.3 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 社区医生 | 5238040105125 | 胡曦照 | 88.5 | 98.7 | 187.2 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 社区医生 | 5238040105209 | 张译方 | 84 | 102.7 | 186.7 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 社区医生 | 5238040105114 | 刘颖 | 84 | 92.8 | 176.8 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 超声医生 | 5238040105202 | 李萌 | 57 | 94.5 | 151.5 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 超声医生 | 5238040105028 | 胡柯 | 73.5 | 74.9 | 148.4 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 临床医生1 | 5238040105130 | 马嘉望 | 81 | 90.8 | 171.8 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 临床医生1 | 5238040105119 | 李正威 | 66 | 81.8 | 147.8 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 临床医生2 | 5238040105201 | 康婧琪 | 82.5 | 99 | 181.5 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 临床医生2 | 5238040105026 | 杨静秋 | 79.5 | 92.5 | 172 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 临床医生2 | 5238040105111 | 张佳丽 | 82.5 | 88.3 | 170.8 | 3 | 是 |
重庆市大渡口区城市建设服务中心 | 综合业务岗 | 1138040102216 | 周俊玥 | 99 | 107.5 | 206.5 | 1 | 是 |
重庆市大渡口区城市建设服务中心 | 综合业务岗 | 1138040102626 | 黄孝英 | 100.5 | 102.5 | 203 | 2 | 是 |
重庆市大渡口区城市建设服务中心 | 综合业务岗 | 1138040103302 | 田一辛 | 103.5 | 98 | 201.5 | 3 | 是 |
附件:关于重庆市大渡口区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员笔试成绩查询和现场资格复审的通知.doc
附件:重庆市大渡口区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员拟进入面试人选公示表.xls
附件:关于重庆市大渡口区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员笔试成绩查询和现场资格复审的通知.pdf
附件:重庆市大渡口区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员拟进入面试人选公示表.pdf