序号 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考
人数 |
报考人数 | 审核通过人数 |
1 | 江北区石马河街道 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 江北区石马河街道 | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 江北区石马河街道 | 综合管理职位3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 江北区华新街街道 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 1 |
5 | 江北区五里店街道 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 0 |
6 | 江北区江北城街道 | 综合管理职位 | 1 | 2 | 1 |
7 | 江北区铁山坪街道 | 综合管理职位1 | 1 | 3 | 2 |
8 | 江北区铁山坪街道 | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 江北区纪委监委机关、派驻纪检监察组、派出监察室 | 纪检监察职位1 | 4 | 5 | 1 |
10 | 江北区纪委监委机关、派驻纪检监察组、派出监察室 | 纪检监察职位2 | 4 | 1 | 0 |
11 | 江北区委统战部 | 综合管理职位1 | 1 | 4 | 1 |
12 | 江北区委统战部 | 综合管理职位2 | 1 | 8 | 5 |
13 | 江北区政协机关 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 江北区政协机关 | 综合管理职位2 | 1 | 2 | 2 |
15 | 江北区政府办公室 | 金融管理职位1 | 1 | 1 | 0 |
16 | 江北区政府办公室 | 金融管理职位2 | 1 | 1 | 0 |
17 | 江北区发展改革委 | 综合管理职位1 | 1 | 2 | 0 |
18 | 江北区发展改革委 | 综合管理职位2 | 1 | 3 | 0 |
19 | 江北区科技局 | 科技管理职位 | 1 | 1 | 1 |
20 | 江北区住房城乡建委 | 住建管理职位 | 1 | 0 | 0 |
21 | 江北区城市管理局 | 法务管理职位 | 1 | 0 | 0 |
22 | 江北区商务委 | 经济管理职位 | 1 | 1 | 1 |
23 | 江北区文化旅游委 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 1 |
24 | 江北区应急管理局 | 应急管理职位1 | 1 | 2 | 0 |
25 | 江北区应急管理局 | 应急管理职位2 | 1 | 0 | 0 |
26 | 江北区统计局 | 统计管理职位 | 1 | 0 | 0 |
27 | 江北区委党校(参照) | 综合管理职位 | 1 | 0 | 0 |
28 | 江北区价格认证中心(参照) | 数字化管理职位 | 1 | 0 | 0 |
29 | 江北区价格认证中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 0 | 0 |
30 | 江北区殡葬管理处(参照) | 殡葬事务管理职位 | 1 | 0 | 0 |
31 | 江北区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 1 | 1 | 1 |
33 | 江北区财政国库支付中心(参照) | 信息管理职位1 | 1 | 1 | 0 |
34 | 江北区财政国库支付中心(参照) | 信息管理职位2 | 1 | 0 | 0 |
34 | 江北区财政国库支付中心(参照) | 财政管理职位1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 江北区财政国库支付中心(参照) | 财政管理职位2 | 1 | 0 | 0 |
36 | 江北区政府采购中心(参照) | 资产管理职位 | 1 | 0 | 0 |
37 | 江北区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位 | 1 | 0 | 0 |
38 | 江北区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 1 | 1 | 1 |
39 | 江北区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 退役军人服务职位1 | 1 | 0 | 0 |
40 | 江北区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 退役军人服务职位2 | 1 | 0 | 0 |
41 | 江北区国资服务中心(参照) | 财务审计职位 | 1 | 0 | 0 |
42 | 江北区医疗保障事务中心(参照) | 待遇结算职位 | 1 | 1 | 0 |
43 | 江北区医疗保障事务中心(参照) | 医疗协议管理职位 | 1 | 1 | 0 |
44 | 江北区供销合作社(参照) | 农业经济管理职位 | 1 | 0 | 0 |
45 | 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位1 | 1 | 0 | 0 |
46 | 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位2 | 1 | 0 | 0 |
47 | 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位3 | 1 | 0 | 0 |
48 | 江北区农业综合行政执法支队(参照) | 动监执法职位1 | 1 | 0 | 0 |
49 | 江北区农业综合行政执法支队(参照) | 动监执法职位2 | 1 | 0 | 0 |
50 | 江北区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 1 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页