考号 | 笔试成绩(50%) | 计算机成绩(10%) | 加分 | 总分 | 报考岗位 | 是否进入面试 | 备注 | ||
成绩 | 计分 | 成绩 | 计分 | ||||||
001 | 80 | 40 | 100 | 10 | 50 | 综合服务岗1 | 否 | ||
002 | 80 | 40 | 100 | 10 | 2.5 | 52.5 | 综合服务岗1 | 是 | |
003 | 73 | 36.5 | 100 | 10 | 46.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
004 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
005 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
006 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
007 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
008 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
009 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
010 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
011 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
012 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
013 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
014 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
015 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
016 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
017 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
018 | 80 | 40 | 100 | 10 | 50 | 综合服务岗1 | 否 | ||
019 | 78 | 39 | 100 | 10 | 49 | 综合服务岗1 | 否 | ||
020 | 73 | 36.5 | 100 | 10 | 46.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
021 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
022 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
023 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
024 | 58 | 29 | 93.25 | 9.325 | 38.325 | 综合服务岗1 | 否 | ||
025 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
026 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
027 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
028 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
029 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
030 | 79 | 39.5 | 100 | 10 | 2 | 51.5 | 综合服务岗1 | 否 | |
031 | 84 | 42 | 100 | 10 | 52 | 综合服务岗1 | 否 | ||
032 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
033 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
034 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
035 | 89 | 44.5 | 100 | 10 | 54.5 | 综合服务岗1 | 是 | ||
036 | 82 | 41 | 100 | 10 | 51 | 综合服务岗1 | 否 | ||
037 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
038 | 78 | 39 | 100 | 10 | 49 | 综合服务岗1 | 否 | ||
039 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
040 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
041 | 74 | 37 | 100 | 10 | 47 | 综合服务岗1 | 否 | ||
042 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
043 | 83 | 41.5 | 95 | 9.5 | 51 | 综合服务岗1 | 否 | ||
044 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
045 | 91 | 45.5 | 100 | 10 | 55.5 | 综合服务岗1 | 是 | ||
046 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
047 | 77 | 38.5 | 100 | 10 | 1 | 49.5 | 综合服务岗1 | 否 | |
048 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
049 | 71 | 35.5 | 70 | 7 | 42.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
050 | 71 | 35.5 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | ||||
051 | 83 | 41.5 | 100 | 10 | 51.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
052 | 82 | 41 | 95 | 9.5 | 50.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
053 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
054 | 70 | 35 | 100 | 10 | 45 | 综合服务岗1 | 否 | ||
055 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
056 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
057 | 84 | 42 | 100 | 10 | 52 | 综合服务岗1 | 否 | ||
058 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
059 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
060 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
061 | 81 | 40.5 | 100 | 10 | 1 | 51.5 | 综合服务岗1 | 否 | |
062 | 74 | 37 | 100 | 10 | 47 | 综合服务岗1 | 否 | ||
063 | 72 | 36 | 100 | 10 | 46 | 综合服务岗1 | 否 | ||
064 | 73 | 36.5 | 100 | 10 | 46.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
065 | 74 | 37 | 100 | 10 | 1.5 | 48.5 | 综合服务岗2 | 否 | |
066 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
067 | 70 | 35 | 100 | 10 | 45 | 综合服务岗1 | 否 | ||
068 | 79 | 39.5 | 100 | 10 | 49.5 | 综合服务岗2 | 是 | ||
069 | 85 | 42.5 | 100 | 10 | 52.5 | 综合服务岗1 | 是 | ||
070 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
071 | 74 | 37 | 100 | 10 | 1 | 48 | 综合服务岗1 | 否 | |
072 | 74 | 37 | 90 | 9 | 46 | 综合服务岗1 | 否 | ||
073 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
074 | 68 | 34 | 100 | 10 | 44 | 综合服务岗1 | 否 | ||
075 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
076 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
077 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
078 | 83 | 41.5 | 95 | 9.5 | 51 | 综合服务岗1 | 否 | ||
079 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
080 | 61 | 30.5 | 100 | 10 | 40.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
081 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
082 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
083 | 69 | 34.5 | 95 | 9.5 | 44 | 综合服务岗1 | 否 | ||
084 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
085 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
086 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
087 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
088 | 79 | 39.5 | 100 | 10 | 49.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
089 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
090 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
091 | 81 | 40.5 | 90 | 9 | 49.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
092 | 78 | 39 | 97 | 9.7 | 48.7 | 综合服务岗1 | 否 | ||
093 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
094 | 82 | 41 | 100 | 10 | 51 | 综合服务岗1 | 否 | ||
095 | 64 | 32 | 95 | 9.5 | 4 | 45.5 | 综合服务岗1 | 否 | |
096 | 76 | 38 | 100 | 10 | 48 | 综合服务岗1 | 否 | ||
097 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
098 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
099 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
100 | 79 | 39.5 | 90 | 9 | 48.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
101 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
102 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
103 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
104 | 70 | 35 | 70 | 7 | 3 | 45 | 综合服务岗1 | 否 | |
105 | 74 | 37 | 100 | 10 | 47 | 综合服务岗1 | 否 | ||
106 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
107 | 79 | 39.5 | 97.5 | 9.75 | 49.25 | 综合服务岗1 | 否 | ||
108 | 74 | 37 | 97.5 | 9.75 | 46.75 | 综合服务岗1 | 否 | ||
109 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
110 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
111 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
112 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
113 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
114 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
115 | 80 | 40 | 100 | 10 | 2.5 | 52.5 | 综合服务岗1 | 是 | |
116 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
117 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
118 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
119 | 81 | 40.5 | 100 | 10 | 1 | 51.5 | 综合服务岗2 | 是 | |
120 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
121 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
122 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
123 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
124 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
125 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
126 | 77 | 38.5 | 93.5 | 9.35 | 1 | 48.85 | 综合服务岗1 | 否 | |
127 | 68 | 34 | 95 | 9.5 | 43.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
128 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
129 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
130 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
131 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
132 | 59 | 29.5 | 100 | 10 | 39.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
133 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
134 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
135 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
136 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
137 | 82 | 41 | 100 | 10 | 51 | 综合服务岗1 | 否 | ||
138 | 77 | 38.5 | 100 | 10 | 1 | 49.5 | 综合服务岗1 | 否 | |
139 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
140 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
141 | 60 | 30 | 84.25 | 8.425 | 1 | 39.425 | 综合服务岗1 | 否 | |
142 | 85 | 42.5 | 100 | 10 | 52.5 | 综合服务岗2 | 是 | ||
143 | 67 | 33.5 | 85 | 8.5 | 3 | 45 | 综合服务岗2 | 否 | |
144 | 81 | 40.5 | 100 | 10 | 50.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
145 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
146 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
147 | 66 | 33 | 100 | 10 | 2 | 45 | 综合服务岗1 | 否 | |
148 | 71 | 35.5 | 100 | 10 | 1.5 | 47 | 综合服务岗2 | 否 | |
149 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
150 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
151 | 77 | 38.5 | 100 | 10 | 48.5 | 综合服务岗1 | 否 | ||
152 | 66 | 33 | 100 | 10 | 3.5 | 46.5 | 综合服务岗2 | 否 | |
153 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
154 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
155 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
156 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 | |||||
157 | 78 | 39 | 98 | 9.8 | 2 | 50.8 | 综合服务岗1 | 否 | |
158 | 67 | 33.5 | 89 | 8.9 | 42.4 | 综合服务岗1 | 否 | ||
159 | 缺考 | 缺考 | 综合服务岗1 | 否 |
中梁山街道2024年面向社会公开招聘社区工作者笔试计算机考试成绩.xlsx