根据《关于面向在村(社区)工作的大学毕业生开展“乡编村用”选拔工作的通知》精神,现将本次招聘各岗位考生笔试成绩公告如下。
附件:考生笔试成绩
序号 | 岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩(含加分项) | 备注 |
1 | 210101 | 20240505 | 83.20 | |
2 | 210101 | 20240503 | 81.20 | |
3 | 210101 | 20240510 | 80.10 | |
4 | 210101 | 20240509 | 79.60 | |
5 | 210101 | 20240504 | 79.10 | |
6 | 210101 | 20240501 | 76.10 | |
7 | 210101 | 20240502 | 75.80 | |
8 | 210101 | 20240507 | 75.60 | |
9 | 210101 | 20240508 | 75.20 | |
10 | 210101 | 20240506 | 67.40 |
中共含山县委组织部 含山县人力资源和社会保障局
2024年9月20日