根据《合肥公交集团有限公司2024年度高校毕业生招聘(第三批)公告》,现将入围面试名单公示如下(各岗位按照5:1比例进入面试环节,笔试成绩未达到60分的应聘者视为不合格):
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位 |
李慧 | 20240004 | 77.5 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
吴依凡 | 20240005 | 72.5 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
姚欣璐 | 20240007 | 70.5 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
白晶 | 20240008 | 68 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
周歆 | 20240001 | 66 | 岗位1:人力资源管理(研究生) |
胡晨 | 20240024 | 75.5 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
李丽 | 20240021 | 75 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
郭飞宇 | 20240027 | 75 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
曹莉莉 | 20240034 | 74.5 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
曹春莹 | 20240035 | 74.5 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
王韶琦 | 20240030 | 72.5 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
童敏 | 20240031 | 71 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
关健 | 20240043 | 71 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
卢玉青 | 20240046 | 71 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
沈婧 | 20240040 | 70 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
刘鑫云 | 20240014 | 69.5 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
陈子玉 | 20240044 | 68.5 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
陈煜 | 20240013 | 68 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
吴雅倩 | 20240017 | 68 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
高瑞瑞 | 20240020 | 68 | 岗位2:汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业(研究生) |
仲亮 | 20240090 | 79 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
胡晓雨 | 20240116 | 79 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
杨爽 | 20240118 | 79 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
张乐乐 | 20240114 | 78.5 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
吴丹林 | 20240112 | 77.5 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
于璐 | 20240124 | 75.5 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
杨靖瑞 | 20240135 | 75 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
黄金梅 | 20240102 | 73.5 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
舒星怡 | 20240079 | 73 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
张玲儿 | 20240104 | 72.5 | 岗位3:财务管理(本科或本科以上) |
黄少平 | 20240160 | 72.5 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
张喜乐 | 20240144 | 70.5 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
石远哲 | 20240164 | 70 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
李燕 | 20240149 | 69.5 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
朱毅 | 20240157 | 66.5 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
闫郑东 | 20240165 | 66.5 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
胡左强 | 20240167 | 66.5 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
刘鹏 | 20240148 | 66 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
李牧一 | 20240162 | 64.5 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
隋国奥 | 20240176 | 63.5 | 岗位4:电气工程及其自动化(本科或本科以上) |
李欣然 | 20240182 | 73 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
王宇凡 | 20240196 | 72.5 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
赵亚玲 | 20240187 | 72 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
元宇航 | 20240204 | 72 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
王璐喜 | 20240181 | 70.5 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
孙华健 | 20240185 | 68.5 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
姜森山 | 20240208 | 68 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
朱勇 | 20240213 | 68 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
姚雷 | 20240202 | 67 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
管明星 | 20240201 | 66.5 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
陶忠 | 20240194 | 65.5 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
王浈元 | 20240186 | 64 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
唐传龙 | 20240198 | 64 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
梁浩 | 20240192 | 63 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
胡荣勇 | 20240205 | 63 | 岗位5:车辆工程/机械设计制造及其自动化(本科或本科以上) |
江永辉 | 20240229 | 83 | 岗位6:法学(本科或本科以上) |
孙艺文 | 20240285 | 79.5 | 岗位6:法学(本科或本科以上) |
郑家潓 | 20240225 | 77.5 | 岗位6:法学(本科或本科以上) |
费凡 | 20240240 | 77.5 | 岗位6:法学(本科或本科以上) |
顾玲 | 20240263 | 77.5 | 岗位6:法学(本科或本科以上) |
曹文欣 | 20240234 | 77 | 岗位6:法学(本科或本科以上) |
常宇嫣 | 20240259 | 76.5 | 岗位6:法学(本科或本科以上) |
陈业杨 | 20240269 | 75.5 | 岗位6:法学(本科或本科以上) |
杨雨桐 | 20240223 | 74.5 | 岗位6:法学(本科或本科以上) |
张文妍 | 20240222 | 74 | 岗位6:法学(本科或本科以上) |
王舒敏 | 20240310 | 75.5 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) |
李鑫 | 20240312 | 72 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) |
姚恒 | 20240299 | 71.5 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) |
陈欣玥 | 20240325 | 71 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) |
魏梦雅 | 20240295 | 70.5 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) |
李芮 | 20240294 | 70 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) |
贾雨 | 20240305 | 69.5 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) |
梁发斌 | 20240334 | 69 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) |
王若寒 | 20240304 | 68.5 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) |
陈云霓 | 20240329 | 68.5 | 岗位7:工程造价(本科或本科以上) |
严曼 | 20240347 | 80.5 | 岗位8:企业管理(本科或本科以上) |
冯紫阳 | 20240349 | 80 | 岗位8:企业管理(本科或本科以上) |
邓扬 | 20240348 | 77.5 | 岗位8:企业管理(本科或本科以上) |
任文君 | 20240341 | 76.5 | 岗位8:企业管理(本科或本科以上) |
朱旭 | 20240345 | 70.5 | 岗位8:企业管理(本科或本科以上) |
胡蓉蓉 | 20240339 | 66.5 | 岗位8:企业管理(本科或本科以上) |
黄丽雯 | 20240338 | 65.5 | 岗位8:企业管理(本科或本科以上) |
杨又丹 | 20240387 | 65.5 | 岗位8:企业管理(本科或本科以上) |
冯凌皓 | 20240342 | 62.5 | 岗位8:企业管理(本科或本科以上) |
司承峰 | 20240376 | 81 | 岗位9:广告学/市场营销(本科或本科以上) |
侯柯宏 | 20240359 | 80 | 岗位9:广告学/市场营销(本科或本科以上) |
钱治天 | 20240373 | 78 | 岗位9:广告学/市场营销(本科或本科以上) |
平允实 | 20240352 | 77 | 岗位9:广告学/市场营销(本科或本科以上) |
徐林 | 20240378 | 76 | 岗位9:广告学/市场营销(本科或本科以上) |
公示期自2024年9月19日—9月23日,如有异议,请向公交集团纪委0551-64459671,人力资源部0551-64459627反映。面试时间另行通知。
合肥公交集团有限公司
2024年9月19日