根据《沁阳市2024年市直和教育系统事业单位公开招聘工作人员简章》有关规定,现将总成绩及进入体检人员名单有关事宜公告如下:
一、总成绩及进入体检人员名单(详见附件1)
二、体检相关事宜
(一)体检标准
体检参照国家人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局关于修订《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》(人社部发〔2016〕140号)等有关规定进行。
(二)体检集合时间和地点
2024年9月19日上午7:00前,持本人有效身份证和《面试通知书》到沁阳市人力资源和社会保障局(沁阳市建设北路33号)大院内报到,逾期不到者视同主动放弃体检资格。体检费用自理,每名考生准备体检费300元(请提前准备现金零钱,不能刷卡和手机网络支付)。
(三)体检有关要求及注意事项
1、处于妊娠期的考生需本人携带由县级以上综合医院开具的怀孕诊断证明并提交书面申请(书面申请应包含姓名、身份证号、预产期时间、申请延期检查的项目、申请延期原因和个人手写签名等要素)。
2、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;考生近期要保持通信畅通。
3、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。
4、女性考生生理期期间请勿做妇科及尿液检查,待生理期完毕后再补检;妊娠期的考生暂不进行体检项目中的妇科、X光等项目检查,待考生孕期结束后再进行妇科、X光等项目检查,并做出体检是否合格结论。体检前应事先告知带队工作人员和医务人员
5、体检期间实行封闭管理,考生要遵守纪律,服从管理,不得单独活动,不得与外界人员接触,不得透露个人姓名等信息,所携带的通讯工具须关闭后交工作人员统一保管,体检结束离开医院时领回。否则,上述情况一经发现,按作弊处理取消体检资格。
6、考生要认真完成全部体检项目,不按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格〔不含(一)、(四)规定情况〕;考生若有弄虚作假、冒名顶替,或者有意隐瞒影响聘用的疾病或病史,按照有关规定给予不予聘用的处理。
7、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内提交复检申请,复检只能进行1次,体检结果以复检结论为准。
附件1:总成绩及进入体检人员名单
附件2:体检人员分组名单
咨询电话:0391-2102823
监督电话:0391-2102800
上述咨询和监督电话于正常办公时间使用。
沁阳市人力资源和社会保障局
2024年9月14日
附件1
沁阳市2024年市直和教育系统事业单位公开招聘工作人员总成绩
及进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 王浩 | 男 | 20240010310 | 101 | 86 | 85.18 | 85.59 | 1 | 进入体检 | |
2 | 陈珈文 | 女 | 20240011208 | 101 | 78 | 85.46 | 81.73 | 2 | 进入体检 | |
3 | 靳丽飒 | 女 | 20240011402 | 101 | 78 | 84.14 | 81.07 | 3 | ||
4 | 于芊 | 女 | 20240010107 | 101 | 76 | 83.04 | 79.52 | 4 | ||
5 | 张宁 | 女 | 20240010625 | 101 | 72 | 85.84 | 78.92 | 5 | ||
6 | 程昀菲 | 女 | 20240010327 | 101 | 77 | 79.28 | 78.14 | 6 | ||
7 | 王抒难 | 男 | 20240010718 | 101 | 72 | 80.22 | 76.11 | 7 | ||
8 | 陈鲁 | 男 | 20240011416 | 101 | 73 | 78.42 | 75.71 | 8 | ||
9 | 李佳垚 | 女 | 20240010213 | 101 | 71 | 79.46 | 75.23 | 9 | ||
10 | 张泽坤 | 男 | 20240011307 | 101 | 69 | 77.48 | 73.24 | 10 | 递补进面 | |
11 | 张俊婷 | 女 | 20240010922 | 102 | 78 | 82.34 | 80.17 | 1 | 进入体检 | |
12 | 齐聪 | 男 | 20240010527 | 102 | 75 | 83.50 | 79.25 | 2 | 进入体检 | |
13 | 张梦媛 | 女 | 20240010104 | 102 | 73 | 84.20 | 78.60 | 3 | ||
14 | 张冰杰 | 女 | 20240010914 | 102 | 71 | 81.50 | 76.25 | 4 | ||
15 | 李夏颖 | 女 | 20240010822 | 102 | 65 | 83.18 | 74.09 | 5 | ||
16 | 成腾飞 | 男 | 20240011101 | 102 | 66 | 81.94 | 73.97 | 6 | ||
17 | 李俊男 | 男 | 20240011213 | 103 | 83 | 86.52 | 84.76 | 1 | 进入体检 | |
18 | 张培燕 | 女 | 20240011429 | 103 | 79 | 83.24 | 81.12 | 2 | 进入体检 | |
19 | 范艺露 | 男 | 20240011108 | 103 | 79 | 81.30 | 80.15 | 3 | ||
20 | 史紫荆 | 女 | 20240010606 | 103 | 74 | 80.94 | 77.47 | 4 | ||
21 | 石伟华 | 男 | 20240010629 | 103 | 74 | 80.46 | 77.23 | 5 | ||
22 | 刘延斌 | 男 | 20240010218 | 103 | 71 | 82.14 | 76.57 | 6 | ||
23 | 王瑞雪 | 女 | 20240010504 | 103 | 68 | 84.18 | 76.09 | 7 | ||
24 | 徐冰璠 | 女 | 20240010304 | 103 | 71 | 80.16 | 75.58 | 8 | ||
25 | 王靖皓 | 男 | 20240011005 | 103 | 71 | 79.06 | 75.03 | 9 | ||
26 | 罗晶晶 | 女 | 20240010321 | 103 | 68 | 81.56 | 74.78 | 10 | ||
27 | 许馨文 | 女 | 20240011021 | 104 | 85 | 87.08 | 86.04 | 1 | 进入体检 | |
28 | 常梦园 | 女 | 20240011309 | 104 | 82 | 85.44 | 83.72 | 2 | ||
29 | 张婷婷 | 女 | 20240011215 | 104 | 80 | 83.56 | 81.78 | 3 | ||
30 | 刘琪 | 女 | 20240010318 | 104 | 81 | 80.16 | 80.58 | 4 | ||
31 | 马芦珈 | 女 | 20240011306 | 104 | 80 | 76.88 | 78.44 | 5 | ||
32 | 尤惠彬 | 男 | 20240014926 | 201 | 65 | 89.16 | 79.50 | 1 | 进入体检 | |
33 | 杨景汀 | 男 | 20240012228 | 201 | 66 | 86.36 | 78.22 | 2 | ||
34 | 常峻玮 | 男 | 20240012621 | 201 | 69 | 81.36 | 76.42 | 3 | ||
35 | 宋一成 | 男 | 20240012529 | 201 | 66 | 77.54 | 72.92 | 4 | ||
36 | 王楠苏 | 女 | 20240014822 | 202 | 76 | 90.26 | 84.56 | 1 | 进入体检 | |
37 | 王澜 | 女 | 20240014809 | 202 | 71 | 87.34 | 80.80 | 2 | ||
38 | 黄开颜 | 女 | 20240014812 | 202 | 68 | 81.40 | 76.04 | 3 | ||
39 | 张慧涓 | 女 | 20240012725 | 202 | 70 | 77.92 | 74.75 | 4 | ||
40 | 时悦 | 女 | 20240014630 | 202 | 68 | 78.26 | 74.16 | 5 | ||
41 | 赵荣丽 | 女 | 20240012412 | 203 | 81 | 85.60 | 83.30 | 1 | 进入体检 | |
42 | 王晨 | 女 | 20240012326 | 203 | 78.5 | 86.22 | 82.36 | 2 | 进入体检 | |
43 | 杨志鑫 | 男 | 20240012122 | 203 | 75 | 85.50 | 80.25 | 3 | ||
44 | 姚虹宇 | 女 | 20240012912 | 203 | 76 | 84.10 | 80.05 | 4 | ||
45 | 张微婕 | 女 | 20240014425 | 203 | 74 | 85.28 | 79.64 | 5 | ||
46 | 李维茜 | 女 | 20240011620 | 203 | 73 | 85.96 | 79.48 | 6 | ||
47 | 徐筱祎 | 女 | 20240012504 | 203 | 74 | 84.74 | 79.37 | 7 | ||
48 | 杨方慧 | 女 | 20240013920 | 203 | 74 | 84.22 | 79.11 | 8 | ||
49 | 范淑琦 | 女 | 20240013101 | 203 | 73 | 83.80 | 78.40 | 9 | ||
50 | 程坤 | 女 | 20240014519 | 203 | 73 | 83.08 | 78.04 | 10 | ||
51 | 刘明云 | 女 | 20240011922 | 203 | 73 | 82.90 | 77.95 | 11 | ||
52 | 孟佳 | 女 | 20240014226 | 203 | 73 | 80.14 | 76.57 | 12 | ||
53 | 樊修平 | 男 | 20240012318 | 204 | 82.5 | 86.10 | 84.30 | 1 | 进入体检 | |
54 | 秦泽坤 | 男 | 20240012819 | 204 | 78 | 84.00 | 81.00 | 2 | ||
55 | 何淑贤 | 女 | 20240013129 | 204 | 77 | 83.52 | 80.26 | 3 | ||
56 | 范文 | 女 | 20240011910 | 204 | 77 | 83.46 | 80.23 | 4 | ||
57 | 赵跃涵 | 女 | 20240014024 | 204 | 79 | 80.66 | 79.83 | 5 | ||
58 | 刘玉婷 | 女 | 20240015218 | 301 | 73 | 96.62 | 87.17 | 1 | 进入体检 | |
59 | 刘文利 | 女 | 20240015217 | 301 | 74 | 91.96 | 84.78 | 2 | 进入体检 | |
60 | 冯亚昆 | 女 | 20240015211 | 301 | 76 | 90.60 | 84.76 | 3 | ||
61 | 廉淑惠 | 女 | 20240015111 | 301 | 72 | 91.28 | 83.57 | 4 | ||
62 | 任霏霏 | 女 | 20240015223 | 301 | 73 | 89.62 | 82.97 | 5 | ||
63 | 丁伟 | 女 | 20240015203 | 301 | 76 | 85.58 | 81.75 | 6 | ||
64 | 赵思媛 | 女 | 20240015205 | 301 | 73 | 85.64 | 80.58 | 7 | ||
65 | 李文杰 | 女 | 20240015108 | 301 | 72 | 85.76 | 80.26 | 8 | ||
66 | 李晶 | 女 | 20240015221 | 301 | 74 | 82.22 | 78.93 | 9 | ||
67 | 王鹏宇 | 男 | 20240015212 | 301 | 73 | 82.44 | 78.66 | 10 | ||
68 | 杨晴云 | 女 | 20240015222 | 301 | 72 | 81.34 | 77.60 | 11 | ||
69 | 皇甫静楠 | 女 | 20240015208 | 301 | 79 | 76.32 | 77.39 | 12 | ||
70 | 刘宇燕 | 女 | 20240015308 | 302 | 71 | 94.26 | 84.96 | 1 | 进入体检 | |
71 | 贾林洁 | 女 | 20240015302 | 302 | 76 | 89.00 | 83.80 | 2 | 进入体检 | |
72 | 邵京博 | 男 | 20240015320 | 302 | 77 | 87.52 | 83.31 | 3 | ||
73 | 杨思雨 | 女 | 20240015323 | 302 | 74 | 88.20 | 82.52 | 4 | ||
74 | 王雪 | 女 | 20240015322 | 302 | 75 | 87.34 | 82.40 | 5 | ||
75 | 朱晓昕 | 女 | 20240015303 | 302 | 76 | 86.08 | 82.05 | 6 | ||
76 | 秦泽苗 | 女 | 20240015324 | 302 | 69 | 88.82 | 80.89 | 7 | ||
77 | 樊佳美 | 女 | 20240015309 | 302 | 75 | 81.56 | 78.94 | 8 | ||
78 | 李昊泽 | 女 | 20240015305 | 302 | 66 | 87.36 | 78.82 | 9 | ||
79 | 程子怡 | 女 | 20240015318 | 302 | 67 | 85.20 | 77.92 | 10 | ||
80 | 张艺凡 | 男 | 20240015321 | 302 | 66 | 84.86 | 77.32 | 11 | ||
81 | 焦莹 | 女 | 20240015504 | 303 | 80 | 96.84 | 90.10 | 1 | 进入体检 | |
82 | 张颖 | 女 | 20240015428 | 303 | 76 | 91.94 | 85.56 | 2 | ||
83 | 马琳 | 女 | 20240015423 | 303 | 75 | 85.40 | 81.24 | 3 | ||
84 | 温晓雅 | 女 | 20240015412 | 303 | 74 | 85.34 | 80.80 | 4 | ||
85 | 侯成杰 | 女 | 20240015502 | 303 | 74 | 82.82 | 79.29 | 5 | ||
86 | 王思源 | 女 | 20240015603 | 304 | 82 | 87.90 | 85.54 | 1 | 进入体检 | |
87 | 柴文卓 | 女 | 20240015608 | 304 | 79 | 84.82 | 82.49 | 2 | ||
88 | 郭新璐 | 女 | 20240015611 | 304 | 73 | 81.44 | 78.06 | 3 | ||
89 | 原欣 | 女 | 20240015606 | 304 | 71 | 81.78 | 77.47 | 4 | ||
90 | 慕文谨 | 女 | 20240015610 | 304 | 70 | 78.40 | 75.04 | 5 | ||
91 | 李泽慧 | 女 | 20240015704 | 305 | 73 | 90.76 | 83.66 | 1 | 进入体检 | |
92 | 程田伟 | 男 | 20240015715 | 305 | 68 | 93.06 | 83.04 | 2 | ||
93 | 吴小龙 | 男 | 20240015709 | 305 | 74 | 86.00 | 81.20 | 3 | ||
94 | 张柯欣 | 女 | 20240015713 | 305 | 65 | 90.72 | 80.43 | 4 | 递补进面 | |
95 | 孔熙森 | 男 | 20240015710 | 305 | 72 | 84.46 | 79.48 | 5 | ||
96 | 刘姝静 | 女 | 20240015505 | 306 | 59 | 75.52 | 68.91 | 1 | 进入体检 | |
97 | 严永超 | 男 | 20240015508 | 306 | 53 | 78.16 | 68.10 | 2 | ||
98 | 杨鸿雁 | 女 | 20240015506 | 306 | 57 | 缺考 |
附件2
沁阳市2024年市直和教育系统事业单位公开招聘工作人员
进入体检人员分组名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位代码 | 分组 | 备注 |
1 | 王浩 | 男 | 20240010310 | 101 | A组 | |
2 | 齐聪 | 男 | 20240010527 | 102 | A组 | |
3 | 李俊男 | 男 | 20240011213 | 103 | A组 | |
4 | 尤惠彬 | 男 | 20240014926 | 201 | A组 | |
5 | 樊修平 | 男 | 20240012318 | 204 | A组 | |
6 | 陈珈文 | 女 | 20240011208 | 101 | B组 | |
7 | 张俊婷 | 女 | 20240010922 | 102 | B组 | |
8 | 张培燕 | 女 | 20240011429 | 103 | B组 | |
9 | 许馨文 | 女 | 20240011021 | 104 | B组 | |
10 | 王楠苏 | 女 | 20240014822 | 202 | B组 | |
11 | 赵荣丽 | 女 | 20240012412 | 203 | B组 | |
12 | 王晨 | 女 | 20240012326 | 203 | B组 | |
13 | 刘玉婷 | 女 | 20240015218 | 301 | B组 | |
14 | 刘文利 | 女 | 20240015217 | 301 | C组 | |
15 | 刘宇燕 | 女 | 20240015308 | 302 | C组 | |
16 | 贾林洁 | 女 | 20240015302 | 302 | C组 | |
17 | 焦莹 | 女 | 20240015504 | 303 | C组 | |
18 | 王思源 | 女 | 20240015603 | 304 | C组 | |
19 | 李泽慧 | 女 | 20240015704 | 305 | C组 | |
20 | 刘姝静 | 女 | 20240015505 | 306 | C组 |