当前位置: 主页 > 江苏 > 句容市

2024年度句容市华阳街道选拔村级后备人才笔试成绩公示

来源:句容市人社局     2024-09-12 15:01:03

根据《2024年度句容市华阳街道选拔村级后备人才公告》,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2024年9月12日-9月14日。监督电话 :0511- 87204269

注:请入围面试人员于2024年9月18日-9月19日携带本人身份证至报名处领取《面试通知书》。

序号 准考证号 岗位

代码

笔试成绩 是否进入 面试 备注
1 240908010061 01 68.0
2 240908010033 67.0
3 240908010068 67.0
4 240908010014 66.0
5 240908010007 65.0
6 240908010021 65.0
7 240908010037 65.0
8 240908010054 65.0
9 240908010070 65.0
10 240908010072 65.0
11 240908010073 65.0
12 240908010049 64.0 末位同分
13 240908010064 64.0 末位同分
14 240908010026 63.0
15 240908010078 62.0
16 240908010036 61.0
17 240908010048 61.0
18 240908010051 59.0
19 240908010004 58.0
20 240908010006 58.0
21 240908010034 58.0
22 240908010052 58.0
23 240908010063 58.0
24 240908010069 58.0
25 240908010005 57.0
26 240908010023 57.0
27 240908010044 57.0
28 240908010058 57.0
29 240908010059 57.0
30 240908010080 57.0
31 240908010017 56.0
32 240908010040 56.0
33 240908010057 56.0
34 240908010008 55.0
35 240908010011 55.0
36 240908010039 55.0
37 240908010012 54.0
38 240908010047 54.0
39 240908010075 54.0
40 240908010079 54.0
41 240908010065 53.0
42 240908010019 52.0
43 240908010029 52.0
44 240908010030 52.0
45 240908010024 51.0
46 240908010046 51.0
47 240908010067 51.0
48 240908010009 50.0
49 240908010020 50.0
50 240908010025 50.0
51 240908010002 49.0
52 240908010045 49.0
53 240908010001 48.0
54 240908010003 48.0
55 240908010076 48.0
56 240908010027 47.0
57 240908010043 47.0
58 240908010071 47.0
59 240908010031 46.0
60 240908010041 46.0
61 240908010010 45.0
62 240908010018 45.0
63 240908010022 45.0
64 240908010032 45.0
65 240908010056 45.0
66 240908010028 44.0
67 240908010053 44.0
68 240908010077 44.0
69 240908010015 41.0
70 240908010038 41.0
71 240908010050 41.0
72 240908010055 37.0
73 240908010060 37.0
74 240908010016 34.0
75 240908010074 34.0
76 240908010042 29.0
77 240908010062 28.0
78 240908010013 0.0 缺考
79 240908010035 0.0 缺考
80 240908010066 0.0 缺考
81 240908020106 02 74.0
82 240908020007 73.0
83 240908020129 72.0
84 240908020089 70.0
85 240908020002 69.0
86 240908020051 69.0
87 240908020067 69.0
88 240908020137 69.0
89 240908020016 68.0 末位同分
90 240908020056 68.0 末位同分
91 240908020063 68.0 末位同分
92 240908020069 67.0
93 240908020080 67.0
94 240908020042 66.0
95 240908020074 66.0
96 240908020115 66.0
97 240908020023 65.0
98 240908020024 65.0
99 240908020068 65.0
100 240908020109 65.0
101 240908020028 64.0
102 240908020095 64.0
103 240908020132 64.0
104 240908020057 63.0
105 240908020061 63.0
106 240908020099 63.0
107 240908020113 63.0
108 240908020064 62.0
109 240908020092 62.0
110 240908020125 62.0
111 240908020001 61.0
112 240908020003 61.0
113 240908020038 61.0
114 240908020053 61.0
115 240908020071 61.0
116 240908020009 60.0
117 240908020018 60.0
118 240908020077 60.0
119 240908020116 60.0
120 240908020124 60.0
121 240908020008 59.0
122 240908020078 59.0
123 240908020098 59.0
124 240908020117 59.0
125 240908020142 59.0
126 240908020049 58.0
127 240908020058 58.0
128 240908020065 58.0
129 240908020097 58.0
130 240908020133 58.0
131 240908020135 58.0
132 240908020010 57.0
133 240908020041 57.0
134 240908020048 57.0
135 240908020072 57.0
136 240908020090 57.0
137 240908020015 56.0
138 240908020019 56.0
139 240908020054 56.0
140 240908020127 56.0
141 240908020134 56.0
142 240908020138 56.0
143 240908020027 55.0
144 240908020029 55.0
145 240908020046 55.0
146 240908020062 55.0
147 240908020066 55.0
148 240908020075 55.0
149 240908020110 55.0
150 240908020120 54.0
151 240908020139 54.0
152 240908020140 54.0
153 240908020014 53.0
154 240908020050 53.0
155 240908020055 53.0
156 240908020079 53.0
157 240908020084 53.0
158 240908020094 53.0
159 240908020096 53.0
160 240908020104 53.0
161 240908020025 52.0
162 240908020088 52.0
163 240908020091 52.0
164 240908020131 52.0
165 240908020144 52.0
166 240908020047 51.0
167 240908020052 51.0
168 240908020087 51.0
169 240908020021 50.0
170 240908020032 50.0
171 240908020085 50.0
172 240908020118 50.0
173 240908020012 49.0
174 240908020020 49.0
175 240908020022 49.0
176 240908020039 49.0
177 240908020044 49.0
178 240908020059 49.0
179 240908020006 48.0
180 240908020013 48.0
181 240908020082 48.0
182 240908020100 48.0
183 240908020105 47.0
184 240908020108 47.0
185 240908020026 46.0
186 240908020070 46.0
187 240908020081 46.0
188 240908020101 46.0
189 240908020121 46.0
190 240908020130 46.0
191 240908020114 45.0
192 240908020011 44.0
193 240908020107 44.0
194 240908020119 44.0
195 240908020136 44.0
196 240908020037 43.0
197 240908020103 43.0
198 240908020122 43.0
199 240908020143 42.0
200 240908020073 41.0
201 240908020017 40.0
202 240908020031 40.0
203 240908020076 40.0
204 240908020083 40.0
205 240908020102 39.0
206 240908020060 38.0
207 240908020112 38.0
208 240908020123 37.0
209 240908020128 36.0
210 240908020035 35.0
211 240908020111 31.0
212 240908020030 28.0
213 240908020004 0.0 缺考
214 240908020005 0.0 缺考
215 240908020033 0.0 缺考
216 240908020034 0.0 缺考
217 240908020036 0.0 缺考
218 240908020040 0.0 缺考
219 240908020043 0.0 缺考
220 240908020045 0.0 缺考
221 240908020086 0.0 缺考
222 240908020093 0.0 缺考
223 240908020126 0.0 缺考
224 240908020141 0.0 缺考

中共句容市委华阳街道工作委员会

2024年9月12日