各考生:
按照盐源县人力资源和社会保障局《关于2024年县级事业单位公开考调工作人员的公告》,我县于9月7日组织考生进行了笔试,现将2024年县属事业单位公开考试招聘工作人员考调总成绩及岗位排名等予以公示。
序号 | 报考岗位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 考调总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 盐源县财政投资评审中心 | 财会人员 | 82801 | 15090101 | 81.10 | 81.10 | 1 | |
2 | 盐源县财政投资评审中心 | 财会人员 | 82801 | 15090102 | 31.40 | 31.40 | 2 | |
3 | 盐源县水政执法保障中心 | 财会人员 | 82802 | 15090103 | 58.20 | 58.20 | 1 | |
4 | 盐源县水政执法保障中心 | 财会人员 | 82802 | 15090104 | 45.00 | 45.00 | 2 | |
5 | 盐源县盐井街道卫生院 | 财会人员 | 82803 | 15090105 | 79.20 | 79.20 | 1 | |
6 | 盐源县盐井街道卫生院 | 财会人员 | 82803 | 15090106 | 75.80 | 75.80 | 2 | |
7 | 盐源县盐井街道便民服务中心 | 财会人员 | 82804 | 15090107 | 84.40 | 84.40 | 1 | |
8 | 盐源县盐井街道便民服务中心 | 财会人员 | 82804 | 15090108 | -1 | -1 | 缺考 | |
10 | 盐源县融媒体中心 | 财会人员 | 82805 | 15090110 | 68.30 | 68.30 | 1 | |
9 | 盐源县融媒体中心 | 财会人员 | 82805 | 15090109 | -1 | -1 | 缺考 | |
11 | 盐源县融媒体中心 | 彝语翻译 | 82806 | 15090111 | 58.20 | 58.20 | 1 | |
12 | 盐源县融媒体中心 | 彝语翻译 | 82806 | 15090112 | 28.90 | 28.90 | 2 | |
13 | 盐源县融媒体中心 | 文秘人员 | 82807 | 15090113 | 77.20 | 77.20 | 1 | |
14 | 盐源县融媒体中心 | 文秘人员 | 82807 | 15090114 | 71.50 | 71.50 | 2 | |
16 | 盐源县儿童福利院 | 工作人员 | 82808 | 15090116 | 84.30 | 84.30 | 1 | |
17 | 盐源县儿童福利院 | 工作人员 | 82808 | 15090117 | 79.30 | 79.30 | 2 | |
15 | 盐源县儿童福利院 | 工作人员 | 82808 | 15090115 | 78.40 | 78.40 | 3 | |
18 | 盐源县儿童福利院 | 工作人员 | 82808 | 15090118 | 72.00 | 72.00 | 4 | |
20 | 盐源县民族宗教服务中心 | 工作人员 | 82811 | 15090120 | 84.20 | 84.20 | 1 | |
19 | 盐源县民族宗教服务中心 | 工作人员 | 82811 | 15090119 | 82.20 | 82.20 | 2 | |
21 | 盐源县民族宗教服务中心 | 工作人员 | 82811 | 15090121 | 77.10 | 77.10 | 3 | |
23 | 盐源县民族宗教服务中心 | 工作人员 | 82811 | 15090123 | 75.70 | 75.70 | 4 | |
24 | 盐源县民族宗教服务中心 | 工作人员 | 82811 | 15090124 | 74.40 | 74.40 | 5 | |
22 | 盐源县民族宗教服务中心 | 工作人员 | 82811 | 15090122 | 49.50 | 49.50 | 6 | |
25 | 盐源县民族宗教服务中心 | 工作人员 | 82811 | 15090125 | -1 | -1 | 缺考 | |
27 | 盐源县自然资源执法保障中心 | 工作人员 | 82814 | 15090127 | 79.10 | 79.10 | 1 | |
26 | 盐源县自然资源执法保障中心 | 工作人员 | 82814 | 15090126 | 77.50 | 77.50 | 2 | |
28 | 盐源县自然资源执法保障中心 | 工作人员 | 82814 | 15090128 | 76.30 | 76.30 | 3 | |
29 | 盐源县自然资源执法保障中心 | 工作人员 | 82814 | 15090129 | 65.40 | 65.40 | 4 | |
44 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090215 | 83.10 | 83.10 | 1 | |
42 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090213 | 81.80 | 81.80 | 2 | |
31 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090202 | 81.10 | 81.10 | 3 | |
34 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090205 | 78.90 | 78.90 | 4 | |
41 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090212 | 78.60 | 78.60 | 5 | |
40 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090211 | 78.50 | 78.50 | 6 | |
32 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090203 | 76.60 | 76.60 | 7 | |
33 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090204 | 76.50 | 76.50 | 8 | |
36 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090207 | 75.10 | 75.10 | 9 | |
38 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090209 | 75.10 | 75.10 | 9 | |
45 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090216 | 74.20 | 74.20 | 11 | |
43 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090214 | 71.80 | 71.80 | 12 | |
39 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090210 | 71.50 | 71.50 | 13 | |
30 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090201 | 69.80 | 69.80 | 14 | |
37 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090208 | 69.20 | 69.20 | 15 | |
35 | 盐源县教育综合服务中心 | 办公室工作人员 | 82816 | 15090206 | 62.80 | 62.80 | 16 |
咨询电话:盐源县人力资源和社会保障局 0834-6365916;
监督举报电话:盐源县纪委监委 0834-6369999。
盐源县人力资源和社会保障局
2024年9月9日