序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘
计划数 |
姓名 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 笔试成绩折算分(50%) | 面试折算分(50%) | 总成绩 | 同一岗位
总分排名(同分不分先后) |
备注 |
1 | 合兴卫生院 | 003临床 | 1 | 王睿琦 | 本科 | 南通大学杏林学院 | 临床医学 | 28.00 | 37.00 | 65.00 | 1 | |
2 | 盘湾中心卫生院 | 004护理 | 8 | 黄杰 | 专科 | 镇江市高等专科学院 | 护理 | 29.50 | 38.80 | 68.30 | 1 | |
3 | 王莺莺 | 本科 | 南通大学 | 护理 | 30.50 | 33.60 | 64.10 | 2 | ||||
4 | 彭妤 | 专科 | 江苏联合职业技术学院 | 护理 | 26.00 | 35.70 | 61.70 | 3 | ||||
5 | 李悦宁 | 专科 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 26.00 | 35.30 | 61.30 | 4 | ||||
6 | 005临床 | 1 | 皋敏 | 本科 | 扬州大学 | 临床医学 | 25.50 | 37.10 | 62.60 | 1 | ||
7 | 006药学 | 1 | 吴田甜 | 专科 | 苏州卫生职业技术学院 | 药学 | 25.50 | 38.00 | 63.50 | 1 | ||
8 | 耦耕卫生院 | 007护理 | 1 | 陈妮儿 | 专科 | 江苏卫生健康职业技术学院 | 护理 | 28.50 | 36.40 | 64.90 | 2 | 依次递补 |
9 | 008检验 | 1 | 刘蔚 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 医学检验技术 | 29.50 | 36.50 | 66.00 | 2 | 依次递补 | |
10 | 兴桥镇卫生院 | 011护理 | 2 | 陈晶晶 | 专科 | 河南科技职业大学 | 护理 | 31.00 | 35.30 | 66.30 | 1 | |
11 | 戴诗杰 | 专科 | 苏州高博职业学院 | 护理 | 27.00 | 37.40 | 64.40 | 2 | ||||
12 | 新坍镇卫生院 | 012护理 | 2 | 金楠 | 专科 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 38.00 | 37.20 | 75.20 | 1 | |
13 | 刘姝阳 | 专科 | 江苏卫生健康职业技术学院 | 护理 | 32.50 | 38.20 | 70.70 | 2 | ||||
14 | 013收费员 | 1 | 陈曦 | 本科 | 盐城师范学院 | 会计学 | 35.50 | 40.20 | 75.70 | 1 | ||
15 | 海河中心卫生院 | 014护理 | 5 | 王娟 | 本科 | 江苏大学京江学院 | 护理 | 35.50 | 39.00 | 74.50 | 1 | |
16 | 吕佳钰 | 专科 | 镇江市高等专科学院 | 护理 | 32.50 | 37.80 | 70.30 | 2 | ||||
17 | 张博雅 | 本科 | 南通大学 | 护理 | 34.50 | 34.90 | 69.40 | 3 | ||||
18 | 魏伟 | 专科 | 三门峡职业技术学院 | 护理 | 33.00 | 36.30 | 69.30 | 4 | ||||
19 | 施彤 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 护理 | 30.00 | 37.40 | 67.40 | 5 | ||||
20 | 通洋中心卫生院 | 015收费员 | 2 | 吕思颖 | 本科 | 盐城师范学院 | 会计学 | 35.00 | 37.20 | 72.20 | 1 | |
21 | 周晶晶 | 专科 | 江苏联合职业技术学院 | 会计学 | 32.50 | 35.30 | 67.80 | 3 | 依次递补 | |||
公示时间:2024年9月10日-9月14日监督电话:0515-69858612 |