当前位置: 主页 > 河南 > 陕州区

2024年三门峡市陕州区公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示

来源:陕州区人民政府     2024-09-07 21:49:21
序号 岗位代码 准考证号 面试成绩
1 202401 2024005715 84.58
2 202401 2024007203 81.46
3 202401 2024006420 75.36
4 202402 2024000517 82.44
5 202402 2024013613 82.66
6 202402 2024013016 80.80
7 202403 2024011112 85.62
8 202403 2024007536 82.88
9 202403 2024010312 86.70
10 202403 2024000231 缺考
11 202403 2024010737 81.22
12 202403 2024003735 80.68
13 202404 2024011404 82.68
14 202404 2024011235 82.84
15 202404 2024007704 80.42
16 202405 2024009604 83.08
17 202405 2024008419 80.58
18 202405 2024012725 83.22
19 202406 2024013633 83.02
20 202406 2024001721 83.64
21 202406 2024007826 81.86
22 202407 2024000102 79.08
23 202407 2024009008 82.52
24 202407 2024004834 82.82
25 202408 2024000801 84.86
26 202408 2024012617 85.72
27 202408 2024008231 83.64
28 202408 2024011432 82.88
29 202408 2024009734 83.84
30 202411 2024004202 79.46
31 202411 2024011439 82.30
32 202411 2024011506 83.88
33 202409 2024011815 83.34
34 202409 2024014225 82.28
35 202409 2024007622 81.44
36 202410 2024007534 80.90
37 202410 2024006635 81.00
38 202410 2024011220 84.48
39 202412 2024001012 82.68
40 202412 2024005306 81.06
41 202412 2024002033 82.90
42 202412 2024014027 84.14
43 202412 2024001702 81.54
44 202412 2024006538 81.02
45 202413 2024011232 81.94
46 202413 2024003809 81.68
47 202413 2024002813 81.98
48 202413 2024012808 82.08
49 202413 2024012423 82.08
50 202413 2024010820 缺考
51 202414 2024012723 81.84
52 202414 2024014339 放弃
53 202414 2024014417 缺考
54 202420 2024008636 79.68
55 202420 2024005408 83.68
56 202420 2024009610 82.84
57 202420 2024003401 80.20
58 202420 2024012038 78.86
59 202420 2024002728 75.08
60 202421 2024001416 82.34
61 202421 2024003202 81.68
62 202421 2024013734 缺考
63 202421 2024011114 缺考
64 202421 2024011338 缺考
65 202416 2024007410 80.28
66 202416 2024006909 84.30
67 202416 2024009820 84.10
68 202416 2024014128 80.72
69 202416 2024004140 82.78
70 202416 2024001632 83.42
71 202430 2024000822 80.18
72 202430 2024002809 缺考
73 202430 2024014112 80.58
74 202430 2024009325 缺考
75 202430 2024003216 84.40
76 202430 2024002231 82.06
77 202430 2024006320 75.46
78 202430 2024013319 缺考
79 202430 2024002009 79.22
80 202430 2024013602 78.04
81 202430 2024003109 84.66
82 202430 2024005227 83.08
83 202430 2024009619 76.06
84 202430 2024002907 78.40
85 202435 2024005710 77.98
86 202435 2024003029 82.68
87 202436 2024008038 77.68
88 202436 2024007223 81.18
89 202436 2024004737 80.06
90 202436 2024006304 80.20
91 202436 2024003716 84.38
92 202436 2024008732 79.28
93 202436 2024005429 84.06
94 202436 2024012104 80.92
95 202436 2024000636 83.14
96 202436 2024002138 76.84
97 202436 2024011104 79.48
98 202436 2024003022 80.06
99 202436 2024009906 79.50
100 202415 2024006631 82.86
101 202415 2024004234 79.36
102 202415 2024010403 81.44
103 202415 2024010528 84.76
104 202415 2024005640 80.26
105 202415 2024006504 80.86
106 202422 2024002338 81.18
107 202422 2024011940 82.14
108 202422 2024009614 83.00
109 202422 2024003305 78.88
110 202422 2024001809 78.18
111 202422 2024008303 79.64
112 202423 2024001517 78.30
113 202423 2024008822 79.96
114 202423 2024007729 缺考
115 202423 2024009921 77.58
116 202423 2024005912 81.02
117 202424 2024008222 82.84
118 202424 2024010012 79.94
119 202424 2024003619 86.04
120 202425 2024002029 81.18
121 202425 2024006209 81.30
122 202425 2024007101 83.88
123 202426 2024002206 83.20
124 202426 2024008208 83.02
125 202426 2024012019 缺考
126 202437 2024014437 80.82
127 202437 2024009913 79.86
128 202437 2024010331 70.36
129 202437 2024009535 80.66
130 202437 2024003220 80.66
131 202437 2024007501 77.92
132 202417 2024010806 82.70
133 202417 2024008539 82.20
134 202417 2024012428 80.12
135 202417 2024014531 80.92
136 202417 2024002801 缺考
137 202427 2024013823 82.44
138 202427 2024014202 缺考
139 202427 2024013825 84.08
140 202429 2024005417 79.92
141 202429 2024011411 85.20
142 202429 2024008828 80.88
143 202434 2024000435 84.44
144 202434 2024013619 78.12
145 202434 2024002735 80.30
146 202418 2024010509 79.94
147 202418 2024002811 84.72
148 202418 2024005724 79.88
149 202418 2024001940 81.62
150 202418 2024012705 81.42
151 202418 2024004317 82.42
152 202419 2024007914 82.50
153 202419 2024010524 79.96
154 202419 2024008301 80.28
155 202419 2024010414 77.00
156 202419 2024002339 80.28
157 202419 2024007315 78.40
158 202419 2024006109 74.78
159 202419 2024002218 80.70
160 202419 2024003707 83.10
161 202428 2024007208 77.12
162 202428 2024002525 85.54
163 202428 2024004218 85.00
164 202428 2024002917 83.08
165 202428 2024007728 70.20
166 202428 2024002404 85.24
167 202428 2024011325 78.74
168 202428 2024003737 79.30
169 202428 2024010940 77.52
170 202431 2024003007 74.74
171 202431 2024013227 81.36
172 202431 2024002924 79.58
173 202431 2024002139 76.06
174 202431 2024005809 81.20
175 202431 2024007109 83.54
176 202431 2024013728 79.16
177 202431 2024006912 79.02
178 202431 2024000740 77.46
179 202432 2024007806 82.76
180 202432 2024008540 缺考
181 202432 2024002902 82.36
182 202432 2024000414 79.44
183 202432 2024007032 72.12
184 202432 2024006935 缺考
185 202433 2024005015 80.60
186 202433 2024000608 76.62
187 202433 2024001240 80.30
188 202433 2024005514 83.72
189 202433 2024010117 71.40
190 202433 2024010913 78.44
191 202433 2024011332 81.58
192 202433 2024000335 75.04
193 202433 2024007421 83.08
194 202438 2024006622 83.18
195 202438 2024000803 83.34
196 202438 2024000404 78.57
197 202438 2024014501 84.97
198 202438 2024012502 85.52
199 202438 2024008627 82.22
200 202438 2024007734 79.94
201 202438 2024008034 82.64
202 202438 2024002405 80.62
203 202438 2024000639 79.17
204 202438 2024001513 83.69
205 202438 2024001318 83.64
206 202438 2024000301 76.98
207 202438 2024000128 83.20
208 202438 2024014411 83.73
209 202438 2024005917 82.64
210 202438 2024010512 80.75
211 202438 2024002920 81.77
212 202438 2024011828 77.75
213 202438 2024002906 81.07
214 202438 2024010036 79.17
215 202438 2024001134 84.37
216 202438 2024012627 83.64
217 202438 2024008224 84.59
218 202438 2024014314 83.50
219 202438 2024002532 81.19
220 202438 2024005337 78.45
221 202438 2024004340 79.22
222 202438 2024005825 83.12
223 202438 2024003432 81.63
224 202438 2024003837 80.54
225 202438 2024010131 82.01
226 202438 2024004105 84.99
227 202438 2024007903 82.84
228 202438 2024001438 82.78
229 202438 2024000539 78.61
230 202438 2024010116 83.89
231 202438 2024005614 78.49
232 202438 2024011530 82.07
233 202438 2024003309 82.11
234 202438 2024009905 84.87
235 202438 2024007115 80.14
236 202438 2024008236 84.89
237 202438 2024005424 80.40
238 202438 2024013420 81.07
239 202438 2024007325 84.25
240 202438 2024007513 81.55
241 202438 2024010705 82.23
242 202438 2024012802 80.68
243 202438 2024002639 80.70
244 202438 2024013239 77.44
245 202438 2024004734 81.99
246 202438 2024006824 81.65
247 202438 2024013425 80.91
248 202438 2024002121 82.17
249 202438 2024003034 86.12
250 202438 2024006626 81.85
251 202438 2024010622 83.50
252 202438 2024003537 81.51
253 202438 2024014006 81.05
254 202438 2024009540 80.16
255 202438 2024005431 82.28
256 202438 2024008808 82.94
257 202438 2024002228 84.53
258 202438 2024007635 80.80
259 202438 2024006818 84.23
260 202438 2024004616 80.89

备注:第7考场加权系数为1.0068;第8考场加权系数为0.9933。

联系电话:0398-3834546。