公考hub温馨提示
为保障您的权益,本场考试暂不支持民营企业职位的匹配,如需查看,请自行查阅公告附件职位表
根据《关于印发<榆林市就业见习管理办法>的通知》(榆政人社发〔2021〕446号)文件精神,为进一步提升高校毕业生和失业青年等就业困难群体自身就业能力,推动其实现更高质量的就业,现就府谷县2024年度第二批次就业见习报名相关事宜通知如下:
一、报名对象
1、毕业两年内未参加过就业见习的未就业全日制普通高校毕业生(2023届/2024届),包括专科及以上学历的统招毕业生、技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生。
2、16-24周岁失业青年(未参加过就业见习)。
二、报名时间及网址
1、报名时间:2024年8月27日至2024年9月3日。
2、报名网址:http://1.85.55.147:8017/sxjyjx/gotologin
三、报名程序
1、网上报名。有见习意愿的毕业生和失业青年,请自行与意向的见习单位进行洽谈对接,根据岗位要求申请相关岗位(具体岗位及补贴待遇见附件1)。
2、企业拟选。见习单位通过笔试或面试等方式对申报岗位的见习生进行考核,并将确定拟录用人员在见习管理系统上予以接收并申请为就业见习人员。
3、见习审核。企业拟选见习人员持见习单位盖章的《就业见习人员报名审核表》、《就业见习人员登记表》、《见习协议书》、以及身份证、毕业证、《就业创业证》(失业青年提供<登记失业>)原件及复印件到府谷县公共就业与创业服务中心(新区社保大楼623室)进行现场审核确认。见习审核时间为2024年9月4日,逾期不审核视为自动放弃见习资格。
4、见习确认。经审核通过的见习人员,须由公共就业服务机构统一缴纳人身意外伤害险后方可上岗见习,见习起止时间2024年9月6日-2025年9月5日。
四、所需材料
1、毕业两年内未就业毕业生(2023届/2024届)需提供《就业见习人员报名审核表》、《就业见习人员登记表》、《就业见习协议书<正反面打印>》、身份证、毕业证的原件及复印件(均一式三份)。
2、失业青年需提供《就业见习人员报名审核表》、《就业见习人员登记表》、《就业见习协议书<正反面打印>》,身份证、《就业创业证》(登记失业)的原件及复印件(均一式三份)。
说明:《就业创业证》(登记失业)可通过“秦云就业”微信小程序申请办理。
五、见习期限和见习补贴
(一)见习期限
见习期限为12个月。
(二)见习补贴
1、见习期间见习人员可享受政府见习补贴1700元/人.月,企业自行补贴部分和政府补贴部分由见习单位按时足额发放。
2、人身意外伤害保险每人每月30元,由府谷县公共就业与创业服务中心统一办理。
3、月出勤时间10至15个工作日的,当月见习生活补贴按规定月标准的 50%计算;月出勤时间不满10个工作日的,当月不享受见习生活补贴。
六、联系方式
咨询电话:0912-8721008
附件:
2024年府谷县第二批就业见习岗位需求表 | |||||||||||
序号 | 申请单位 | 单位性质 | 见习岗位计划 | 岗位补贴 | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 | ||||
见习岗位 | 岗位要求 | 学历要求 | 人数 | 需求总数 | |||||||
1 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 民营企业 | 行政专员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 3 | 3400 | 王霞 | 13659184597 | 府谷县新民镇新尧工业园区 |
统计员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
化验员 | 不限专业 | 不限学历 | 1 | ||||||||
2 | 府谷县京府特种合金有限责任公司 | 民营企业 | 厂部统计 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 3 | 3400 | 王霞 | 13659184597 | 府谷县新民镇新尧工业园区 |
行政督查专员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
取样员 | 不限专业 | 不限学历 | 1 | ||||||||
3 | 陕西三江能源化工有限公司 | 民营企业 | 业务员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 3 | 2000 | 贾春莲 | 0912-8921533 | 府谷县孤山镇刘官畔村 |
学员 | 不限专业 | 专科及以上 | 2 | ||||||||
4 | 府谷县亚博兰炭镁电有限公司 | 民营企业 | 业务会计 | 会计学相关专业 | 本科及以上 | 1 | 4 | 2700 | 赵东 | 15339045501 | 府谷县老高川镇板墩工业园区 |
统计员 | 不限专业 | 专科及以上 | 2 | ||||||||
中控工 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
5 | 府谷县黄河集团焦化有限责任公司 | 民营企业 | 办公室办事员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 2 | 3500 | 武娜 | 18791802156 | 府谷县庙沟门镇念沟村 |
电厂运行操作员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 3600 | |||||||
6 | 府谷县泰基硅铁有限公司 | 民营企业 | 文员 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 1 | 2 | 2000 | 苏建华 | 18392246628 | 府谷县清水工业园区 |
会计 | 财务或会计 | 本科及以上 | 1 | ||||||||
7 | 府谷县新家园商贸有限公司 | 民营企业 | 文员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 赵凯 | 18291218018 | 府谷县府谷镇电厂路 |
8 | 陕西汇德贤人力资源有限公司 | 民营企业 | 人力专员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2800 | 郝伟 | 18691999344 | 府谷县河滨路西路美欣大厦3楼 |
9 | 府谷县聚金源建筑安装有限公司 | 民营企业 | 财务助理 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 韩建 | 15891220403 | 府谷县府谷镇大沙沟村华建桥北 |
10 | 陕西仁安鼎贸易有限公司 | 民营企业 | 综合岗 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 杨巧丽 | 18628685733 | 府谷县赵石尧社区22号 |
11 | 陕西圣邦人力资源开发有限公司 | 民营企业 | 设计师 | 熟练使用CDA、SU、PS等室内设计相关专业 | 本科及以上 | 1 | 4 | 4000-8000 | 刘娜 | 15319680555 | 府谷县河滨苑小区1楼4号 |
文员 | 设计办公软件操作,word,excel,PPT,沟通能力较强 | 本科及以上 | 1 | 3500-4000 | |||||||
会计 | 财务相关专业 | 本科及以上 | 1 | 3500-6000 | |||||||
出纳 | 财务相关专业 | 本科及以上 | 1 | 3500-5000 | |||||||
12 | 府谷县海恒顺商贸有限公司 | 民营企业 | 会计助理 | 会计学,财务管理 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 赵凯 | 18291218018 | 府谷县府谷镇人民路广电局2楼 |
13 | 府谷县蓝米儿童培训有限公司 | 民营企业 | 助教 | 学前教育 | 专科及以上 | 1 | 2 | 2200 | 尤琪 | 19929371214 | 府谷县新区新光天地三楼 |
教务 | 学前教育 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
14 | 府谷县众行易远创业孵化有限公司 | 民营企业 | 新媒体运行 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 2700 | 王跃峰 | 15129717350 | 府谷县新区煤业大厦10F |
15 | 府谷县锐图印刷广告有限责任公司 | 民营企业 | 计算机应用 | 计算机相关专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 杨改香 | 18220203568 | 府谷县新区综合服务区9号楼二楼 |
16 | 府谷县温家家政服务有限公司 | 民营企业 | 新媒体专员 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 3 | 2700 | 高琛卓 | 18391201602 | 府谷县荣汇家园601 |
行政助理 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 2000 | |||||||
17 | 府谷县盛达鑫工贸有限公司 | 民营企业 | 办公室人员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 齐耀 | 18681916311 | 府谷县新区经济适用房一期9号楼商铺三楼 |
18 | 府谷县新秦晋书院教育培训有限公司 | 民营企业 | 教师 | 书法学 | 本科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 蔺杰 | 18166693720 | 高石崖中远新城商铺三楼 |
19 | 府谷县万众源人力资源有限公司 | 民营企业 | 办公室文员 | 有人责任心,善于沟通,能熟练操作办公软件 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2200 | 张小梅 | 15009127708 | 创业大厦三楼310 |
20 | 陕西远景云视电子有限公司 | 民营企业 | 信息网络维护员 | 网络工程 | 本科及以上 | 1 | 1 | 2500 | 王瑞鑫 | 18966982743 | 新区中医院便民市场院内 |
21 | 榆林勤德利财税咨询有限公司 | 民营企业 | 会计助理 | 财会类 | 本科及以上 | 1 | 1 | 2500 | 侯艳茹 | 18991065516 | 府谷县新区中医院便民市场B-214 |
22 | 府谷县晟日煤炭有限责任公司 | 民营企业 | 销售 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 2 | 4000 | 刘琴 | 13992284916 | 府谷县普宇集团5楼 |
新媒体运营 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
23 | 府谷县昌隆商贸有限公司 | 民营企业 | 营销员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2800 | 苏敏 | 15591253166 | 府谷县石畔路李家巷2号 |
24 | 榆林嘉和万兴物流有限公司 | 民营企业 | 办公室文员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2800 | 苏敏 | 15591253166 | 府谷县石畔路李家巷2号 |
25 | 府谷天算财税服务有限公司 | 民营企业 | 文员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 赵凯 | 18291218018 | 府谷镇荣汇嘉园写字楼3楼388室 |
26 | 榆林惠尔欣佳实业有限公司 | 民营企业 | 采购 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 丁艳梅 | 18628681493 | 府谷县人民中路报喜鸟服装店 |
27 | 府谷县百顺药业有限责任公司 | 民营企业 | 销售 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 李杰 | 18792579908 | 府谷县新区黄河西路 |
28 | 府谷县稷之源种业科技有限公司 | 民营企业 | 业务岗 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 贾耀明 | 13992216658 | 府谷县府谷镇河滨路农业大楼2楼 |
29 | 陕西金泽源泰物流有限公司 | 民营企业 | 统计 | 财会类 | 本科及以上 | 1 | 1 | 3000 | 王靖 | 13891271292 | 府谷县水地湾停车场 |
30 | 陕西迈维兹科技有限公司 | 民营企业 | 会计 | 会计信息管理 | 专科及以上 | 1 | 1 | 3000 | 韩亭 | 16569121234 | 府谷县万达广场520办公司 |
31 | 陕西众诚智融企业咨询管理有限公司 | 民营企业 | 会计 | 财会类专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 朱白 | 19929119584 | 府谷县新区煤业大厦14楼1401B |
32 | 府谷县中正法律服务有限公司 | 民营企业 | 法律咨询助理 | 法律文秘 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 陈涛宁 | 15909246164 | 府谷县新区煤业大厦14楼 |
33 | 府谷县金盾保安服务公司 | 民营企业 | 财务助理 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2650 | 薛拴女 | 15191488939 | 府谷县新区壹号 |
34 | 陕西中元新程人力资源有限公司 | 民营企业 | 会计 | 财务相关专业 | 专科及以上 | 1 | 2 | 3000 | 王美春 | 19929119767 | 府谷县新区煤业大厦904、1401 |
人力资源专员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
35 | 府谷县东禾企业管理服务有限公司 | 民营企业 | 会计助理 | 财务会计类 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 孙瑞 | 18829220703 | 府谷县首信院内 |
36 | 府谷县金之鑫团购有限公司 | 民营企业 | 行政助理 | 营销/管理相关专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 袁鑫 | 15191213321 | 府谷县荣汇家园601 |
37 | 府谷县桃源印象艺术培训有限公司 | 民营企业 | 美术助教 | 不限专业 | 专科及以上 | 3 | 6 | 2000 | 康谷裕 | 13891281236 | 陕西省榆林市府谷县河滨路明富大厦二楼 |
吉他助教 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
书法助教 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
前台及文秘 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
38 | 府谷县师琴艺术培训有限公司 | 民营企业 | 古筝助教 | 师范类、幼教及相关专业 | 专科及以上 | 3 | 4 | 2000 | 李四琴 | 15555555573 | 陕西省榆林市府谷县金信广场对面招商银行5楼 |
前台教务 | 幼教及相关专业 | 专科及以上 | 1 | 1800 | |||||||
39 | 陕西国华汇业煤炭运销有限公司 | 民营企业 | 销售岗 | 计算机 | 专科及以上 | 1 | 1 | 4500 | 王浪 | 13409121226 | 府谷县高石崖华盛大厦八楼 |
40 | 府谷县强盛机械加工厂 | 民营企业 | 办公室文员 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 1 | 1 | 2700 | 王宇 | 15596109213 | 府谷县海则庙乡王家焉村郭家峁自然村 |
41 | 榆林闫子宜的广告装饰有限公司 | 民营企业 | 策划设计员 | 大数据技术 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2500 | 闫伟 | 18098047208 | 陕西省榆林市府谷县赵石尧村创业大厦一楼 |
42 | 陕西文化传媒旅游产业(集团)有限公司 | 民营企业 | 平面设计师 | 设计学类 | 本科及以上 | 1 | 1 | 3000 | 郝梅 | 17829325622 | 陕西省榆林市府谷县中森家园1102室 |
43 | 府谷县志沃先种养殖家庭农场 | 民营企业 | 综合岗 | 不限专业 | 不限学历 | 1 | 1 | 2000 | 王志刚 | 13359122155 | 府谷县府谷镇石庙焉村 |
44 | 陕西国培教育有限公司 | 民营企业 | 行政管理 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2200 | 靳玉梅 | 18098077761 | 府谷县金信招商银行五楼 |
45 | 陕西产教融合教育科学有限公司 | 民营企业 | 教育管理 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2200 | 靳玉梅 | 18098077761 | 府谷县金信招商银行五楼 |
46 | 陕西国教智库科技有限责任公司 | 民营企业 | 会计 | 会计专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2200 | 李娇 | 15029626656 | 府谷县金信招商银行六楼 |
47 | 府谷县浩宇华庭物业服务管理有限公司 | 民营企业 | 物业经理 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 张瑞玲 | 18891231488 | 府谷县老高川金德缘酒店1楼 |
48 | 榆林泰嘉利商贸有限公司 | 民营企业 | 业务经理 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 齐凡 | 19929331337 | 府谷县新民镇旧市场院内东侧2号 |
49 | 府谷县农鑫农机专业合作社 | 民营企业 | 互联网销售 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 张瑞玲 | 18891231488 | 府谷县皇甫镇太家沟行政村011号 |
50 | 府谷县荣丰甲园林绿化有限公司 | 民营企业 | 办公文员 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 张在荣 | 18992266010 | 府谷县惠泉家园 |
51 | 府谷县茂鹏心理健康有限公司 | 民营企业 | 财务会计 | 财务会计类 | 本科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 韩继平 | 18992221848 | 府谷县旧中医院二楼 |
52 | 府谷县恒利达洗选煤有限责任公司 | 民营企业 | 办公、财务 | 不限专业 | 专科及以上 | 2 | 2 | 2000 | 白彦飞 | 18098081068 | 府谷县庙沟门镇许家梁村 |
53 | 府谷县百美艺术培训有限公司 | 民营企业 | 机器人助教 | 学前教育 | 专科及以上 | 1 | 4 | 2000 | 王海燕 | 13992273825 | 府谷县府谷镇高石崖荣亿家园3号楼三楼 |
课程顾问 | 不限专业 | 专科及以上 | 2 | ||||||||
美术助教 | 学前教育 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
54 | 府谷县新蓓蕾少儿美学培训有限公司 | 民营企业 | 少儿美术教师 | 美术相关专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 3500 | 屈莉 | 15319591413 | 府谷县天化路万家福二楼 |
55 | 府谷县欧美雅洁古法体质调理馆 | 民营企业 | 文员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2200 | 高海艳 | 18292282775 | 府谷县三利大厦一楼 |
56 | 府谷县康健大药房有限公司 | 民营企业 | 收银员 | 护理 | 专科及以上 | 1 | 2 | 2000 | 吕建荣 | 13619122036 | 府谷县人民西路原府州大厦一楼99号 |
营业员 | 康复治疗技术 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
57 | 陕西大悦有为企业管理有限公司 | 民营企业 | 财务岗 | 大数据与会计 | 专科及以上 | 2 | 2 | 2000 | 王禄 | 13038985135 | 府谷县新府锦苑底商 |
58 | 府谷县德意厨卫有限公司 | 民营企业 | 导购员 | 不限专业 | 专科及以上 | 3 | 3 | 2200+提成 | 李彩莲 | 19929547255 | 府谷县高石崖颐佳华苑 |
59 | 府谷天化医院 | 民营非企业 | 口腔科 | 口腔医学、口腔医学技术专业 | 专科及以上 | 1 | 2 | 2000元 | 柴瑞 | 15991236683 | 府谷县府谷镇高家湾村 |
中医科 | 中医学专业 | 本科及以上 | 1 | ||||||||
60 | 府谷县蓝天救援队 | 民营非企业 | 综合岗 | 不限专业(擅长短视频制作) | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 杨慧 | 13310920533 | 府谷县东路社区二楼 |
61 | 府谷县童爱金花幼儿园 | 民营非企业 | 教师 | 教育类专业 | 专科及以上 | 2 | 2 | 2500 | 吴春艳 | 15929145088 | 府谷县锦绣金花小区附属1号楼 |
62 | 府谷汇德贤职业技能培训学校 | 民营非企业 | 招生老师 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2800 | 靳志伟 | 13379577612 | 府谷县河滨西路美欣大厦三楼 |
63 | 府谷县惠泉水务有限责任公司 | 国有企业 | 行政文秘 | 中文、管理类,持人力资源证书或有相关工作经历优先 | 本科及以上 | 1 | 3 | 3700 | 全鹏帅 | 15191010161 | 府谷县府谷镇花石峁惠泉路 |
多媒体运营岗 | 熟练掌握视频剪辑、PS等技能;有较强的产品功能宣传转化能力;有自媒体运营、平台策划案例优先 | 本科及以上 | 1 | ||||||||
信息技术岗 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、通信工程等相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||||||||
64 | 陕西省府谷县盐业公司 | 国有企业 | 办公室文秘 | 文学类 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 杨慧 | 0912-8035315 | 府谷县府谷镇崇塔村 |
65 | 府谷县青年志愿者协会 | 社会团体 | 活动策划 | 公共管理类 | 专科及以上 | 1 | 2 | 1700 | 赵虎伟 | 13720464156 | 府谷县河滨路亲少年活动中心一楼 |
美编/剪辑/摄影 | 文化艺术类 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
66 | 府谷县糜子黄米产业协会 | 社会团体 | 综合岗 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 贾耀明 | 13992216658 | 府谷县府谷镇河滨路农业大楼2楼 |
67 | 府谷县未来企业联合会 | 社会团体 | 秘书处干事 | 汉语言文学相关 | 本科及以上 | 1 | 1 | 2300 | 王跃峰 | 15129717350 | 府谷县新区煤业大厦10F |
68 | 府谷县红十字会 | 政府单位 | 办公室综合岗 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 2 | 1700 | 苏鹏程 | 18391219994 | 府谷县新区市场管理局大楼3楼 |
69 | 府谷县第四小学 | 事业单位 | 小学体育教师 | 体育教育 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2200 | 刘效德 | 13571241726 | 府谷县府谷镇民生一路2号 |
70 | 府谷县前石畔九年制学校 | 事业单位 | 体育教师 | 体育专业 | 专科及以上 | 1 | 2 | 2000 | 胡月 | 15202932627 | 府谷县河滨路130号 |
音乐教师 | 音乐学 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
71 | 府谷县中医医院 | 事业单位 | 临床医学 | 临床医学 | 专科及以上 | 1 | 5 | 1700 | 张占宽 | 13259385055 | 府谷县府谷镇新区阴塔村富康路1号 |
护理 | 护理学 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
口腔 | 口腔学 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
康复治疗 | 康复治疗技术 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
助产 | 助产专业 | 专科及以上 | 1 | ||||||||
72 | 府谷县精神病专科医院 | 事业单位 | 办公室干事 | 汉语言文学 | 专科及以上 | 1 | 1 | 2800 | 刘召 | 18292282251 | 府谷县府谷镇荣亿家园一楼 |
73 | 府谷县文化馆 | 事业单位 | 办公室文员 | 文学类 | 专科及以上 | 1 | 2 | 1700 | 赵凯 | 15529997335 | 府谷县河滨西路312号 |
会计 | 财会类 | 本科及以上 | 1 | ||||||||
74 | 府谷县机关事务服务中心 | 事业单位 | 办公室文员 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 1 | 4 | 2000 | 王廷 | 17829925252 | 府谷县新区金世纪综合服务大楼东辅楼5楼 |
节能房产科 | 计算机专业 | 本科及以上 | 2 | ||||||||
财务岗 | 会计 | 本科及以上 | 1 | ||||||||
75 | 府谷县广播电视服务中心 | 事业单位 | 综合办公室 | 文学类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 高艳霞 | 17868826435 | 府谷县烟草巷文旅局南楼 |
76 | 府谷县金融工作服务中心 | 事业单位 | 行政文员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 李雪峰 | 15291826500 | 府谷县新区财税大楼8楼816办公室 |
77 | 府谷县住房保障和房产交易中心 | 事业单位 | 住房保障科 | 市场营销专业 | 本科科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 韩凤林 | 13399228355 | 府谷县新区二期经济适用房西附1楼 |
78 | 陕西省府谷县供销合作社联合社 | 事业单位 | 综合岗 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 赵羿潭 | 18829281470 | 府谷县人民中路54号 |
79 | 府谷县优化营商环境服务中心 | 事业单位 | 文稿撰写员 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 王红梅 | 18791277664 | 府谷县新区金世纪综合服务大楼四楼 |
80 | 府谷县工人文化宫 | 事业单位 | 办公室文员 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 罗长丽 | 0912-8808505 | 府谷县新区体育场西侧 |
81 | 府谷县图书馆 | 事业单位 | 借阅部 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 王瑞 | 18700285123 | 府谷县富昌路兴隆巷17号 |
82 | 府谷县科技馆 | 事业单位 | 科技辅导员 | 机械相关 | 本科及以上 | 1 | 1 | 2200 | 柴旭波 | 18191282507 | 府谷县新区荣河博物馆院内 |
83 | 府谷县农业机械服务中心 | 事业单位 | 办公室 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 蔺培欣 | 0912-8736185 | 府谷县育才巷园艺大楼4楼 |
84 | 府谷县档案馆 | 事业单位 | 行政综合岗 | 汉语言文学专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 胡丽坤 | 15809128803 | 府谷县府谷镇新区富康路与中区五路十字东南角 |
85 | 府谷县公共就业与创业服务中心 | 事业单位 | 档案信息员 | 不限专业 | 专科及以上 | 4 | 9 | 1700 | 王维敏 | 18220223926 | 府谷县新区社保大楼623 |
仲裁协理岗 | 不限专业 | 专科及以上 | 2 | ||||||||
综合服务岗 | 不限专业 | 专科及以上 | 3 | ||||||||
86 | 府谷县人民代表大会常务委员会办公室 | 国家机关 | 行政综合岗 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 闫浩 | 15029739933 | 府谷县新区金世纪综合服务大楼13楼 |
87 | 中共府谷县委巡察工作领导小组办公室 | 政府机关 | 行政岗 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 3 | 1700 | 郝圆 | 18700296115 | 府谷县新区公共资源交易大楼11层 |
88 | 府谷县行政审批服务局 | 政府机关 | 安全生产科 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 3 | 1700 | 郭永胜 | 0912-8710577 | 府谷县新区政务服务大楼 |
89 | 府谷县住房和城乡建设局 | 政府机关 | 政秘工作人员 | 中文、土木工程等相关 | 本科及以上 | 3 | 5 | 1700 | 苏向东 | 19929579902 | 府谷县新区金世纪大楼东辅楼B座415 |
项目管理员 | 中文、土木工程等相关 | 本科及以上 | 2 | ||||||||
90 | 府谷县水利局 | 政府机关 | 办公室 | 汉语言文学、文秘、水利水电相等关专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 2000 | 张建伟 | 19991096466 | 府谷县新区水利大楼 |
91 | 府谷县府谷镇人民政府 | 政府机关 | 办公室文员 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 任超 | 15091843578 | 府谷县府谷镇河滨东路147号 |
92 | 府谷县新民镇人民政府 | 政府机关 | 综合管理 | 管理科学与工程类,安全科学与工程类,工程管理 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 王泽 | 18691277115 | 府谷县新民镇打井塔村 |
93 | 府谷县老高川镇人民政府 | 政府机关 | 综合岗 | 不限专业 | 专科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 郭天水 | 0912-8963001 | 府谷县老高川镇老高川村 |
94 | 府谷县清水镇人民政府 | 政府机关 | 人居环境管理 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 张钊瑄 | 13720465838 | 府谷县清水镇清水村 |
95 | 府谷县古城镇人民政府 | 政府机关 | 驻村工作人员 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1700 | 蔺艳 | 15291266413 | 府谷县古城镇古城村 |
申报单位95家,涉及岗位133个,需求人数161人 |
府谷县公共就业与创业服务中心
2024年8月27日