根据《民乐县人力资源和社会保障局民乐县教育局关于2024年民乐县第一中学公开引进专业技术人员的公告》有关要求,经报名、资格审查、面试、资格复审、体检、考察等程序,决定拟聘用邓文婕等38名同志为民乐县第一中学专业技术人员(名单详见附件),现予以公示,公示期为5个工作日,时间为2024年8月13日—8月19日。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式并署真实姓名、联系方式及地址,于2024年8月19日前邮寄或直接送至民乐县人力资源和社会保障局(直接送达的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准),地址:民乐县乐民路18号,邮政编码:734500。
监督电话:民乐县人社局0936-4416213
民乐县教育局0936-4415978
附件:2024年民乐县第一中学拟聘用专业技术人员花名册
民乐县人力资源和社会保障局民乐县教育局
2024年8月12日
2024年民乐县第一中学拟聘用专业技术人员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 学历 | 报考岗位 | 体检结果 | 考察情况 | 备注 |
1 | 邓文婕 | 女 | 2001.12 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 语文 | 合格 | 合格 | |
2 | 和晓莹 | 女 | 2000.10 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 语文 | 合格 | 合格 | |
3 | 李盈盈 | 女 | 2002.10 | 汉族 | 临泽沙河 | 本科 | 语文 | 合格 | 合格 | |
4 | 张妍萍 | 女 | 2001.01 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 语文 | 合格 | 合格 | |
5 | 费鹏宇 | 男 | 2002.07 | 汉族 | 张掖甘州 | 本科 | 语文 | 合格 | 合格 | |
6 | 张佳雪 | 女 | 2001.05 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 语文 | 合格 | 合格 | |
7 | 张洋惠 | 女 | 2002.09 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 数学 | 合格 | 合格 | |
8 | 王慕华 | 女 | 2001.09 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 数学 | 合格 | 合格 | |
9 | 于蕊 | 女 | 2002.08 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 英语 | 合格 | 合格 | |
10 | 许海晶 | 女 | 2001.03 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 英语 | 合格 | 合格 | |
11 | 陈瑾雯 | 女 | 2000.03 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 英语 | 合格 | 合格 | |
12 | 张俪丹 | 女 | 2001.03 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 英语 | 合格 | 合格 | |
13 | 樊娜 | 女 | 1996.03 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 英语 | 合格 | 合格 | |
14 | 雷冰燚 | 女 | 2003.07 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 政治 | 合格 | 合格 | |
15 | 卫秀玲 | 女 | 2001.09 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 政治 | 合格 | 合格 | |
16 | 李晓翠 | 女 | 2000.10 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 历史 | 合格 | 合格 | |
17 | 韩田霞 | 女 | 1999.02 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科
研究生 |
历史 | 合格 | 合格 | |
18 | 梁斐阳 | 男 | 2001.02 | 汉族 | 张掖甘州 | 本科 | 历史 | 合格 | 合格 | |
19 | 陈怡婷 | 女 | 2003.02 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 地理 | 合格 | 合格 | |
20 | 张蓓 | 女 | 1999.05 | 汉族 | 张掖临泽 | 本科 | 地理 | 合格 | 合格 | |
21 | 李雯 | 女 | 1999.06 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 地理 | 合格 | 合格 | |
22 | 范路路 | 女 | 2002.10 | 汉族 | 平凉静宁 | 本科 | 物理 | 合格 | 合格 | |
23 | 何亮 | 男 | 1999.05 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 物理 | 合格 | 合格 | |
24 | 段伟 | 男 | 1997.04 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 物理 | 合格 | 合格 | |
25 | 周建涛 | 男 | 2001.10 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 化学 | 合格 | 合格 | |
26 | 李娅楠 | 女 | 2002.09 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 化学 | 合格 | 合格 | |
27 | 赵晓轩 | 女 | 1998.11 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科
研究生 |
生物 | 合格 | 合格 | |
28 | 巴金兰 | 女 | 1999.01 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科
研究生 |
生物 | 合格 | 合格 | |
29 | 贾娇 | 女 | 1998.08 | 汉族 | 张掖甘州 | 本科
研究生 |
生物 | 合格 | 合格 | |
30 | 郝成亮 | 男 | 2001.06 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 物理 | 合格 | 合格 | |
31 | 朱巧玲 | 女 | 1998.05 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科
研究生 |
数学 | 合格 | 合格 | |
32 | 柏泽善 | 男 | 1995.12 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 数学 | 合格 | 合格 | |
33 | 杨洋 | 男 | 2002.07 | 汉族 | 甘肃张掖 | 本科 | 数学 | 合格 | 合格 | |
34 | 牛柯清 | 女 | 2002.02 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 政治 | 合格 | 合格 | |
35 | 赵素君 | 女 | 2002.09 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 政治 | 合格 | 合格 | |
36 | 梁亚琪 | 女 | 2001.09 | 汉族 | 甘肃平凉 | 本科 | 政治 | 合格 | 合格 | |
37 | 陈东 | 男 | 2000.06 | 汉族 | 甘肃民乐 | 本科 | 物理 | 合格 | 合格 | |
38 | 王卓 | 女 | 2002.06 | 汉族 | 甘肃山丹 | 本科 | 英语 | 合格 | 合格 |