序号 | 准考证号 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 政审结果 | 体检结果 | 是否录用 | 备注 | |
1 | 600313024012001004 | 巴楚县英吾斯塘乡人民政府 | 68.50 | 77.33 | 72.92 | 合格 | 合格 | 是 | ||
2 | 600313024012015005 | 巴楚县阿纳库勒乡人民政府 | 54.00 | 88.33 | 71.17 | 合格 | 合格 | 是 | ||
3 | 600313024012001016 | 巴楚县巴楚镇人民政府 | 58.00 | 82.00 | 70.00 | 合格 | 合格 | 是 | ||
4 | 600313024012006018 | 巴楚县阿克萨克马热勒乡人民政府 | 50.00 | 87.33 | 68.67 | 合格 | 合格 | 是 | ||
5 | 600313024012006007 | 巴楚县阿纳库勒乡人民政府 | 50.00 | 86.66 | 68.33 | 合格 | 合格 | 是 | ||
6 | 600313024012001023 | 巴楚县阿瓦提镇人民政府 | 61.00 | 75.00 | 68.00 | 合格 | 合格 | 是 | ||
7 | 600313024012001018 | 巴楚县三岔口镇人民政府 | 54.50 | 80.66 | 67.58 | 合格 | 合格 | 是 | ||
8 | 600313024012015010 | 巴楚县恰尔巴格乡人民政府 | 52.00 | 82.66 | 67.33 | 合格 | 合格 | 是 | ||
9 | 600313024012001001 | 巴楚县恰尔巴格乡人民政府 | 52.50 | 81.33 | 66.92 | 合格 | 合格 | 是 | ||
10 | 600313024012014024 | 巴楚县色力布亚镇人民政府 | 53.00 | 80.33 | 66.67 | 合格 | 合格 | 是 | ||
11 | 600313024012006002 | 巴楚县阿拉格尔乡人民政府 | 51.00 | 81.66 | 66.33 | 合格 | 合格 | 是 | ||
12 | 600313024012006020 | 巴楚县英吾斯塘乡人民政府 | 50.00 | 82.00 | 66.00 | 合格 | 合格 | 是 | ||
13 | 600313024012018003 | 巴楚县阿纳库勒乡人民政府 | 44.00 | 87.66 | 65.83 | 合格 | 合格 | 是 | ||
14 | 600313024012012020 | 巴楚县色力布亚镇人民政府 | 50.00 | 77.00 | 63.50 | 合格 | 合格 | 是 | ||
15 | 600313024012010010 | 巴楚县琼库恰克乡人民政府 | 50.00 | 76.00 | 63.00 | 合格 | 合格 | 是 | ||
16 | 600313024012007012 | 巴楚县英吾斯塘乡人民政府 | 48.00 | 77.33 | 62.67 | 合格 | 合格 | 是 | ||
17 | 600313024012013020 | 巴楚县琼库恰克乡人民政府 | 47.00 | 77.66 | 62.33 | 合格 | 合格 | 是 | ||
18 | 600313024012001013 | 巴楚县巴楚镇人民政府 | 47.00 | 77.66 | 62.33 | 合格 | 合格 | 是 | ||
19 | 600313024012009005 | 巴楚县阿克萨克马热勒乡人民政府 | 36.00 | 88.33 | 62.17 | 合格 | 合格 | 是 | ||
20 | 600313024012011015 | 巴楚县巴楚镇人民政府 | 47.00 | 77.00 | 62.00 | 合格 | 合格 | 是 | ||
21 | 600313024012001009 | 巴楚县英吾斯塘乡人民政府 | 36.50 | 87.00 | 61.75 | 合格 | 合格 | 是 | ||
22 | 600313024012004016 | 巴楚县阿克萨克马热勒乡人民政府 | 38.00 | 85.00 | 61.50 | 合格 | 合格 | 是 | ||
23 | 600313024012016013 | 巴楚县多来提巴格乡人民政府 | 46.00 | 76.66 | 61.33 | 合格 | 合格 | 是 | ||
24 | 600313024012017024 | 巴楚县三岔口镇人民政府 | 44.00 | 78.00 | 61.00 | 合格 | 合格 | 是 | ||
25 | 600313024012001019 | 巴楚县恰尔巴格乡人民政府 | 43.00 | 78.66 | 60.83 | 合格 | 合格 | 是 | ||
26 | 600313024012006022 | 巴楚县阿拉格尔乡人民政府 | 41.00 | 80.00 | 60.50 | 合格 | 合格 | 是 | ||
27 | 600313024012020022 | 巴楚县阿克萨克马热勒乡人民政府 | 35.00 | 86.00 | 60.50 | 合格 | 合格 | 是 | ||
28 | 600313024012017001 | 巴楚县阿拉格尔乡人民政府 | 45.00 | 75.66 | 60.33 | 合格 | 合格 | 是 | ||
29 | 600313024012001007 | 巴楚县多来提巴格乡人民政府 | 41.00 | 78.33 | 59.67 | 合格 | 合格 | 是 | ||
30 | 600313024012011016 | 巴楚县色力布亚镇人民政府 | 39.00 | 79.00 | 59.00 | 合格 | 合格 | 是 | ||
31 | 600313024012003020 | 巴楚县色力布亚镇人民政府 | 36.00 | 80.33 | 58.17 | 合格 | 合格 | 是 | ||
32 | 600313024012001015 | 巴楚县阿瓦提镇人民政府 | 44.50 | 70.66 | 57.58 | 合格 | 合格 | 是 | ||
33 | 600313024012009024 | 巴楚县夏马勒乡人民政府 | 35.00 | 80.00 | 57.50 | 合格 | 合格 | 是 | ||
34 | 600313024012013010 | 巴楚县琼库恰克乡人民政府 | 40.00 | 74.00 | 57.00 | 合格 | 合格 | 是 | ||
35 | 600313024012007002 | 巴楚县琼库恰克乡人民政府 | 39.50 | 74.33 | 56.92 | 合格 | 合格 | 是 | ||
36 | 600313024012011009 | 巴楚县阿瓦提镇人民政府 | 43.00 | 70.66 | 56.83 | 合格 | 合格 | 是 | ||
37 | 600313024012008025 | 巴楚县夏马勒乡人民政府 | 36.00 | 76.33 | 56.17 | 合格 | 合格 | 是 | ||
38 | 600313024012004018 | 巴楚县阿纳库勒乡人民政府 | 44.00 | 84.00 | 64.00 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 | |
39 | 600313024012005021 | 巴楚县阿纳库勒乡人民政府 | 44.00 | 80.33 | 62.17 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 | |
公 示 期:2024年8月12日至8月14日
监督电话:0998-6251006(巴楚县纪委监委) 0998-5724526(巴楚县人力资源和社会保障) |
||||||||||
巴楚县人力资源和社会保障局
2024年8月12日 |
||||||||||
(此件公开发布) | ||||||||||