根据《2024年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2024〕3号),经资格审查、考试(笔试、面试)、体检和考察,现将2024年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师拟聘用人员予以公示,公示时间2024年8月6日-8月15日。
监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历学位 | 所学专业 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 江苏省句容高级中学 | 501 | 909110102904 | 车婧 | 女 | 2001.07 | 南通大学 | 2023.06 | 本科/学士 | 地理科学(师范) | 78.78 | 1 | |
2 | 义务教育初中学段 | 502 | 404110101703 | 范睿晗 | 女 | 2001.10 | 郑州轻工业大学 | 2024.06 | 本科/学士 | 高分子材料与工程 | 80.35 | 1 | |
3 | 502 | 404110101913 | 杨一帆 | 男 | 2003.01 | 南京晓庄学院 | 2024.06 | 本科/学士 | 物理学(师范) | 75.86 | 2 | ||
4 | 503 | 606111400822 | 杨文茜 | 女 | 2002.01 | 盐城师范学院 | 2024.06 | 本科/学士 | 生物科学(师范类) | 80.88 | 1 | ||
5 | 503 | 606111400819 | 李润喆 | 女 | 2001.07 | 合肥师范学院 | 2023.07 | 本科/学士 | 生物科学(师范) | 76.59 | 2 | ||
6 | 504 | 808111401630 | 肖欣悦 | 女 | 2002.07 | 南京师范大学 | 2024.06 | 本科/学士 | 文物与博物馆学 | 74.97 | 1 | ||
7 | 504 | 808111401916 | 张弛 | 女 | 2002.01 | 江苏师范大学 | 2024.06 | 本科/学士 | 历史学(师范) | 72.99 | 2 | ||
8 | 505 | 111110104705 | 万媛媛 | 女 | 2001.10 | 湖南工业大学科技学院 | 2023.06 | 本科/学士 | 环境设计 | 74.79 | 1 | ||
9 | 506 | 414111404307 | 刘璐佳 | 女 | 1996.12 | 河南师范大学 | 2024.07 | 研究生/硕士 | 现代教育技术 | 79.94 | 1 | ||
10 | 506 | 414111404530 | 战凯捷 | 男 | 1999.06 | 曲阜师范大学 | 2022.06 | 本科/学士 | 教育技术学 | 79.89 | 2 | ||
11 | 507 | 515111405003 | 赵慧敏 | 女 | 2002.06 | 南京晓庄学院 | 2024.06 | 本科/学士 | 应用心理学(师范) | 75.02 | 1 | ||
12 | 义务教育小学学段 | 508 | 101110904116 | 景嗣茜 | 女 | 2001.07 | 盐城师范学院 | 2023.06 | 本科/学士 | 汉语言文学(师范类) | 77.05 | 1 | |
13 | 508 | 101110903714 | 王沁冉 | 女 | 2001.05 | 江苏师范大学 | 2023.06 | 本科/学士 | 汉语言文学(师范) | 72.55 | 2 | ||
14 | 508 | 101110904205 | 邰静娴 | 女 | 2001.10 | 盐城师范学院 | 2024.06 | 本科/学士 | 汉语言文学(师范类) | 72.41 | 3 | ||
15 | 509 | 202110908003 | 刘昀哲 | 男 | 2000.10 | 南京晓庄学院 | 2024.06 | 本科/学士 | 小学教育(师范) | 83.50 | 1 | ||
16 | 509 | 202110906609 | 陶红莲 | 女 | 2000.10 | 南京晓庄学院 | 2024.06 | 本科/学士 | 小学教育(师范) | 82.14 | 2 | ||
17 | 510 | 212111403910 | 黄海龙 | 男 | 2000.10 | 盐城师范学院 | 2024.06 | 本科/学士 | 体育教育(师范类) | 79.31 | 1 | ||
18 | 511 | 212111402615 | 王鹏 | 男 | 1999.10 | 南京晓庄学院 | 2024.06 | 本科/学士 | 体育教育(师范) | 77.09 | 1 | ||
19 | 512 | 010110910002 | 徐扬 | 女 | 2000.04 | 咸阳师范学院 | 2022.07 | 本科/学士 | 音乐学 | 74.55 | 1 | ||
20 | 512 | 010111402420 | 韩冰 | 女 | 1997.10 | 三峡大学 | 2023.06 | 研究生/硕士 | 音乐 | 73.22 | 2 | ||
21 | 513 | 111110105407 | 严一荻 | 女 | 2000.11 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022.06 | 本科/学士 | 视觉传达设计 | 79.43 | 1 | ||
22 | 513 | 111110104824 | 陆乐 | 女 | 2001.01 | 南京财经大学 | 2023.06 | 本科/学士 | 环境设计 | 72.83 | 2 | ||
23 | 514 | 313110108910 | 陈彧 | 女 | 2002.06 | 江苏第二师范学院 | 2024.06 | 本科/学士 | 科学教育(师范) | 75.09 | 1 | ||
24 | 514 | 313110108908 | 王晓萍 | 女 | 2001.05 | 江苏第二师范学院 | 2023.06 | 本科/学士 | 生物科学(师范) | 73.95 | 2 | ||
25 | 515 | 515111405010 | 王庆雨 | 女 | 1999.05 | 合肥师范学院 | 2024.07 | 研究生/硕士 | 心理健康教育 | 78.33 | 1 | ||
26 | 515 | 515111404811 | 王婉婷 | 女 | 2001.10 | 江苏第二师范学院 | 2024.06 | 本科/学士 | 应用心理学(师范) | 74.39 | 2 | ||
27 | 学前教育学段 | 516 | 616110108704 | 李祯 | 女 | 2001.07 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022.06 | 大专 | 学前教育 | 85.84 | 1 | |
28 | 516 | 616110106001 | 郭雨娴 | 女 | 2002.12 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 2024.06 | 大专 | 学前教育 | 82.91 | 2 | ||
29 | 省句容中等专业学校 | 517 | 727111406804 | 王剑波 | 男 | 1998.09 | 常州大学 | 2024.06 | 研究生/硕士 | 电气工程 | 74.82 | 1 | |
30 | 句容市体育运动学校 | 518 | 828111406901 | 戴小宇 | 女 | 1999.08 | 南京体育学院 | 2024.06 | 本科/学士 | 运动训练 | 74.31 | 1 |
句容市教育局
句容市人力资源和社会保障局
2024年8月6日