当前位置: 主页 > 重庆 > 大足区

大足区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员在高校期间历年平均成绩、面试、总成绩及进入体检人员公布表

来源:重庆市大足区人力资源和社会保障局     2024-08-05 11:00:22


一面试室

大足区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员在高校期间历年平均成绩、面试、总成绩及进入体检人员公布表(一面试室)
注:考核总成绩=考生学业成绩表中历年平均成绩×40%+专业技能测试×60% 面试日期:2024年8月3日
序号 报考单位 报考岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 考生学业成绩表中历年平均成绩 考生学业成绩表中历年平均成绩折算分 专业技能测试成绩 专业技能测试成绩折算分 总成绩 分岗位

排名

是否进入体检
1 乡镇小学 小学语文 1 20240803019 刘诗渝 90.66 36.26 84.30 50.58 86.84 1
2 乡镇小学 小学语文 1 20240803016 鲁洮妤 89.63 35.85 84.80 50.88 86.73 2
3 乡镇小学 小学语文 1 20240803018 杨欣玥 91.10 36.44 82.46 49.48 85.92 3
4 乡镇小学 小学语文 1 20240803025 杨秋菡 87.32 34.93 84.80 50.88 85.81 4
5 乡镇小学 小学语文 1 20240803017 黄均莲 89.11 35.64 83.00 49.80 85.44 5
6 乡镇小学 小学语文 1 20240803020 申蕾 87.59 35.04 83.40 50.04 85.08 6
7 乡镇小学 小学语文 1 20240803023 黄薪颖 88.55 35.42 81.00 48.60 84.02 7
8 乡镇小学 小学语文 1 20240803024 邓佳 86.82 34.73 81.60 48.96 83.69 8
9 乡镇小学 小学语文 1 20240803022 王祎菓 86.45 34.58 80.60 48.36 82.94 9
10 乡镇小学 小学语文 1 20240803021 黄建坤 85.12 34.05 79.60 47.76 81.81 10
11 乡镇小学 小学数学 2 20240803008 肖佳婕 88.97 35.59 87.00 52.20 87.79 1
12 乡镇小学 小学数学 2 20240803004 蔡慧敏 87.78 35.11 86.60 51.96 87.07 2
13 乡镇小学 小学数学 2 20240803001 陈丛园 90.41 36.16 84.80 50.88 87.04 3
14 乡镇小学 小学数学 2 20240803003 黄杨凯旋 86.77 34.71 87.00 52.20 86.91 4
15 乡镇小学 小学数学 2 20240803015 邓雅心 86.12 34.45 85.00 51.00 85.45 5
16 乡镇小学 小学数学 2 20240803007 王艺 88.46 35.38 82.60 49.56 84.94 6
17 乡镇小学 小学数学 2 20240803009 郑渝 87.14 34.86 83.40 50.04 84.90 7
18 乡镇小学 小学数学 2 20240803006 彭鳞媛 89.19 35.68 81.80 49.08 84.76 8
19 乡镇小学 小学数学 2 20240803014 王倩 87.61 35.04 82.80 49.68 84.72 9
20 乡镇小学 小学数学 2 20240803011 施金秀 87.93 35.17 81.80 49.08 84.25 10
21 乡镇小学 小学数学 2 20240803010 周慧 87.63 35.05 82.00 49.20 84.25 10
22 乡镇小学 小学数学 2 20240803005 刘红江 87.31 34.92 79.80 47.88 82.80 12
23 乡镇小学 小学数学 2 20240803002 周岚 86.01 34.40 79.60 47.76 82.16 13
24 乡镇小学 小学数学 2 20240803012 田杨 83.35 33.34 81.20 48.72 82.06 14
25 乡镇小学 小学数学 2 20240803013 李小红 85.14 34.06 79.60 47.76 81.82 15

二面试室

大足区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员在高校期间历年平均成绩、面试、总成绩及进入体检人员公布表(二面试室)
注:考核总成绩=考生学业成绩表中历年平均成绩×40%+专业技能测试×60% 面试日期:2024年8月3日
序号 报考单位 报考岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 考生学业成绩表中历年平均成绩 考生学业成绩表中历年平均成绩折算分 专业技能测试成绩 总成绩 分岗位

排名

是否进入体检
试讲 自选特长展示 小计 专业技能测试折算成绩
1 幼儿园 幼儿教师 1 20240803029 冯显彤 88.81 35.52 42.40 42.80 85.20 51.12 86.64 1
2 幼儿园 幼儿教师 1 20240803034 蔡嘉怡 88.45 35.38 41.60 42.00 83.60 50.16 85.54 2
3 幼儿园 幼儿教师 1 20240803032 陈可 89.59 35.84 40.00 41.80 81.80 49.08 84.92 3
4 幼儿园 幼儿教师 1 20240803026 姚懿原 85.82 34.33 40.60 43.00 83.60 50.16 84.49 4
5 幼儿园 幼儿教师 1 20240803033 汪祖夷 87.21 34.88 39.40 42.40 81.80 49.08 83.96 5
6 幼儿园 幼儿教师 1 20240803028 袁艺 87.43 34.97 39.60 41.40 81.00 48.60 83.57 6
7 幼儿园 幼儿教师 1 20240803031 倪显扬 87.26 34.90 38.80 39.20 78.00 46.80 81.70 7
8 幼儿园 幼儿教师 1 20240803035 王永恒 86.79 34.72 38.00 38.20 76.20 45.72 80.44 8
9 幼儿园 幼儿教师 1 20240803030 饶康言 87.23 34.89 37.00 36.20 73.20 43.92 78.81 9
10 幼儿园 幼儿教师 1 20240803027 彭汪玲 85.76 34.30 37.20 36.60 73.80 44.28 78.58 10

附件下载:

大足区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员在高校期间历年平均成绩、面试、总成绩及进入体检人员公布表.xls