当前位置: 主页 > 江西 > 修水县

修水县2024年选调农村中小学教师进城考试(定向师范毕业生选岗考试)笔试成绩公示

来源:修水县教育体育局     2024-08-04 05:19:51
修水县2024年选调农村中小学教师进城考试(定向师范毕业生选岗考试)笔试成绩公示

根据公告精神,经过组织报名、笔试、阅卷,现将笔试成绩公示如下。如有异议,请在2024年8月10日15时前向县人社局、县委编办、县教体局反馈。 0792—7808691;0792—7808920;0792—7264533。

2024年8月4日

序号 准考证号 报名学段 报名学科 试场号 座位号 笔试成绩 备注
1 20240001 初中(岗位2) 英语 26 62
2 20240002 初中(岗位1) 英语 1 78.5
3 20240003 初中(岗位1) 地理 十九 26 79
4 20240004 初中(岗位1) 物理 二十三 1 56
5 20240005 小学 语文 二十六 1 75
6 20240006 小学 科学 二十二 1 52
7 20240007 初中(岗位1) 数学 1 66
8 20240008 小学 科学 二十二 3 56
9 20240009 小学 数学 1 90
10 20240010 初中(岗位2) 英语 27 72
11 20240011 初中(岗位1) 体育与健康 十六 1 54
12 20240012 小学 语文 二十六 2 82
13 20240013 小学 数学 2 72
14 20240014 小学 数学 3 63
15 20240015 小学 数学 4 67.5
16 20240016 小学 英语 十二 1 79
17 20240017 小学 科学 二十二 2 69
18 20240018 小学 数学 5 86
19 20240019 小学 数学 6 91
20 20240020 初中(岗位1) 数学 2 64
21 20240021 小学 英语 十二 2 83.5
22 20240022 初中(岗位1) 数学 3 77
23 20240023 初中(岗位1) 英语 2 74
24 20240024 小学 体育与健康 十五 1 81
25 20240025 初中(岗位1) 数学 4 73
26 20240026 初中(岗位1) 语文 二十四 1 72
27 20240027 初中(岗位1) 物理 二十三 2 55
28 20240028 初中(岗位1) 英语 4 75
29 20240029 小学 语文 二十六 4 79
30 20240030 小学 数学 8 87
31 20240031 初中(岗位2) 语文 二十五 16 45
32 20240032 小学 数学 7 87
33 20240033 小学 数学 9 74
34 20240034 初中(岗位1) 语文 二十四 2 59
35 20240035 小学 科学 二十二 4 60
36 20240036 小学 英语 十二 3 88.5
37 20240037 小学 语文 二十六 3 77
38 20240038 小学 英语 十二 4 86
39 20240039 初中(岗位1) 历史 二十一 26 91
40 20240040 初中(岗位1) 英语 3 63
41 20240041 初中(岗位1) 生物 十一 17 88
42 20240042 初中(岗位1) 数学 5 74
43 20240043 小学 数学 10 71
44 20240044 初中(岗位1) 英语 5 77.5
45 20240045 初中(岗位1) 英语 7 75
46 20240046 初中(岗位1) 数学 6 64.5
47 20240047 小学 数学 11 65
48 20240048 小学 语文 二十六 5 80
49 20240049 小学 英语 十二 5 81
50 20240050 小学 科学 二十二 5 63
51 20240051 初中(岗位1) 生物 十一 18 85
52 20240052 小学 英语 十二 6 90
53 20240053 小学 数学 12 75
54 20240054 初中(岗位1) 英语 6 76
55 20240055 小学 体育与健康 十五 2 71
56 20240056 初中(岗位1) 心理健康 十八 22 72.5
57 20240057 小学 数学 13 88
58 20240058 小学 语文 二十六 6 82
59 20240059 初中(岗位1) 语文 二十四 3 65
60 20240060 小学 数学 14 74
61 20240061 小学 语文 二十六 7 81
62 20240062 初中(岗位1) 语文 二十四 4 69
63 20240063 小学 美术 十九 1 58
64 20240064 初中(岗位1) 数学 7 56
65 20240065 小学 美术 十九 2 73
66 20240066 小学 美术 十九 3 65
67 20240067 小学 美术 十九 4 83
68 20240068 初中(岗位2) 英语 28 56
69 20240069 小学 科学 二十二 6 68
70 20240070 小学 语文 二十六 8 86
71 20240071 初中(岗位1) 英语 9 64.5
72 20240072 小学 体育与健康 十五 3 65
73 20240073 初中(岗位1) 音乐 十七 1 63
74 20240074 小学 数学 15 70
75 20240075 小学 语文 二十六 9 87
76 20240076 小学 数学 16 68
77 20240077 初中(岗位1) 物理 二十三 3 41.5
78 20240078 初中(岗位1) 语文 二十四 5 71
79 20240079 小学 英语 十二 7 86.5
80 20240080 初中(岗位2) 语文 二十五 17 56
81 20240081 小学 信息技术 二十 15 63
82 20240082 初中(岗位1) 化学 二十三 20 83.5
83 20240083 小学 数学 17 90
84 20240084 小学 数学 18 82
85 20240085 小学 科学 二十二 8 63
86 20240086 小学 语文 二十六 11 85
87 20240087 初中(岗位2) 物理 二十三 18 65
88 20240088 小学 体育与健康 十五 4 78
89 20240089 小学 数学 19 83
90 20240090 初中(岗位1) 英语 11 70.5
91 20240091 小学 体育与健康 十五 5 45
92 20240092 初中(岗位1) 英语 8 78
93 20240093 小学 道德与法治 二十一 1 81
94 20240094 初中(岗位1) 物理 二十三 5 /
95 20240095 小学 数学 20 79
96 20240096 小学 语文 二十六 10 87
97 20240097 小学 信息技术 二十 16 61
98 20240098 小学 数学 21 53
99 20240099 初中(岗位1) 信息技术 二十 1 40
100 20240100 小学 英语 十二 8 83.5
101 20240101 小学 数学 22 81.5
102 20240102 初中(岗位1) 语文 二十四 6 71
103 20240103 初中(岗位1) 语文 二十四 7 /
104 20240104 小学 道德与法治 二十一 2 92
105 20240105 初中(岗位1) 化学 二十三 21 78.5
106 20240106 小学 体育与健康 十五 6 67
107 20240107 小学 语文 二十六 12 82
108 20240108 初中(岗位1) 英语 10 75.5
109 20240109 小学 音乐 十八 1 80.5
110 20240110 小学 体育与健康 十五 7 62
111 20240111 初中(岗位1) 语文 二十四 8 64
112 20240112 小学 信息技术 二十 17 66
113 20240113 小学 数学 23 94
114 20240114 小学 数学 24 81
115 20240115 小学 数学 25 41
116 20240116 小学 英语 十二 9 85.5
117 20240117 小学 英语 十二 11 84.5
118 20240118 小学 体育与健康 十五 8 67
119 20240119 小学 体育与健康 十五 9 64
120 20240120 初中(岗位2) 物理 二十三 19 62.5
121 20240121 小学 道德与法治 二十一 3 47
122 20240122 初中(岗位1) 心理健康 十八 23 57
123 20240123 小学 语文 二十六 13 74
124 20240124 初中(岗位1) 语文 二十四 9 63
125 20240125 小学 体育与健康 十五 10 68
126 20240126 小学 数学 26 83
127 20240127 小学 数学 28 82
128 20240128 小学 数学 27 66.5
129 20240129 初中(岗位2) 数学 10 47.5
130 20240130 小学 美术 十九 5 45
131 20240131 初中(岗位1) 历史 二十一 28 94
132 20240132 初中(岗位1) 化学 二十三 22 84
133 20240133 初中(岗位1) 英语 12 84
134 20240134 小学 数学 29 76
135 20240135 初中(岗位1) 生物 十一 19 91
136 20240136 初中(岗位1) 语文 二十四 10 70
137 20240137 小学 语文 二十六 14 72
138 20240138 小学 语文 二十六 15 47
139 20240139 小学 语文 二十六 16 78
140 20240140 初中(岗位1) 物理 二十三 7 60.5
141 20240141 小学 信息技术 二十 18 52
142 20240142 小学 数学 30 77
143 20240143 小学 英语 十二 10 79.5
144 20240144 小学 科学 二十二 7 50
145 20240145 初中(岗位1) 物理 二十三 4 51
146 20240146 小学 道德与法治 二十一 4 65
147 20240147 小学 音乐 十八 2 93
148 20240148 小学 英语 十二 12 84
149 20240149 小学 美术 十九 6 79
150 20240150 小学 数学 1 71.5
151 20240151 小学 数学 2 75
152 20240152 初中(岗位1) 英语 13 76
153 20240153 初中(岗位1) 化学 二十三 23 84
154 20240154 初中(岗位1) 语文 二十四 11 69
155 20240155 小学 语文 二十六 17 84
156 20240156 小学 英语 十二 13 93.5
157 20240157 小学 语文 二十六 18 82
158 20240158 小学 数学 3 75
159 20240159 小学 美术 十九 7 74
160 20240160 初中(岗位1) 英语 14 79
161 20240161 初中(岗位1) 语文 二十四 13 73
162 20240162 小学 心理健康 十八 24 65
163 20240163 初中(岗位1) 数学 8 57
164 20240164 小学 数学 4 70
165 20240165 小学 数学 5 67.5
166 20240166 初中(岗位1) 语文 二十四 12 59
167 20240167 小学 数学 6 94
168 20240168 小学 数学 7 33
169 20240169 初中(岗位2) 化学 二十三 28 79.5
170 20240170 小学 英语 十二 14 88
171 20240171 小学 英语 十二 15 89.5
172 20240172 小学 英语 十二 16 89.5
173 20240173 初中(岗位1) 英语 15 82
174 20240174 小学 数学 8 81
175 20240175 小学 音乐 十八 3 76
176 20240176 初中(岗位1) 语文 二十四 14 65
177 20240177 初中(岗位1) 地理 十九 27 79
178 20240178 小学 数学 9 80
179 20240179 小学 语文 二十六 19 73
180 20240180 初中(岗位1) 道德与法治 18 87
181 20240181 小学 道德与法治 二十一 5 81
182 20240182 初中(岗位1) 物理 二十三 6 45.5
183 20240183 初中(岗位1) 英语 16 90
184 20240184 小学 心理健康 十八 25 75
185 20240185 初中(岗位1) 语文 二十四 15 63
186 20240186 初中(岗位1) 物理 二十三 8 56.5
187 20240187 小学 英语 十二 17 91.5
188 20240188 初中(岗位1) 语文 二十四 16 68
189 20240189 小学 音乐 十八 5 42
190 20240190 初中(岗位1) 体育与健康 十六 2 71
191 20240191 小学 语文 二十六 20 86
192 20240192 初中(岗位1) 英语 17 80
193 20240193 小学 数学 10 46.5
194 20240194 初中(岗位1) 音乐 十七 2 43
195 20240195 小学 数学 11 86
196 20240196 初中(岗位1) 英语 18 79
197 20240197 小学 语文 二十六 21 81
198 20240198 小学 语文 二十六 22 85
199 20240199 初中(岗位1) 英语 19 76
200 20240200 小学 语文 二十六 23 79
201 20240201 小学 数学 12 77
202 20240202 小学 科学 二十二 9 59
203 20240203 初中(岗位1) 物理 二十三 9 68.5
204 20240204 小学 语文 二十六 24 74
205 20240205 初中(岗位1) 体育与健康 十六 3 55
206 20240206 小学 道德与法治 二十一 6 83
207 20240207 初中(岗位1) 历史 二十一 27 74
208 20240208 小学 信息技术 二十 19 56
209 20240209 小学 数学 13 89
210 20240210 小学 道德与法治 二十一 7 82
211 20240211 小学 语文 二十六 25 79
212 20240212 初中(岗位2) 英语 29 74
213 20240213 初中(岗位1) 历史 二十一 30 90
214 20240214 初中(岗位1) 语文 二十四 18 63
215 20240215 小学 数学 14 77
216 20240216 初中(岗位1) 数学 9 74
217 20240217 初中(岗位1) 道德与法治 19 73
218 20240218 小学 数学 15 74
219 20240219 初中(岗位1) 语文 二十四 17 62
220 20240220 小学 音乐 十八 4 91.5
221 20240221 初中(岗位1) 数学 10 70
222 20240222 初中(岗位1) 道德与法治 20 76
223 20240223 小学 英语 十二 18 81
224 20240224 小学 数学 16 89
225 20240225 小学 英语 十二 19 85
226 20240226 初中(岗位1) 语文 二十四 19 67
227 20240227 初中(岗位1) 英语 20 73
228 20240228 初中(岗位1) 英语 22 83
229 20240229 初中(岗位1) 英语 21 77
230 20240230 小学 数学 17 81
231 20240231 小学 数学 18 47
232 20240232 小学 数学 19 93
233 20240233 初中(岗位1) 英语 23 53
234 20240234 小学 科学 二十二 11 68
235 20240235 初中(岗位1) 道德与法治 21 84
236 20240236 初中(岗位1) 语文 二十四 20 49
237 20240237 初中(岗位2) 数学 11 33
238 20240238 小学 数学 20 85
239 20240239 小学 语文 二十六 26 71
240 20240240 小学 数学 21 79
241 20240241 小学 数学 22 88
242 20240242 小学 道德与法治 二十一 8 82
243 20240243 小学 科学 二十二 10 72
244 20240244 小学 数学 23 62.5
245 20240245 初中(岗位1) 音乐 十七 3 47
246 20240246 初中(岗位1) 数学 11 75
247 20240247 初中(岗位1) 生物 十一 20 88
248 20240248 初中(岗位1) 体育与健康 十六 6 65
249 20240249 初中(岗位1) 英语 24 81
250 20240250 小学 英语 十二 20 84
251 20240251 小学 数学 24 71
252 20240252 初中(岗位1) 语文 二十四 21 55
253 20240253 小学 语文 二十六 27 67
254 20240254 小学 音乐 十八 6 82
255 20240255 初中(岗位1) 美术 十七 17 77
256 20240256 初中(岗位1) 生物 十一 21 86
257 20240257 小学 语文 二十六 28 71
258 20240258 初中(岗位1) 英语 26 70
259 20240259 小学 音乐 十八 7 45
260 20240260 小学 数学 25 70
261 20240261 初中(岗位1) 体育与健康 十六 5 18
262 20240262 初中(岗位1) 道德与法治 22 75
263 20240263 小学 语文 二十六 29 80
264 20240264 小学 数学 27 64
265 20240265 初中(岗位1) 数学 12 76
266 20240266 小学 语文 二十六 30 86
267 20240267 小学 数学 26 76
268 20240268 初中(岗位2) 美术 十七 23 71
269 20240269 初中(岗位1) 数学 13 66.5
270 20240270 小学 数学 28 86
271 20240271 小学 语文 二十七 1 68
272 20240272 小学 美术 十九 8 38
273 20240273 小学 音乐 十八 8 69.5
274 20240274 小学 数学 29 80.5
275 20240275 小学 数学 30 73
276 20240276 小学 语文 二十七 2 80
277 20240277 小学 道德与法治 二十一 9 96
278 20240278 小学 体育与健康 十五 11 28
279 20240279 小学 语文 二十七 3 82
280 20240280 小学 英语 十二 21 87
281 20240281 小学 数学 1 89
282 20240282 小学 英语 十二 22 88.5
283 20240283 小学 数学 2 79.5
284 20240284 小学 语文 二十七 4 85
285 20240285 小学 数学 3 70.5
286 20240286 小学 英语 十二 23 86.5
287 20240287 小学 科学 二十二 12 56
288 20240288 初中(岗位1) 语文 二十四 22 65
289 20240289 初中(岗位1) 生物 十一 22 82
290 20240290 小学 数学 4 73
291 20240291 初中(岗位1) 数学 14 71
292 20240292 小学 语文 二十七 5 83
293 20240293 小学 体育与健康 十六 20 65
294 20240294 初中(岗位1) 数学 15 75
295 20240295 初中(岗位1) 数学 16 55
296 20240296 小学 语文 二十七 7 72
297 20240297 小学 语文 二十七 6 70
298 20240298 初中(岗位1) 数学 17 85
299 20240299 初中(岗位1) 语文 二十四 23 71
300 20240300 小学 数学 5 78
301 20240301 小学 科学 二十二 13 66
302 20240302 初中(岗位1) 化学 二十三 24 83.5
303 20240303 初中(岗位1) 语文 二十四 24 66
304 20240304 初中(岗位1) 体育与健康 十六 7 49
305 20240305 小学 语文 二十七 8 63
306 20240306 小学 数学 6 91.5
307 20240307 初中(岗位1) 数学 18 61
308 20240308 小学 道德与法治 二十一 10 90
309 20240309 初中(岗位1) 道德与法治 23 73
310 20240310 初中(岗位2) 信息技术 二十 9 68
311 20240311 小学 语文 二十七 9 83
312 20240312 小学 语文 二十七 10 67
313 20240313 初中(岗位1) 语文 二十四 25 58
314 20240314 小学 美术 十九 9 39
315 20240315 初中(岗位1) 语文 二十四 26 71
316 20240316 初中(岗位1) 音乐 十七 4 58
317 20240317 小学 数学 7 84
318 20240318 初中(岗位2) 数学 12 65
319 20240319 初中(岗位1) 英语 25 78
320 20240320 小学 数学 8 65
321 20240321 初中(岗位2) 生物 十一 27 60
322 20240322 初中(岗位2) 数学 13 50
323 20240323 小学 语文 二十七 11 64
324 20240324 小学 语文 二十七 12 71
325 20240325 初中(岗位1) 美术 十七 19 66
326 20240326 初中(岗位1) 数学 19 78
327 20240327 小学 语文 二十七 13 /
328 20240328 初中(岗位2) 信息技术 二十 10 64
329 20240329 小学 英语 十二 24 90.5
330 20240330 小学 道德与法治 二十一 11 87
331 20240331 小学 语文 二十七 14 84
332 20240332 小学 体育与健康 十五 12 48
333 20240333 初中(岗位1) 数学 20 55
334 20240334 初中(岗位2) 生物 十一 26 77
335 20240335 小学 数学 10 74
336 20240336 小学 英语 十二 25 84.5
337 20240337 小学 语文 二十七 15 87
338 20240338 小学 语文 二十七 17 80
339 20240339 小学 科学 二十二 14 61
340 20240340 初中(岗位1) 英语 27 75
341 20240341 小学 信息技术 二十 20 57
342 20240342 小学 数学 9 51.5
343 20240343 小学 数学 12 64
344 20240344 小学 英语 十二 26 90.5
345 20240345 小学 英语 十二 27 84
346 20240346 初中(岗位1) 物理 二十三 10 50
347 20240347 初中(岗位1) 语文 二十四 27 64
348 20240348 小学 数学 11 87
349 20240349 初中(岗位1) 英语 28 65
350 20240350 小学 语文 二十七 16 72
351 20240351 小学 语文 二十七 18 74
352 20240352 小学 语文 二十七 19 83
353 20240353 小学 信息技术 二十 21 69
354 20240354 小学 语文 二十七 20 75
355 20240355 小学 语文 二十七 21 74
356 20240356 小学 科学 二十二 15 52
357 20240357 小学 数学 13 73
358 20240358 小学 数学 14 87
359 20240359 小学 语文 二十七 22 68
360 20240360 小学 语文 二十七 23 86
361 20240361 小学 体育与健康 十六 21 62
362 20240362 小学 数学 15 77
363 20240363 小学 英语 十二 28 91
364 20240364 初中(岗位1) 生物 十一 23 87
365 20240365 初中(岗位1) 体育与健康 十六 4 60
366 20240366 初中(岗位1) 英语 29 50
367 20240367 初中(岗位1) 语文 二十四 29 72
368 20240368 小学 语文 二十七 24 78
369 20240369 小学 数学 16 69
370 20240370 小学 语文 二十七 25 80
371 20240371 小学 数学 17 70.5
372 20240372 初中(岗位1) 数学 21 49
373 20240373 小学 语文 二十七 26 80
374 20240374 小学 数学 18 88
375 20240375 初中(岗位2) 历史 二十一 31 80
376 20240376 小学 语文 二十七 27 73
377 20240377 小学 数学 19 74.5
378 20240378 初中(岗位1) 英语 30 84
379 20240379 小学 体育与健康 十五 13 69
380 20240380 小学 语文 二十七 28 79
381 20240381 小学 语文 二十七 30 76
382 20240382 小学 英语 十二 29 84.5
383 20240383 小学 数学 20 76
384 20240384 小学 语文 二十七 29 80
385 20240385 初中(岗位2) 语文 二十五 18 74
386 20240386 初中(岗位1) 美术 十七 18 66
387 20240387 初中(岗位1) 化学 二十三 25 86
388 20240388 初中(岗位1) 音乐 十七 5 53
389 20240389 初中(岗位1) 音乐 十七 6 57
390 20240390 小学 语文 二十八 1 87
391 20240391 小学 语文 二十八 2 88
392 20240392 小学 道德与法治 二十一 12 86
393 20240393 初中(岗位1) 美术 十七 20 79
394 20240394 初中(岗位1) 道德与法治 24 85
395 20240395 初中(岗位1) 数学 22 68
396 20240396 小学 体育与健康 十五 14 66
397 20240397 初中(岗位1) 数学 24 73
398 20240398 初中(岗位1) 生物 十一 24 85
399 20240399 初中(岗位1) 语文 二十四 28 62
400 20240400 小学 道德与法治 二十一 13 90
401 20240401 小学 体育与健康 十五 15 82
402 20240402 初中(岗位1) 体育与健康 十六 12 62
403 20240403 初中(岗位2) 英语 30 57
404 20240404 小学 语文 二十八 3 86
405 20240405 初中(岗位1) 数学 23 71
406 20240406 小学 语文 二十八 4 88
407 20240407 小学 道德与法治 二十一 15 57
408 20240408 小学 英语 十二 30 81
409 20240409 初中(岗位1) 英语 1 77
410 20240410 小学 英语 十二 31 85
411 20240411 初中(岗位1) 语文 二十四 30 60
412 20240412 初中(岗位1) 数学 26 76
413 20240413 小学 心理健康 十八 26 77
414 20240414 小学 语文 二十八 6 84
415 20240415 初中(岗位1) 语文 二十五 1 77
416 20240416 小学 科学 二十二 16 48
417 20240417 小学 英语 十二 32 89
418 20240418 小学 体育与健康 十五 16 69
419 20240419 初中(岗位1) 体育与健康 十六 10 47
420 20240420 小学 语文 二十八 5 89
421 20240421 初中(岗位1) 数学 25 73
422 20240422 小学 数学 21 64
423 20240423 小学 语文 二十八 7 80
424 20240424 初中(岗位2) 数学 14 61
425 20240425 初中(岗位1) 美术 十七 21 51
426 20240426 初中(岗位1) 数学 27 68
427 20240427 初中(岗位1) 化学 二十三 27 85
428 20240428 小学 美术 十九 10 43
429 20240429 初中(岗位1) 英语 3 75
430 20240430 初中(岗位2) 英语 十一 1 65
431 20240431 初中(岗位2) 数学 15 45.5
432 20240432 小学 英语 十三 1 87.5
433 20240433 小学 信息技术 二十 22 65
434 20240434 小学 语文 二十八 8 80
435 20240435 小学 科学 二十二 17 53
436 20240436 小学 语文 二十八 9 84
437 20240437 小学 道德与法治 二十一 14 92
438 20240438 初中(岗位1) 体育与健康 十六 9 46
439 20240439 小学 语文 二十八 10 72
440 20240440 小学 语文 二十八 11 88
441 20240441 小学 数学 22 58
442 20240442 初中(岗位1) 数学 28 70
443 20240443 小学 体育与健康 十五 18 42
444 20240444 小学 数学 24 71.5
445 20240445 初中(岗位1) 音乐 十七 7 62
446 20240446 小学 英语 十三 3 89.5
447 20240447 小学 英语 十三 5 81.5
448 20240448 小学 音乐 十八 9 81.5
449 20240449 小学 语文 二十八 12 77
450 20240450 小学 语文 二十八 14 89
451 20240451 初中(岗位1) 体育与健康 十六 11 58
452 20240452 小学 体育与健康 十六 22 72
453 20240453 初中(岗位1) 音乐 十七 8 58
454 20240454 初中(岗位1) 语文 二十五 2 73
455 20240455 小学 体育与健康 十五 17 53
456 20240456 小学 英语 十三 2 80
457 20240457 小学 美术 十九 11 60
458 20240458 初中(岗位2) 英语 十一 2 73
459 20240459 小学 体育与健康 十五 19 78
460 20240460 初中(岗位2) 英语 十一 3 71
461 20240461 小学 科学 二十二 18 59
462 20240462 小学 语文 二十八 13 79
463 20240463 小学 音乐 十八 11 48
464 20240464 小学 音乐 十八 13 75.5
465 20240465 小学 语文 二十八 16 86
466 20240466 小学 科学 二十二 19 68
467 20240467 小学 英语 十三 4 84
468 20240468 小学 语文 二十八 15 74
469 20240469 小学 音乐 十八 10 84
470 20240470 小学 英语 十三 6 78.5
471 20240471 小学 美术 十九 12 56
472 20240472 小学 数学 23 67.5
473 20240473 小学 数学 25 75
474 20240474 小学 体育与健康 十五 20 61
475 20240475 小学 数学 26 64
476 20240476 初中(岗位1) 数学 29 72
477 20240477 小学 音乐 十八 12 62
478 20240478 初中(岗位2) 英语 十一 4 69
479 20240479 小学 数学 27 78
480 20240480 小学 数学 29 82.5
481 20240481 小学 数学 28 80
482 20240482 小学 数学 30 79.5
483 20240483 小学 数学 1 71
484 20240484 小学 科学 二十二 20 60
485 20240485 初中(岗位1) 物理 二十三 11 42
486 20240486 小学 数学 2 88.5
487 20240487 初中(岗位1) 数学 30 64
488 20240488 小学 数学 3 57.5
489 20240489 小学 英语 十三 7 88.5
490 20240490 小学 英语 十三 8 89
491 20240491 小学 体育与健康 十六 23 71
492 20240492 小学 英语 十三 14 86.5
493 20240493 小学 数学 4 53.5
494 20240494 小学 语文 二十八 17 80
495 20240495 初中(岗位1) 音乐 十七 9 69
496 20240496 小学 数学 5 83
497 20240497 小学 语文 二十八 19 81
498 20240498 小学 语文 二十八 21 73
499 20240499 小学 美术 十九 13 53
500 20240500 小学 科学 二十二 21 49
501 20240501 小学 语文 二十八 23 78
502 20240502 小学 数学 6 75
503 20240503 小学 数学 7 91
504 20240504 初中(岗位1) 道德与法治 25 60
505 20240505 小学 语文 二十八 18 71
506 20240506 小学 数学 8 64
507 20240507 小学 科学 二十二 22 66
508 20240508 初中(岗位2) 语文 二十五 19 56
509 20240509 小学 体育与健康 十五 21 73
510 20240510 初中(岗位1) 英语 2 74
511 20240511 初中(岗位1) 语文 二十五 3 69
512 20240512 初中(岗位2) 数学 16 63
513 20240513 初中(岗位2) 生物 十一 25 79
514 20240514 小学 科学 二十二 23 52
515 20240515 小学 体育与健康 十五 22 81
516 20240516 小学 音乐 十八 14 81
517 20240517 初中(岗位2) 英语 十一 5 73
518 20240518 小学 数学 9 73.5
519 20240519 小学 音乐 十八 16 70.5
520 20240520 初中(岗位2) 语文 二十五 20 63
521 20240521 初中(岗位1) 英语 4 79
522 20240522 初中(岗位1) 语文 二十五 4 65
523 20240523 初中(岗位2) 数学 17 53
524 20240524 小学 语文 二十八 25 82
525 20240525 初中(岗位1) 物理 二十三 13 61
526 20240526 初中(岗位2) 英语 十一 6 68
527 20240527 小学 道德与法治 二十一 16 89
528 20240528 小学 语文 二十八 20 86
529 20240529 小学 美术 十九 14 66
530 20240530 初中(岗位2) 英语 十一 7 75
531 20240531 小学 音乐 十八 17 81.5
532 20240532 初中(岗位1) 物理 二十三 12 47.5
533 20240533 小学 英语 十三 10 84.5
534 20240534 小学 英语 十三 11 88
535 20240535 小学 语文 二十八 22 81
536 20240536 小学 英语 十三 12 89.5
537 20240537 初中(岗位1) 英语 5 85
538 20240538 小学 语文 二十八 24 82
539 20240539 初中(岗位1) 英语 6 68
540 20240540 小学 语文 二十八 26 /
541 20240541 初中(岗位2) 信息技术 二十 11 71
542 20240542 小学 语文 二十八 27 83
543 20240543 初中(岗位1) 英语 7 79
544 20240544 小学 数学 10 52
545 20240545 小学 英语 十三 13 81
546 20240546 初中(岗位1) 体育与健康 十六 8 45
547 20240547 初中(岗位2) 英语 十一 8 66
548 20240548 初中(岗位2) 音乐 十七 13 43
549 20240549 小学 体育与健康 十五 23 69
550 20240550 小学 数学 11 73
551 20240551 小学 数学 13 71
552 20240552 初中(岗位1) 语文 二十五 5 67
553 20240553 小学 语文 二十八 28 86
554 20240554 初中(岗位1) 数学 1 62
555 20240555 小学 英语 十三 9 85
556 20240556 小学 语文 二十八 29 75
557 20240557 小学 语文 二十八 30 81
558 20240558 初中(岗位1) 英语 9 78
559 20240559 初中(岗位2) 数学 18 71
560 20240560 初中(岗位1) 信息技术 二十 2 45
561 20240561 小学 语文 二十九 1 84
562 20240562 小学 道德与法治 二十一 17 81
563 20240563 小学 道德与法治 二十一 18 86
564 20240564 小学 语文 二十九 2 83
565 20240565 小学 数学 12 67
566 20240566 初中(岗位2) 化学 二十三 29 69.5
567 20240567 初中(岗位2) 生物 十一 28 74
568 20240568 小学 科学 二十二 24 58
569 20240569 小学 道德与法治 二十一 20 88
570 20240570 初中(岗位1) 语文 二十五 6 75
571 20240571 初中(岗位2) 化学 二十三 30 88
572 20240572 小学 数学 14 83
573 20240573 小学 语文 二十九 3 68
574 20240574 小学 音乐 十八 15 71
575 20240575 初中(岗位2) 数学 19 44.5
576 20240576 小学 体育与健康 十五 24 73
577 20240577 初中(岗位1) 语文 二十五 7 66
578 20240578 小学 语文 二十九 4 73
579 20240579 初中(岗位2) 数学 20 53.5
580 20240580 初中(岗位1) 英语 11 74
581 20240581 小学 道德与法治 二十一 19 78
582 20240582 小学 语文 二十九 5 88
583 20240583 初中(岗位2) 数学 21 50
584 20240584 小学 英语 十三 15 84
585 20240585 小学 科学 二十二 25 64
586 20240586 初中(岗位1) 信息技术 二十 3 52
587 20240587 初中(岗位2) 美术 十七 24 66
588 20240588 小学 数学 15 76
589 20240589 小学 体育与健康 十五 25 72
590 20240590 小学 体育与健康 十五 26 /
591 20240591 小学 体育与健康 十五 27 75
592 20240592 初中(岗位2) 语文 二十五 21 62
593 20240593 小学 数学 16 85
594 20240594 小学 体育与健康 十五 28 77
595 20240595 小学 英语 十三 16 83.5
596 20240596 初中(岗位2) 数学 22 50
597 20240597 小学 数学 17 91
598 20240598 初中(岗位2) 美术 十七 25 71
599 20240599 初中(岗位1) 英语 8 72
600 20240600 小学 语文 二十九 6 85
601 20240601 小学 数学 19 87
602 20240602 初中(岗位2) 语文 二十五 22 59
603 20240603 小学 心理健康 十八 27 72
604 20240604 小学 科学 二十二 26 50
605 20240605 初中(岗位2) 英语 十一 9 66
606 20240606 小学 语文 二十九 7 77
607 20240607 初中(岗位2) 语文 二十五 23 73
608 20240608 初中(岗位2) 体育与健康 十六 16 21
609 20240609 小学 数学 18 84
610 20240610 小学 数学 20 82
611 20240611 初中(岗位2) 语文 二十五 24 61
612 20240612 小学 英语 十三 17 88.5
613 20240613 初中(岗位1) 音乐 十七 10 63
614 20240614 小学 语文 二十九 8 79
615 20240615 小学 数学 21 38
616 20240616 小学 数学 22 82
617 20240617 小学 道德与法治 二十一 21 65
618 20240618 初中(岗位1) 化学 二十三 26 83.5
619 20240619 小学 信息技术 二十 23 58
620 20240620 初中(岗位2) 英语 十一 10 76
621 20240621 小学 英语 十三 18 87.5
622 20240622 小学 数学 23 85
623 20240623 小学 数学 24 78
624 20240624 小学 数学 25 73
625 20240625 初中(岗位1) 英语 10 71
626 20240626 小学 数学 26 85.5
627 20240627 初中(岗位1) 信息技术 二十 4 33
628 20240628 小学 语文 二十九 9 85
629 20240629 小学 道德与法治 二十一 22 94
630 20240630 初中(岗位1) 信息技术 二十 6 46
631 20240631 小学 英语 十三 19 84.5
632 20240632 小学 英语 十三 20 88
633 20240633 初中(岗位1) 体育与健康 十六 13 42
634 20240634 小学 心理健康 十八 28 72
635 20240635 小学 数学 27 81
636 20240636 小学 数学 28 60
637 20240637 初中(岗位1) 历史 二十一 29 91
638 20240638 小学 语文 二十九 10 84
639 20240639 初中(岗位2) 语文 二十五 25 71
640 20240640 初中(岗位1) 音乐 十七 11 47
641 20240641 初中(岗位1) 英语 12 73
642 20240642 小学 英语 十三 21 88
