当前位置: 主页 > 重庆 > 大足区

大足区教育事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表

来源:重庆市大足区人力资源和社会保障局     2024-07-29 09:22:51
大足区教育事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%
面试日期:2024年7月27日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位

序号

准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 专业面试成绩成绩 专业面试成绩

折算分

综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位

排名

是否进入体检
1 重庆市双桥中学 高中语文教师 1 4224110500622 王杨 112.50 103.50 36.00 81.80 20.45 82.80 20.70 77.15 1
2 重庆市双桥中学 高中语文教师 1 4224110701120 袁子烨 117.00 98.00 35.83 82.20 20.55 82.20 20.55 76.93 2
3 重庆市双桥中学 高中语文教师 1 4224110502020 李春 109.50 104.50 35.67 81.60 20.40 80.80 20.20 76.27 3
4 重庆市大足田家炳中学校 高中语文教师 10 4224110801027 林贞杉 121.50 104.50 37.67 80.80 20.20 80.00 20.00 77.87 1
5 重庆市大足田家炳中学校 高中语文教师 10 4224110500511 王立玲 121.50 98.50 36.67 81.80 20.45 78.80 19.70 76.82 2
6 重庆市大足田家炳中学校 高中语文教师 10 4224110700507 秦明菊 111.00 109.00 36.67 81.80 20.45 75.60 18.90 76.02 3
7 重庆市大足区双桥实验中学 初中语文教师 17 4224110504218 余苹 124.50 100.50 37.50 84.20 21.05 83.20 20.80 79.35 1
8 重庆市大足区双桥实验中学 初中语文教师 17 4224110801317 陈健妹 124.50 100.00 37.42 82.20 20.55 76.80 19.20 77.17 2
9 重庆市大足区双桥实验中学 初中语文教师 17 4224110600930 张志梦 103.50 112.00 35.92 83.40 20.85 79.00 19.75 76.52 3
10 重庆市大足区双桥实验中学 初中语文教师 17 4224110701310 彭唐 115.50 101.00 36.08 80.00 20.00 79.20 19.80 75.88 4
11 重庆市大足区双桥实验中学 初中语文教师 17 4224110703219 付蕾 106.50 111.00 36.25 78.00 19.50 77.00 19.25 75.00 5
12 重庆市大足区海棠中学 初中语文教师 23 4224110701824 彭霞 111.00 108.00 36.50 80.40 20.10 83.00 20.75 77.35 1
13 重庆市大足区海棠中学 初中语文教师 23 4224110603925 邬春芳 105.00 113.00 36.33 80.40 20.10 79.40 19.85 76.28 2
14 重庆市大足区海棠中学 初中语文教师 23 4224110703018 程宇 106.50 109.50 36.00 80.80 20.20 79.60 19.90 76.10 3
15 重庆市大足区拾万实验学校 初中语文教师 42 4224110801605 王佳佳 118.50 99.00 36.25 82.20 20.55 80.40 20.10 76.90 1
16 重庆市大足区拾万实验学校 初中语文教师 42 4224110703724 周建均 114.00 104.00 36.33 82.20 20.55 78.60 19.65 76.53 2
17 重庆市大足区拾万实验学校 初中语文教师 42 4224110502004 印显渝 109.50 110.00 36.58 80.20 20.05 79.20 19.80 76.43 3
18 重庆市大足区龙石中学 初中语文教师 44 4224110602717 张季 114.00 108.50 37.08 85.40 21.35 82.20 20.55 78.98 1
19 重庆市大足区龙石中学 初中语文教师 44 4224110602121 袁林萍 114.00 107.50 36.92 81.20 20.30 80.60 20.15 77.37 2
20 重庆市大足区龙石中学 初中语文教师 44 4224110500225 李远菊 108.00 112.00 36.67 81.00 20.25 79.80 19.95 76.87 3
大足区教育事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%
面试日期:2024年7月27日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位

序号

准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 专业面试成绩成绩 专业面试成绩

折算分

综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位

排名

是否进入体检
1 重庆市双桥中学 高中数学教师 2 4224110600801 刘蜜蜜 117.00 96.00 35.50 83.80 20.95 79.00 19.75 76.20 1
2 重庆市双桥中学 高中数学教师 2 4224110502511 项骏喆 120.00 91.00 35.17 84.80 21.20 78.60 19.65 76.02 2
3 重庆市双桥中学 高中数学教师 2 4224110600429 罗淼 111.00 95.00 34.33 82.20 20.55 80.20 20.05 74.93 3
4 重庆市双桥中学 高中数学教师 2 4224110501307 任安顺 111.00 94.00 34.17 84.60 21.15 77.80 19.45 74.77 4
5 重庆市双桥中学 高中数学教师 2 4224110503618 汪慧 100.50 103.50 34.00 80.00 20.00 76.40 19.10 73.10 5
6 重庆市双桥中学 高中数学教师 2 4224110800605 李天 102.00 102.50 34.08 78.00 19.50 71.00 17.75 71.33 6
7 重庆市大足第一中学校 高中数学教师 7 4224110700210 庹锐 112.50 94.50 34.50 81.80 20.45 77.80 19.45 74.40 1
8 重庆市大足第一中学校 高中数学教师 7 4224110602515 范洪成 106.50 96.50 33.83 82.60 20.65 79.60 19.90 74.38 2
9 重庆市大足第一中学校 高中数学教师 7 4224110601309 李盼 105.00 107.00 35.33 缺考 缺考
10 重庆市大足田家炳中学校 高中数学教师 11 4224110601911 王馨瑞 111.00 106.00 36.17 83.20 20.80 76.20 19.05 76.02 1
11 重庆市大足田家炳中学校 高中数学教师 11 4224110701517 贺俊杰 112.50 96.00 34.75 83.20 20.80 81.80 20.45 76.00 2
12 重庆市大足田家炳中学校 高中数学教师 11 4224110801725 许桂鑫 112.50 105.00 36.25 82.20 20.55 76.40 19.10 75.90 3

大足区教育事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%
面试日期:2024年7月27日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位

序号

准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 专业面试成绩成绩 专业面试成绩

折算分

综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位

排名

是否进入体检
1 重庆市双桥中学 高中英语教师 3 4224110600119 何晓婷 114.00 109.00 37.17 85.00 21.25 77.60 19.40 77.82 1
2 重庆市双桥中学 高中英语教师 3 4224110801130 段金芳 112.50 111.50 37.33 81.20 20.30 80.20 20.05 77.68 2
3 重庆市双桥中学 高中英语教师 3 4224110800210 裴桧媛 121.50 102.00 37.25 85.20 21.30 76.40 19.10 77.65 3
4 重庆市双桥中学 高中英语教师 3 4224110602302 谭富杭 114.00 105.00 36.50 84.40 21.10 77.60 19.40 77.00 4
5 重庆市双桥中学 高中英语教师 3 4224110601130 熊淳 117.00 106.50 37.25 81.00 20.25 77.80 19.45 76.95 5
6 重庆市双桥中学 高中英语教师 3 4224110500712 马冰玲 114.00 105.00 36.50 81.60 20.40 78.80 19.70 76.60 6
7 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 12 4224110502324 詹帮静 124.50 107.00 38.58 83.60 20.90 77.60 19.40 78.88 1
8 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 12 4224110600901 袁凤梅 118.50 103.00 36.92 86.40 21.60 79.00 19.75 78.27 2
9 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 12 4224110603512 聂文君 112.50 106.00 36.42 85.00 21.25 80.20 20.05 77.72 3
10 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 12 4224110502712 石佳欣 121.50 95.50 36.17 80.80 20.20 76.80 19.20 75.57 4
11 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 12 4224110502106 曹玉琳 118.50 99.50 36.33 81.40 20.35 75.20 18.80 75.48 5
12 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 12 4224110801614 李莉 118.50 98.00 36.08 81.60 20.40 74.20 18.55 75.03 6
13 重庆市龙水湖育才中学校 初中英语教师 33 4224110600504 张静 121.50 100.00 36.92 86.20 21.55 81.80 20.45 78.92 1
14 重庆市龙水湖育才中学校 初中英语教师 33 4224110600228 谢红乐 124.50 103.00 37.92 83.40 20.85 77.00 19.25 78.02 2
15 重庆市龙水湖育才中学校 初中英语教师 33 4224110700730 刘茜茹 120.00 100.00 36.67 83.40 20.85 76.20 19.05 76.57 3
16 重庆市龙水湖育才中学校 初中英语教师 33 4224110703812 彭海燕 115.50 103.50 36.50 80.20 20.05 77.80 19.45 76.00 4
17 重庆市龙水湖育才中学校 初中英语教师 33 4224110603213 向思叡 123.00 97.00 36.67 79.80 19.95 75.20 18.80 75.42 5
18 重庆市龙水湖育才中学校 初中英语教师 33 4224110602616 李鑫 124.50 101.00 37.58 缺考 缺考 缺考 缺考 6
19 重庆市大足区石马中学 初中英语教师 41 4224110600708 周含玥 121.50 101.00 37.08 86.80 21.70 80.80 20.20 78.98 1
20 重庆市大足区石马中学 初中英语教师 41 4224110501119 王翠 112.50 109.50 37.00 83.00 20.75 75.80 18.95 76.70 2
21 重庆市大足区石马中学 初中英语教师 41 4224110601019 王雪 118.50 106.50 37.50 79.80 19.95 76.20 19.05 76.50 3

大足区教育事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(四面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%
面试日期:2024年7月27日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位

序号

准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 专业面试成绩成绩 专业面试成绩

折算分

综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位

排名

是否进入体检
1 重庆市大足第三中学校 初中英语教师 13 4224110602325 卢江萍 127.50 102.00 38.25 83.00 20.75 80.20 20.05 79.05 1
2 重庆市大足第三中学校 初中英语教师 13 4224110702624 郑伊伶 123.00 104.00 37.83 84.80 21.20 80.00 20.00 79.03 2
3 重庆市大足第三中学校 初中英语教师 13 4224110701729 韩露 111.00 108.50 36.58 81.80 20.45 77.00 19.25 76.28 3
4 重庆市大足区双路中学 初中心理健康教师 15 4224110602625 张欣然 106.50 111.50 36.33 85.00 21.25 81.60 20.40 77.98 1
5 重庆市大足区双路中学 初中心理健康教师 15 4224110600214 肖亚欢 108.00 108.50 36.08 86.40 21.60 81.20 20.30 77.98 1
6 重庆市大足区双路中学 初中心理健康教师 15 4224110801803 陈子夷 121.50 98.00 36.58 83.40 20.85 81.00 20.25 77.68 3
7 重庆市大足区双路中学 初中心理健康教师 15 4224110500702 米馨玥 111.00 105.50 36.08 76.00 19.00 78.80 19.70 74.78 4
8 重庆市大足区双桥实验中学 初中英语教师 19 4224110501127 罗洪菊 109.50 103.50 35.50 84.40 21.10 77.60 19.40 76.00 1
9 重庆市大足区双桥实验中学 初中英语教师 19 4224110600427 牟芙蝶 115.50 101.50 36.17 83.20 20.80 75.40 18.85 75.82 2
10 重庆市大足区双桥实验中学 初中英语教师 19 4224110601028 周璐 111.00 103.50 35.75 83.40 20.85 76.80 19.20 75.80 3
11 重庆市大足区海棠中学 初中道德与法治教师 25 4224110601108 郭小莲 124.50 98.00 37.08 86.00 21.50 80.20 20.05 78.63 1
12 重庆市大足区海棠中学 初中道德与法治教师 25 4224110702811 石浩佚 124.50 99.00 37.25 83.60 20.90 81.60 20.40 78.55 2
13 重庆市大足区海棠中学 初中道德与法治教师 25 4224110703828 唐治艳 118.50 99.00 36.25 85.60 21.40 79.40 19.85 77.50 3
14 重庆市大足区海棠中学 初中道德与法治教师 25 4224110601923 陈露希 115.50 102.00 36.25 85.60 21.40 78.80 19.70 77.35 4
15 重庆市龙水湖育才中学校 初中道德与法治教师 34 4224110702414 刘小容 114.00 110.00 37.33 81.00 20.25 77.00 19.25 76.83 1
16 重庆市龙水湖育才中学校 初中道德与法治教师 34 4224110801528 向丽 114.00 102.50 36.08 85.40 21.35 76.20 19.05 76.48 2
17 重庆市龙水湖育才中学校 初中道德与法治教师 34 4224110702018 吴岚 115.50 100.00 35.92 81.20 20.30 76.80 19.20 75.42 3
根据《重庆市大足区教育事业单位2024年上半年公开招聘工作人员公告》规定,当考试总成绩相同时,考生属退役军人(退出国家综合性消防救援队伍的消防救援人员)的优先确定为体检人选,对其他考生依次按符合岗位要求的综合面试成绩、专业面试成绩、《综合应用能力》笔试成绩、《职业能力倾向测验》笔试成绩、学历、职称高者优先。

大足区教育事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(五面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%
面试日期:2024年7月27日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位

序号

准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 专业面试成绩成绩 专业面试成绩

折算分

综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位

排名

是否进入体检
1 重庆市双桥中学 高中物理教师 4 4224110801705 吴静 97.50 104.50 33.67 82.00 20.50 80.20 20.05 74.22 1
2 重庆市双桥中学 高中物理教师 4 4224110502213 冯艳 100.50 97.50 33.00 82.20 20.55 81.00 20.25 73.80 2
3 重庆市双桥中学 高中物理教师 4 4224110600116 杨瑞 102.00 95.00 32.83 80.00 20.00 76.20 19.05 71.88 3
4 重庆市大足第三中学校 初中物理教师 14 4224110502612 张瑞 115.50 85.00 33.42 81.60 20.40 77.80 19.45 73.27 1
5 重庆市大足第三中学校 初中物理教师 14 4224110701615 陈茂刚 102.00 94.00 32.67 82.60 20.65 76.60 19.15 72.47 2
6 重庆市大足第三中学校 初中物理教师 14 4224110703730 邱熠 90.00 102.00 32.00 82.00 20.50 77.20 19.30 71.80 3
7 重庆市大足区双桥实验中学 初中数学教师 18 4224110703321 盛鹏 120.00 99.50 36.58 81.20 20.30 80.20 20.05 76.93 1
8 重庆市大足区双桥实验中学 初中数学教师 18 4224110500709 王浩然 106.50 105.50 35.33 83.00 20.75 82.20 20.55 76.63 2
9 重庆市大足区双桥实验中学 初中数学教师 18 4224110603322 黄兴纪 120.00 98.00 36.33 83.80 20.95 76.20 19.05 76.33 3
10 重庆市大足区双桥实验中学 初中数学教师 18 4224110601714 杨秀艳 106.50 105.00 35.25 82.80 20.70 79.60 19.90 75.85 4
11 重庆市大足区双桥实验中学 初中数学教师 18 4224110503013 彭琮盛 117.00 98.50 35.92 80.60 20.15 79.00 19.75 75.82 5
12 重庆市大足区双桥实验中学 初中数学教师 18 4224110600115 李怡梦 105.00 107.50 35.42 80.80 20.20 80.00 20.00 75.62 6
13 重庆市大足区双桥实验中学 初中数学教师 18 4224110601619 张娟 111.00 100.50 35.25 82.60 20.65 77.20 19.30 75.20 7
14 重庆市大足区双桥实验中学 初中物理教师 20 4224110504316 袁阳 106.50 98.50 34.17 84.60 21.15 79.20 19.80 75.12 1
15 重庆市大足区双桥实验中学 初中物理教师 20 4224110600729 宾今 106.50 75.50 30.33 81.00 20.25 80.20 20.05 70.63 2
16 重庆市大足区双桥实验中学 初中物理教师 20 4224110500615 孙志旺 108.00 86.00 32.33 缺考 缺考 缺考 缺考
17 重庆市大足区海棠中学 初中物理教师 24 4224110500517 黎仁杰 111.00 103.50 35.75 83.00 20.75 81.80 20.45 76.95 1
18 重庆市大足区海棠中学 初中物理教师 24 4224110502229 张润 99.00 104.00 33.83 82.80 20.70 79.40 19.85 74.38 2
19 重庆市大足区海棠中学 初中物理教师 24 4224110502817 赵小州 105.00 96.50 33.58 缺考 缺考 缺考 缺考
20 重庆市龙水湖育才中学校 初中物理教师 36 4224110800814 付丽丽 93.00 107.00 33.33 84.80 21.20 83.60 20.90 75.43 1
21 重庆市龙水湖育才中学校 初中物理教师 36 4224110601206 易世湖 99.00 105.50 34.08 82.20 20.55 82.40 20.60 75.23 2
22 重庆市龙水湖育才中学校 初中物理教师 36 4224110603404 刘思源 105.00 93.50 33.08 80.20 20.05 79.40 19.85 72.98 3

大足区教育事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(六面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%
面试日期:2024年7月27日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位

序号

准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 专业面试成绩成绩 专业面试成绩

折算分

综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位

排名

是否进入体检
1 重庆市双桥中学 高中化学教师 5 4224110503024 邱志芳 114.00 108.00 37.00 81.20 20.30 74.20 18.55 75.85 1
2 重庆市双桥中学 高中化学教师 5 4224110700405 向红燕 117.00 94.00 35.17 84.00 21.00 78.20 19.55 75.72 2
3 重庆市双桥中学 高中化学教师 5 4224110702506 明燕 114.00 97.00 35.17 84.60 21.15 77.60 19.40 75.72 2
4 重庆市双桥中学 高中化学教师 5 4224110700314 瞿丹 117.00 105.00 37.00 缺考 缺考 缺考 缺考
5 重庆市大足区双桥实验中学 初中生物教师 22 4224110503822 陈小霄 111.00 102.00 35.50 86.20 21.55 81.40 20.35 77.40 1
6 重庆市大足区双桥实验中学 初中生物教师 22 4224110701614 刘晓雨 118.50 93.50 35.33 84.20 21.05 78.00 19.50 75.88 2
7 重庆市大足区双桥实验中学 初中生物教师 22 4224110700116 易光辉 109.50 102.00 35.25 84.00 21.00 73.00 18.25 74.50 3
8 重庆市大足区海棠中学 初中生物教师 27 4224110701226 文杰 114.00 107.00 36.83 85.00 21.25 79.80 19.95 78.03 1
9 重庆市大足区海棠中学 初中生物教师 27 4224110800422 胡青 123.00 99.00 37.00 81.40 20.35 75.60 18.90 76.25 2
10 重庆市大足区海棠中学 初中生物教师 27 4224110700824 钟雪 123.00 97.50 36.75 80.80 20.20 74.20 18.55 75.50 3
11 重庆市龙水湖育才中学校 初中化学教师 37 4224110703416 张雪美 102.00 119.50 36.92 86.00 21.50 78.60 19.65 78.07 1
12 重庆市龙水湖育才中学校 初中化学教师 37 4224110703626 陈越 121.50 94.50 36.00 81.80 20.45 76.20 19.05 75.50 2
13 重庆市龙水湖育才中学校 初中化学教师 37 4224110800812 杨欣怡 105.00 108.00 35.50 82.20 20.55 75.80 18.95 75.00 3
14 重庆市大足区石马中学 初中化学教师 40 4224110801207 梁清倩 114.00 102.50 36.08 83.80 20.95 79.80 19.95 76.98 1
15 重庆市大足区石马中学 初中化学教师 40 4224110702404 吴建凤 112.50 105.00 36.25 85.40 21.35 77.20 19.30 76.90 2
16 重庆市大足区石马中学 初中化学教师 40 4224110602901 吴雪林 108.00 104.00 35.33 80.40 20.10 77.20 19.30 74.73 3
17 重庆市大足区铁山中学 初中化学教师 46 4224110501903 陈露娟 117.00 103.00 36.67 84.40 21.10 79.60 19.90 77.67 1
18 重庆市大足区铁山中学 初中化学教师 46 4224110500113 温雨欣 109.50 105.50 35.83 84.40 21.10 79.80 19.95 76.88 2
19 重庆市大足区铁山中学 初中化学教师 46 4224110500327 周蓓 117.00 95.50 35.42 84.00 21.00 77.40 19.35 75.77 3

大足区教育事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(七面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%
面试日期:2024年7月27日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位

序号

准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 专业面试成绩成绩 专业面试成绩

折算分

综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位

排名

是否进入体检
1 重庆市双桥中学 高中地理教师 6 4224110501706 李钰函 106.50 93.50 33.33 81.40 20.35 80.60 20.15 73.83 1
2 重庆市双桥中学 高中地理教师 6 4224110801726 刘毅 115.50 94.00 34.92 79.60 19.90 71.80 17.95 72.77 2
3 重庆市双桥中学 高中地理教师 6 4224110601121 余彦菲 99.00 96.50 32.58 82.00 20.50 78.20 19.55 72.63 3
4 重庆市大足第一中学校 高中地理教师 8 4224110801029 张钰洁 109.50 99.50 34.83 84.20 21.05 81.80 20.45 76.33 1
5 重庆市大足第一中学校 高中地理教师 8 4224110702113 曾欢 100.50 100.00 33.42 83.20 20.80 80.20 20.05 74.27 2
6 重庆市大足第一中学校 高中地理教师 8 4224110604021 王晨阳 106.50 95.00 33.58 79.80 19.95 79.60 19.90 73.43 3
7 重庆市大足第一中学校 高中地理教师 8 4224110603806 文欢欢 93.00 107.50 33.42 81.00 20.25 78.40 19.60 73.27 4
8 重庆市大足区双桥实验中学 初中历史教师 21 4224110602510 唐鹏 121.50 104.50 37.67 80.40 20.10 75.60 18.90 76.67 1
9 重庆市大足区双桥实验中学 初中历史教师 21 4224110701018 刘小凤 115.50 99.50 35.83 79.20 19.80 76.20 19.05 74.68 2
10 重庆市大足区双桥实验中学 初中历史教师 21 4224110800818 彭森 126.00 97.50 37.25 缺考 缺考 缺考 缺考
11 重庆市大足区海棠中学 初中历史教师 26 4224110800804 张秋燏 108.00 106.00 35.67 82.20 20.55 82.20 20.55 76.77 1
12 重庆市大足区海棠中学 初中历史教师 26 4224110602822 邱钰婷 115.50 99.50 35.83 82.80 20.70 79.20 19.80 76.33 2
13 重庆市大足区海棠中学 初中历史教师 26 4224110800908 张丹 117.00 94.50 35.25 80.20 20.05 80.40 20.10 75.40 3
14 重庆市龙水湖育才中学校 初中历史教师 35 4224110504223 彭江玲 109.50 104.50 35.67 84.80 21.20 84.00 21.00 77.87 1
15 重庆市龙水湖育才中学校 初中历史教师 35 4224110702812 江鑫语 118.50 106.00 37.42 80.00 20.00 80.40 20.10 77.52 2
16 重庆市龙水湖育才中学校 初中历史教师 35 4224110700508 游彤 99.00 108.50 34.58 79.40 19.85 79.80 19.95 74.38 3
17 重庆市龙水湖育才中学校 初中地理教师 38 4224110703311 李林峰 120.00 105.00 37.50 80.00 20.00 79.60 19.90 77.40 1
18 重庆市龙水湖育才中学校 初中地理教师 38 4224110701812 罗春宇 109.50 101.50 35.17 81.20 20.30 80.00 20.00 75.47 2
19 重庆市龙水湖育才中学校 初中地理教师 38 4224110600321 粟莲 111.00 100.00 35.17 缺考 缺考 缺考 缺考

大足区教育事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(八面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%
面试日期:2024年7月27日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位

序号

准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 专业面试成绩成绩 专业面试成绩

折算分

综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位

排名

是否进入体检
试讲 专业实操 合计
1 重庆市大足第一中学校 高中体育教师 9 4224110701817 陈和超 99.00 112.50 35.25 39.60 40.20 79.80 19.95 81.00 20.25 75.45 1
2 重庆市大足第一中学校 高中体育教师 9 4224110801123 余龙廷 115.50 92.00 34.58 33.80 37.40 71.20 17.80 81.00 20.25 72.63 2
3 重庆市大足第一中学校 高中体育教师 9 4224110603810 杨金星 115.50 91.50 34.50 38.00 36.40 74.40 18.60 78.00 19.50 72.60 3
4 重庆市大足区双路中学 初中体育教师(足球) 16 4224110501730 冯远琴 105.00 99.00 34.00 39.60 39.40 79.00 19.75 80.60 20.15 73.90 1
5 重庆市大足区双路中学 初中体育教师(足球) 16 4224110601025 曹勇 111.00 102.50 35.58 36.60 37.20 73.80 18.45 79.00 19.75 73.78 2
6 重庆市大足区双路中学 初中体育教师(足球) 16 4224110602606 杨杰 102.00 101.00 33.83 37.80 38.60 76.40 19.10 82.20 20.55 73.48 3
7 重庆市大足区海棠中学 初中体育教师(足球) 30 4224110800407 杨惜光 108.00 98.00 34.33 40.20 41.60 81.80 20.45 79.40 19.85 74.63 1
8 重庆市大足区海棠中学 初中体育教师(足球) 30 4224110600609 王诗宇 102.00 90.50 32.08 33.20 40.20 73.40 18.35 79.20 19.80 70.23 2
9 重庆市大足区海棠中学 初中体育教师(足球) 30 4224110502718 李依蓬 102.00 100.50 33.75 缺考 缺考 缺考
10 重庆市大足区海棠中学 初中体育教师(田径) 31 4224110802013 陈梦林 105.00 100.00 34.17 38.80 40.20 79.00 19.75 77.00 19.25 73.17 1
11 重庆市大足区海棠中学 初中体育教师(田径) 31 4224110502819 李张飞 100.50 101.50 33.67 38.60 37.20 75.80 18.95 77.00 19.25 71.87 2
12 重庆市大足区海棠中学 初中体育教师(田径) 31 4224110600802 张铃 105.00 103.00 34.67 39.40 23.80 63.20 15.80 84.40 21.10 71.57 3
大足区教育事业单位2024年上半年公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(九面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%
面试日期:2024年7月27日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位

序号

准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 专业面试成绩成绩 专业面试成绩

折算分

综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位

排名

是否进入体检
试讲 专业实操 合计
1 重庆市大足区海棠中学 初中美术教师 28 4224110703202 向思语 123.00 96.50 36.58 41.80 43.40 85.20 21.30 80.00 20.00 77.88 1
2 重庆市大足区海棠中学 初中美术教师 28 4224110702408 张佐玲 115.50 101.50 36.17 42.80 41.00 83.80 20.95 76.80 19.20 76.32 2
3 重庆市大足区海棠中学 初中美术教师 28 4224110603425 彭然子 118.50 98.00 36.08 41.00 40.00 81.00 20.25 78.80 19.70 76.03 3
4 重庆市大足区海棠中学 初中音乐教师 29 4224110504225 喻敏 108.00 102.50 35.08 39.40 38.60 78.00 19.50 80.40 20.10 74.68 1
5 重庆市大足区海棠中学 初中音乐教师 29 4224110702618 王琦琪 114.00 98.50 35.42 42.00 38.20 80.20 20.05 76.00 19.00 74.47 2
6 重庆市大足区海棠中学 初中音乐教师 29 4224110500904 邹紫曦 106.50 99.50 34.33 38.00 33.80 71.80 17.95 77.60 19.40 71.68 3
7 重庆市大足区海棠中学 初中音乐教师 29 4224110700416 曾心 109.50 98.00 34.58 37.60 35.80 73.40 18.35 71.60 17.90 70.83 4
8 重庆市大足区海棠中学 初中音乐教师 29 4224110701303 周欣怡 109.50 97.00 34.42 36.00 33.60 69.60 17.40 76.00 19.00 70.82 5
9 重庆市大足区海棠中学 初中音乐教师 29 4224110700619 彭浚伟 100.50 106.00 34.42 34.40 32.60 67.00 16.75 77.20 19.30 70.47 6
10 重庆市大足区海棠中学 初中信息技术教师 32 4224110601409 胡鑫 108.00 102.50 35.08 40.80 41.20 82.00 20.50 78.80 19.70 75.28 1
11 重庆市大足区海棠中学 初中信息技术教师 32 4224110702226 张进 115.50 93.50 34.83 35.40 43.40 78.80 19.70 75.20 18.80 73.33 2
12 重庆市大足区海棠中学 初中信息技术教师 32 4224110604009 黄滟 109.50 97.50 34.50 37.20 37.00 74.20 18.55 76.60 19.15 72.20 3
13 重庆市龙水湖育才中学校 初中信息技术教师 39 4224110702526 陈颖 111.00 98.00 34.83 43.40 42.60 86.00 21.50 75.20 18.80 75.13 1
14 重庆市龙水湖育才中学校 初中信息技术教师 39 4224110504015 汪德萍 111.00 96.50 34.58 38.60 43.40 82.00 20.50 73.40 18.35 73.43 2
15 重庆市龙水湖育才中学校 初中信息技术教师 39 4224110503721 韩诗雨 105.00 103.00 34.67 39.00 38.40 77.40 19.35 73.40 18.35 72.37 3
16 重庆市大足区万古中学 初中美术教师 43 4224110504130 王心一 112.50 103.50 36.00 44.00 43.00 87.00 21.75 83.40 20.85 78.60 1
17 重庆市大足区万古中学 初中美术教师 43 4224110502430 罗丽 109.50 104.00 35.58 43.20 42.40 85.60 21.40 79.40 19.85 76.83 2
