序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 |
1 | 2024060101 | 66 | 75 | 141 |
2 | 2024060102 | 74.5 | 81.6 | 156.1 |
3 | 2024060103 | 79 | 79.6 | 158.6 |
4 | 2024060104 | 67 | 缺考 | 67 |
5 | 2024060105 | 77 | 85 | 162 |
6 | 2024060107 | 78.5 | 78.6 | 157.1 |
7 | 2024060108 | 63 | 78 | 141 |
8 | 2024060109 | 69 | 86.2 | 155.2 |
9 | 2024060110 | 67.5 | 87.8 | 155.3 |
10 | 2024060111 | 64.5 | 89 | 153.5 |
11 | 2024060112 | 72 | 缺考 | 72 |
12 | 2024060113 | 55 | 85 | 140 |
说明:1、依据招聘公告,本次进入体检范围的总分数线156.10分以上(含156.10分)。 | ||||
2、进入体检范围人员,体检时间另行通知。 | ||||
3、如有自动放弃体检、体检不合格、档案不能及时提供等情况依次递补。 |