重庆市潼南区教育委员会重庆市潼南区人力资源和社会保障局
2024年潼南区面向区外公开考调工作人员进面名单及加分情况公示
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄
(周岁) |
全日制
学历学位 |
所学
专业 |
教师资格
层次及学科 |
近三年考核情况 | 岗位等级 | 审查结论 | 加分 | 备注 |
1 | 潼南一中 | 高中英语教师岗 | 黄春花 | 女 | 36 | 大学本科 学士 | 英语 | 高中英语 | 合格;优秀;合格 | 专技十级 | 合格 | 0 | 中级职称 |
2 | 潼南一中 | 高中英语教师岗 | 张耀华 | 女 | 31 | 大学本科 学士 | 英语 | 高中英语 | 合格;合格;优秀 | 专技十一级 | 合格 | 0 | |
3 | 潼南一中 | 高中英语教师岗 | 叶茂 | 男 | 33 | 大学本科 学士 | 英语 | 高中英语 | 合格 | 专技十一级 | 合格 | 0 | |
4 | 潼南一中 | 高中体育教师岗 | 米江华 | 男 | 30 | 大学本科 学士 | 体育教育 | 高中体育 | 合格 | 专技十二级 | 合格 | 0.5 | |
5 | 潼南一中 | 高中体育教师岗 | 阳威 | 男 | 28 | 大学本科 学士 | 体育教育 | 高中体育 | 合格 | 专技十二级 | 合格 | 1 | |
6 | 潼南一中 | 高中体育教师岗 | 王亚生 | 男 | 28 | 大学本科 学士 | 体育教育 | 高中体育 | 合格 | 专技十二级 | 合格 | 0 | |
7 | 潼南中学 | 初中语文教师岗 | 黄芮 | 女 | 29 | 大学本科 学士 | 新闻学 | 高中历史 | 合格;合格;优秀 | 十级 | 合格 | 0 | |
8 | 潼南中学 | 初中语文教师岗 | 邓娅姝 | 女 | 29 | 大学本科 学士 | 汉语言文学 | 高中语文 | 合格 | 十一级 | 合格 | 1.5 | |
9 | 潼南中学 | 初中语文教师岗 | 黄银 | 男 | 41 | 大学本科 学士 | 汉语言文学 | 高中语文 | 合格 | 八级 | 合格 | 1.5 | 中级职称 |
11 | 实验中学 | 初中物理教师岗 | 熊国才 | 男 | 30 | 大学本科 学士 | 物理学 | 高级中学 | 合格 | 专技十一级 | 合格 | 1 | |
12 | 实验中学 | 初中物理教师岗 | 鲁峰 | 男 | 26 | 大学本科 学士 | 物理学 | 高中物理 | 合格 | 专技十二级 | 合格 | 0 | |
13 | 潼南一中 | 初中生物教师岗 | 陈翠 | 女 | 32 | 大学本科 学士 | 生物科学 | 高中生物 | 合格 | 专技十二级 | 合格 | 1 | |
14 | 潼南一中 | 初中生物教师岗 | 唐奇莲 | 女 | 28 | 大学本科 学士 | 生物科学 | 高中生物 | 合格;优秀;优秀 | 专技十级 | 合格 | 0 | |
15 | 潼南一中/潼南中学 | 初中计算机教师岗 | 邓青连 | 女 | 29 | 大学本科 学士 | 计算机科学与技术 | 高中化学 | 合格 | 专技十一级 | 合格 | 1 | |
16 | 潼南一中/潼南中学 | 初中计算机教师岗 | 陈虹宇 | 女 | 29 | 大学本科 学士 | 软件工程 | 初中历史 | 优秀;合格;合格 | 专技十级 | 合格 | 0 | |
17 | 潼南一中/潼南中学 | 初中计算机教师岗 | 陈美如 | 女 | 29 | 大学本科 学士 | 计算机科学与技术 | 高中信息技术 | 合格 | 专技十一级 | 合格 | 0.5 | |
18 | 潼南一中/潼南中学 | 初中计算机教师岗 | 廖传勇 | 男 | 30 | 大学本科 学士 | 软件工程 | 高中信息技术 | 合格 | 专技十一级 | 合格 | 0 | |
19 | 梓潼中学 | 初中英语教师岗 | 罗辑 | 女 | 33 | 大学本科 学士 | 英语 | 初中英语 | 合格 | 十二级 | 合格 | 0 | |
20 | 梓潼中学 | 初中英语教师岗 | 李扬琼 | 女 | 34 | 大学本科 学士 | 英语教育 | 高中英语 | 合格 | 十一级 | 合格 | 2 | |
21 | 朝阳小学/潼南小学 | 小学语文教师岗 | 田园 | 女 | 28 | 大学本科 学士 | 汉语言文学 | 高中语文 | 合格 | 十二级 | 合格 | 2.5 | |
22 | 朝阳小学/潼南小学 | 小学语文教师岗 | 成怡荃 | 女 | 31 | 大学本科 学士 | 小学教育 | 小学语文 | 合格 | 十二级 | 合格 | 0.5 | |
23 | 朝阳小学/潼南小学 | 小学语文教师岗 | 冯静 | 女 | 28 | 大学本科 学士 | 小学教育(全科教师) | 小学全科 | 优秀;合格;合格 | 十一级 | 合格 | 2.5 | |
24 | 朝阳小学/潼南小学 | 小学语文教师岗 | 曾繁 | 女 | 31 | 大学本科 学士 | 旅游管理 | 小学语文 | 合格 | 十二级 | 合格 | 0.5 | |
25 | 朝阳小学/潼南小学 | 小学语文教师岗 | 杨小琴 | 女 | 31 | 大学本科 学士 | 经济学 | 初中语文 | 合格 | 十二级 | 合格 | 1 | |
26 | 朝阳小学/潼南小学 | 小学语文教师岗 | 杨涵 | 女 | 28 | 大学本科 学士 | 汉语文文学(师范) | 高中语文 | 合格 | 十一级 | 合格 | 0.5 | |
27 | 朝阳小学/潼南小学 | 小学语文教师岗 | 张双秀 | 女 | 30 | 大学本科 学士 | 小学教育(全科教师) | 小学全科 | 合格 | 十级 | 合格 | 0 | |
28 | 朝阳小学/潼南小学 | 小学语文教师岗 | 李林丽 | 女 | 32 | 大学本科 学士 | 汉语言文学 | 高中语文 | 合格 | 十一级 | 合格 | 0 | |
29 | 涪江小学/育才小学 | 小学数学教师岗 | 傅杰 | 男 | 28 | 大学本科 学士 | 小学教育(全科教师) | 小学全科 | 合格 | 专技十级 | 合格 | 0.5 | |
30 | 涪江小学/育才小学 | 小学数学教师岗 | 何东梅 | 女 | 31 | 大学本科 学士 | 经济学 | 小学数学 | 合格 | 专技十二级 | 合格 | 0.5 | |
31 | 涪江小学/育才小学 | 小学数学教师岗 | 赵琦 | 女 | 34 | 大学本科 学士 | 工商管理 | 高中数学 | 合格 | 专技十级 | 合格 | 0 | |
32 | 涪江小学/育才小学 | 小学数学教师岗 | 张杨梨 | 男 | 29 | 大学本科 学士 | 资源勘查工程 | 小学数学 | 合格;合格;优秀 | 专技十一级 | 合格 | 0 | |
33 | 涪江小学/育才小学 | 小学数学教师岗 | 潘倩 | 女 | 28 | 大学本科 学士 | 体育教育 | 高中体育 | 合格 | 专技十二级 | 合格 | 1.5 | |
34 | 涪江小学/育才小学 | 小学数学教师岗 | 李俊杙 | 男 | 26 | 大学本科 学士 | 数学与应用数学 | 小学数学 | 合格 | 专技十三级 | 合格 | 0 | |
35 | 涪江小学/育才小学 | 小学数学教师岗 | 杨倩 | 女 | 31 | 大学本科 学士 | 化学工程与工艺 | 初中化学 | 合格 | 专技十一级 | 合格 | 0 | |
36 | 实验小学/琼江小学 | 小学英语教师岗 | 陶月春 | 女 | 30 | 大学本科 学士 | 英语(师范) | 高中英语 | 合格 | 十二级 | 合格 | 0.5 | |
37 | 实验小学/琼江小学 | 小学英语教师岗 | 赖风帆 | 女 | 32 | 大学本科 学士 | 英语教育 | 高中外语 | 合格 | 十二级 | 合格 | 2 | |
38 | 实验小学/琼江小学 | 小学英语教师岗 | 陈宇 | 女 | 28 | 大学本科 学士 | 翻译 | 高中英语 | 合格 | 十二级 | 合格 | 0.5 | |
39 | 实验小学/琼江小学 | 小学英语教师岗 | 李筱 | 女 | 30 | 大学本科 学士 | 英语 | 高中外语 | 合格 | 十二级 | 合格 | 1.5 | |
40 | 实验小学/琼江小学 | 小学英语教师岗 | 周雪梅 | 女 | 30 | 大学本科 学士 | 英语 | 高中英语 | 合格 | 十一级 | 合格 | 0 | |
41 | 人民小学 | 小学音乐教师岗 | 石庆峰 | 男 | 36 | 大学本科 学士 | 音乐学 | 高中音乐 | 合格 | 专技九级 | 合格 | 0 | 中级职称 |
42 | 人民小学 | 小学音乐教师岗 | 万迷 | 女 | 29 | 大学本科 学士 | 音乐表演 | 高中音乐 | 合格 | 专技十二级 | 合格 | 3 | |
43 | 莲花幼儿园/潼樾府幼儿园 | 学前教育教师岗 | 金娟琴 | 女 | 26 | 大学本科 学士 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 | 十二级 | 合格 | 0 | |
44 | 莲花幼儿园/潼樾府幼儿园 | 学前教育教师岗 | 王欢 | 女 | 26 | 大学本科 学士 | 学前教育 | 幼儿园 | 合格 | 十二级 | 合格 | 0 | |
注:1.因报名合格人数未达到最低开考比例,按《公告》规定取消实验中学高中语文教师岗、大佛中学初中数学教师岗、特殊教育学校特殊教育教师岗考调名额;递减莲花幼儿园/
潼樾府幼儿园学前教育教师岗一名考调名额。 2.如对考调名额取消、考调名额递减或加分情况有异议,请在7月19日12:00前以实名、书面形式反映至区教委人事科406室。联系人:于勇,联系电话:023-44576075。 |