根据《泰宁县2024年紧缺急需专业教师招聘方案》(泰教〔2023〕99号)《泰宁县2024年紧缺急需专业教师校园招聘方案》(泰教〔2024〕5号)《泰宁县教育局2024年紧缺急需专业教师招聘补充方案》(泰教〔2024〕11号)《泰宁县2024年紧缺急需专业部分学科教师招聘方案》(泰教〔2024〕50号)等文件精神,我县招聘2024年教师经过报名、资格复审、面试、体检、考核等相关程序,朱慧娟等42名列入拟聘用人员,现给予公示。
公示时间: 2024年7月15日—2024年7月19日
公示电话: 0598-7833889(县纪委、监委派驻教育局纪检组)
0598-7838419(泰宁县教育局人事股)
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试成绩(含技能) |
总成绩 (折算后) |
体检 | 考核 | 备注 |
1 | 高中语文 | 朱慧娟 | 女 | 免笔试 | 86.88 | 86.88 | 合格 | 合格 | 紧缺 急需专业 |
2 | 黄赛怡 | 女 | 免笔试 | 81.88 | 81.88 | 合格 | 合格 | ||
3 | 温菁琳 | 女 | 免笔试 | 80.04 | 80.04 | 合格 | 合格 | ||
4 | 高中数学 | 曾经怡 | 女 | 免笔试 | 88.56 | 88.56 | 合格 | 合格 | |
5 | 李秋玉 | 女 | 免笔试 | 86.16 | 86.16 | 合格 | 合格 | ||
6 | 廖若尧 | 男 | 免笔试 | 84.88 | 84.88 | 合格 | 合格 | ||
7 | 鄢钦文 | 男 | 免笔试 | 83.72 | 83.72 | 合格 | 合格 | ||
8 | 高中政治 | 范世龙 | 男 | 免笔试 | 85.00 | 85.00 | 合格 | 合格 | |
9 | 高中化学 | 魏钰芬 | 女 | 免笔试 | 85.88 | 85.88 | 合格 | 合格 | |
10 | 高中地理 | 冯美娟 | 女 | 免笔试 | 83.60 | 83.60 | 合格 | 合格 | |
11 | 中职语文 | 许雪丹 | 女 | 免笔试 | 87.80 | 87.80 | 合格 | 合格 | |
12 | 邓文珍 | 女 | 免笔试 | 87.32 | 87.32 | 合格 | 合格 | ||
13 | 中职数学 | 吴海英 | 女 | 免笔试 | 88.92 | 88.92 | 合格 | 合格 | |
14 | 江 琪 | 女 | 免笔试 | 87.24 | 87.24 | 合格 | 合格 | ||
15 | 邹嘉欣 | 男 | 免笔试 | 82.24 | 82.24 | 合格 | 合格 | ||
16 | 中职政治 | 陆柯遥 | 女 | 免笔试 | 82.40 | 82.40 | 合格 | 合格 | |
17 | 中职物理 | 罗明彦 | 男 | 免笔试 | 79.20 | 79.20 | 合格 | 合格 | |
18 | 中职化学 | 叶启琛 | 男 | 免笔试 | 79.56 | 79.56 | 合格 | 合格 | |
19 | 中职生物 | 丛佳欣 | 女 | 免笔试 | 85.44 | 85.44 | 合格 | 合格 | |
20 | 电商物流 | 黄雨鑫 | 女 | 免笔试 | 86.73 | 86.73 | 合格 | 合格 | |
21 | 初中语文 | 刘晓玲 | 女 | 免笔试 | 90.04 | 90.04 | 合格 | 合格 | |
22 | 李佳佳 | 女 | 免笔试 | 89.96 | 89.96 | 合格 | 合格 | ||
23 | 朱晨凯 | 男 | 免笔试 | 89.32 | 89.32 | 合格 | 合格 | ||
24 | 涂嘉欣 | 女 | 免笔试 | 88.88 | 88.88 | 合格 | 合格 | ||
25 | 童乐乐 | 女 | 免笔试 | 88.80 | 88.80 | 合格 | 合格 | ||
26 | 吴振楠 | 女 | 免笔试 | 88.60 | 88.60 | 合格 | 合格 | ||
27 | 曾家彬 | 男 | 免笔试 | 88.56 | 88.56 | 合格 | 合格 | ||
28 | 于秀敏 | 女 | 免笔试 | 87.44 | 87.44 | 合格 | 合格 | ||
29 | 初中数学 | 黄鸿鑫 | 男 | 免笔试 | 85.20 | 85.20 | 合格 | 合格 | |
30 | 初中政治 | 龙 宇 | 男 | 免笔试 | 82.87 | 82.87 | 合格 | 合格 | |
31 | 钟良君 | 女 | 免笔试 | 81.34 | 81.34 | 合格 | 合格 | ||
32 | 沈 楠 | 女 | 免笔试 | 80.79 | 80.79 | 合格 | 合格 | ||
33 | 赵福航 | 男 | 免笔试 | 76.85 | 76.85 | 合格 | 合格 | ||
34 | 初中物理 | 邱剑涛 | 男 | 免笔试 | 82.28 | 82.28 | 合格 | 合格 | |
35 | 初中生物 | 乐睿婕 | 女 | 免笔试 | 86.16 | 86.16 | 合格 | 合格 | |
36 | 肖东琴 | 女 | 免笔试 | 85.16 | 85.16 | 合格 | 合格 | ||
37 | 张德伦 | 男 | 免笔试 | 83.12 | 83.12 | 合格 | 合格 | ||
38 | 初中地理 | 胡正梁 | 男 | 免笔试 | 83.06 | 83.06 | 合格 | 合格 | |
39 | 廖辉惠 | 女 | 免笔试 | 81.63 | 81.63 | 合格 | 合格 | ||
40 | 初中历史 | 张竞文 | 女 | 免笔试 | 87.31 | 87.31 | 合格 | 合格 | |
41 | 邱子艳 | 女 | 免笔试 | 83.94 | 83.94 | 合格 | 合格 | ||
42 | 小学语文 | 黄梓平 | 女 | 免笔试 | 89.68 | 89.68 | 合格 | 合格 |
泰宁县教育局
2024年7月15日