根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
报考部门 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 折算后合计 | |||||
县委社会工作部 | 综合管理 | 24101910104 | 50.6 | 83 | 84.2 | 83.84 | 67.22 |
县委社会工作部 | 综合管理 | 24101910105 | 48.7 | 33.33 | 74 | 61.799 | 55.25 |
县委社会工作部 | 综合管理 | 24101910106 | 45.8 | 84.33 | 81.2 | 82.139 | 63.97 |
县委社会工作部 | 综合管理 | 24101910107 | 39.9 | 82 | 75 | 77.1 | 58.50 |
县委办公室 | 文字综合 | 24101910110 | 47.7 | 80.67 | 78.8 | 79.361 | 63.53 |
县委办公室 | 文字综合 | 24101910111 | 43.2 | 85 | 81.8 | 82.76 | 62.98 |
县供销合作社 | 企业管理 | 24101910113 | 56.2 | 82 | 77.6 | 78.92 | 67.56 |
县供销合作社 | 企业管理 | 24101910114 | 52.6 | 53.67 | 78.2 | 70.841 | 61.72 |
县信访办 | 综合管理 | 24101910116 | 50.4 | 79 | 79 | 64.70 | |
县信访办 | 综合管理 | 24101910117 | 45.5 | 75.6 | 75.6 | 60.55 | |
县信访办 | 综合管理 | 24101910118 | 54.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
县商务委 | 综合管理2 | 24101910119 | 59.8 | 75 | 75 | 67.40 | |
县商务委 | 综合管理2 | 24101910120 | 50.7 | 74 | 74 | 62.35 | |
县纪委监委 | 综合管理1 | 24101910122 | 59.1 | 83.4 | 83.4 | 71.25 | |
县纪委监委 | 综合管理1 | 24101910123 | 59.2 | 82 | 82 | 70.60 | |
县纪委监委 | 综合管理1 | 24101910124 | 55.2 | 73.2 | 73.2 | 64.20 | |
县纪委监委 | 综合管理2 | 24101910126 | 54.2 | 76.4 | 76.4 | 65.30 | |
县纪委监委 | 综合管理2 | 24101910127 | 47.3 | 67.6 | 67.6 | 57.45 | |
县规划自然资源局 | 执法监督 | 24101910128 | 58.9 | 75.8 | 75.8 | 67.35 | |
县规划自然资源局 | 执法监督 | 24101910129 | 48.4 | 78.6 | 78.6 | 63.50 |
注:未组织专业能力测试职位的报考者总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;组织职位业务水平测试成绩的报考者总成绩=笔试成绩×50%+(面试成绩×70%+职位业务水平测试成绩×30%)×50%。